2021年7月24日(土) 1回函館7日・3回新潟1日 指数付き出馬表
1回函館7日
函館1R
1回函館7日目 13頭 [09:55発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60.00 | 4 | アスクワイルドモア | 牡2 | 武豊 | 54 |
| 2 | 2 | 55.00 | 9 | チョッピー | 牝2 | 亀田温心 | 53☆ |
| 3 | 3 | 42.00 | 12 | アナザーゲート | 牡2 | 竹之下智 | 54 |
| 4 | 4 | 63.00 | 3 | マイネルシーマー | 牡2 | 丹内祐次 | 54 |
| 4 | 5 | 42.00 | 13 | タイクーン | 牡2 | 泉谷楓真 | 53☆ |
| 5 | 6 | 52.00 | 11 | ヴァラーメダル | 牡2 | 菱田裕二 | 54 |
| 5 | 7 | 58.00 | 6 | ショウナンハクラク | 牡2 | *池添謙一 | 54 |
| 6 | 8 | 58.00 | 7 | ポリッシュキッス | 牝2 | 団野大成 | 54 |
| 6 | 9 | 55.00 | 10 | ブラカー | 牡2 | *吉田隼人 | 54 |
| 7 | 10 | 65.00 | 1 | チェンジザワールド | 牡2 | 国分恭介 | 54 |
| 7 | 11 | 59.00 | 5 | フィフティシェビー | 牡2 | *横山武史 | 54 |
| 8 | 12 | 58.00 | 8 | レディベル | 牝2 | *坂井瑠星 | 54 |
| 8 | 13 | 64.00 | 2 | ロジマギーゴー | 牝2 | *横山和生 | 54 |
函館2R
1回函館7日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.95 | 12 | マラムコーブ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
| 1 | 2 | 66.00 | 11 | マテンロウアスカ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 |
| 2 | 3 | 53.00 | 16 | サンエルサ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
| 2 | 4 | 61.89 | 13 | ロジネイア | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
| 3 | 5 | 68.79 | 8 | カフジアマリージャ | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
| 3 | 6 | 73.90 | 2 | フェアリーバローズ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 4 | 7 | 67.95 | 9 | オウケンビリュウ | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
| 4 | 8 | 69.70 | 7 | コートゴシップ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
| 5 | 9 | 74.00 | 1 | エアシュラブ | 牝3 | 武豊 | 54 |
| 5 | 10 | 72.79 | 3 | セリシア | 牝3 | *西谷凜 | 51▲ |
| 6 | 11 | 66.95 | 10 | セブンシーズ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
| 6 | 12 | 70.79 | 5 | パラマウント | 牝3 | 団野大成 | 54 |
| 7 | 13 | 60.80 | 14 | エコロテッチャン | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
| 7 | 14 | 72.75 | 4 | ウインカンターレ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
| 8 | 15 | 70.79 | 6 | ヘネラリーフェ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
| 8 | 16 | 56.55 | 15 | アンカシャムローグ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
函館3R
1回函館7日目 14頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.82 | 1 | ホッコーマイサン | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
| 2 | 2 | 68.32 | 7 | ショウネンジダイ | 牡3 | 横山和生 | 56 |
| 3 | 3 | 67.16 | 9 | クツワノセキトリ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
| 3 | 4 | 62.85 | 13 | ノーブルアイランド | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
| 4 | 5 | 72.91 | 2 | テイエムリオン | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ |
| 4 | 6 | 64.18 | 12 | シャークウォーニン | 牡3 | *原田和真 | 56 |
| 5 | 7 | 67.68 | 8 | アベレージマーク | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
| 5 | 8 | 62.71 | 14 | *ヨリクンロード | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
| 6 | 9 | 66.35 | 11 | キュールエライジン | 牡3 | *団野大成 | 56 |
| 6 | 10 | 69.06 | 6 | テイエムカチドキ | 牡3 | 小沢大仁 | 53▲ |
| 7 | 11 | 66.90 | 10 | デルマキッショウ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
| 7 | 12 | 70.59 | 4 | リリーマイウェー | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
| 8 | 13 | 71.92 | 3 | タスマンハイウェイ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
| 8 | 14 | 69.85 | 5 | カフジドラド | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
函館4R
1回函館7日目 16頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.95 | 2 | デクラーク | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
| 1 | 2 | 62.00 | 13 | サザークブリッジ | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
| 2 | 3 | 54.95 | 15 | エムティースマイル | 牝3 | *古川吉洋 | 54 |
| 2 | 4 | 65.00 | 12 | マーキーショアー | 牝3 | *永島まな | 50★ |
| 3 | 5 | 66.95 | 8 | メルティング | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
| 3 | 6 | 66.59 | 9 | ラヴインザチャーム | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
| 4 | 7 | 66.00 | 10 | シェーンシュタット | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
| 4 | 8 | 54.00 | 16 | ルージュエトワール | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
| 5 | 9 | 69.60 | 6 | アコルダール | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
| 5 | 10 | 71.79 | 3 | リツィタル | 牝3 | *泉谷楓真 | 53☆ |
| 6 | 11 | 69.75 | 5 | センショウライツ | 牝3 | 武豊 | 54 |
| 6 | 12 | 58.95 | 14 | スズロビンソン | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
| 7 | 13 | 65.90 | 11 | ロゼクラン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
| 7 | 14 | 70.95 | 4 | タイセイブレイズ | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
| 8 | 15 | 74.70 | 1 | アルバリーニョ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
| 8 | 16 | 67.95 | 7 | フィエゾン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
函館6R
1回函館7日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.50 | 12 | ブレリア | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
| 1 | 2 | 68.90 | 4 | デルマアミダ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
| 2 | 3 | 57.89 | 15 | マリノブロッサム | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
| 2 | 4 | 65.90 | 8 | セラスチューム | 牝3 | 横山和生 | 54 |
| 3 | 5 | 63.00 | 11 | シャトワイエー | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
| 3 | 6 | -2.00 | 16 | *リーゼントセレーネ | 牝3 | *池添謙一 | 54 |
| 4 | 7 | 58.85 | 14 | ファインディーヴァ | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
| 4 | 8 | 77.40 | 1 | *アースフレア | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ |
| 5 | 9 | 67.90 | 6 | グッドイヤー | 牝3 | *永島まな | 50★ |
| 5 | 10 | 76.65 | 2 | ウィリアムバローズ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
| 6 | 11 | 68.75 | 5 | アラモードバイオ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
| 6 | 12 | 61.95 | 13 | デルマムリョウ | 牝3 | *荻野琢真 | 54 |
| 7 | 13 | 63.75 | 10 | キタノオーシャン | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
| 7 | 14 | 63.85 | 9 | ダズリンビジュー | 牝3 | 原田和真 | 54 |
| 8 | 15 | 67.70 | 7 | フィリウスデイ | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
| 8 | 16 | 74.70 | 3 | ミスティックアイル | 牝3 | *小崎綾也 | 54 |
函館7R
1回函館7日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.00 | 9 | ミーハディビーナ | 牝4 | *秋山稔樹 | 53△ |
| 2 | 2 | 79.85 | 2 | メイショウハボタン | 牝3 | 泉谷楓真 | 51☆ |
| 3 | 3 | 74.00 | 10 | ホウオウグラス | 牝4 | *山田敬士 | 53△ |
| 4 | 4 | 75.95 | 6 | アルムファーツリー | 牝3 | 大野拓弥 | 52 |
| 5 | 5 | 76.95 | 5 | ブラックアーシャ | 牝5 | 岩田康誠 | 55 |
| 5 | 6 | 58.00 | 12 | サクラカレント | 牝3 | *吉田隼人 | 52 |
| 6 | 7 | 77.90 | 4 | ニシノリース | 牝3 | 勝浦正樹 | 52 |
| 6 | 8 | 77.95 | 3 | コスモサンレミ | 牝3 | 丹内祐次 | 52 |
| 7 | 9 | 79.95 | 1 | スマイルアモーレ | 牝3 | 横山武史 | 52 |
| 7 | 10 | 75.00 | 8 | サルトアトランテ | 牝5 | *小沢大仁 | 52▲ |
| 8 | 11 | 75.85 | 7 | テリオスヒメ | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
| 8 | 12 | 73.95 | 11 | テーオーメアリー | 牝3 | 武豊 | 52 |
函館8R
1回函館7日目 14頭 [13:50発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.52 | 13 | ユウチャファスト | 牝4 | 秋山稔樹 | 53△ |
| 2 | 2 | 81.86 | 3 | エコロファルコン | 牡3 | *武豊 | 54 |
| 3 | 3 | 85.21 | 1 | タイキドミニオン | 牡3 | *横山武史 | 54 |
| 3 | 4 | 84.12 | 2 | チュウワジョーダン | セ4 | *丹内祐次 | 57 |
| 4 | 5 | 81.79 | 4 | シフクユウヒ | 牡4 | 竹之下智 | 57 |
| 4 | 6 | 80.25 | 6 | ナスノコウラン | 牡5 | 国分恭介 | 57 |
| 5 | 7 | 61.00 | 14 | リキサントライ | 牡3 | *小沢大仁 | 51▲ |
| 5 | 8 | 80.25 | 7 | ウインググランダー | 牡5 | 加藤祥太 | 57 |
| 6 | 9 | 77.37 | 10 | リュヌドミエル | 牝4 | *山田敬士 | 53△ |
| 6 | 10 | 77.64 | 9 | *ヴィクトリオン | 牡3 | 原田和真 | 54 |
| 7 | 11 | 75.00 | 11 | キングサーガ | セ4 | 団野大成 | 57 |
| 7 | 12 | 72.00 | 12 | サウンドテーブル | 牡7 | *水口優也 | 57 |
| 8 | 13 | 79.18 | 8 | バイス | セ3 | *大野拓弥 | 54 |
| 8 | 14 | 80.40 | 5 | ケイアイシェルビー | 牡3 | *藤岡佑介 | 54 |
函館9R
1回函館7日目 12頭 [14:25発走] 【9R】 奥尻特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 77.95 | 8 | ケルンキングダム | セ5 | *小崎綾也 | 57 |
| 2 | 2 | 78.75 | 7 | アイリッシュムーン | 牝3 | *吉田隼人 | 52 |
| 3 | 3 | 72.75 | 12 | セイウンゴールド | 牡3 | *勝浦正樹 | 54 |
| 4 | 4 | 84.79 | 3 | ポールトゥウィン | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
| 5 | 5 | 79.85 | 6 | ホウオウジョルノ | 牡3 | 横山和生 | 54 |
| 5 | 6 | 84.79 | 4 | トゥーフェイス | 牡3 | *大野拓弥 | 54 |
| 6 | 7 | 76.00 | 10 | ブレッシングレイン | 牡4 | *横山武史 | 57 |
| 6 | 8 | 92.00 | 1 | ペルソナデザイン | セ5 | 秋山稔樹 | 57 |
| 7 | 9 | 89.50 | 2 | アナゴサン | 牡3 | 古川吉洋 | 54 |
| 7 | 10 | 83.85 | 5 | カフジアスール | 牡3 | 泉谷楓真 | 54 |
| 8 | 11 | 77.85 | 9 | ヤップヤップヤップ | 牡5 | 丹内祐次 | 57 |
| 8 | 12 | 74.95 | 11 | タカンナ | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
函館10R
1回函館7日目 12頭 [15:00発走] 【10R】 噴火湾特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1000m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.77 | 12 | リメス | 牡3 | *団野大成 | 54 |
| 2 | 2 | 85.11 | 4 | サウンドサンビーム | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
| 3 | 3 | 81.82 | 7 | コウイチ | 牡4 | *藤岡佑介 | 57 |
| 4 | 4 | 75.80 | 11 | メイショウエニシア | 牝3 | 泉谷楓真 | 52 |
| 5 | 5 | 78.84 | 9 | ジョイウイン | 牡4 | 松田大作 | 57 |
| 5 | 6 | 86.67 | 1 | コパシーナ | セ4 | *吉田隼人 | 57 |
| 6 | 7 | 86.10 | 2 | テンテキセンセキ | 牡4 | *小沢大仁 | 57 |
| 6 | 8 | 77.36 | 10 | ジェットマックス | 牡4 | *岩田康誠 | 57 |
| 7 | 9 | 83.10 | 5 | ワルツフォーラン | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
| 7 | 10 | 83.10 | 6 | サイドストリート | 牝6 | *横山和生 | 55 |
| 8 | 11 | 79.10 | 8 | プロトイチバンボシ | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
| 8 | 12 | 85.82 | 3 | ミエノワールド | 牡4 | *武豊 | 57 |
函館11R
1回函館7日目 12頭 [15:35発走] 【11R】 TVh杯 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91.00 | 4 | カワキタアジン | 牝4 | 泉谷楓真 | 55 |
| 2 | 2 | 84.79 | 12 | *キーダイヤ | 牝4 | 横山武史 | 55 |
| 3 | 3 | 87.00 | 9 | ヤマニンペダラーダ | 牡7 | 松田大作 | 57 |
| 4 | 4 | 95.70 | 2 | キュールエサクラ | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 |
| 5 | 5 | 88.00 | 6 | メイショウミモザ | 牝4 | 池添謙一 | 55 |
| 5 | 6 | 86.00 | 10 | シルヴェーヌ | 牝6 | 黛弘人 | 55 |
| 6 | 7 | 89.79 | 5 | ファーストフォリオ | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
| 6 | 8 | 87.90 | 8 | アテンフラワー | 牝6 | *国分恭介 | 55 |
| 7 | 9 | 96.00 | 1 | ショウナンアリアナ | 牝5 | 藤岡佑介 | 55 |
| 7 | 10 | 92.65 | 3 | チェアリングソング | 牡4 | 菱田裕二 | 57 |
| 8 | 11 | 85.00 | 11 | セルフィー | 牝4 | *団野大成 | 55 |
| 8 | 12 | 88.00 | 7 | ヴェントヴォーチェ | 牡4 | *武豊 | 57 |
函館12R
1回函館7日目 14頭 [16:15発走] 【12R】 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1700m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73.22 | 14 | ミンネザング | 牝7 | *菱田裕二 | 55 |
| 2 | 2 | 92.45 | 2 | ティボリドライヴ | 牝5 | *小沢大仁 | 52▲ |
| 3 | 3 | 85.95 | 7 | グレースルビー | 牝4 | 岩田康誠 | 55 |
| 3 | 4 | 84.48 | 9 | キープイットシンポ | 牝3 | *横山武史 | 52 |
| 4 | 5 | 83.57 | 10 | ナリス | 牝5 | 団野大成 | 55 |
| 4 | 6 | 89.25 | 5 | ソプラドール | 牝4 | 横山和生 | 55 |
| 5 | 7 | 93.42 | 1 | ペイシャノリッジ | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
| 5 | 8 | 85.00 | 8 | モリノカワセミ | 牝5 | *池添謙一 | 55 |
| 6 | 9 | 80.06 | 12 | シーシーサザン | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
| 6 | 10 | 86.60 | 6 | ペイシャクェーサー | 牝3 | 秋山稔樹 | 50△ |
| 7 | 11 | 82.49 | 11 | タイトロープウィン | 牝5 | *丹内祐次 | 55 |
| 7 | 12 | 89.95 | 3 | スペロデア | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
| 8 | 13 | 89.60 | 4 | クレデンザ | 牝4 | 坂井瑠星 | 55 |
| 8 | 14 | 75.40 | 13 | コンスタンティナ | 牝5 | *永島まな | 51★ |
3回新潟1日
新潟1R
3回新潟1日目 15頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56.00 | 11 | アムルム | 牝2 | M.デム | 54 |
| 2 | 2 | 62.00 | 9 | セイウンケルン | 牡2 | *幸英明 | 54 |
| 2 | 3 | 67.00 | 2 | ルショコラ | 牝2 | 国分優作 | 54 |
| 3 | 4 | 42.00 | 15 | ミミグッド | 牝2 | 川須栄彦 | 54 |
| 3 | 5 | 64.00 | 5 | シエラプリンセサ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 |
| 4 | 6 | 64.00 | 6 | ゴーウィズフェイス | 牝2 | 富田暁 | 53☆ |
| 4 | 7 | 52.00 | 13 | デフィデリ | 牡2 | 石橋脩 | 54 |
| 5 | 8 | 62.00 | 10 | サウンドビバーチェ | 牝2 | *戸崎圭太 | 54 |
| 5 | 9 | 66.00 | 4 | ケイアイユニバース | 牡2 | 内田博幸 | 54 |
| 6 | 10 | 53.00 | 12 | クラウンボス | 牡2 | 菅原隆一 | 54 |
| 6 | 11 | 64.00 | 7 | ビップシュプリーム | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 |
| 7 | 12 | 49.00 | 14 | オーブリオン | 牝2 | 武士沢友 | 54 |
| 7 | 13 | 67.00 | 3 | ジャズブルース | 牡2 | *福永祐一 | 54 |
| 8 | 14 | 63.00 | 8 | ミギーフェイス | 牝2 | 松山弘平 | 54 |
| 8 | 15 | 68.00 | 1 | ドンフランキー | 牡2 | 岩田望来 | 54 |
新潟2R
3回新潟1日目 10頭 [10:40発走] 【2R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.00 | 2 | ワープスピード | 牡2 | *菅原明良 | 54 |
| 2 | 2 | 61.00 | 3 | レヴォルト | 牡2 | *松山弘平 | 54 |
| 3 | 3 | 60.00 | 5 | マイネルアルザス | 牡2 | 柴田大知 | 54 |
| 4 | 4 | 41.70 | 9 | トーセンレガーロ | 牡2 | *武士沢友 | 54 |
| 5 | 5 | 61.00 | 4 | ナックドバイ | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
| 6 | 6 | 34.00 | 10 | グリーンチョウサン | 牝2 | 石川裕紀 | 54 |
| 7 | 7 | 58.00 | 6 | テイエムクロマル | 牡2 | *永野猛蔵 | 51▲ |
| 7 | 8 | 54.00 | 8 | アマノカイザー | 牡2 | *森裕太朗 | 54 |
| 8 | 9 | 68.00 | 1 | グランシエロ | 牡2 | 三浦皇成 | 54 |
| 8 | 10 | 55.00 | 7 | ウインドエラ | 牝2 | 杉原誠人 | 54 |
新潟3R
3回新潟1日目 15頭 [11:10発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69.78 | 3 | シルミーヌ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
| 2 | 2 | 60.77 | 13 | モーニングアップ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 2 | 3 | 39.10 | 14 | *スキャッターシード | 牝3 | 斎藤新 | 53☆ |
| 3 | 4 | 66.46 | 8 | ニンジャゴー | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
| 3 | 5 | 75.40 | 1 | スズカエアベル | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
| 4 | 6 | 66.18 | 9 | スマートスローン | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
| 4 | 7 | 67.40 | 6 | ノーマロエア | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
| 5 | 8 | 65.70 | 11 | テンペスタース | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
| 5 | 9 | 68.06 | 5 | エコロワカ | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
| 6 | 10 | 69.71 | 4 | ラロワイヤル | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
| 6 | 11 | 67.15 | 7 | レオンベルガー | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
| 7 | 12 | 66.17 | 10 | アポロドリーム | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
| 7 | 13 | 0.00 | 15 | ルボヌール | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
| 8 | 14 | 62.64 | 12 | エーアイダンサー | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
| 8 | 15 | 73.39 | 2 | アポログランツ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
新潟3R
3回新潟1日目 15頭 [11:40発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.00 | 10 | シックセーラー | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
| 2 | 2 | 70.56 | 7 | レッドスパロー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
| 2 | 3 | 74.16 | 5 | ディヴァインゲート | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
| 3 | 4 | 76.40 | 3 | デルマフゲン | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
| 3 | 5 | 83.60 | 1 | *フローレスクイーン | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
| 4 | 6 | 67.45 | 8 | ハルヒコ | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
| 4 | 7 | 66.09 | 9 | ズールウォリアー | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
| 5 | 8 | 57.95 | 11 | ラリック | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
| 5 | 9 | 29.00 | 15 | ディクテオン | セ3 | *岩田望来 | 56 |
| 6 | 10 | 54.30 | 13 | アクアマリンブルー | セ3 | 嶋田純次 | 56 |
| 6 | 11 | 77.70 | 2 | ゾンニッヒ | 牡3 | 荻野極 | 56 |
| 7 | 12 | 75.70 | 4 | ヒシカムイ | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
| 7 | 13 | 51.41 | 14 | ベルザキャット | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
| 8 | 14 | 56.85 | 12 | リリージャスパー | 牝3 | *藤懸貴志 | 54 |
| 8 | 15 | 72.39 | 6 | ゼンノナイン | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
新潟7R
3回新潟1日目 18頭 [13:30発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55.95 | 15 | リリーテソーロ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
| 1 | 2 | 86.75 | 1 | シーニックウェイ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
| 2 | 3 | 59.00 | 14 | ヒカルマドンナ | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
| 2 | 4 | 34.00 | 18 | レッドアスラン | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
| 3 | 5 | 43.00 | 17 | クインズダイヤ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
| 3 | 6 | 63.60 | 10 | エフティレーヴ | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
| 4 | 7 | 73.60 | 6 | ペドラフォルカ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
| 4 | 8 | 59.50 | 13 | エイメイカカン | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
| 5 | 9 | 73.95 | 4 | ブリングミージョイ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
| 5 | 10 | 61.85 | 11 | デルマコウモク | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56 |
| 6 | 11 | 59.64 | 12 | スターリーアイズ | 牝3 | *M.デム | 54 |
| 6 | 12 | 74.00 | 3 | エイシンイレブン | 牡3 | *松若風馬 | 56 |
| 7 | 13 | 73.90 | 5 | ブルアモーレ | 牝3 | *秋山真一 | 54 |
| 7 | 14 | 70.00 | 9 | ラウレリン | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
| 7 | 15 | 70.85 | 8 | サンフローリス | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
| 8 | 16 | 83.60 | 2 | ラヴィズポイズン | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
| 8 | 17 | 53.70 | 16 | イッツトゥルー | 牡3 | 川須栄彦 | 56 |
| 8 | 18 | 71.00 | 7 | インプレストサマー | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
新潟8R
3回新潟1日目 15頭 [14:00発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.71 | 6 | アブルハウル | セ4 | 丸山元気 | 57 |
| 2 | 2 | 74.10 | 12 | セザンテイオー | 牡3 | 武士沢友 | 54 |
| 2 | 3 | 76.89 | 11 | ジェイケイエース | 牡5 | 内田博幸 | 57 |
| 3 | 4 | 77.40 | 9 | ブライドグルーム | セ4 | *津村明秀 | 57 |
| 3 | 5 | 83.69 | 3 | プルモナリア | 牝3 | 富田暁 | 51☆ |
| 4 | 6 | 77.32 | 10 | アメリカンエール | 牡3 | 石橋脩 | 54 |
| 4 | 7 | 85.85 | 1 | リンガスウォリアー | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
| 5 | 8 | 66.17 | 15 | エコロカナワン | 牡3 | *中井裕二 | 54 |
| 5 | 9 | 84.70 | 2 | ヒミノフラッシュ | 牡3 | 岩田望来 | 54 |
| 6 | 10 | 77.67 | 8 | イシュタルゲート | 牡5 | *角田大和 | 54▲ |
| 6 | 11 | 73.35 | 13 | メンディ | 牡5 | *木幡初也 | 57 |
| 7 | 12 | 81.14 | 4 | ゴールドレガシー | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
| 7 | 13 | 80.50 | 5 | アサクサマヤ | 牝5 | *木幡巧也 | 55 |
| 8 | 14 | 67.50 | 14 | ドンカポノ | 牡3 | *藤岡康太 | 54 |
| 8 | 15 | 78.56 | 7 | ブライトアクトレス | 牝5 | *永野猛蔵 | 52▲ |
新潟9R
3回新潟1日目 17頭 [14:35発走] 【9R】 燕特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2400m・内 (A)| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73.75 | 14 | ケイティミラクル | 牡4 | 江田照男 | 57 |
| 1 | 2 | 76.00 | 11 | クールファイブ | 牡3 | 鮫島克駿 | 54 |
| 2 | 3 | 72.75 | 15 | タニマサベーカ | 牡6 | 永野猛蔵 | 57 |
| 2 | 4 | 70.54 | 16 | バルンストック | セ4 | *柴田善臣 | 57 |
| 3 | 5 | 75.00 | 12 | レイオブウォーター | 牡3 | *福永祐一 | 54 |
| 3 | 6 | 82.00 | 6 | リンフレスカンテ | 牡3 | 松山弘平 | 54 |
| 4 | 7 | 67.84 | 17 | エクスインパクト | 牡3 | *川田将雅 | 54 |
| 4 | 8 | 84.85 | 4 | シエラネバダ | セ6 | *松若風馬 | 57 |
