指数付き出馬表

2021年6月20日(日) 1回札幌4日・3回東京6日・3回阪神2日 指数付き出馬表

1回札幌4日

札幌1R

1回札幌4日目 16頭 [09:50発走] 【1R】  3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m (A)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 69.00 4 ラヴインザチャーム 牝3 *川又賢治 54
1 2 66.20 5 ルビースター 牝3 *永島まな 50★
2 3 65.84 6 エコロキング 牡3 *池添謙一 56
2 4 75.60 2 フェアリーバローズ 牝3 *泉谷楓真 52△
3 5 64.90 9 イヤーズストレイト 牝3 黛弘人 54
3 6 59.89 13 レープハフト 牝3 *菱田裕二 54
4 7 60.00 12 トレジャーバローズ 牡3 *吉田隼人 56
4 8 70.00 3 ナッシュカッツェ 牝3 秋山稔樹 52△
5 9 65.00 8 ダズリンビジュー 牝3 *原田和真 54
5 10 63.00 11 エントラーテ 牝3 *横山琉人 51▲
6 11 57.00 14 サンギネア 牝3 *古川吉洋 54
6 12 48.00 16 ジオパークマグマ 牡3 *山田敬士 54△
7 13 64.29 10 フジグランツ 牝3 *丹内祐次 54
7 14 76.79 1 アゼルスタン 牡3 *藤岡佑介 56
8 15 56.00 15 レオテソーロ 牡3 *亀田温心 55☆
8 16 65.79 7 マテンロウアスカ 牝3 *大野拓弥 54

札幌2R

1回札幌4日目 12頭 [10:25発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1700m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 68.68 4 レスペディーザ 牝3 池添謙一 54
2 2 71.50 1 ラリマールース 牝3 泉谷楓真 52△
3 3 58.70 9 フィービー 牝3 *小沢大仁 51▲
4 4 69.13 3 アーティフィス 牝3 *横山武史 54
5 5 67.09 6 スズカマクフィ 牝3 藤岡佑介 54
5 6 59.43 8 カガノワール 牝3 横山琉人 51▲
6 7 69.93 2 テイエムユキマイ 牝3 *大野拓弥 54
6 8 57.00 10 クイントン 牝3 服部寿希 51▲
7 9 64.35 7 クリスタルスワン 牝3 *古川吉洋 54
7 10 56.21 11 ココネージュ 牝3 *永島まな 50★
8 11 49.96 12 レピュテーション 牝3 *秋山稔樹 52△
8 12 67.82 5 キアヌマウナ 牝3 黛弘人 54

札幌3R

1回札幌4日目 11頭 [10:55発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1000m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 63.70 8 スマートシエル 牝3 *吉田隼人 54
2 2 72.56 2 アヴォカド 牝3 *永島まな 50★
3 3 64.57 6 スプリングローズ 牝3 小林凌大 51▲
4 4 63.85 7 カフェリリー 牝3 *亀田温心 53☆
5 5 69.79 4 スイートカルデア 牝3 *秋山稔樹 52△
6 6 78.22 1 ドクタースキル 牝3 *横山琉人 51▲
6 7 60.62 11 トップシンデレラ 牝3 *大野拓弥 54
7 8 67.85 5 スマートエミネンス 牡3 小沢大仁 53▲
7 9 62.53 9 セキノアトラス 牡3 *菱田裕二 56
8 10 71.60 3 マリノエンブレム 牝3 *丹内祐次 54
8 11 62.09 10 スペシャリティ 牝3 *泉谷楓真 52△

札幌4R

1回札幌4日目 11頭 [11:25発走] 【4R】  3歳・未勝利(馬齢) 芝2000m (A)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 68.00 6 アドマイヤハイジ 牝3 *武豊 54
2 2 63.61 8 ナイルローズ 牝3 勝浦正樹 54
3 3 73.95 2 ネフュージュニア 牡3 *小林凌大 53▲
4 4 72.95 3 ハクシンパーソナル 牡3 松田大作 56
5 5 68.85 5 アンドルディース 牝3 *池添謙一 54
6 6 66.84 7 コーストライン 牝3 *泉谷楓真 52△
6 7 63.00 9 ウルザブルン 牝3 *小沢大仁 51▲
7 8 62.00 10 ロックオブエイジズ 牡3 *横山武史 56
7 9 70.29 4 ロイヤルアッシュ 牡3 *菱田裕二 56
8 10 80.85 1 ブリンク 牝3 *吉田隼人 54
8 11 54.35 11 ヒルノベルモンタ セ3 古川吉洋 56

札幌6R

1回札幌4日目 11頭 [12:45発走] 【6R】  3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 61.52 9 ウインメイキット 牡3 黛弘人 56
2 2 67.09 4 エナジーボーイ 牡3 *山田敬士 54△
3 3 57.12 11 バラキエル セ3 *永島まな 52★
4 4 72.51 1 メイショウナリヒラ 牡3 *武豊 56
5 5 64.00 7 エマージングロール 牡3 *横山武史 56
6 6 67.16 3 クツワノセキトリ 牡3 丹内祐次 56
6 7 67.82 2 ウォーターボンボン 牡3 *菱田裕二 56
7 8 60.22 10 ジェイエルブリッジ 牡3 小林凌大 53▲
7 9 65.49 5 ツーエムタイガー 牡3 小沢大仁 53▲
8 10 64.00 8 クリノサルベージ 牡3 *藤岡佑介 56
8 11 64.29 6 ボニンブルー 牡3 *小崎綾也 56

札幌7R

1回札幌4日目 12頭 [13:15発走] 【7R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1200m (A)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 77.90 3 コスモサンレミ 牝3 丹内祐次 52
2 2 71.95 8 ブールバール 牝5 *亀田温心 54☆
3 3 67.00 12 ニシノエルサ 牝3 *勝浦正樹 52
4 4 67.90 11 テーオーメアリー 牝3 *武豊 52
5 5 72.00 7 ミーハディビーナ 牝4 *黛弘人 55
5 6 75.95 6 テリオスヒメ 牝4 秋山稔樹 53△
6 7 71.90 9 ゴットゴーゴー 牝3 *古川吉洋 52
6 8 87.40 1 エターナルハート 牝4 *小沢大仁 52▲
7 9 78.00 2 *モンファボリ 牝3 吉田隼人 52
7 10 76.95 4 タイセイレフィーノ 牝4 *菱田裕二 55
8 11 76.00 5 テネラメンテ 牝3 横山武史 52
8 12 70.90 10 エールヴィフ 牝4 *池添謙一 55

札幌8R

1回札幌4日目 12頭 [13:45発走] 【8R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 80.48 5 ティケイプルメリア 牝4 *吉田隼人 55
2 2 75.40 9 クールインパクト 牡4 *横山武史 57
3 3 74.85 11 ウインレゼルヴ 牡4 *丹内祐次 57
4 4 82.45 2 サイモンルグラン 牡4 *武豊 57
5 5 79.43 6 マナローラ 牝7 *秋山稔樹 53△
5 6 81.15 3 ウインググランダー 牡5 *亀田温心 56☆
6 7 75.25 10 ノーブルキャニオン 牡3 *小崎綾也 54
6 8 79.04 7 イグナーツ 牡5 *大野拓弥 57
7 9 74.04 12 ハイラブハンター 牡3 *小林凌大 51▲
7 10 81.10 4 ピーニャ 牡3 *藤岡佑介 54
8 11 76.79 8 ヴェノム 牡3 池添謙一 54
8 12 83.13 1 フォギーデイ 牝4 勝浦正樹 55

札幌9R

1回札幌4日目 14頭 [14:15発走] 【9R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1500m (A)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 76.90 7 クリノイヴァンカ 牝5 *丹内祐次 55
2 2 81.85 4 スパークオブライフ 牝5 *小林凌大 52▲
3 3 81.85 5 メイショウハボタン 牝3 *小沢大仁 49▲
3 4 60.00 14 ポピュリズム 牝4 *古川吉洋 55
4 5 69.85 12 レーヴドゥラプレリ 牝3 *横山武史 52
4 6 84.90 2 サトノヴィーナス 牝4 *吉田隼人 55
5 7 71.85 11 セイウンダイモス 牡3 大野拓弥 54
5 8 87.25 1 ハリウッドヒルズ 牡4 *秋山稔樹 55△
6 9 73.95 9 セントポーリア 牝3 *山田敬士 50△
6 10 74.90 8 ジャンカズマ 牡3 *武豊 54
7 11 72.95 10 ジェラペッシュ 牝4 *黛弘人 55
7 12 66.90 13 ヒストリアノワール 牡3 *池添謙一 54
8 13 83.90 3 ジャカランダレーン 牝3 *藤岡佑介 52
8 14 77.75 6 ディーイストワール 牡5 *泉谷楓真 55△

札幌10R

1回札幌4日目 11頭 [14:50発走] 【10R】  知床特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (A)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 66.79 11 チェスナットドレス 牝4 *武豊 55
2 2 90.00 1 アナゴサン 牡3 古川吉洋 54
3 3 76.79 9 ウインアステロイド 牡4 原田和真 57
4 4 80.85 6 ケルンキングダム セ5 小崎綾也 57
5 5 81.79 5 ロードラスター 牡3 *池添謙一 54
6 6 76.95 8 ウエストンバート 牡3 *横山武史 54
6 7 80.79 7 クリノブレーヴ 牡4 *泉谷楓真 57
7 8 87.29 2 タイセイドリーマー 牡3 *川又賢治 54
7 9 68.90 10 デルマアシュラ 牡3 荻野琢真 54
8 10 82.75 4 アイロンワークス 牡4 *藤岡佑介 57
8 11 83.90 3 ララサンスフル 牝3 大野拓弥 52

札幌11R

1回札幌4日目 16頭 [15:25発走] 【11R】  しらかばS 3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1200m (A)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 89.00 9 ニシノドレッシー 牝5 勝浦正樹 54
1 2 89.90 6 タイセイブランシュ 牝5 *大野拓弥 52
2 3 96.95 1 デルマカトリーナ 牝5 *菱田裕二 53
2 4 87.90 10 マルカテノール 牡7 *秋山稔樹 53
3 5 94.70 2 チェアリングソング 牡4 小崎綾也 55
3 6 83.95 13 インスピレーション 牡6 *古川吉洋 54
4 7 87.79 11 ムスコローソ 牡6 *小沢大仁 53
4 8 93.90 3 ショウナンアリアナ 牝5 *藤岡佑介 54
5 9 89.85 8 ロジーナ 牝4 *武豊 53
5 10 92.65 5 シャンデリアムーン 牝5 *丹内祐次 54
6 11 77.90 15 シルヴェーヌ 牝6 *黛弘人 51
6 12 82.95 14 ヤマニンペダラーダ 牡7 *松田大作 54
7 13 92.79 4 スカイグルーヴ 牝4 *横山武史 54
7 14 89.90 7 アテンフラワー 牝6 和田翼 53
8 15 カワキタアジン 牝4 *泉谷楓真 52
8 16 87.17 12 ケルティックソード 牡8 *亀田温心 54

札幌12R

1回札幌4日目 10頭 [16:05発走] 【12R】  報知杯大雪山特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1700m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 89.15 3 オンリーワンボーイ 牡4 *亀田温心 57
2 2 92.61 1 フルデプスリーダー 牡4 横山武史 57
3 3 81.02 10 グラスデスティーノ 牡4 松田大作 57
4 4 89.53 2 ゴールドフレーム セ5 *大野拓弥 57
5 5 87.23 4 ゴダイリキ 牡3 吉田隼人 54
6 6 86.25 5 ロッシュローブ 牡4 *菱田裕二 57
7 7 84.75 6 メイショウフォイル 牡4 *泉谷楓真 57
7 8 84.36 8 ロンドンデリーエア 牡4 藤岡佑介 57
8 9 84.62 7 インナーアリュール 牡4 *山田敬士 57
8 10 83.00 9 シャークスポット 牡3 *武豊 54

3回東京6日

東京2R

3回東京6日目 14頭 [10:45発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 72.70 4 バクシンクイン 牝3 藤田菜七 52◇
2 2 64.93 8 パッドゥラパン 牝3 *江田照男 54
3 3 74.85 2 マテラガニア 牝3 田中勝春 54
3 4 54.42 14 オショロコマ 牝3 *木幡巧也 54
4 5 71.29 6 コトブキアルニラム 牝3 三浦皇成 54
4 6 63.48 10 ウルトラヨウコ 牝3 *丸山元気 54
5 7 72.00 5 メイショウナデシコ 牝3 *松若風馬 54
5 8 64.40 9 カカオ 牝3 *宮崎北斗 54
6 9 60.80 12 ハナノミチ 牝3 *野中悠太 54
6 10 68.56 7 メイショウホオズキ 牝3 吉田豊 54
7 11 56.00 13 ベリリウンヌ 牝3 *杉原誠人 54
7 12 73.00 3 インプレストサマー 牝3 柴田善臣 54
8 13 75.16 1 リトルカプリース 牝3 *永野猛蔵 51▲
8 14 63.00 11 ヤマニンフィスキオ 牝3 小林脩斗 51▲

東京3R

3回東京6日目 16頭 [11:15発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 50.59 14 ホーリーバジル 牡3 *江田照男 56
1 2 70.56 2 ヴィグルズマン 牡3 木幡巧也 56
2 3 66.87 5 グランデモナルカ 牡3 内田博幸 56
2 4 64.90 9 ニシノブライアント 牡3 北村宏司 56
3 5 61.98 11 キョウエイアップ 牡3 *三浦皇成 56
3 6 65.72 8 ショウナンサキガケ 牡3 *吉田豊 56
4 7 47.30 15 ディープパープル 牝3 *丸山元気 54
4 8 65.85 7 シドニートウショウ 牝3 *小林脩斗 51▲
5 9 60.45 12 ナンヨーノワール 牡3 *木幡育也 55☆
5 10 66.50 6 ブレーヴトライ 牡3 *野中悠太 56
6 11 33.89 16 アマラスボーイ 牡3 *団野大成 56
6 12 68.87 4 リアルヴィジョン セ3 *永野猛蔵 53▲
7 13 64.56 10 シークレットギア 牡3 *原優介 53▲
7 14 71.95 1 タイセイフリート セ3 菅原明良 55☆
8 15 58.76 13 マイネルボーダレス 牡3 *柴田大知 56
8 16 70.50 3 ドナアネラ 牝3 *坂井瑠星 54

東京4R

3回東京6日目 16頭 [11:45発走] 【4R】  3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 61.76 9 ミヤビプレシャス 牡3 吉田豊 56
1 2 45.30 15 アサクサトラマル 牡3 *坂井瑠星 56
2 3 55.00 13 トラストミー 牡3 *M.デム 56
2 4 66.00 8 ミッキーセサミ 牡3 *戸崎圭太 56
3 5 66.98 6 ピースアンドリンゴ 牡3 小林脩斗 53▲
3 6 66.21 7 タンジェントアーク 牡3 *内田博幸 56
4 7 52.75 14 ダヴィンチ 牡3 *石川裕紀 56
4 8 59.89 12 ピュアブラッド セ3 *団野大成 56
5 9 61.42 10 コタ 牡3 *菅原明良 55☆
5 10 60.13 11 カキエモン 牡3 *杉原誠人 56
6 11 67.71 4 ファステストシチー 牡3 *嶋田純次 56
6 12 67.29 5 マイバウム 牡3 田中勝春 56
7 13 72.42 2 ローラズウィシュ 牝3 *永野猛蔵 51▲
7 14 68.63 3 アスマスティーブ セ3 木幡初也 56
8 15 0.00 1 サクラロワ 牡3 ルメール 56
8 16 26.00 16 レッドアスラン 牡3 *三浦皇成 56

東京6R

3回東京6日目 16頭 [13:05発走] 【6R】  3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (D)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 71.00 2 *グラヴィル 牝3 田辺裕信 54
1 2 60.50 10 サンキューベイリー 牝3 *石川裕紀 54
2 3 59.00 13 ヒカルマドンナ 牝3 岩部純二 54
2 4 64.00 8 レッドルーベンス 牡3 *ルメール 56
3 5 70.85 4 エイペクス 牝3 三浦皇成 54
3 6 60.00 12 マリノアルカディア 牝3 *団野大成 54
4 7 64.79 7 ニシノリコリス 牝3 *藤田菜七 52◇
4 8 62.00 9 ハートリープ 牝3 原優介 51▲
5 9 53.00 16 デルマジザイ 牡3 菅原隆一 56
5 10 60.45 11 コスモカルティエ 牡3 *永野猛蔵 53▲
6 11 59.00 14 マテラドリム 牡3 田中勝春 56
6 12 77.00 1 ギャリエノワール 牡3 戸崎圭太 56
7 13 56.95 15 アオイラブリー 牝3 *菅原明良 53☆
7 14 66.00 6 スーパービーム 牡3 石橋脩 56
8 15 66.70 5 ゴールドベレー 牡3 *北村宏司 56
8 16 70.90 3 ボルゾーバー 牡3 M.デム 56

東京7R

3回東京6日目 16頭 [13:35発走] 【7R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1600m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 77.46 8 トランペットシェル 牡4 *木幡育也 56☆
1 2 80.17 5 ハディア 牡4 江田照男 57
2 3 79.70 6 オセアダイナスティ 牡3 ルメール 54
2 4 76.57 9 ネオレインボウ セ5 *吉田豊 57
3 5 68.65 15 キョウエイロナ 牝3 *藤田菜七 50◇
3 6 79.20 7 ガッツィーソート 牡6 原優介 54▲
4 7 86.70 3 トーホウボルツ 牡3 北村宏司 54
4 8 87.00 2 トモジャリア 牡3 *戸崎圭太 54
5 9 75.18 11 ダイチヴィット 牡4 *坂井瑠星 57
5 10 69.40 14 グーガルドリームズ セ4 嶋田純次 57
6 11 73.85 12 アイノア 牝4 津村明秀 55
6 12 84.70 4 ルコルセール 牡3 *石橋脩 54
7 13 76.10 10 サルーテ セ6 武藤雅 57
7 14 92.85 1 アナンシエーション 牡3 *石川裕紀 54
8 15 70.48 13 スカイテラス 牡4 *内田博幸 57
8 16 61.16 16 アンクラウデッド 牡3 *田辺裕信 54

東京8R

3回東京6日目 9頭 [14:05発走] 【8R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝2000m (D)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 83.00 2 エンジェルサークル 牝4 *団野大成 55
2 2 76.95 6 スズロザーナ 牝5 *松若風馬 55
3 3 81.90 3 レッドペルーシュ 牝4 *田中勝春 55
4 4 72.90 8 アインゲーブング 牝3 *永野猛蔵 49▲
5 5 79.00 5 ウインアルカンナ 牝4 *石川裕紀 55
6 6 83.65 1 リゼブルー 牝5 *原優介 52▲
7 7 68.95 9 ファユエン 牝3 *三浦皇成 52
8 8 76.00 7 セナリスト 牝3 丸山元気 52
8 9 79.65 4 ジェイケイエピファ 牝4 木幡巧也 55

東京9R

3回東京6日目 11頭 [14:35発走] 【9R】  町田特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) 芝2400m (D)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 82.95 10 ベスビアナイト セ4 菅原明良 54
2 2 87.85 6 エドノフェリーチェ 牝4 *津村明秀 54
3 3 80.70 11 ライル セ5 *石川裕紀 55
4 4 87.90 5 アスティ セ5 *江田照男 54
5 5 96.00 1 エカテリンブルク 牡4 *石橋脩 54
6 6 84.45 9 ディスカバー セ7 原優介 53
6 7 87.95 4 ドリームスピリット 牡6 *ルメール 54
7 8 90.85 2 ヒルノダカール 牡5 *北村宏司 56
7 9 87.70 7 ペレ 牝5 *M.デム 54
8 10 90.45 3 レッドクーゲル 牡5 *吉田豊 53
8 11 85.90 8 リーブルミノル 牡3 *団野大成 53

東京10R

3回東京6日目 16頭 [15:10発走] 【10R】  多摩川S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (D)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 88.00 11 ムーンチャイム 牝6 *坂井瑠星 55
1 2 90.90 10 チェーンオブラブ 牝4 *三浦皇成 55
2 3 91.90 8 タガノスカイハイ 牡6 *吉田豊 57
2 4 90.95 9 ボーダーオブライフ セ7 内田博幸 57
3 5 95.70 2 エイムアンドエンド 牡6 *石橋脩 57
3 6 86.75 13 アルミューテン 牝7 *柴田大知 55
4 7 87.90 12 レノーア 牝5 *石川裕紀 55
4 8 85.00 16 ショウナンバビアナ 牝5 *戸崎圭太 55
5 9 86.60 14 シャワークライム 牝5 丸山元気 55
5 10 95.70 3 リレーションシップ 牡4 *菅原明良 57
6 11 95.85 1 シャイニーロック 牡5 *松若風馬 57
6 12 92.73 7 フィールザファラオ 牡6 柴田善臣 57
7 13 92.90 6 トーセンリスト 牝5 *江田照男 55
7 14 85.65 15 アイスフィヨルド 牡6 *武藤雅 57
8 15 92.95 5 *フレッチア 牡6 ルメール 57
8 16 95.70 4 カルリーノ 牡5 *北村宏司 57

東京11R

3回東京6日目 16頭 [15:45発走] 【11R】  第26回ユニコーンS 3歳・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1600m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 94.85 2 ゲンパチフォルツァ 牡3 *木幡巧也 56
1 2 91.80 5 スマッシャー 牡3 坂井瑠星 56
2 3 91.70 6 ティアップリオン 牡3 内田博幸 56
2 4 88.67 12 ラペルーズ 牡3 ルメール 56
3 5 71.97 15 イグナイター 牡3 *武藤雅 56
3 6 92.01 4 クリーンスレイト 牡3 *田辺裕信 56
4 7 91.17 7 ケイアイロベージ セ3 *三浦皇成 56
4 8 88.78 11 サンライズウルス 牡3 藤井勘一 56
5 9 92.71 3 ブラックアーメット 牡3 *津村明秀 56
5 10 90.06 8 プロバーティオ 牡3 M.デム 56
6 11 77.75 14 ヴィゴーレ 牡3 *丸山元気 56
6 12 89.63 9 ローウェル 牡3 *団野大成 56
7 13 0.00 16 ピンクカメハメハ 牡3 *北村宏司 56
7 14 89.46 10 カレンロマチェンコ 牡3 松若風馬 56
8 15 86.60 13 サヴァ 牡3 *石川裕紀 56
8 16 95.02 1 ルーチェドーロ 牡3 戸崎圭太 56

東京12R

3回東京6日目 16頭 [16:30発走] 【12R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1400m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 79.66 5 シーオブドリームス 牝3 津村明秀 52
1 2 62.98 16 サクラシャムロック 牡4 *嘉藤貴行 57
2 3 81.09 4 ヴァルゴスピカ 牝4 永野猛蔵 52▲
2 4 72.70 13 ジーガーオーシャン 牡3 木幡初也 54
3 5 72.02 15 ロングジャーニー 牝3 *菅原明良 51☆
3 6 73.82 10 アドマイヤルプス セ4 ルメール 57
4 7 82.10 3 エバーサニーハート 牡3 石橋脩 54
4 8 73.32 11 オレデイイノカ 牡3 内田博幸 54
5 9 73.22 12 カード 牝3 江田照男 52
5 10 84.62 1 スワーヴヨハン 牡4 *戸崎圭太 57
6 11 77.66 7 グラスディアブロ 牡4 嶋田純次 57
6 12 72.46 14 グルナピーク 牝3 原優介 49▲
7 13 79.62 6 ショーショーショー 牡4 *坂井瑠星 57
7 14 76.52 8 セルフメイド 牡3 木幡巧也 54
8 15 84.35 2 ノーリス 牡3 田辺裕信 54
8 16 74.65 9 メルテッドハニー 牝4 *木幡育也 54☆

3回阪神2日

阪神1R

3回阪神2日目 16頭 [10:00発走] 【1R】  3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 67.39 7 レイワプリンセス 牝3 *富田暁 53☆
1 2 42.70 16 アイルオブチェリー 牝3 *角田大和 51▲
2 3 69.01 4 ニホンピロラブリー 牝3 *国分優作 54
2 4 60.10 15 ムーンランディング 牝3 *小牧太 54
3 5 63.70 12 ナリタサフラン 牝3 *松本大輝 51▲
3 6 73.35 2 シゲルリジ 牝3 *福永祐一 54
4 7 70.56 3 レッツゴーアスク 牝3 *鮫島克駿 54
4 8 75.85 1 エスパダアスール 牝3 和田竜二 54
5 9 65.09 9 スマートエルサ 牝3 斎藤新 53☆
5 10 68.18 5 ポケットロケット 牝3 川須栄彦 54
6 11 66.95 8 クチバシニチェリー 牝3 *菊沢一樹 54
6 12 0.00 13 ルナレインボー 牝3 藤懸貴志 54
7 13 62.30 14 マーチャンフェイス 牝3 *松山弘平 54
7 14 67.79 6 ロメーロ 牝3 *岩田望来 54
8 15 64.20 11 ジュンワンポイント 牝3 西村淳也 54
8 16 64.79 10 メイショウノビヤカ 牝3 酒井学 54

阪神2R

3回阪神2日目 16頭 [10:35発走] 【2R】  3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 71.32 3 ゲストプリンシパル 牡3 福永祐一 56
1 2 67.90 4 フェラーラ 牝3 *幸英明 54
2 3 55.16 14 ゼンノペギング セ3 *松本大輝 53▲
2 4 67.02 6 チョウワイルド 牡3 *高倉稜 56
3 5 44.00 16 ハギノクレド 牡3 *加藤祥太 56
3 6 54.30 15 アイファーベア 牡3 田中健 56
4 7 67.59 5 キタノエクスプレス 牡3 *松山弘平 56
4 8 60.06 10 スズカロマンス 牝3 *岩田康誠 54
5 9 73.35 2 ノーブルグレイス 牝3 岩田望来 54
5 10 59.85 11 スリーケイエヌ 牡3 酒井学 56
6 11 61.30 8 レリキアアスール 牝3 *和田竜二 54
6 12 60.73 9 ヒドゥンジェム 牡3 *城戸義政 56
7 13 73.56 1 テイエムグレイト 牡3 *富田暁 55☆
7 14 58.00 13 オウケンブレイク 牡3 西村淳也 56
8 15 64.36 7 アミスタ 牝3 森裕太朗 54
8 16 58.45 12 マグナムハート 牡3 *斎藤新 55☆

阪神3R

3回阪神2日目 18頭 [11:05発走] 【3R】  3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (B)
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 62.64 12 スマートブリーズ 牡3 *幸英明 56
1 2 68.70 7 リエンカウンター 牝3 *横山和生 54
2 3 76.00 2 ヨシノイースター 牡3 *川田将雅 56
2 4 59.30 13 メイショウヨサレ 牝3 *角田大和 51▲
3 5 66.79 8 フォーエバーカヨ 牝3 *菊沢一樹 54
3 6 47.00 16 テイエムエメラルド 牝3 *鮫島克駿 54
4 7 0.00 17 マシマシナッチャン 牝3 鮫島良太 54
4 8 58.64 14 グランエスペランサ 牝3 *松本大輝 51▲
5 9 66.65 9 サンライズブルーム 牡3 *丸田恭介 56
5 10 30.60 18 ヤマニンドラセナ 牡3 藤懸貴志 56
6 11 51.00 15 ゴッドシエル セ3 *斎藤新 55☆
6 12 63.80 10 シゲルカイチョウ 牡3 *和田竜二 56
7 13 74.00 3 スナークシュンソウ 牡3 *西村淳也 56
7 14 73.95 4 タイセイブレイズ 牡3 *福永祐一 56
7 15 76.90 1 ゼンノミチザネ 牡3 *秋山真一 56
8 16 71.70 6 サマースノー 牝3 富田暁 53☆
8 17 73.95 5 ショウナンガニアン 牡3 岩田望来 56
8 18 62.80 11 ハヤブサ 牡3 浜中俊 56

阪神4R

3回阪神2日目 11頭 [11:35発走] 【4R】  3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 60.77 8 インビジブルサリー 牝3 *富田暁 53☆
2 2 68.56 5 エイシンイルハーン 牡3 福永祐一 56
3 3 47.70 11 クリノエンジョイ 牡3 *森裕太朗 56
4 4 0.00 7 ベクルックス 牡3 斎藤新 55☆
5 5 73.34 2 メイショウヤマツミ 牡3 小牧太 56
6 6 61.53 6 リアルディール 牡3 *幸英明 56
6 7 53.62 10 キラーマウンテン 牡3 *田中健 56
7 8 57.12 9 ベントラ 牡3 酒井学 56
7 9 72.70 3 アメリカンポーロ 牡3 *中井裕二 56
8 10 69.42 4 クリノアンビシャス 牡3 川島信二 56
8 11 73.48 1 キュールエライジン 牡3 *角田大和 53▲

阪神6R

3回阪神2日目 17頭 [12:55発走] 【6R】  3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (B)

阪神7R

3回阪神2日目 16頭 [13:25発走] 【7R】  3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m
指数 指数順 馬名 性齢 替 騎手 斤量
1 1 92.20 1 アウトオブサイト 牝3 *横山和生 52
1 2 77.32 8 テイエムマグマ 牡3 高倉稜 54
2 3 85.54 4 キオネヴェリテ 牝3 鮫島良太 52
2 4 77.31 9 15 メイショウカムロ 牡4 *富田暁 56☆
3 5 75.95 10 16 ニホンピロハーバー 牡3 田中健 54
3 6 72.60 15 ラジョーネ 牡3 *鮫島克駿 54
4 7 75.20 12 13 ローズエンペラー 牡3 *浜中俊 54
4 8 75.56 11 12 ヒメノジャッカル 牡4 加藤祥太 57
5 9 73.63 14 デイオブジョイ 牝4 *川須栄彦 55
5 10 79.17 6 ワイドレッジャドロ 牡4 *和田竜二 57
6 11 87.56 2 サステナブル 牡3 幸英明 54
6 12 77.37 7 10 バイオレットジンク 牝3 *松山弘平 52
