1回札幌3日
札幌1R
1回札幌3日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 59.00 | 12 | キョウエイノータス | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
1 | 2 | 67.00 | 5 | ミトグラフィア | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
2 | 3 | 64.90 | 11 | ロゼクラン | 牝3 | *団野大成 | 54 |
2 | 4 | 68.90 | 3 | カワカミカリーナ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
3 | 5 | 52.10 | 15 | フルオブハピネス | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
3 | 6 | 68.45 | 4 | ウォーターリリー | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
4 | 7 | 43.00 | 16 | キタノフェスタ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
4 | 8 | 54.00 | 14 | クールシラユリ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
5 | 9 | 76.70 | 1 | ミスティックアイル | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 10 | 65.95 | 9 | マニトゥーリン | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
6 | 11 | 73.50 | 2 | ララマカロン | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
6 | 12 | 66.70 | 6 | サンミラー | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 13 | 66.00 | 7 | トゥールアンレール | 牝3 | *横山武史 | 54 |
7 | 14 | 65.00 | 10 | トミケンサルタール | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
8 | 15 | 66.00 | 8 | オマツリサンバ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
8 | 16 | 0.00 | 13 | ウヒョウノヒビキ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
札幌2R
1回札幌3日目 13頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.30 | 11 | ウォリアープライド | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 2 | 70.00 | 3 | メイショウケンジャ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
3 | 3 | 57.60 | 12 | ラトゥールレディー | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
4 | 4 | 67.75 | 5 | バケル | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
4 | 5 | 69.95 | 4 | ブラッティーキッド | 牡3 | 水口優也 | 56 |
5 | 6 | 64.22 | 7 | テキサスブロンコ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 7 | 63.67 | 8 | ヤマイチキャプテン | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ |
6 | 8 | 64.96 | 6 | ラストストーリー | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
6 | 9 | 72.00 | 2 | ニシノワクテカ | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
7 | 10 | 76.60 | 1 | ガリレオインパクト | 牝3 | *藤岡佑介 | 54 |
7 | 11 | 25.00 | 13 | ロンズデーライト | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
8 | 12 | 63.38 | 9 | セルヴォ | 牡3 | 国分恭介 | 56 |
8 | 13 | 60.20 | 10 | シルヴェラード | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
札幌3R
1回札幌3日目 13頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.65 | 3 | マッソニアーナ | 牡3 | *永島まな | 52★ |
2 | 2 | 70.00 | 5 | サンマルビクトリー | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
3 | 3 | 58.64 | 12 | レッドクラーガ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
4 | 4 | 49.00 | 13 | ブライエス | 牝3 | *国分恭介 | 54 |
4 | 5 | 78.54 | 2 | グレイシャーベイ | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
5 | 6 | 59.70 | 11 | ポンフー | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
5 | 7 | 60.00 | 10 | コーズウェイヘッド | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
6 | 8 | 67.34 | 6 | スパークフューチャ | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
6 | 9 | 70.63 | 4 | エルディアブロ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
7 | 10 | 63.95 | 8 | ブレスオブライフ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
7 | 11 | 80.70 | 1 | ワセダハーツ | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
8 | 12 | 61.64 | 9 | ジャストフィット | 牡3 | *横山和生 | 56 |
8 | 13 | 67.00 | 7 | ラジェドール | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
札幌4R
1回札幌3日目 12頭 [11:25発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.50 | 2 | メイショウムート | 牡3 | *永島まな | 52★ |
2 | 2 | 66.51 | 8 | ビクトリージャック | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
3 | 3 | 62.16 | 10 | キタノプレアー | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
4 | 4 | 67.76 | 5 | マーブルウェイ | 牡3 | 小沢大仁 | 53▲ |
5 | 5 | 69.29 | 3 | *エアセイラン | 牡3 | *池添謙一 | 56 |
5 | 6 | 69.29 | 4 | ミスズメジャー | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
6 | 7 | 64.00 | 9 | ジョークラッシャー | セ3 | *荻野琢真 | 56 |
6 | 8 | 67.48 | 6 | アブルマドール | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 9 | 67.16 | 7 | ディーエスボンバー | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
7 | 10 | 57.17 | 12 | フォトンストリーム | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
8 | 11 | 61.00 | 11 | マイネルニゲラ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
8 | 12 | 77.75 | 1 | メイショウシンウチ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
札幌7R
1回札幌3日目 14頭 [13:15発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.45 | 5 | ナイトエクスプレス | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
2 | 2 | 64.84 | 12 | アダムスマイリー | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
3 | 3 | 66.70 | 8 | グレートフォーユー | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
3 | 4 | 74.90 | 1 | メイショウオニユリ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
4 | 5 | 73.60 | 2 | ウインチェレステ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 6 | 62.35 | 13 | クロスオブドリーム | 牡3 | *松田大作 | 56 |
5 | 7 | 68.79 | 4 | ケイティミシェル | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
5 | 8 | 65.95 | 9 | シーチェンジ | 牝3 | *団野大成 | 54 |
6 | 9 | 71.90 | 3 | ブラックジャッカル | セ3 | *吉田隼人 | 56 |
6 | 10 | 65.90 | 11 | エルファシル | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
7 | 11 | 50.00 | 14 | クロメ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
7 | 12 | 67.00 | 7 | ウィリアムバローズ | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
8 | 13 | 68.40 | 6 | リトルロータス | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
8 | 14 | 0.00 | 10 | ヴィンランド | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
札幌8R
1回札幌3日目 12頭 [13:45発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1000m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.23 | 7 | カクシン | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
2 | 2 | 76.87 | 8 | メイショウゼッケイ | 牝5 | *西谷凜 | 52▲ |
3 | 3 | 79.70 | 4 | テイエムメロディー | 牝5 | *永島まな | 51★ |
4 | 4 | 61.25 | 12 | ワルツフォーラン | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
5 | 5 | 65.96 | 11 | ブレイヴガール | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
5 | 6 | 78.11 | 5 | ヒートライトニング | 牝4 | 横山琉人 | 52▲ |
6 | 7 | 80.86 | 2 | ブルースコード | 牡3 | *小林凌大 | 51▲ |
6 | 8 | 75.43 | 9 | イマジンヨウコ | 牝3 | 泉谷楓真 | 50△ |
7 | 9 | 79.81 | 3 | ジェットエンブレム | 牡3 | 小沢大仁 | 51▲ |
7 | 10 | 81.10 | 1 | サンマルセレッソ | 牝3 | *山田敬士 | 50△ |
8 | 11 | 77.27 | 6 | トモジャバロンド | 牡5 | *横山武史 | 57 |
8 | 12 | 68.79 | 10 | クリオズナ | 牝3 | *秋山稔樹 | 50△ |
札幌9R
1回札幌3日目 10頭 [14:15発走] 【9R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1700m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.16 | 6 | カネコメノボル | セ4 | *川又賢治 | 57 |
2 | 2 | 72.04 | 9 | キゾク | 牡3 | *池添謙一 | 54 |
3 | 3 | 81.82 | 4 | *モノポリーアイズ | 牝4 | 永島まな | 51★ |
4 | 4 | 61.30 | 10 | タンカノキミ | 牝4 | 国分恭介 | 55 |
5 | 5 | 78.54 | 7 | タマモヒメギミ | 牝3 | *泉谷楓真 | 50△ |
6 | 6 | 82.60 | 3 | ドラウプニル | セ5 | *横山武史 | 57 |
7 | 7 | 86.62 | 1 | モズマゾク | 牡3 | 小林凌大 | 51▲ |
7 | 8 | 78.02 | 8 | トーセンエディ | 牡3 | *菊沢一樹 | 54 |
8 | 9 | 85.39 | 2 | シェーン | 牝4 | *秋山稔樹 | 53△ |
8 | 10 | 81.06 | 5 | ポールスター | 牡3 | 横山和生 | 54 |
札幌10R
1回札幌3日目 8頭 [14:50発走] 【10R】 利尻特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝2000m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.85 | 3 | ナムラショウグン | 牡4 | *川又賢治 | 57 |
2 | 2 | 83.54 | 2 | ソーヴァリアント | 牡3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 3 | 81.50 | 4 | *ダイワセントライト | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
4 | 4 | 64.79 | 8 | ジュピターズライト | セ5 | *団野大成 | 57 |
5 | 5 | 77.90 | 5 | アドマイヤハレー | 牡3 | *横山武史 | 54 |
6 | 6 | 92.04 | 1 | サトノハンター | 牡3 | *藤岡佑介 | 54 |
7 | 7 | 65.79 | 7 | ラズルダズル | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
8 | 8 | 75.90 | 6 | ホウオウビクトリー | 牡5 | *亀田温心 | 57 |
札幌11R
1回札幌3日目 10頭 [15:25発走] 【11R】 STV賞 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1500m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.95 | 6 | シュバルツカイザー | 牡3 | *大野拓弥 | 54 |
2 | 2 | 73.90 | 10 | グレイトオーサー | 牡4 | *藤岡佑介 | 57 |
3 | 3 | 77.00 | 8 | イーサンティラノ | 牡4 | *古川吉洋 | 57 |
4 | 4 | 84.75 | 4 | ニシノアップルパイ | 牡7 | *勝浦正樹 | 57 |
5 | 5 | 80.95 | 7 | ベッラヴォルタ | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
6 | 6 | 84.95 | 3 | ドゥラモット | 牝4 | *横山和生 | 55 |
7 | 7 | 75.00 | 9 | トーセンウォーリア | 牡3 | *池添謙一 | 54 |
7 | 8 | 83.70 | 5 | プレトリア | セ6 | *団野大成 | 57 |
8 | 9 | 88.75 | 1 | バルトリ | 牝4 | *横山武史 | 55 |
8 | 10 | 87.79 | 2 | タイセイトレンディ | セ6 | 菱田裕二 | 57 |
札幌12R
1回札幌3日目 15頭 [16:05発走] 【12R】 礼文特別 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.00 | 1 | ジャズエチュード | 牝3 | *秋山稔樹 | 50 |
2 | 2 | 74.90 | 9 | ニシノリース | 牝3 | *勝浦正樹 | 52 |
2 | 3 | 72.75 | 11 | ヴィズサクセス | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
3 | 4 | 78.79 | 4 | オンラインドリーム | 牝3 | *吉田隼人 | 52 |
3 | 5 | 76.54 | 7 | マルカエイペックス | 牝4 | *藤岡佑介 | 55 |
4 | 6 | 77.54 | 6 | タイセイグラシア | 牝3 | 坂井瑠星 | 52 |
4 | 7 | 68.00 | 14 | ハッピーホンコン | 牡3 | *菱田裕二 | 54 |
5 | 8 | 70.95 | 12 | キョウワセイヴァー | セ4 | *泉谷楓真 | 57 |
5 | 9 | 78.89 | 3 | エンペラーズパレス | 牡4 | 水口優也 | 57 |
6 | 10 | 70.95 | 13 | アスカロン | 牡3 | *小沢大仁 | 54 |
6 | 11 | 72.95 | 10 | コスモカッティーボ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
7 | 12 | 80.00 | 2 | ラヴケリー | 牝3 | *団野大成 | 52 |
7 | 13 | 59.75 | 15 | ボイオートス | 牡3 | *古川吉洋 | 54 |
8 | 14 | 78.00 | 5 | アメリカンニーニャ | 牝4 | *亀田温心 | 55 |
8 | 15 | 75.85 | 8 | シシリエンヌ | 牝5 | *菊沢一樹 | 55 |
3回東京5日
東京1R
3回東京5日目 9頭 [10:10発走] 【1R】 2歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.00 | 1 | サトノストロング | 牡2 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 62.00 | 4 | ジェイケイボス | 牡2 | *田辺裕信 | 54 |
3 | 3 | 61.00 | 6 | ケルンコンサート | 牡2 | *菅原明良 | 53☆ |
4 | 4 | 53.00 | 9 | イグザルト | 牡2 | *M.デム | 54 |
5 | 5 | 64.00 | 3 | ハッピープリベイル | 牡2 | 三浦皇成 | 54 |
6 | 6 | 57.00 | 8 | ボルタドマール | 牡2 | 丸山元気 | 54 |
7 | 7 | 62.00 | 5 | ベアグッジョブ | 牡2 | 木幡巧也 | 54 |
8 | 8 | 67.00 | 2 | コムストックロード | 牝2 | 柴田大知 | 54 |
8 | 9 | 59.00 | 7 | ポルタフォルトゥナ | 牝2 | *小林脩斗 | 51▲ |
東京2R
3回東京5日目 13頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.29 | 4 | ビービーモノローグ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
2 | 2 | 69.68 | 3 | セバスチャン | セ3 | 菅原明良 | 55☆ |
3 | 3 | 65.70 | 8 | シルクハット | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 4 | 63.00 | 9 | ブラウオリゾン | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
4 | 5 | 61.95 | 11 | ハローマイキー | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
5 | 6 | 66.50 | 7 | ランペロニキ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
5 | 7 | 58.60 | 13 | ラストコジーン | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
6 | 8 | 72.60 | 2 | ターニングアップ | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
6 | 9 | 68.42 | 5 | アミラルレジェンド | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
7 | 10 | 66.95 | 6 | マイネルダグラス | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
7 | 11 | 73.56 | 1 | パノティア | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
8 | 12 | 58.68 | 12 | サクラプロモーター | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
8 | 13 | 62.75 | 10 | イモータルソウル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
東京3R
3回東京5日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.70 | 1 | リキサンハート | 牝3 | *横山典弘 | 54 |
1 | 2 | 69.85 | 3 | キュートラン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
2 | 3 | 68.60 | 4 | ペイシャムスビ | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
2 | 4 | 54.60 | 15 | ヘーベー | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
3 | 5 | 65.00 | 8 | キングスフィリア | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
3 | 6 | 66.99 | 6 | ハリウッドルビー | 牝3 | 津村明秀 | 54 |
4 | 7 | 62.64 | 9 | レーヴドモンド | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
4 | 8 | 0.00 | 7 | レディアイコ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 9 | 56.74 | 12 | ドナリノ | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
5 | 10 | 55.42 | 13 | ルージュシャルマン | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
6 | 11 | 0.00 | 5 | シャイニーレーン | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 12 | 51.17 | 16 | アウリイ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ |
7 | 13 | 69.96 | 2 | ネオトリニティー | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
7 | 14 | 62.16 | 10 | ゴーゴーレインボー | 牝3 | *菅原隆一 | 54 |
8 | 15 | 0.00 | 14 | ギガインパクト | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
8 | 16 | 59.80 | 11 | チャチャヒメ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
東京4R
3回東京5日目 14頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.10 | 3 | セイウンオードリー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 2 | 35.60 | 14 | クリノサムライ | 牡3 | 大庭和弥 | 56 |
3 | 3 | 67.20 | 5 | ランスルー | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 4 | 61.80 | 11 | フォーヴィスム | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 5 | 65.59 | 8 | ベルピエース | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
4 | 6 | 65.56 | 9 | アルドゥマン | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
5 | 7 | 76.00 | 1 | ヒーローネバーダイ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
5 | 8 | 64.79 | 10 | アメリカンエール | 牡3 | *ルメール | 56 |
6 | 9 | 67.09 | 6 | バイタライズ | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
6 | 10 | 66.46 | 7 | シャークウォーニン | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
7 | 11 | 51.52 | 13 | ホワイトハウス | セ3 | 杉原誠人 | 56 |
7 | 12 | 52.50 | 12 | キクノボワ | 牝3 | 岡田祥嗣 | 54 |
8 | 13 | 68.40 | 4 | ゲットアップ | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 14 | 74.20 | 2 | トーテムポール | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
東京6R
3回東京5日目 16頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.32 | 9 | シャイニングマーズ | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
1 | 2 | 57.73 | 12 | ラロワイヤル | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 68.36 | 4 | タマモアンドロメダ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
2 | 4 | 62.55 | 10 | ノーデザイア | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 5 | 65.66 | 6 | ケイセブン | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
3 | 6 | 67.81 | 5 | ラシャトレーン | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 7 | 73.84 | 1 | サイレントギフト | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
4 | 8 | 69.90 | 3 | ガウナエルフリーデ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
5 | 9 | 55.74 | 15 | ジョージバローズ | セ3 | *菅原明良 | 55☆ |
5 | 10 | 65.53 | 8 | キタノドンポートロ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 14 | リヴァーシャノン | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
6 | 12 | 56.90 | 13 | リーガルゲイリー | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
7 | 13 | 55.28 | 16 | イソエイヒカリ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
7 | 14 | 60.77 | 11 | グラスクアドラ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
8 | 15 | 70.56 | 2 | フクノルッカ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
8 | 16 | 65.59 | 7 | メディシス | 牝3 | *中井裕二 | 54 |
東京7R
3回東京5日目 16頭 [13:35発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.89 | 7 | ラヴオブネイチャー | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
1 | 2 | 62.64 | 6 | ガガク | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 0.00 | 10 | ヴィアレッジョ | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 8 | ネオアスペクト | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
3 | 5 | 58.00 | 15 | クラウンゼロ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
3 | 6 | 58.50 | 14 | ライラテソーロ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
4 | 7 | 59.89 | 12 | ヴィーヴァライアン | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
4 | 8 | 69.00 | 4 | ホウオウサミット | 牡3 | *ルメール | 56 |
5 | 9 | 61.70 | 9 | マイネルパリオート | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
5 | 10 | 58.00 | 16 | ベルベデール | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
6 | 11 | 59.70 | 13 | ショウナンラッキー | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
6 | 12 | 71.00 | 2 | ヒアーズトゥライフ | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
7 | 13 | 67.95 | 5 | バラードインミラノ | 牡3 | *M.デム | 56 |
7 | 14 | 61.00 | 11 | シータリズム | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
8 | 15 | 70.35 | 3 | ダノンヴェロシティ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
8 | 16 | 74.00 | 1 | ハヤブサビッグバン | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
東京8R
3回東京5日目 8頭 [14:05発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.25 | 8 | グローエルディング | 牡3 | 木幡巧也 | 53 |
2 | 2 | 89.50 | 1 | レベランス | 牡3 | *戸崎圭太 | 53 |
3 | 3 | 70.85 | 7 | *ゾロ | 牡5 | *菅原明良 | 56☆ |
4 | 4 | 72.65 | 6 | エクセレントタイム | 牡3 | 武藤雅 | 53 |
5 | 5 | 84.79 | 2 | セルヴァン | 牡3 | *原優介 | 50▲ |
6 | 6 | 78.20 | 4 | セータステソーロ | 牡3 | *武豊 | 53 |
7 | 7 | 82.50 | 3 | ナミブ | セ5 | 杉原誠人 | 57 |
8 | 8 | 75.70 | 5 | ネイチャーシップ | 牡3 | 藤田菜七 | 51◇ |
東京9R
3回東京5日目 12頭 [14:35発走] 【9R】 青梅特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.69 | 11 | デルマラピスラズリ | 牡4 | 永野猛蔵 | 57 |
2 | 2 | 84.95 | 6 | ピナクルズ | セ8 | *丸田恭介 | 57 |
3 | 3 | 90.89 | 1 | ウインドジャマー | セ4 | ルメール | 57 |
4 | 4 | 80.20 | 10 | アーチキング | セ8 | 北村宏司 | 57 |
5 | 5 | 88.20 | 2 | アーザムブルー | 牡7 | 石橋脩 | 57 |
5 | 6 | 83.76 | 7 | タケルラスティ | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
6 | 7 | 82.37 | 9 | グラスレオ | 牡6 | 菅原明良 | 57 |
6 | 8 | 86.47 | 5 | フレイムウィングス | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 |
7 | 9 | 75.58 | 12 | バイシュラバナ | セ4 | *田辺裕信 | 57 |
7 | 10 | 87.39 | 3 | サトノワールド | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
8 | 11 | 83.56 | 8 | オメガエリタージュ | 牡4 | *M.デム | 57 |
8 | 12 | 87.04 | 4 | ヨンク | 牡5 | 江田照男 | 57 |
東京10R
3回東京5日目 13頭 [15:10発走] 【10R】 相模湖特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (D)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.79 | 8 | マサノアッレーグラ | 牝6 | 江田照男 | 55 |
2 | 2 | 80.00 | 11 | アラゴネーゼ | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
3 | 3 | 80.00 | 12 | ホーリーライン | 牝5 | *津村明秀 | 55 |
4 | 4 | 87.85 | 4 | ファルヴォーレ | 牡3 | *武豊 | 54 |
4 | 5 | 92.70 | 1 | プレシオーソ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
5 | 6 | 75.60 | 13 | セイドアモール | 牝5 | *木幡巧也 | 55 |
5 | 7 | 88.75 | 3 | ブレイニーラン | 牡6 | 内田博幸 | 57 |
6 | 8 | 80.79 | 9 | ネバーゴーンアウト | セ4 | *藤田菜七 | 57 |
6 | 9 | 81.00 | 7 | ヤマニンプレシオサ | 牝4 | *柴田善臣 | 55 |
7 | 10 | 82.75 | 6 | ブルーシンフォニー | 牡3 | *田辺裕信 | 54 |
7 | 11 | 86.85 | 5 | セイウンパワフル | 牡4 | *ルメール | 57 |
8 | 12 | 89.90 | 2 | カイトゲニー | 牝3 | 菅原明良 | 52 |
8 | 13 | 80.65 | 10 | ストームドッグ | セ4 | *武藤雅 | 57 |
東京11R
3回東京5日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 スレイプニルS 3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.03 | 9 | シャンパンクーペ | 牡5 | 中井裕二 | 56 |
1 | 2 | 84.40 | 16 | アポロテネシー | 牡6 | *津村明秀 | 56 |
2 | 3 | 101.88 | 1 | バンクオブクラウズ | 牡4 | *ルメール | 56 |
2 | 4 | 98.16 | 4 | メイショウワザシ | 牡6 | *柴田善臣 | 57 |
3 | 5 | 101.62 | 2 | ヒロイックテイル | 牡4 | M.デム | 57 |
3 | 6 | 88.90 | 12 | ウェルカムゴールド | 牡6 | *三浦皇成 | 56 |
4 | 7 | 92.19 | 10 | メイショウエイコウ | 牡7 | *内田博幸 | 56 |
