3回東京2日
東京1R
3回東京2日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.04 | 7 | クリノヴァニラ | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
1 | 2 | 69.78 | 6 | ネオトリニティー | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
2 | 3 | 51.80 | 13 | ホワイトアイ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
2 | 4 | 43.10 | 15 | イエローレンギョウ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
3 | 5 | 80.20 | 1 | ブッシュドノエル | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
3 | 6 | 65.32 | 9 | エガオガキュート | 牝3 | 江田照男 | 54 |
4 | 7 | 60.00 | 12 | アルマロベイラ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
4 | 8 | 65.70 | 8 | アラメア | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
5 | 9 | 70.56 | 5 | ララパピヨンドメル | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
5 | 10 | 73.73 | 3 | アポロスマイル | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 16 | ヤマトライトシップ | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
6 | 12 | 51.10 | 14 | フクネン | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
7 | 13 | 74.10 | 2 | ボレロ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
7 | 14 | 71.42 | 4 | エブリーエックス | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 15 | 61.56 | 11 | サンランシング | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
8 | 16 | 63.80 | 10 | ドナアネラ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
東京2R
3回東京2日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.23 | 4 | ショベルヘッド | セ3 | ルメール | 56 |
1 | 2 | 69.10 | 5 | セイウンオードリー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
2 | 3 | 71.48 | 2 | メリオダス | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 11 | ピースワンヴィヨレ | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
3 | 5 | 58.82 | 9 | ディープアゲイン | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
3 | 6 | 71.25 | 3 | セバスチャン | セ3 | *菅原明良 | 55☆ |
4 | 7 | 54.00 | 14 | クレストモナーク | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
4 | 8 | 66.46 | 6 | シャークウォーニン | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
5 | 9 | 64.98 | 7 | ゲットアップ | セ3 | *木幡巧也 | 56 |
5 | 10 | 81.90 | 1 | エコロファルコン | 牡3 | 江田照男 | 56 |
6 | 11 | 57.85 | 10 | フミエイター | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
6 | 12 | 57.50 | 13 | ゴーフォーゴールド | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 12 | ジェイエルスマイル | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
7 | 14 | 63.50 | 8 | デンジャーマン | 牡3 | *大庭和弥 | 56 |
8 | 15 | 45.82 | 16 | ラロコルポ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
8 | 16 | 51.91 | 15 | クロマツミッチー | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
東京3R
3回東京2日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.82 | 3 | マイブリュージュ | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
1 | 2 | 63.60 | 10 | サクラスヴニール | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
2 | 3 | 71.00 | 1 | メレカリキマカ | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
2 | 4 | 65.65 | 7 | ソーラーストーム | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
3 | 5 | 68.78 | 4 | ラスティネイル | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
3 | 6 | 57.30 | 15 | アイアムヤルワヨ | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
4 | 7 | 53.80 | 16 | エクスカテドラ | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
4 | 8 | 64.46 | 9 | ヴィグラスレディー | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
5 | 9 | 61.53 | 13 | テイエムマルタン | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
5 | 10 | 66.46 | 5 | *グランディス | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 66.29 | 6 | ホッコーマイサン | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
6 | 12 | 60.68 | 14 | トゥルカナ | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 65.15 | 8 | サイレントギフト | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
7 | 14 | 62.70 | 12 | ブレード | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
8 | 15 | 62.89 | 11 | アイディアリスト | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
8 | 16 | 69.98 | 2 | ウインラザンツ | 牡3 | 松山弘平 | 56 |
東京4R
3回東京2日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.75 | 4 | マイネルリリーフ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
1 | 2 | 65.00 | 7 | ランドヘルツ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
2 | 3 | 62.64 | 12 | カフェファンタスト | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
2 | 4 | 69.90 | 2 | レイトンヒル | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
3 | 5 | 74.90 | 1 | カーディナル | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
3 | 6 | 60.00 | 15 | エンドステージ | 牡3 | *木幡育也 | 55☆ |
4 | 7 | 48.85 | 18 | アイワナスマイル | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
4 | 8 | 62.85 | 11 | スケボーマン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 9 | 66.84 | 3 | メジャーグルーヴ | 牝3 | 菅原明良 | 53☆ |
5 | 10 | 65.84 | 6 | ジジ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 63.00 | 9 | シングマイハート | 牝3 | 横山武史 | 54 |
6 | 12 | 55.80 | 17 | フジサンニュウサツ | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
7 | 13 | 61.85 | 13 | ファインディーヴァ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
7 | 14 | 64.00 | 8 | ラグジュアリーデイ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
7 | 15 | 62.89 | 10 | モンサンラディウス | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
8 | 16 | 60.80 | 14 | コスモオニアシゲ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
8 | 17 | 66.00 | 5 | トロワエスポワール | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
8 | 18 | 57.75 | 16 | フッカツノトリデ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
東京7R
3回東京2日目 16頭 [13:25発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.90 | 7 | レインカルナティオ | 牡4 | 丸山元気 | 57 |
1 | 2 | 83.79 | 3 | マイネルプリンチペ | 牡6 | *M.デム | 57 |
2 | 3 | 80.24 | 6 | レイニーデイ | 牡3 | *田辺裕信 | 54 |
2 | 4 | 75.28 | 14 | ヒロノブシドウ | 牡6 | *岩部純二 | 57 |
3 | 5 | 85.69 | 2 | タマモブトウカイ | 牡3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
3 | 6 | 69.02 | 16 | キャルベイ | 牡4 | 武豊 | 57 |
4 | 7 | 73.86 | 15 | スズカブランコ | 牡5 | *藤田菜七 | 55◇ |
4 | 8 | 75.62 | 13 | バンディエラ | 牡5 | *木幡初也 | 57 |
5 | 9 | 79.70 | 8 | プンタアレナス | セ3 | 北村宏司 | 54 |
5 | 10 | 90.26 | 1 | ノーブルシルエット | 牝3 | 武藤雅 | 52 |
6 | 11 | 79.60 | 9 | ジンフラッシュ | 牡4 | 武士沢友 | 57 |
6 | 12 | 78.60 | 12 | ダイモーン | 牡3 | 江田照男 | 54 |
7 | 13 | 82.50 | 4 | ゴールドミーティア | 牡3 | 横山典弘 | 54 |
7 | 14 | 81.18 | 5 | リンガスウォリアー | 牡4 | *ルメール | 57 |
8 | 15 | 79.45 | 10 | タイムモーメント | セ4 | *大野拓弥 | 57 |
8 | 16 | 79.13 | 11 | アテンフェアリー | 牝5 | *原優介 | 52▲ |
東京8R
3回東京2日目 18頭 [13:55発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1400m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.75 | 10 | アトムアストレア | 牝6 | *秋山稔樹 | 53△ |
1 | 2 | 77.10 | 8 | ヤマタケクララ | 牝4 | *菅原明良 | 54☆ |
2 | 3 | 71.45 | 14 | モメチョッタ | 牝5 | *杉原誠人 | 55 |
2 | 4 | 77.93 | 6 | シゲルハクチョウザ | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
3 | 5 | 69.95 | 17 | アオイカツマ | 牡3 | M.デム | 54 |
3 | 6 | 80.85 | 3 | レディードリー | 牝5 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 7 | 73.95 | 12 | ココリホウオウ | 牡3 | 北村宏司 | 54 |
4 | 8 | 69.03 | 18 | アランチオーネ | 牝5 | *永野猛蔵 | 52▲ |
5 | 9 | 71.31 | 15 | スパークジョイ | 牝4 | *宮崎北斗 | 55 |
5 | 10 | 80.95 | 1 | ヴァンデリオン | 牡4 | *内田博幸 | 57 |
6 | 11 | 77.80 | 7 | ブライティアランド | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
6 | 12 | 75.85 | 9 | タイガーリリー | 牝3 | 大野拓弥 | 52 |
7 | 13 | 74.85 | 11 | レリスタット | 牝4 | *丸田恭介 | 55 |
7 | 14 | 79.90 | 4 | マーベラスアゲン | 牡5 | 小林凌大 | 54▲ |
7 | 15 | 70.00 | 16 | *ノックオンウッド | 牡3 | *松山弘平 | 54 |
8 | 16 | 78.95 | 5 | エレボアブランシュ | 牝3 | *戸崎圭太 | 52 |
8 | 17 | 80.95 | 2 | バルトリ | 牝4 | *ルメール | 55 |
8 | 18 | 73.90 | 13 | グランチェイサー | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
東京9R
3回東京2日目 10頭 [14:25発走] 【9R】 ホンコンジョッキークラブT 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.95 | 6 | エフティイーリス | 牝5 | 大野拓弥 | 55 |
2 | 2 | 84.65 | 5 | アルビージャ | 牡3 | *川田将雅 | 54 |
3 | 3 | 80.43 | 8 | プロース | 牡5 | *西村淳也 | 57 |
4 | 4 | 83.85 | 7 | エトワール | 牝5 | *戸崎圭太 | 55 |
5 | 5 | 93.85 | 1 | キタノインパクト | 牡5 | ルメール | 57 |
6 | 6 | 70.00 | 9 | キャベンディッシュ | 牡6 | *山田敬士 | 57 |
7 | 7 | 85.95 | 4 | ミモザイエロー | 牝5 | 福永祐一 | 55 |
7 | 8 | 66.70 | 10 | サイモンサーマル | セ6 | *野中悠太 | 57 |
8 | 9 | 90.95 | 2 | クロワドフェール | 牝4 | M.デム | 55 |
8 | 10 | 86.79 | 3 | ディアセオリー | 牡4 | *菅原明良 | 57 |
東京10R
3回東京2日目 15頭 [15:01発走] 【10R】 麦秋S 3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.92 | 1 | アイムポッシブル | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
2 | 2 | 80.46 | 15 | アメリカンファクト | 牡6 | *菅原明良 | 57 |
2 | 3 | 86.67 | 10 | フィルストバーン | セ5 | *木幡巧也 | 57 |
3 | 4 | 90.93 | 3 | シェパードボーイ | 牡5 | 福永祐一 | 57 |
3 | 5 | 90.74 | 4 | ケイアイビリジアン | セ5 | 大野拓弥 | 57 |
4 | 6 | 89.06 | 7 | シホノレジーナ | 牝4 | *野中悠太 | 55 |
4 | 7 | 86.50 | 11 | プロヴィデンス | 牡4 | 内田博幸 | 57 |
5 | 8 | 88.64 | 9 | モズダッシュスター | 牡5 | *江田照男 | 57 |
5 | 9 | 84.62 | 14 | サンタナブルー | 牡9 | *丸山元気 | 57 |
6 | 10 | 90.17 | 5 | エアコンヴィーナ | 牝6 | 三浦皇成 | 55 |
6 | 11 | 89.11 | 6 | アイアムハヤスギル | 牡5 | *柴田善臣 | 57 |
7 | 12 | 88.82 | 8 | フォーカード | 牡7 | *永野猛蔵 | 57 |
7 | 13 | 94.60 | 2 | ロライマ | セ8 | *津村明秀 | 57 |
8 | 14 | 85.85 | 13 | コパノマーキュリー | 牡4 | *松山弘平 | 57 |
8 | 15 | 86.01 | 12 | カミノコ | 牡6 | *横山琉人 | 57 |
東京11R
3回東京2日目 14頭 [15:40発走] 【11R】 第71回安田記念 3歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝1600m (C)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104.00 | 4 | サリオス | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
2 | 2 | 107.60 | 3 | ギベオン | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
3 | 3 | 102.00 | 7 | ダイワキャグニー | セ7 | *石橋脩 | 58 |
3 | 4 | 96.70 | 14 | カラテ | 牡5 | 菅原明良 | 58 |
4 | 5 | 109.00 | 1 | グランアレグリア | 牝5 | ルメール | 56 |
4 | 6 | 103.95 | 5 | ダノンプレミアム | 牡6 | *池添謙一 | 58 |
5 | 7 | 100.85 | 9 | ラウダシオン | 牡4 | M.デム | 58 |
5 | 8 | 107.70 | 2 | インディチャンプ | 牡6 | 福永祐一 | 58 |
6 | 9 | 98.75 | 13 | トーラスジェミニ | 牡5 | *戸崎圭太 | 58 |
6 | 10 | 100.95 | 8 | カデナ | 牡7 | *武豊 | 58 |
7 | 11 | 99.75 | 11 | ダノンキングリー | 牡5 | *川田将雅 | 58 |
7 | 12 | 103.85 | 6 | ケイデンスコール | 牡5 | *岩田康誠 | 58 |
8 | 13 | 99.65 | 12 | シュネルマイスター | 牡3 | *横山武史 | 54 |
8 | 14 | 99.85 | 10 | カテドラル | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
東京12R
3回東京2日目 16頭 [16:30発走] 【12R】 小金井特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.10 | 12 | デンコウハピネス | 牝5 | *丸田恭介 | 55 |
1 | 2 | 88.16 | 4 | フォークテイル | 牝5 | 丸山元気 | 55 |
2 | 3 | 81.64 | 14 | ヘライア | 牝4 | 永野猛蔵 | 55 |
2 | 4 | 88.06 | 5 | スズカクローカス | 牝5 | *長岡禎仁 | 55 |
3 | 5 | 87.35 | 7 | チュウワフライヤー | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
3 | 6 | 84.66 | 9 | ブッチーニ | 牝5 | 戸崎圭太 | 55 |
4 | 7 | 88.57 | 3 | グランパラディーゾ | 牝3 | *川田将雅 | 52 |
4 | 8 | 81.16 | 15 | カシマフウリン | 牝6 | *原優介 | 55 |
5 | 9 | 82.10 | 13 | ラヴィンフォール | 牝4 | *池添謙一 | 55 |
5 | 10 | 87.97 | 6 | ラフリッグフェル | 牝4 | 福永祐一 | 55 |
6 | 11 | 83.93 | 10 | スピードオブラブ | 牝4 | 宮崎北斗 | 55 |
6 | 12 | 83.93 | 11 | ガチコ | 牝7 | 吉田豊 | 55 |
7 | 13 | 89.37 | 2 | クレデンザ | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
7 | 14 | 89.82 | 1 | メイショウマサヒメ | 牝4 | *松山弘平 | 55 |
8 | 15 | 76.46 | 16 | シャルロッテミノル | 牝5 | 江田照男 | 55 |
8 | 16 | 85.73 | 8 | ラブリーエンジェル | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
4回中京2日
中京2R
4回中京2日目 16頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 7 | アレトゥーザ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
1 | 2 | 63.00 | 11 | クリノスパークル | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
2 | 3 | 62.70 | 13 | ガールズヒロイン | 牝3 | 国分優作 | 54 |
2 | 4 | 63.00 | 12 | セゾンデフルール | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
3 | 5 | 63.17 | 10 | デシレー | 牝3 | *幸英明 | 54 |
3 | 6 | 44.00 | 15 | バンビーナミノル | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
4 | 7 | 63.66 | 9 | シゲルブチョウ | 牝3 | 田中健 | 54 |
4 | 8 | 74.12 | 2 | グッドインパクト | 牝3 | *藤岡康太 | 54 |
5 | 9 | 68.56 | 3 | メイショウツキシロ | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
5 | 10 | 67.12 | 6 | コニャックダイヤ | 牝3 | 岡田祥嗣 | 54 |
6 | 11 | 64.82 | 8 | シゲルデカスロン | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
6 | 12 | 68.00 | 4 | プロヴァンスロゼ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
7 | 13 | 0.00 | 14 | ツーエムプレミアム | 牝3 | 泉谷楓真 | 52△ |
7 | 14 | 67.15 | 5 | レヴィーアクイーン | 牝3 | 団野大成 | 54 |
8 | 15 | 81.20 | 1 | バンボーレ | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
8 | 16 | 43.00 | 16 | メガキャット | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
中京3R
4回中京2日目 16頭 [10:50発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1900m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.96 | 7 | メイショウシロガネ | 牡3 | 小沢大仁 | 53▲ |
1 | 2 | 50.00 | 14 | ビオグラフィア | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 3 | 73.00 | 2 | フランコイメル | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
2 | 4 | 43.80 | 15 | ロッキーブレイヴ | 牡3 | *和田翼 | 56 |
3 | 5 | 63.89 | 8 | ナムラハカ | 牡3 | *柴山雄一 | 56 |
3 | 6 | -73.70 | 16 | ハイパーソニック | セ3 | *泉谷楓真 | 54△ |
4 | 7 | 66.84 | 5 | シーフードパイセン | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
4 | 8 | 83.85 | 1 | リーゼントジャンボ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 9 | 63.26 | 9 | ミルトディーズ | 牡3 | *服部寿希 | 53▲ |
5 | 10 | 65.31 | 6 | クロスオブドリーム | 牡3 | *団野大成 | 56 |
6 | 11 | 70.54 | 3 | ミッキーレイナ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
6 | 12 | 61.77 | 10 | クリノインスパイア | 牡3 | *永島まな | 52★ |
7 | 13 | 68.95 | 4 | ネビーイーム | 牡3 | 角田大和 | 53▲ |
7 | 14 | 58.50 | 12 | メイショウセッサイ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
8 | 15 | 60.23 | 11 | シルヴェスター | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
8 | 16 | 55.55 | 13 | クリノエトワール | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
中京4R
4回中京2日目 16頭 [11:20発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44.00 | 16 | メイショウシマト | 牡3 | 田中健 | 56 |
1 | 2 | 68.63 | 5 | シャトワイエー | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
2 | 3 | 65.46 | 9 | ラウディ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
2 | 4 | 63.95 | 13 | サンライズヴェリテ | 牡3 | 加藤祥太 | 56 |
3 | 5 | 0.00 | 12 | アスクマンカップ | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
3 | 6 | 70.92 | 4 | エンタイトルド | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
4 | 7 | 58.22 | 15 | サトノスバル | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
4 | 8 | 64.95 | 10 | フィルムスコア | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
5 | 9 | 67.37 | 6 | トムティット | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
5 | 10 | 64.49 | 11 | メイショウメイスイ | 牡3 | 幸英明 | 56 |
6 | 11 | 74.20 | 1 | ムエックス | 牡3 | 松田大作 | 56 |
6 | 12 | 65.63 | 8 | ティーティーゴー | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
7 | 13 | 66.50 | 7 | トレサイーユ | 牝3 | 富田暁 | 53☆ |
7 | 14 | 72.39 | 2 | ヒロノクイーン | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
8 | 15 | 72.07 | 3 | テイエムグレイト | 牡3 | 竹之下智 | 56 |
8 | 16 | 60.60 | 14 | ハイフォース | 牡3 | *西谷凜 | 53▲ |
中京6R
4回中京2日目 16頭 [12:40発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 5 | レイクビワ | 牝3 | 和田竜二 | 52 |
1 | 2 | 88.00 | 1 | サマートゥリスト | 牝3 | 岩田望来 | 54 |
2 | 3 | 77.54 | 3 | ヴィトーリア | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
2 | 4 | 71.90 | 6 | ダノンターキッシュ | 牡3 | *藤岡康太 | 56 |
3 | 5 | 72.60 | 4 | デマントイド | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
3 | 6 | 0.00 | 14 | ミーティア | 牝3 | 高倉稜 | 54 |
4 | 7 | 78.79 | 2 | ゼンノミチザネ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
4 | 8 | 65.00 | 11 | エイシンビルト | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
5 | 9 | 39.39 | 16 | ラッセルリー | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
5 | 10 | 0.00 | 13 | カネトシディーバ | 牝3 | 加藤祥太 | 54 |
6 | 11 | 67.59 | 8 | サマースノー | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
6 | 12 | 68.85 | 7 | メイショウミカワ | 牡3 | *太宰啓介 | 56 |
7 | 13 | 0.00 | 10 | シャンプルミー | 牝3 | 坂井瑠星 | 54 |
7 | 14 | 57.00 | 15 | ニシノコウメイ | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
8 | 15 | 58.80 | 12 | ジェネレイトヒート | 牝3 | *岡田祥嗣 | 54 |
8 | 16 | 0.00 | 9 | ヤマニンサンパ | 牡3 | 団野大成 | 56 |
中京7R
4回中京2日目 10頭 [13:10発走] 【7R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.68 | 8 | オンザフェーヴル | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
2 | 2 | 82.50 | 3 | メガゴールド | 牡3 | *角田大和 | 51▲ |
3 | 3 | 80.23 | 5 | キングリスティア | セ5 | 富田暁 | 56☆ |
4 | 4 | 79.78 | 6 | タイセイドレッサー | 牡5 | *和田竜二 | 57 |
5 | 5 | 83.29 | 2 | レプンカムイ | 牡3 | *鮫島克駿 | 54 |
6 | 6 | メイショウマントル | 牡3 | 田中健 | 54 | ||
7 | 7 | 89.56 | 1 | サステナブル | 牡3 | *幸英明 | 54 |
7 | 8 | 81.86 | 4 | シゲルヒカルダイヤ | 牡5 | *岩田望来 | 57 |
8 | 9 | 60.80 | 9 | ジオルティ | 牡3 | *松若風馬 | 54 |
8 | 10 | 75.94 | 7 | シゲルフタゴザ | 牡4 | 国分恭介 | 57 |
中京8R
4回中京2日目 8頭 [13:40発走] 【8R】 3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91.45 | 1 | アドマイヤベネラ | 牡4 | 岩田望来 | 57 |
2 | 2 | 90.95 | 2 | ロックグラス | 牡4 | *西谷凜 | 54▲ |
3 | 3 | 82.85 | 3 | シゲルソウサイ | 牡3 | *角田大和 | 51▲ |
4 | 4 | 81.45 | 4 | ボンベール | 牡5 | 城戸義政 | 57 |
5 | 5 | 72.90 | 7 | ヤマニンデンファレ | 牝3 | *坂井瑠星 | 52 |
6 | 6 | 70.90 | 8 | テリオスルイ | 牡3 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 7 | 77.70 | 5 | モントカイザー | セ5 | *藤岡佑介 | 57 |
8 | 8 | 77.45 | 6 | レベランス | 牡3 | *吉田隼人 | 54 |
中京9R
4回中京2日目 11頭 [14:15発走] 【9R】 蒲郡特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1200m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.90 | 4 | スキップ | 牡5 | *酒井学 | 57 |
2 | 2 | 90.20 | 3 | グラウクス | セ5 | 富田暁 | 57 |
3 | 3 | 82.00 | 9 | ウインスピリタス | 牡5 | 泉谷楓真 | 57 |
4 | 4 | 85.63 | 8 | イルミネーター | 牡4 | 水口優也 | 57 |
5 | 5 | 86.00 | 7 | アビエルト | 牡4 | *岩田望来 | 57 |
6 | 6 | 77.85 | 10 | ブラッディムーン | 牝5 | *松若風馬 | 55 |
6 | 7 | 75.79 | 11 | マイネルジェロディ | 牡3 | *和田竜二 | 54 |
7 | 8 | 95.60 | 1 | グレイトゲイナー | 牡4 | *団野大成 | 57 |
7 | 9 | 88.75 | 5 | ズアー | 牡7 | 吉田隼人 | 57 |
8 | 10 | 86.65 | 6 | ドナウエレン | 牝3 | 斎藤新 | 52 |
8 | 11 | 92.50 | 2 | グリンデルヴァルト | 牝4 | *松田大作 | 55 |
中京10R
4回中京2日目 12頭 [14:50発走] 【10R】 弥富特別 3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.98 | 6 | プレイヤーズハイ | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
2 | 2 | 80.86 | 12 | アースライザー | セ4 | *亀田温心 | 57 |
3 | 3 | 88.00 | 5 | サンマルエンパイア | 牡7 | 川又賢治 | 57 |
4 | 4 | 93.42 | 2 | ユアヒストリー | 牡3 | 団野大成 | 54 |
5 | 5 | 88.40 | 3 | ホッコーハナミチ | 牡3 | 浜中俊 | 54 |
5 | 6 | 84.46 | 8 | リリーミニスター | セ4 | *吉田隼人 | 57 |
6 | 7 | 93.98 | 1 | タイセイアゲイン | 牡3 | 幸英明 | 54 |
6 | 8 | 84.43 | 9 | ジョウショーリード | 牝4 | *国分優作 | 55 |
7 | 9 | 88.16 | 4 | モダスオペランディ | 牡5 | *和田竜二 | 57 |
7 | 10 | 81.18 | 11 | モーニングサン | 牡5 | *鮫島克駿 | 57 |
8 | 11 | 84.59 | 7 | リーガルマインド | 牡5 | 富田暁 | 57 |
8 | 12 | 82.49 | 10 | マイネルイヴィンス | セ5 | *坂井瑠星 | 57 |
中京11R
