2回新潟5日
新潟2R
2回新潟5日目 15頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.61 | 2 | メモリーエアシップ | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
2 | 2 | 64.93 | 11 | マイネルタイムリー | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
2 | 3 | 71.32 | 3 | テイエムカチドキ | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
3 | 4 | 66.46 | 10 | サンライズボルト | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 64.76 | 12 | シゲルブイン | 牡3 | 菅原明良 | 55☆ |
4 | 6 | 67.95 | 8 | プレイマウント | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
4 | 7 | 69.68 | 4 | トーセンマルコ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 |
5 | 8 | 69.06 | 5 | トウリュウ | 牡3 | 小崎綾也 | 56 |
5 | 9 | 56.64 | 14 | スマートレガシー | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
6 | 10 | 67.69 | 9 | パーティーモード | 牡3 | 岡田祥嗣 | 56 |
6 | 11 | 62.82 | 13 | ジュンストーム | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
7 | 12 | 68.63 | 7 | アスマスティーブ | セ3 | 木幡初也 | 56 |
7 | 13 | 54.48 | 15 | チェリーピッキング | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
8 | 14 | 76.29 | 1 | メイショウソウゴン | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
8 | 15 | 68.96 | 6 | フレーゲル | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
新潟3R
2回新潟5日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.50 | 2 | エブリーエックス | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
2 | 2 | 33.60 | 15 | ウーピーパイ | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
2 | 3 | 67.69 | 8 | アヴォカド | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
3 | 4 | 58.99 | 13 | アリエージュ | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 5 | 68.45 | 6 | アルムファーツリー | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 6 | 66.59 | 9 | ハリウッドルビー | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
4 | 7 | 70.62 | 5 | オリヴィアン | 牝3 | 菅原明良 | 53☆ |
5 | 8 | 68.37 | 7 | ケリアテソーロ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
5 | 9 | 54.10 | 14 | ピーチーライフ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
6 | 10 | 64.21 | 11 | サキガケバイオ | 牝3 | *木幡初也 | 54 |
6 | 11 | 75.35 | 1 | サイモンルピナス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
7 | 12 | 63.50 | 12 | ブレリア | 牝3 | *服部寿希 | 51▲ |
7 | 13 | 66.46 | 10 | シャスティーナ | 牝3 | 田中健 | 54 |
8 | 14 | 70.78 | 4 | リュヌダムール | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
8 | 15 | 71.75 | 3 | ガウナエルフリーデ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
新潟5R
2回新潟5日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モンギンゴー | セ3 | *坂井瑠星 | 56 | ||
1 | 2 | 49.00 | 13 | ショウユアセルフ | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
2 | 3 | 65.75 | 8 | クラブジャズ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
2 | 4 | 58.00 | 11 | ロジネイア | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
3 | 5 | 67.70 | 6 | ペガサスウイング | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
3 | 6 | 57.50 | 12 | メイショウミツヤス | 牡3 | *永島まな | 52★ |
4 | 7 | 74.00 | 1 | スキピオ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
4 | 8 | 69.85 | 4 | トキノワンカラット | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
5 | 9 | 45.00 | 15 | マリンセブン | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
5 | 10 | 66.65 | 7 | メイショウエニシア | 牝3 | 泉谷楓真 | 52△ |
6 | 11 | 61.80 | 10 | ギョベクリテペ | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
6 | 12 | 71.85 | 2 | アシナダカ | 牝3 | 松本大輝 | 51▲ |
7 | 13 | 71.50 | 3 | クインズムーン | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
7 | 14 | 63.00 | 9 | サウンドクラウン | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
8 | 15 | 68.95 | 5 | ミエノベルル | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
8 | 16 | 48.80 | 14 | タンホイザー | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
新潟6R
2回新潟5日目 15頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.79 | 4 | タマモアンドロメダ | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
2 | 2 | 77.39 | 1 | マックスウォリアー | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
2 | 3 | 67.81 | 8 | ソニックムーヴ | 牡3 | 菅原明良 | 55☆ |
3 | 4 | 68.85 | 7 | ニューフロンティア | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
3 | 5 | 70.85 | 3 | カンナリリー | 牝3 | *秋山稔樹 | 52△ |
4 | 6 | 74.78 | 2 | チャイブテソーロ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
4 | 7 | 69.38 | 5 | ビュヴォン | 牡3 | *松本大輝 | 53▲ |
5 | 8 | 59.02 | 14 | タイセイラグーン | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
5 | 9 | 66.40 | 9 | タイセイロワイヤル | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 10 | 59.16 | 13 | タイガースネーク | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
6 | 11 | 64.93 | 10 | ビービーダルク | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
7 | 12 | 58.20 | 15 | ラパールデザンジュ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
7 | 13 | 60.73 | 12 | ミラコロヴェルデ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
8 | 14 | 69.13 | 6 | ピットフォル | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
8 | 15 | 62.31 | 11 | ベイビーシャーク | 牡3 | *森裕太朗 | 56 |
新潟7R
2回新潟5日目 16頭 [13:15発走] 【7R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.89 | 13 | エルブルスシチー | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
1 | 2 | 62.95 | 10 | レヴォリオ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
2 | 3 | 0.00 | 12 | サンマルビクトリー | 牡3 | 古川吉洋 | 56 |
2 | 4 | 62.00 | 11 | レッドアストラム | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
3 | 5 | 65.75 | 9 | セイクリッドゲイズ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
3 | 6 | 49.00 | 16 | エルピス | 牡3 | *秋山稔樹 | 54△ |
4 | 7 | 66.95 | 8 | カサデガ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
4 | 8 | 52.00 | 15 | トーホウボス | 牡3 | *永島まな | 52★ |
5 | 9 | 69.79 | 3 | ドンナセレーノ | 牝3 | *横山和生 | 54 |
5 | 10 | 68.70 | 6 | メイショウケンコン | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
6 | 11 | 67.90 | 7 | エレフセリア | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
6 | 12 | 68.75 | 5 | ミッキーセサミ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
7 | 13 | 72.00 | 2 | ヴァジュランダ | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
7 | 14 | 69.60 | 4 | ウエストサイド | 牡3 | *鮫島良太 | 56 |
8 | 15 | 56.64 | 14 | セイショウディープ | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
8 | 16 | 73.85 | 1 | メイショウミカワ | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
新潟8R
2回新潟5日目 16頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 16 | モメチョッタ | 牝5 | 城戸義政 | 55 |
1 | 2 | 78.70 | 2 | アドマイヤレオ | セ5 | 藤田菜七 | 55◇ |
2 | 3 | 79.75 | 1 | ハニーリン | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
2 | 4 | 74.18 | 8 | ピュアプリンセス | 牝4 | *丸田恭介 | 55 |
3 | 5 | 75.54 | 7 | グラスレガシー | 牝6 | 秋山稔樹 | 53△ |
3 | 6 | 75.90 | 6 | アセンダント | 牝5 | 小林脩斗 | 52▲ |
4 | 7 | 69.58 | 12 | ラストブラッサム | 牡4 | *岡田祥嗣 | 57 |
4 | 8 | 76.88 | 4 | ウインアクティーボ | 牡4 | *泉谷楓真 | 55△ |
5 | 9 | 69.60 | 11 | ルドラクシャ | 牝4 | *杉原誠人 | 55 |
5 | 10 | 72.95 | 10 | コスモカッティーボ | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
6 | 11 | 64.00 | 14 | ロードクラージュ | セ4 | *吉田隼人 | 57 |
6 | 12 | 73.95 | 9 | サクセスハーモニー | 牝4 | *菅原明良 | 54☆ |
7 | 13 | 76.70 | 5 | ラルゲッツァ | 牝4 | 亀田温心 | 54☆ |
7 | 14 | 77.86 | 3 | キセキノカガヤキ | 牝5 | *松本大輝 | 52▲ |
8 | 15 | 66.00 | 13 | エイリアス | セ4 | *鮫島克駿 | 57 |
8 | 16 | 63.85 | 15 | ゴープラチナム | 牝4 | *永島まな | 51★ |
新潟9R
2回新潟5日目 15頭 [14:15発走] 【9R】 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.06 | 9 | ツウカイウイング | 牡6 | *泉谷楓真 | 55△ |
2 | 2 | 85.40 | 11 | ミッキーハイド | 牡6 | *菊沢一樹 | 57 |
2 | 3 | 89.59 | 7 | デピュティプライム | セ8 | *小林凌大 | 54▲ |
3 | 4 | 92.36 | 2 | ガンケン | 牡5 | *森裕太朗 | 57 |
3 | 5 | 89.76 | 5 | トウカイエトワール | 牡4 | 横山和生 | 57 |
4 | 6 | 89.65 | 6 | イッシン | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 |
4 | 7 | 89.83 | 4 | グラナリー | 牝4 | 川又賢治 | 55 |
5 | 8 | 89.59 | 8 | ニシノホライゾン | 牡4 | *藤田菜七 | 55◇ |
5 | 9 | 81.57 | 15 | メイショウコゴミ | 牝6 | *古川吉洋 | 55 |
6 | 10 | 86.09 | 10 | コンセッションズ | 牝6 | *吉田隼人 | 55 |
6 | 11 | 89.91 | 3 | マラードザレコード | セ7 | *坂井瑠星 | 57 |
7 | 12 | 84.59 | 12 | シスル | 牝6 | *丹内祐次 | 55 |
7 | 13 | 83.35 | 13 | ローレルジャック | 牡8 | *亀田温心 | 56☆ |
8 | 14 | 95.60 | 1 | ショウナンパンサー | セ5 | *秋山稔樹 | 55△ |
8 | 15 | 81.67 | 14 | アールロッソ | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
新潟10R
2回新潟5日目 9頭 [14:50発走] 【10R】 早苗賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.85 | 2 | メモリーエフェクト | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
2 | 2 | 67.45 | 8 | バイシクルキック | 牡3 | 原田和真 | 56 |
3 | 3 | 76.79 | 5 | ブラックラテ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
4 | 4 | 83.54 | 1 | バガン | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
5 | 5 | 73.79 | 6 | メイショウハボタン | 牝3 | *泉谷楓真 | 54 |
6 | 6 | 66.90 | 9 | サマーカナロア | 牡3 | *古川吉洋 | 56 |
7 | 7 | 73.60 | 7 | グルーヴビート | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
8 | 8 | 80.20 | 3 | アイコンテーラー | 牝3 | 亀田温心 | 54 |
8 | 9 | 77.79 | 4 | ホウオウジョルノ | 牡3 | *横山和生 | 56 |
新潟11R
2回新潟5日目 16頭 [15:25発走] 【11R】 大日岳特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90.90 | 1 | ショウナンバニラ | 牝5 | *菅原明良 | 55 |
1 | 2 | 83.00 | 8 | マリノディアナ | 牝6 | *藤田菜七 | 55 |
2 | 3 | 73.00 | 16 | ドラゴンズバック | 牡4 | *原田和真 | 57 |
2 | 4 | 77.54 | 15 | マイネルワルツ | 牡4 | *黛弘人 | 57 |
3 | 5 | 84.79 | 6 | グッドワード | 牝6 | *鮫島克駿 | 55 |
3 | 6 | 85.28 | 4 | エイシンバッカス | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
4 | 7 | 88.90 | 2 | ブラックダンサー | 牝5 | *吉田隼人 | 55 |
4 | 8 | 83.00 | 9 | アーヒラ | 牝6 | *杉原誠人 | 55 |
5 | 9 | 82.85 | 10 | ニシノコデマリ | 牝6 | 勝浦正樹 | 55 |
5 | 10 | 81.95 | 11 | ウインスピリタス | 牡5 | *泉谷楓真 | 57 |
6 | 11 | 77.85 | 13 | オジョーノキセキ | 牝6 | *横山和生 | 55 |
6 | 12 | 84.90 | 5 | マッスルマサムネ | セ6 | 川又賢治 | 57 |
7 | 13 | 81.00 | 12 | ベッラヴォルタ | 牝4 | 坂井瑠星 | 55 |
7 | 14 | 88.79 | 3 | ミニオンペール | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
8 | 15 | 83.85 | 7 | ディヴィナシオン | 牡4 | *松本大輝 | 57 |
8 | 16 | 77.75 | 14 | ピースユニヴァース | 牡6 | *丹内祐次 | 57 |
新潟12R
2回新潟5日目 10頭 [16:01発走] 【12R】 荒川峡特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.85 | 8 | ノーウィック | 牡4 | 横山和生 | 57 |
2 | 2 | 84.85 | 4 | シエラネバダ | セ6 | *鮫島克駿 | 57 |
3 | 3 | 83.00 | 6 | ナムラショウグン | 牡4 | *藤懸貴志 | 57 |
4 | 4 | 86.00 | 3 | ハナビマンカイ | セ4 | *西村淳也 | 57 |
5 | 5 | 82.75 | 7 | デルマラッキーガイ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
6 | 6 | 66.84 | 10 | カーテンジュエル | 牝5 | 菅原明良 | 55 |
7 | 7 | 90.00 | 1 | キングオブドラゴン | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 8 | 84.85 | 5 | ボンベール | 牡5 | 城戸義政 | 57 |
8 | 9 | 68.09 | 9 | キングダムウイナー | 牡4 | *川又賢治 | 57 |
8 | 10 | 87.85 | 2 | カラミンサ | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 |
2回東京9日
東京1R
2回東京9日目 15頭 [10:15発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 46.00 | 15 | カガノワール | 牝3 | *江田照男 | 54 |
2 | 2 | 69.89 | 4 | ゲームアプレット | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 |
2 | 3 | 74.00 | 1 | メイショウメイロウ | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
3 | 4 | 55.00 | 12 | シックセーラー | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
3 | 5 | 55.98 | 10 | ケイティローズ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
4 | 6 | 71.70 | 2 | ブロードマリー | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 7 | 62.30 | 6 | クレールフォルム | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
5 | 8 | 71.56 | 3 | ヴァルキリードレス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
5 | 9 | 55.85 | 11 | ウィンドスピナー | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
6 | 10 | 61.53 | 7 | ロジディープ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
6 | 11 | 53.80 | 13 | セイカリネット | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
7 | 12 | 49.60 | 14 | ビッグリーフルーフ | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
7 | 13 | 68.70 | 5 | ベストシンガー | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
8 | 14 | 58.75 | 9 | ラスティングボンド | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
8 | 15 | 59.88 | 8 | タッカーハート | 牝3 | *M.デム | 54 |
東京2R
2回東京9日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 49.75 | 15 | デヴィルズプライド | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
1 | 2 | 60.46 | 9 | アイディアリスト | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
2 | 3 | 69.32 | 2 | サンフィニティ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
2 | 4 | 56.00 | 13 | サンマルアン | 牝3 | *藤井勘一 | 54 |
3 | 5 | 60.60 | 8 | フェスティヴポン | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
3 | 6 | 71.00 | 1 | エクセルローグ | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
4 | 7 | 60.03 | 10 | イソエイヒカリ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
4 | 8 | 44.72 | 16 | カミノエミニー | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
5 | 9 | 66.09 | 4 | ヴァルプルギス | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
5 | 10 | 58.70 | 11 | キヒンシツノオンナ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 11 | 60.80 | 7 | トップシンデレラ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 12 | 63.04 | 6 | トミケンカラバティ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
7 | 13 | 55.30 | 14 | タミルナードゥ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 14 | 67.79 | 3 | カード | 牝3 | 江田照男 | 54 |
8 | 15 | 58.27 | 12 | グラスクアドラ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
8 | 16 | 64.65 | 5 | ブレード | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
東京3R
2回東京9日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.20 | 9 | ケイツーフォリント | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
1 | 2 | 67.09 | 3 | ショウナンカホウ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
2 | 3 | 33.60 | 16 | トミケンハルト | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
2 | 4 | 65.00 | 6 | ディキシーデイズ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
3 | 5 | 57.00 | 13 | デイトンテソーロ | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
3 | 6 | 58.20 | 11 | フェイダウェイ | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
4 | 7 | 72.65 | 1 | ネオヒューズ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
4 | 8 | 60.16 | 10 | クリオシタース | セ3 | *大野拓弥 | 56 |
5 | 9 | 63.66 | 7 | マサカウマザンマイ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 10 | 36.20 | 15 | ウェルスナイパー | 牝3 | *江田照男 | 54 |
6 | 11 | 69.48 | 2 | カドカラハジマル | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
6 | 12 | 65.12 | 5 | ロクネンニクミ | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 13 | 57.60 | 12 | ジョセイカツヤク | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
7 | 14 | 62.99 | 8 | ラストストーリー | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
8 | 15 | 43.75 | 14 | キタノロビンソン | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
8 | 16 | 66.42 | 4 | ジョット | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
東京4R
2回東京9日目 16頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.55 | 11 | ヒカルマドンナ | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
1 | 2 | 77.00 | 1 | ホウオウラフィット | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
2 | 3 | 54.00 | 14 | ブライティアキイ | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 4 | 51.00 | 15 | ライラテソーロ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
3 | 5 | 64.70 | 8 | マイスターハント | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 6 | 63.80 | 9 | スポイルド | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 7 | 65.95 | 6 | スーパービーム | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
4 | 8 | 71.65 | 4 | ブルーライト | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
5 | 9 | 65.79 | 7 | サトノミューズ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
5 | 10 | -27.00 | 16 | セレニティーアスク | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 12 | クラウンゼロ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 12 | 71.79 | 3 | アルジェントステラ | 牝3 | M.デム | 54 |
7 | 13 | 61.70 | 10 | レッドルーベンス | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
7 | 14 | 74.90 | 2 | アップストリーム | 牝3 | 横山武史 | 54 |
8 | 15 | 68.55 | 5 | ハイドアンドシーク | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
8 | 16 | 56.00 | 13 | スズロビンソン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
東京5R
2回東京9日目 13頭 [12:35発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.65 | 2 | ガンバンテイン | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
2 | 2 | 0.00 | 11 | アーニャ | 牝3 | 嶋田純次 | 54 |
3 | 3 | 74.00 | 1 | クイーンズキトゥン | 牝3 | *横山武史 | 54 |
4 | 4 | 71.00 | 4 | ラヴインザチャーム | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
4 | 5 | 60.53 | 7 | ローゼライト | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
5 | 6 | 56.00 | 10 | フルフィル | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
5 | 7 | 51.30 | 12 | フッカツノトリデ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
6 | 8 | 43.00 | 13 | ゴールデンマリア | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 9 | 59.00 | 8 | ルナブランカ | 牝3 | *田中勝春 | 54 |
7 | 10 | 60.64 | 6 | ベルベデール | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
7 | 11 | 64.95 | 5 | フォクシーレディ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
8 | 12 | 71.70 | 3 | テーオーマシェリ | 牝3 | *M.デム | 54 |
8 | 13 | 57.74 | 9 | ディスバッドマム | 牝3 | *江田照男 | 54 |
東京6R
2回東京9日目 16頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.71 | 2 | ハイエストピーク | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
1 | 2 | 79.03 | 3 | ダノンブレット | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
2 | 3 | 69.71 | 12 | ワカミヤクオーレ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
2 | 4 | 79.03 | 4 | ペイシャジュン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
3 | 5 | 73.20 | 7 | オンザライン | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
3 | 6 | 72.78 | 8 | ノーブルキャニオン | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
4 | 7 | 72.06 | 9 | ペイシャオウユー | 牝3 | *江田照男 | 54 |
4 | 8 | 68.60 | 15 | ニシノソワレ | 牡3 | *岩部純二 | 56 |
5 | 9 | 71.10 | 11 | ダイシンピスケス | 牡3 | *M.デム | 56 |
5 | 10 | 71.17 | 10 | グリームエース | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
6 | 11 | 69.29 | 13 | トーホウミトラ | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
6 | 12 | 73.25 | 6 | サトノバトラー | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
7 | 13 | 67.82 | 16 | ラインオブフェイト | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
7 | 14 | 68.66 | 14 | コウジクン | セ3 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 15 | 80.65 | 1 | ローズボウル | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
8 | 16 | 73.95 | 5 | タイセイマーベル | 牡3 | *横山武史 | 56 |
東京7R
2回東京9日目 12頭 [13:35発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.65 | 3 | アルファウェーブ | セ4 | *北村宏司 | 57 |
2 | 2 | 80.79 | 4 | リーディングパート | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 |
3 | 3 | 79.85 | 5 | コスモスタック | 牡4 | *永野猛蔵 | 54▲ |
4 | 4 | 69.95 | 12 | グットクルサマー | セ6 | *原優介 | 54▲ |
5 | 5 | 70.52 | 11 | ペリトモレノ | 牝4 | *江田照男 | 55 |
5 | 6 | 78.00 | 6 | モントカイザー | セ5 | *大野拓弥 | 57 |
6 | 7 | 74.00 | 10 | サナチャン | 牝4 | *武藤雅 | 55 |
6 | 8 | 83.85 | 1 | マイネルプリンチペ | 牡6 | 柴田大知 | 57 |
7 | 9 | 76.95 | 8 | タイキスウォード | 牡4 | M.デム | 57 |
7 | 10 | 82.90 | 2 | ヴィンクーロ | 牝4 | 田辺裕信 | 55 |
8 | 11 | 74.90 | 9 | ラブエスポー | 牝4 | *木幡巧也 | 55 |
8 | 12 | 77.00 | 7 | アドマイヤチャチャ | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
東京8R
2回東京9日目 16頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.02 | 14 | ヨシオドライヴ | 牡4 | *江田照男 | 57 |
1 | 2 | 61.20 | 15 | トランペットシェル | 牡4 | *木幡巧也 | 57 |
2 | 3 | 80.85 | 4 | メイショウカリスマ | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
2 | 4 | 75.83 | 12 | トリプルシックス | 牝4 | *柴田善臣 | 55 |
3 | 5 | 76.01 | 11 | ネイチャーカレン | 牡4 | 野中悠太 | 57 |
3 | 6 | 78.31 | 6 | ネオレインボウ | セ5 | *田辺裕信 | 57 |
4 | 7 | 55.70 | 16 | キーコーズウェイ | 牝4 | *石川裕紀 | 55 |
4 | 8 | 78.15 | 8 | フレンドアリス | 牝6 | 内田博幸 | 55 |
5 | 9 | 75.00 | 13 | ホウオウグラス | 牝4 | *横山琉人 | 52▲ |
5 | 10 | 83.17 | 3 | オメガドーヴィル | 牝5 | *大野拓弥 | 55 |
6 | 11 | 76.20 | 10 | フラワリングナイト | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
