2回新潟4日
新潟1R
2回新潟4日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 24.40 | 16 | マクラガレーヌ | 牝3 | *原田和真 | 54 |
1 | 2 | 40.00 | 15 | シュヴァルマラン | 牡3 | *秋山稔樹 | 53▲ |
2 | 3 | 44.70 | 13 | クリノエンジョイ | 牡3 | *加藤祥太 | 56 |
2 | 4 | 56.00 | 8 | スマートラン | 牝3 | *永島まな | 50★ |
3 | 5 | 0.00 | 6 | ミーティアカフェ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
3 | 6 | 57.00 | 7 | ラインリブラ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
4 | 7 | 72.60 | 3 | デマントイド | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
4 | 8 | 42.00 | 14 | ルクク | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 11 | メイショウテンドウ | 牝3 | 難波剛健 | 54 |
5 | 10 | 73.54 | 2 | バクラヴァ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
6 | 11 | 69.79 | 4 | サザンナイツ | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
6 | 12 | 79.00 | 1 | エルモドーロ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 13 | 45.00 | 12 | ラブバルドー | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
7 | 14 | 66.65 | 5 | イザニコス | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
8 | 15 | 49.00 | 10 | ラリマールース | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
8 | 16 | 50.20 | 9 | マテンロウアチーブ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
新潟2R
2回新潟4日目 15頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.70 | 1 | ディベルティール | 牡3 | *秋山稔樹 | 53▲ |
2 | 2 | 50.00 | 12 | ヤマニンココット | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 62.00 | 7 | ニシノラフカット | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
3 | 4 | 62.20 | 6 | タイセイフリート | セ3 | 菅原明良 | 55☆ |
3 | 5 | 70.39 | 3 | シャトワイエー | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
4 | 6 | 60.95 | 10 | ゲツメンチャクリク | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
4 | 7 | 18.00 | 15 | パイナ | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
5 | 8 | 71.11 | 2 | ヴィオマージュ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 61.25 | 9 | クリノヴァニラ | 牝3 | *黛弘人 | 54 |
6 | 10 | 52.16 | 11 | ノアムサシ | 牡3 | *加藤祥太 | 56 |
6 | 11 | 61.49 | 8 | ゲツレンカ | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
7 | 12 | 65.16 | 4 | ネオイリス | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
7 | 13 | 43.46 | 14 | アカトンボ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
8 | 14 | 62.26 | 5 | サヴァビアン | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
8 | 15 | 46.81 | 13 | フェアリーテイル | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
新潟3R
2回新潟4日目 15頭 [10:40発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.29 | 9 | スウィートチェリー | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
2 | 2 | 71.40 | 3 | アイソウザスター | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
2 | 3 | 70.90 | 4 | アーティフィス | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
3 | 4 | 72.89 | 1 | ベルゼール | 牝3 | *永島まな | 50★ |
3 | 5 | 0.00 | 13 | シャルウィダンス | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
4 | 6 | 72.20 | 2 | スペキアリス | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
4 | 7 | 65.79 | 7 | ハクサンキュート | 牝3 | *秋山稔樹 | 51▲ |
5 | 8 | 64.93 | 8 | メイショウスコヤカ | 牝3 | 田中健 | 54 |
5 | 9 | 67.06 | 6 | エターナルルビー | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
6 | 10 | 63.99 | 11 | シーズナルウィンド | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
6 | 11 | 58.20 | 14 | セイレリック | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
7 | 12 | 64.28 | 10 | シゲルデカスロン | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
7 | 13 | 52.00 | 15 | ヤマニンムジカ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
8 | 14 | 70.49 | 5 | トウカイベルシナル | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
8 | 15 | 60.79 | 12 | ローズトピアリー | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
新潟6R
2回新潟4日目 11頭 [12:35発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.35 | 1 | イントゥザワールド | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
2 | 2 | 69.40 | 4 | アルディートクライ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
3 | 3 | 59.46 | 10 | クリノビックリバゴ | 牡3 | *加藤祥太 | 56 |
4 | 4 | 68.26 | 5 | テイエムリオン | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
5 | 5 | 64.08 | 9 | アレデラヴァン | セ3 | 菅原明良 | 55☆ |
6 | 6 | 58.30 | 11 | カシノオラフ | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
6 | 7 | 64.87 | 7 | ペイシャレン | 牝3 | *秋山稔樹 | 51▲ |
7 | 8 | 71.40 | 3 | クリーンドリーム | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
7 | 9 | 71.73 | 2 | シグネチャーセル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
8 | 10 | 66.37 | 6 | デシレー | 牝3 | *永島まな | 50★ |
8 | 11 | 64.55 | 8 | ナイルローズ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
新潟7R
2回新潟4日目 15頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.82 | 12 | ディランズソング | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
2 | 2 | 75.53 | 6 | エルピド | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
2 | 3 | 66.17 | 14 | クリノアンカーマン | セ4 | *武士沢友 | 57 |
3 | 4 | 75.40 | 7 | コズミックランナー | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
3 | 5 | 71.95 | 10 | ナイトコマンダー | 牡4 | *黛弘人 | 57 |
4 | 6 | 74.56 | 9 | セレンディピア | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
4 | 7 | 81.06 | 3 | トーアシオン | セ5 | *坂井瑠星 | 57 |
5 | 8 | 75.16 | 8 | スマートレジーナ | 牝5 | *菅原明良 | 54☆ |
5 | 9 | 83.01 | 1 | ヴァンデリオン | 牡4 | *藤田菜七 | 55◇ |
6 | 10 | 78.79 | 5 | グラスディアブロ | 牡4 | *山田敬士 | 55△ |
6 | 11 | 68.25 | 13 | ソウルユニバンス | セ4 | 黒岩悠 | 57 |
7 | 12 | 81.59 | 2 | アイアムイチオシ | 牡4 | *永島まな | 53★ |
7 | 13 | 66.14 | 15 | フォートワズワース | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
8 | 14 | 79.12 | 4 | ケイアイマリブ | 牡6 | 小林凌大 | 54▲ |
8 | 15 | 71.10 | 11 | リアンフィーユ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
新潟8R
2回新潟4日目 12頭 [13:35発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.53 | 5 | シュテルクスト | 牡4 | 森一馬 | 57 |
2 | 2 | 77.32 | 7 | マイネルエンカント | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
3 | 3 | 78.04 | 6 | ミストラルウインド | 牡4 | 秋山稔樹 | 54▲ |
4 | 4 | 83.78 | 1 | シュテルンシチー | 牡5 | 黛弘人 | 57 |
5 | 5 | 68.17 | 11 | ベイサイドブルー | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
5 | 6 | 74.03 | 10 | ヒューミリティ | 牡4 | *小林凌大 | 54▲ |
6 | 7 | 74.54 | 9 | パイプライナー | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
6 | 8 | 81.90 | 2 | アイルビーメジャー | 牡4 | 丹内祐次 | 57 |
7 | 9 | 77.25 | 8 | メイショウカムロ | 牡4 | 菅原明良 | 56☆ |
7 | 10 | 61.13 | 12 | ラグリマスネグラス | セ4 | *杉原誠人 | 57 |
8 | 11 | 79.60 | 4 | フームスムート | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 |
8 | 12 | 79.65 | 3 | ジンフラッシュ | 牡4 | 武士沢友 | 57 |
新潟9R
2回新潟4日目 16頭 [14:05発走] 【9R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.85 | 9 | コウジンシックス | 牝5 | 永島まな | 51★ |
1 | 2 | 78.85 | 3 | モテモテ | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
2 | 3 | 62.80 | 14 | フジマサディープ | 牡5 | *勝浦正樹 | 57 |
2 | 4 | 71.00 | 12 | プレミアムコマチ | 牝5 | 武士沢友 | 55 |
3 | 5 | 82.95 | 1 | トミケンルーア | セ5 | *藤田菜七 | 55◇ |
3 | 6 | 75.95 | 8 | サクセスハーモニー | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
4 | 7 | 80.00 | 2 | スターライトキス | 牝6 | *菅原明良 | 54☆ |
4 | 8 | 77.59 | 5 | パルフェアンジュ | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
5 | 9 | 46.10 | 16 | エリーグランプリ | 牝4 | 木幡初也 | 55 |
5 | 10 | 72.65 | 10 | アイアムスゴスギル | 牡4 | *山田敬士 | 55△ |
6 | 11 | 72.00 | 11 | アイファーネイビー | 牡4 | *小林凌大 | 54▲ |
6 | 12 | 65.59 | 13 | トゥールドマジ | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 13 | 76.70 | 7 | ハニーリン | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 |
7 | 14 | 49.00 | 15 | グランミューク | 牡5 | 伴啓太 | 57 |
8 | 15 | 77.85 | 4 | リュッカ | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
8 | 16 | 76.95 | 6 | ブラックアーシャ | 牝5 | 秋山稔樹 | 52▲ |
新潟10R
2回新潟4日目 9頭 [14:40発走] 【10R】 春日山特別 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2000m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.75 | 3 | アルスラーン | 牡6 | *亀田温心 | 57 |
2 | 2 | 79.75 | 4 | ディープハーモニー | 牡4 | *浜中俊 | 57 |
3 | 3 | 83.60 | 2 | コスモミローディア | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
4 | 4 | 92.40 | 1 | アイブランコ | 牡4 | 菱田裕二 | 57 |
5 | 5 | 74.90 | 7 | ブルームラッシュ | 牡4 | 丸田恭介 | 57 |
6 | 6 | 76.00 | 6 | ロニセラ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
7 | 7 | 71.95 | 8 | ロードオマージュ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
8 | 8 | 77.85 | 5 | ネオストーリー | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
8 | 9 | 69.85 | 9 | ケルベロス | 牡8 | *菅原明良 | 57 |
新潟11R
2回新潟4日目 14頭 [15:20発走] 【11R】 弥彦S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.85 | 8 | ワールドヘリテージ | 牡6 | *丸田恭介 | 57 |
2 | 2 | 96.70 | 1 | シングフォーユー | 牝5 | *勝浦正樹 | 55 |
3 | 3 | 93.99 | 6 | マリオ | 牡6 | *亀田温心 | 57 |
3 | 4 | 95.70 | 3 | シルヴェリオ | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
4 | 5 | 95.00 | 4 | コマノウインクル | 牡4 | 加藤祥太 | 57 |
4 | 6 | 92.95 | 9 | ウインレフィナード | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
5 | 7 | 89.95 | 10 | ナイトバナレット | 牡7 | *坂井瑠星 | 57 |
5 | 8 | 94.70 | 5 | ユニコーンライオン | 牡5 | *菅原明良 | 57 |
6 | 9 | 93.90 | 7 | ダブルシャープ | 牡6 | 浜中俊 | 57 |
6 | 10 | 83.75 | 14 | カリボール | 牡5 | *西村淳也 | 57 |
7 | 11 | 88.50 | 12 | ディキシーナイト | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
7 | 12 | 88.95 | 11 | レッドクレオス | 牡5 | *杉原誠人 | 57 |
8 | 13 | 96.00 | 2 | オールイズウェル | 牡5 | *菱田裕二 | 57 |
8 | 14 | 87.45 | 13 | メイショウモウコ | 牡7 | *城戸義政 | 57 |
新潟12R
2回新潟4日目 15頭 [16:01発走] 【12R】 中ノ岳特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.43 | 14 | プロース | 牡5 | *勝浦正樹 | 54 |
2 | 2 | 88.03 | 9 | リョウガ | セ4 | *津村明秀 | 54 |
2 | 3 | 95.43 | 1 | アルーフクライ | セ7 | *西村淳也 | 56 |
3 | 4 | 90.18 | 4 | ショウナンマリオ | 牡4 | 鮫島克駿 | 55 |
3 | 5 | 83.73 | 13 | アースライザー | セ4 | *山田敬士 | 54 |
4 | 6 | 84.90 | 12 | ジンゴイスト | 牡6 | *丸田恭介 | 54 |
4 | 7 | 93.62 | 2 | レオアルティメット | 牡6 | *丹内祐次 | 55 |
5 | 8 | 87.46 | 10 | アヴァニイ | 牝4 | *菱田裕二 | 52 |
5 | 9 | 87.06 | 11 | サイモンルモンド | セ4 | *浜中俊 | 54 |
6 | 10 | 88.32 | 6 | アシャカリブラ | 牡7 | *杉原誠人 | 54 |
6 | 11 | 93.20 | 3 | インザバブル | 牡8 | *菅原明良 | 54 |
7 | 12 | 89.50 | 5 | マハヴィル | 牡6 | *木幡初也 | 55 |
7 | 13 | 88.15 | 7 | ルドンカズマ | 牡4 | 亀田温心 | 55 |
8 | 14 | 88.09 | 8 | レッドエンヴィー | 牡5 | *坂井瑠星 | 55 |
8 | 15 | 81.47 | 15 | サンマルエンパイア | 牡7 | *川又賢治 | 53 |
2回東京8日
東京1R
2回東京8日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.20 | 2 | アイアゲート | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
1 | 2 | 63.16 | 11 | ミツカネジュピター | 牡3 | *江田照男 | 56 |
2 | 3 | 63.59 | 9 | トランセンドパスト | 牡3 | *M.デム | 56 |
2 | 4 | 63.52 | 10 | ヴィットリオーザ | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
3 | 5 | 44.30 | 16 | ニシノイルマーレ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
3 | 6 | 67.29 | 4 | エストラテーガ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
4 | 7 | 73.65 | 1 | グランドライズ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 8 | 63.96 | 7 | マラドーナ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
5 | 9 | 55.63 | 13 | セイギャラクシー | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
5 | 10 | 67.37 | 3 | キョウエイアップ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
6 | 11 | 48.20 | 15 | ヴィンセントズー | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
6 | 12 | 63.80 | 8 | セイウンブリスク | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
7 | 13 | 64.31 | 6 | アポログランツ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
7 | 14 | 53.80 | 14 | ハーツトリップ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
8 | 15 | 62.49 | 12 | マスケティアーズ | 牡3 | *斎藤新 | 55☆ |
8 | 16 | 64.88 | 5 | ボルゲリ | 牡3 | *柴田善臣 | 56 |
東京2R
2回東京8日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.20 | 14 | ワイケイダリヤ | 牝3 | 内田博幸 | 54 |
1 | 2 | 71.11 | 1 | グラスピレ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 63.96 | 9 | アデウス | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ |
2 | 4 | 63.46 | 10 | クリスタルスワン | 牝3 | *団野大成 | 54 |
3 | 5 | 61.50 | 13 | リゼボルドー | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 68.49 | 5 | キュン | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
4 | 7 | 67.98 | 6 | ワンモアナイン | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
4 | 8 | 69.40 | 3 | メイショウホオズキ | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
5 | 9 | 62.00 | 12 | セイントフォース | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
5 | 10 | 64.15 | 8 | ベニノフェアリー | 牝3 | 江田照男 | 54 |
6 | 11 | 69.40 | 4 | エコロマリン | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
6 | 12 | 66.37 | 7 | コーンフィールド | 牝3 | *横山武史 | 54 |
7 | 13 | 69.93 | 2 | ビーマイセルフ | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
7 | 14 | 62.96 | 11 | スパラキシス | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
8 | 15 | 60.10 | 15 | スイートカルデア | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
8 | 16 | 58.35 | 16 | プラチナレディ | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
東京3R
2回東京8日目 16頭 [11:00発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.87 | 7 | スマイルチェンジ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
1 | 2 | 70.65 | 2 | オーケーナイト | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
2 | 3 | 68.28 | 5 | アナザーヴィータ | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
2 | 4 | 56.00 | 14 | ゴールドレッグス | セ3 | 内田博幸 | 56 |
3 | 5 | 15.00 | 16 | レッドクラーガ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
3 | 6 | 60.13 | 11 | カキエモン | 牡3 | *江田照男 | 56 |
4 | 7 | 58.10 | 13 | オウケントップ | 牡3 | 井上敏樹 | 56 |
4 | 8 | 48.00 | 15 | シンボリフラッシュ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 9 | 70.33 | 3 | レッドスパロー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
5 | 10 | 71.40 | 1 | シエルドゥレーヴ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
6 | 11 | 62.96 | 8 | ミヤビプレシャス | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 12 | 66.18 | 6 | ソウシュラリクリ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 13 | 62.60 | 9 | シバノトロフェオ | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
7 | 14 | 59.00 | 12 | バトルフロント | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
8 | 15 | 62.23 | 10 | コンフィアンス | 牝3 | *福永祐一 | 54 |
8 | 16 | 68.60 | 4 | タイセイアーサー | 牡3 | 横山武史 | 56 |
東京4R
2回東京8日目 11頭 [11:30発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.00 | 11 | マイネルイナブ | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
2 | 2 | 74.79 | 1 | サンフローリス | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
3 | 3 | 63.45 | 6 | ノワールドゥジェ | 牝3 | *松山弘平 | 54 |
4 | 4 | 62.00 | 7 | レラ | 牝3 | *酒井学 | 54 |
5 | 5 | 65.79 | 5 | ルミナスゲート | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
6 | 6 | 67.34 | 4 | ゴートゥートラベル | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
6 | 7 | 69.60 | 2 | ヤマノグリッターズ | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56 |
7 | 8 | 68.85 | 3 | マイネルヒッツェ | 牡3 | M.デム | 56 |
7 | 9 | 57.00 | 9 | エンドステージ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
8 | 10 | 48.00 | 10 | アサクサトラマル | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
8 | 11 | 60.00 | 8 | シグナステソーロ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
東京5R
2回東京8日目 10頭 [12:20発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.04 | 4 | クロンターフ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
2 | 2 | 69.00 | 8 | ビジューブリランテ | 牡3 | *団野大成 | 56 |
3 | 3 | 58.85 | 9 | バニシングポイント | 牡3 | *ルメール | 56 |
4 | 4 | 71.79 | 6 | カルタゴ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
5 | 5 | 54.89 | 10 | クレールプリュネル | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
6 | 6 | 81.95 | 2 | ジャスティンカフェ | 牡3 | *福永祐一 | 56 |
7 | 7 | 69.85 | 7 | ドラミモン | 牡3 | *斎藤新 | 55☆ |
7 | 8 | 81.60 | 3 | トゥルーアート | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
8 | 9 | 74.00 | 5 | プラチナトレジャー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 |
8 | 10 | 84.50 | 1 | ノースザワールド | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
東京6R
2回東京8日目 15頭 [12:55発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.40 | 8 | ラブロッソー | 牝4 | *内田博幸 | 55 |
2 | 2 | 84.48 | 1 | アサクサマヤ | 牝5 | 田辺裕信 | 55 |
2 | 3 | 76.84 | 10 | ヤマメ | 牝4 | *木幡巧也 | 55 |
3 | 4 | 72.70 | 13 | ゴムマリ | 牝6 | *団野大成 | 55 |
3 | 5 | 70.52 | 14 | ペリトモレノ | 牝4 | *嘉藤貴行 | 55 |
4 | 6 | 75.85 | 12 | シベール | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
4 | 7 | 66.64 | 15 | レイジングリヴァー | 牝4 | *柴田善臣 | 55 |
5 | 8 | 76.89 | 9 | アテンフェアリー | 牝5 | *酒井学 | 55 |
5 | 9 | 79.43 | 6 | ブライティアランド | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
6 | 10 | 79.18 | 7 | フィナールショコラ | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
6 | 11 | 81.90 | 3 | シャーレ | 牝4 | 石橋脩 | 55 |
7 | 12 | 83.87 | 2 | ヘライア | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
7 | 13 | 80.08 | 4 | ワタシヲマッテル | 牝6 | 斎藤新 | 54☆ |
8 | 14 | 79.97 | 5 | ティケイプルメリア | 牝4 | *三浦皇成 | 55 |
8 | 15 | 76.81 | 11 | テンサイドカップ | 牝4 | *江田照男 | 55 |
東京7R
2回東京8日目 8頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝2400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.85 | 7 | フェスティヴスーリ | 牡4 | *江田照男 | 57 |
2 | 2 | 63.75 | 8 | ディーグランデ | セ7 | *北村宏司 | 57 |
3 | 3 | 79.85 | 3 | シゲルシイタケ | 牡6 | *永野猛蔵 | 54▲ |
4 | 4 | 91.75 | 1 | ダノンアポロン | 牡6 | *吉田隼人 | 57 |
5 | 5 | 75.90 | 6 | ナンヨーマーズ | 牡7 | 木幡巧也 | 57 |
6 | 6 | 82.65 | 2 | ナミブ | セ5 | *団野大成 | 57 |
7 | 7 | 78.00 | 5 | ブレッシングレイン | 牡4 | ルメール | 57 |
8 | 8 | 78.95 | 4 | ウインリベルタ | 牡5 | 原優介 | 54▲ |
東京8R
2回東京8日目 9頭 [13:55発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1600m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.70 | 7 | リッチクレマチス | 牝4 | *原優介 | 52▲ |
2 | 2 | 90.75 | 1 | ショーヒデキラ | 牡5 | 横山武史 | 57 |
3 | 3 | 81.79 | 9 | チアチアクラシカ | 牝4 | 吉田豊 | 55 |
4 | 4 | 85.90 | 5 | アオイクレアトール | 牡4 | *ルメール | 57 |
5 | 5 | 85.95 | 4 | レッドライデン | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
6 | 6 | 81.90 | 8 | ノヴェッラ | 牝5 | *戸崎圭太 | 55 |
7 | 7 | 89.85 | 2 | チビラーサン | 牝5 | *武藤雅 | 55 |
8 | 8 | 86.90 | 3 | リーガルバトル | 牡4 | *川田将雅 | 56 |
8 | 9 | 83.85 | 6 | ランドルーラー | 牡5 | *田辺裕信 | 57 |
東京9R
2回東京8日目 11頭 [14:25発走] 【9R】 テレ玉杯 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.79 | 3 | グレイテスト | 牝5 | 石橋脩 | 55 |
2 | 2 | 81.90 | 10 | ラキャラントシス | 牝4 | 横山武史 | 55 |
3 | 3 | 82.79 | 8 | クリッパー | 牝6 | *団野大成 | 55 |
4 | 4 | 86.85 | 4 | ゴルトベルク | 牝4 | *ルメール | 55 |
5 | 5 | 80.95 | 11 | フローズンスタイル | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
6 | 6 | 85.75 | 7 | ウインメルシー | 牝5 | *田辺裕信 | 55 |
6 | 7 | 82.70 | 9 | グルファクシー | 牝5 | *松山弘平 | 55 |
7 | 8 | 86.70 | 5 | マリノジュリア | 牝5 | *内田博幸 | 55 |
7 | 9 | 85.95 | 6 | ミモザイエロー | 牝5 | *福永祐一 | 55 |
8 | 10 | 98.25 | 1 | エフティイーリス | 牝5 | *大野拓弥 | 55 |
8 | 11 | 91.79 | 2 | フラル | 牝5 | 酒井学 | 55 |
東京10R
