2回新潟3日
新潟1R
2回新潟3日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 14 | ミッツノチカイ | 牝3 | 秋山稔樹 | 51▲ |
2 | 2 | 62.50 | 11 | ヤマニンラトナ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
2 | 3 | 70.56 | 4 | ペイシャケイティー | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
3 | 4 | 68.29 | 6 | ドクタースキル | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 5 | 65.84 | 8 | エスタンピージャ | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
4 | 6 | 67.21 | 7 | シゲルカチョウホサ | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
4 | 7 | 69.04 | 5 | マテンロウガイア | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
5 | 8 | 65.00 | 9 | アポロスマイル | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 9 | 36.00 | 15 | ブッシュドノエル | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
6 | 10 | 44.70 | 12 | シゲルブチョウ | 牝3 | *田中健 | 54 |
6 | 11 | 77.60 | 1 | マリノエンブレム | 牝3 | *永島まな | 50★ |
7 | 12 | 38.89 | 13 | チェリーブロード | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
7 | 13 | 63.89 | 10 | デイジームーン | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
8 | 14 | 75.25 | 2 | ゴールデンプルーフ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 15 | 73.50 | 3 | フリブール | 牝3 | 横山和生 | 54 |
新潟2R
2回新潟3日目 14頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.39 | 1 | ファンタジーライツ | セ3 | *富田暁 | 55☆ |
2 | 2 | 64.07 | 5 | アウトストラーダ | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
3 | 3 | 51.00 | 13 | ロストラル | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
3 | 4 | 59.21 | 11 | ジュンストーム | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
4 | 5 | 61.56 | 8 | セザンテイオー | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
4 | 6 | 60.03 | 10 | ラストチケット | 牡3 | 秋山稔樹 | 53▲ |
5 | 7 | 60.30 | 9 | ヒデノペリドット | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
5 | 8 | 53.77 | 12 | トーホウバッカス | 牡3 | *藤井勘一 | 56 |
6 | 9 | 62.06 | 7 | ライドディケイド | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
6 | 10 | 44.00 | 14 | マイブルースカイ | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
7 | 11 | 64.26 | 4 | バンブトンローズ | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
7 | 12 | 72.76 | 2 | ターニングアップ | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
8 | 13 | 65.86 | 3 | ゲットアップ | セ3 | *斎藤新 | 55☆ |
8 | 14 | 63.45 | 6 | サンデイビス | 牡3 | *横山和生 | 56 |
新潟3R
2回新潟3日目 15頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 57.00 | 15 | ローラーコースター | 牝3 | *川須栄彦 | 54 |
2 | 2 | 60.00 | 14 | コスモジェニー | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
2 | 3 | 64.00 | 8 | カカオ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
3 | 4 | 63.89 | 9 | ヤマタケヴォランテ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 5 | 63.00 | 12 | アレトゥーザ | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ |
4 | 6 | 63.80 | 11 | ララアンドツイカ | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
4 | 7 | 61.89 | 13 | サツキティアラ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
5 | 8 | 67.90 | 5 | テイケイラウレア | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
5 | 9 | 63.89 | 10 | ヴィクトールアイ | 牝3 | 原田和真 | 54 |
6 | 10 | 65.45 | 7 | メジャーグルーヴ | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
6 | 11 | 67.00 | 6 | ドラグ | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
7 | 12 | 75.50 | 3 | ノアスマッシュ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
7 | 13 | 71.00 | 4 | ラピスデラビオス | 牝3 | 小沢大仁 | 51▲ |
8 | 14 | 0.00 | 2 | ルージュイデアル | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 15 | 78.70 | 1 | シンシアリダーリン | 牝3 | *秋山稔樹 | 51▲ |
新潟4R
2回新潟3日目 15頭 [11:15発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.52 | 4 | ベストインクラス | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 |
2 | 2 | 71.75 | 2 | マイブリュージュ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 3 | 55.20 | 13 | ピッツベルニナ | 牝3 | *服部寿希 | 51▲ |
3 | 4 | 68.96 | 5 | エコロワカ | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ |
3 | 5 | 54.53 | 14 | タクミチョウサン | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
4 | 6 | 60.71 | 12 | ヴェルメリオ | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
4 | 7 | 67.85 | 6 | スマートエミネンス | 牡3 | *小沢大仁 | 53▲ |
5 | 8 | 77.00 | 1 | カイマナリノ | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
5 | 9 | 67.23 | 7 | エコロアジェンダ | 牡3 | 秋山稔樹 | 53▲ |
6 | 10 | 64.88 | 10 | レッドロムルス | 牡3 | 横山和生 | 56 |
6 | 11 | 65.01 | 9 | ルビースター | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 12 | 70.85 | 3 | タガノマーチ | 牝3 | 菅原明良 | 53☆ |
7 | 13 | 61.05 | 11 | アイリーライフ | 牝3 | *富田暁 | 53☆ |
8 | 14 | 66.35 | 8 | ブレーヴトライ | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 |
8 | 15 | 52.48 | 15 | スターダストプレス | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
新潟5R
2回新潟3日目 13頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.90 | 5 | ネイチャーシップ | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
2 | 2 | 31.00 | 13 | ウインマルシュ | 牡3 | *黛弘人 | 56 |
3 | 3 | 56.00 | 10 | セルヴォ | 牡3 | *秋山稔樹 | 53▲ |
4 | 4 | 64.09 | 6 | トーアエレクトロン | 牡3 | 城戸義政 | 56 |
4 | 5 | 52.00 | 12 | トラストミー | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
5 | 6 | 62.10 | 8 | スケボーマン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 7 | 70.00 | 1 | ギブンアンソート | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
6 | 8 | 68.90 | 3 | ウェイオブライト | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
6 | 9 | 62.89 | 7 | モンサンラディウス | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
7 | 10 | 56.00 | 11 | ヒーズオールザット | セ3 | *西村淳也 | 56 |
7 | 11 | 70.00 | 2 | ケンハービンジャー | 牡3 | *横山和生 | 56 |
8 | 12 | 59.00 | 9 | ワイドイシス | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
8 | 13 | 67.00 | 4 | ヤマタケメジャー | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
新潟6R
2回新潟3日目 16頭 [12:35発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 39.00 | 14 | ジューンメモリー | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
1 | 2 | 43.70 | 12 | イッツアメモリー | 牝3 | *藤懸貴志 | 54 |
2 | 3 | 39.55 | 13 | プレゼント | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
2 | 4 | 58.85 | 7 | キャンビー | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
3 | 5 | 62.89 | 3 | リュウールドレ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
3 | 6 | 50.80 | 10 | スノークリスマス | 牝3 | *菅原隆一 | 54 |
4 | 7 | 49.89 | 11 | ラグランジア | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
4 | 8 | 62.56 | 4 | ブルーガーデニア | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
5 | 9 | 59.70 | 6 | オクタヴィアン | セ3 | *永島まな | 52★ |
5 | 10 | 37.00 | 15 | レモンソーダ | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
6 | 11 | 57.70 | 8 | *ウエスタンアミーゴ | 牝3 | *服部寿希 | 51▲ |
6 | 12 | 54.00 | 9 | アインジェニー | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
7 | 13 | 64.00 | 2 | ロケットペンダント | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
7 | 14 | 67.35 | 1 | シンシアハート | 牝3 | *秋山稔樹 | 51▲ |
8 | 15 | 62.10 | 5 | セイウンスノー | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
8 | 16 | 8.19 | 16 | オハギ | 牝3 | *小沢大仁 | 51▲ |
新潟7R
2回新潟3日目 15頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(若手) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.43 | 14 | グレートコート | 牡4 | *木幡育也 | 56☆ |
2 | 2 | 83.72 | 1 | ココラ | 牝4 | *藤田菜七 | 53◇ |
2 | 3 | 80.31 | 3 | サクセスリボーン | 牡4 | 亀田温心 | 56☆ |
3 | 4 | 75.55 | 12 | ビービーグエル | 牡4 | *西村淳也 | 57 |
3 | 5 | 79.07 | 6 | ディーズローリエ | 牝4 | *斎藤新 | 54☆ |
4 | 6 | 76.12 | 11 | メイショウカササギ | 牝5 | *富田暁 | 54☆ |
4 | 7 | 78.40 | 7 | オールミラージュ | 牡5 | *小林凌大 | 54▲ |
5 | 8 | 79.87 | 4 | ムーンオブバローダ | 牡5 | *小林脩斗 | 54▲ |
5 | 9 | 76.71 | 9 | チェスターコート | 牡5 | *川又賢治 | 57 |
6 | 10 | 77.59 | 8 | エレガンテレイナ | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
6 | 11 | 81.12 | 2 | スマートルミエール | 牡4 | 小沢大仁 | 54▲ |
7 | 12 | 79.48 | 5 | カップッチョ | 牡4 | *永島まな | 53★ |
7 | 13 | 69.20 | 15 | ノーブルプルート | 牝7 | *菊沢一樹 | 55 |
8 | 14 | 72.52 | 13 | ユウチャファスト | 牝4 | *秋山稔樹 | 52▲ |
8 | 15 | 76.71 | 10 | サンライズミリオン | セ4 | *加藤祥太 | 57 |
新潟8R
2回新潟3日目 10頭 [13:40発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝2000m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 9 | ジューンバラード | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 |
2 | 2 | 91.45 | 1 | タニノヨセミテ | 牝4 | *横山和生 | 55 |
3 | 3 | 87.75 | 2 | ミスミルドレッド | 牝4 | 菅原明良 | 54☆ |
4 | 4 | 78.85 | 7 | ヴォリアーモ | 牝4 | *柴山雄一 | 55 |
5 | 5 | 79.45 | 5 | ペルラネーラ | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
6 | 6 | 86.70 | 3 | エバーマノ | 牝4 | *富田暁 | 54☆ |
7 | 7 | 61.80 | 10 | ハクサンチコチャン | 牝4 | *藤井勘一 | 55 |
7 | 8 | 71.65 | 8 | パラティーノヒル | 牝4 | *丸田恭介 | 55 |
8 | 9 | 83.65 | 4 | リノ | 牝4 | *永島まな | 51★ |
8 | 10 | 79.18 | 6 | ワタシノワルツ | 牝5 | *秋山稔樹 | 52▲ |
新潟9R
2回新潟3日目 12頭 [14:15発走] 【9R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.70 | 2 | カガジャスティス | 牡4 | *斎藤新 | 56☆ |
2 | 2 | 81.79 | 5 | サマービート | 牡4 | *富田暁 | 56☆ |
3 | 3 | 81.75 | 6 | ヒメノカリス | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
4 | 4 | 66.75 | 11 | *ダイワセントライト | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
5 | 5 | 68.90 | 10 | ウインドラブリーナ | 牝4 | *坂井瑠星 | 55 |
5 | 6 | 81.85 | 4 | ヒナノコバン | 牡4 | 秋山稔樹 | 54▲ |
6 | 7 | 57.00 | 12 | ジャッキー | 牡7 | *小林脩斗 | 54▲ |
6 | 8 | 73.00 | 9 | ラブサンキュー | 牝5 | *永島まな | 51★ |
7 | 9 | 73.85 | 8 | ハリウッドヒルズ | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
7 | 10 | 76.90 | 7 | アグリューム | 牝5 | *菅原明良 | 54☆ |
8 | 11 | 81.95 | 3 | ダイシンクイント | 牡7 | *勝浦正樹 | 57 |
8 | 12 | 92.75 | 1 | タンジェリンムーン | 牝4 | 小沢大仁 | 52▲ |
新潟10R
2回新潟3日目 15頭 [14:50発走] 【10R】 わらび賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.79 | 8 | ゴールドブリーズ | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
2 | 2 | 73.34 | 10 | リヴェット | 牡3 | *柴山雄一 | 56 |
2 | 3 | 82.70 | 2 | エイシンリヒト | 牡3 | *斎藤新 | 56 |
3 | 4 | 72.41 | 12 | トーセンエディ | 牡3 | *木幡初也 | 56 |
3 | 5 | 79.03 | 4 | タイキドミニオン | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
4 | 6 | 82.78 | 1 | テイエムマジック | 牡3 | 藤懸貴志 | 56 |
4 | 7 | 79.06 | 3 | ポールスター | 牡3 | 横山和生 | 56 |
5 | 8 | 70.98 | 13 | ヴォーグマチネ | 牡3 | 津村明秀 | 56 |
5 | 9 | 68.89 | 14 | ハイラブハンター | 牡3 | *富田暁 | 56 |
6 | 10 | 68.00 | 15 | インパルスベルン | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
6 | 11 | 76.01 | 5 | クロフネミッション | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
7 | 12 | 75.35 | 7 | ヴォワドアンジェ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
7 | 13 | 75.93 | 6 | プライムデイ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
8 | 14 | 73.66 | 9 | コンテナジュニア | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
8 | 15 | 72.67 | 11 | シーニッククルーズ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 |
新潟11R
2回新潟3日目 15頭 [15:25発走] 【11R】 八海山S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.20 | 13 | マラードザレコード | セ7 | *西村淳也 | 57 |
2 | 2 | 81.67 | 14 | クライシス | 牡8 | *丸田恭介 | 57 |
2 | 3 | 88.06 | 9 | メイショウサチシオ | 牝7 | *田中健 | 55 |
3 | 4 | 84.51 | 12 | ジャスパーイーグル | 牡4 | *藤田菜七 | 57 |
3 | 5 | 88.20 | 8 | ゴールドラグーン | 牡5 | *亀田温心 | 57 |
4 | 6 | 89.94 | 3 | シゲルオトメザ | 牝4 | 藤井勘一 | 55 |
4 | 7 | 89.73 | 5 | デンコウリジエール | 牡4 | 加藤祥太 | 57 |
5 | 8 | 89.45 | 7 | ロイヤルバローズ | 牡6 | *山田敬士 | 57 |
5 | 9 | 89.90 | 4 | グラナリー | 牝4 | *川又賢治 | 55 |
6 | 10 | 93.58 | 1 | サダムスキャット | 牝4 | 川須栄彦 | 55 |
6 | 11 | 90.02 | 2 | ピアシック | 牡5 | 勝浦正樹 | 57 |
7 | 12 | 80.50 | 15 | ムスコローソ | 牡6 | *津村明秀 | 57 |
7 | 13 | 87.32 | 11 | ファビュラスギフト | 牝5 | *小林凌大 | 55 |
8 | 14 | 89.57 | 6 | シャドウハンター | 牡5 | *富田暁 | 57 |
8 | 15 | 87.45 | 10 | オヌシナニモノ | 牡4 | *斎藤新 | 57 |
新潟12R
2回新潟3日目 8頭 [16:00発走] 【12R】 胎内川特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93.50 | 1 | グルアーブ | 牝4 | *西村淳也 | 55 |
2 | 2 | 85.85 | 4 | シーオブザムーン | 牝5 | 菅原明良 | 55 |
3 | 3 | 82.85 | 7 | ヤマニンマヒア | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
4 | 4 | 88.60 | 3 | リメンバーメモリー | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
5 | 5 | 88.90 | 2 | ラストヌードル | 牡5 | 横山和生 | 57 |
6 | 6 | 82.65 | 8 | ハーランズハーツ | 牡4 | *菱田裕二 | 57 |
7 | 7 | 82.90 | 6 | マリノソフィア | 牝4 | 黛弘人 | 55 |
8 | 8 | 83.95 | 5 | ドナキアーロ | 牝4 | *鮫島良太 | 55 |
2回東京7日
東京1R
2回東京7日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51.10 | 16 | アイフレンズ | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
1 | 2 | 72.38 | 4 | ボレロ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 3 | 73.50 | 2 | リトルカプリース | 牝3 | ルメール | 54 |
2 | 4 | 70.57 | 5 | フィルモグラフィー | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
3 | 5 | 63.00 | 9 | アロハロック | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 58.70 | 12 | サンマルベローチェ | 牝3 | *荻野極 | 54 |
4 | 7 | 54.00 | 14 | ベッペ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
4 | 8 | 0.00 | 15 | デルマジュンデイ | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
5 | 9 | 66.50 | 7 | ビリーヴインミー | 牝3 | *北村宏司 | 54 |
5 | 10 | 69.40 | 6 | リテラチュア | 牝3 | 武藤雅 | 54 |
6 | 11 | 57.60 | 13 | オショロコマ | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
6 | 12 | 74.04 | 1 | スイートフィル | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 13 | 62.70 | 10 | フォルトゥナータ | 牝3 | *横山武史 | 54 |
7 | 14 | 73.10 | 3 | スリーマイトコーズ | 牝3 | M.デム | 54 |
8 | 15 | 59.24 | 11 | ヴェイルオブナイト | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
8 | 16 | 65.56 | 8 | グルナピーク | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
東京2R
2回東京7日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.20 | 7 | ミキノカラクリバコ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
1 | 2 | 63.07 | 11 | アルバトリア | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
2 | 3 | 55.30 | 14 | ウエスタンアダム | 牡3 | 嶋田純次 | 56 |
2 | 4 | 56.30 | 13 | エコロファルコン | 牡3 | *江田照男 | 56 |
3 | 5 | 66.50 | 6 | ビヨンドザシーン | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
3 | 6 | 63.72 | 9 | サザンジンジャー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
4 | 7 | 63.66 | 10 | ニンジャゴー | 牡3 | 武藤雅 | 56 |
4 | 8 | 35.00 | 15 | ファステストシチー | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
5 | 9 | 71.95 | 2 | ジュンゼロ | 牡3 | *ルメール | 56 |
5 | 10 | 67.20 | 4 | ランスルー | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 74.95 | 1 | ロンコーネ | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 12 | カラドボルグ | 牡3 | 荻野極 | 56 | ||
7 | 13 | 59.49 | 12 | ブライダルクイーン | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
7 | 14 | 66.97 | 5 | セイウンオードリー | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
8 | 15 | 64.86 | 8 | ニシノカタパルト | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
8 | 16 | 69.48 | 3 | ガレア | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
東京3R
2回東京7日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 58.00 | 15 | ヴィグルズマン | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
1 | 2 | 67.59 | 3 | ウインラザンツ | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
2 | 3 | 51.10 | 16 | ハニーミルク | 牝3 | 石川裕紀 | 54 |
2 | 4 | 63.64 | 9 | トペコンヒーロ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
3 | 5 | 70.41 | 1 | モンチ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
3 | 6 | 67.38 | 5 | キタノエンディング | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
4 | 7 | 61.72 | 12 | キタノサスピション | 牝3 | *的場勇人 | 54 |
4 | 8 | 65.84 | 8 | トーセンニック | 牡3 | *江田照男 | 56 |
5 | 9 | 67.54 | 4 | カラハリ | セ3 | *柴田大知 | 56 |
5 | 10 | 66.42 | 6 | カネショウルーイ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
6 | 11 | 68.56 | 2 | タピテール | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
6 | 12 | 62.16 | 11 | スイートナイト | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
7 | 13 | 60.76 | 14 | ジェットセッター | 牡3 | *M.デム | 56 |
7 | 14 | 66.20 | 7 | ランボボーイ | 牡3 | ルメール | 54 |
8 | 15 | 61.60 | 13 | ヴィントラオフ | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
8 | 16 | 62.94 | 10 | ニシノメタル | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
東京4R
2回東京7日目 18頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.95 | 5 | シーチェンジ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 67.95 | 7 | アークライト | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 3 | 51.95 | 17 | ゲットオン | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
2 | 4 | 0.00 | 16 | ウエスタンプラチナ | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
3 | 5 | 69.95 | 4 | バラードインミラノ | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
3 | 6 | 68.95 | 6 | デクラーク | 牡3 | *岩田康誠 | 56 |
4 | 7 | 67.85 | 8 | エーアイダンサー | 牝3 | 丸山元気 | 54 |
4 | 8 | 54.00 | 14 | エコロテッチャン | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 9 | 64.79 | 12 | ドルフィンクエスト | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
5 | 10 | 67.00 | 9 | ブルーダイヤ | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
6 | 11 | 0.00 | 3 | *グラヴィル | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
6 | 12 | 29.00 | 18 | ユリシスフライ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
7 | 13 | 79.00 | 1 | アゼルスタン | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
7 | 14 | 70.85 | 2 | スマートルグラン | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
7 | 15 | 66.59 | 10 | アレッタレジーナ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
8 | 16 | 66.00 | 11 | フロスティクォーツ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 17 | 52.00 | 15 | ビューティフルボム | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
8 | 18 | 60.55 | 13 | ペルセウステソーロ | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 |
東京5R
2回東京7日目 16頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.15 | 3 | エフティレーヴ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
1 | 2 | 54.00 | 12 | エレガントオーラ | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
2 | 3 | 60.89 | 8 | マイネルレイヨン | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
2 | 4 | 44.00 | 15 | キュンキュンハート | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
3 | 5 | 65.95 | 4 | ラインプリンス | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
3 | 6 | 65.79 | 5 | コアレスロング | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
4 | 7 | 58.35 | 9 | ボンバーガール | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
4 | 8 | 54.57 | 11 | ハリエット | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
5 | 9 | 51.95 | 14 | ノアブラック | セ3 | *木幡巧也 | 56 |
5 | 10 | 69.85 | 2 | トーセンメラニー | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
6 | 11 | 57.32 | 10 | ミライヘノイブキ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
6 | 12 | 54.00 | 13 | メラニー | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
7 | 13 | 63.89 | 7 | ニシノソメイノ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
7 | 14 | 42.00 | 16 | ホークピラー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
8 | 15 | 63.95 | 6 | フクノグラーティア | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
8 | 16 | 71.65 | 1 | シテフローラル | 牡3 | *松山弘平 | 56 |
東京6R
2回東京7日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.90 | 10 | ジャストザビアンカ | 牝3 | *浜中俊 | 54 |
1 | 2 | 79.10 | 4 | マイステージ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
2 | 3 | 79.12 | 3 | ジョーミニスター | 牝3 | *和田竜二 | 54 |
2 | 4 | 69.70 | 12 | エスジープリンセス | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
3 | 5 | 68.95 | 13 | スズカビーチ | 牝3 | *岩部純二 | 54 |
3 | 6 | 79.65 | 2 | ミカンサン | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 7 | 74.76 | 5 | ニシノエルサ | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
4 | 8 | 69.85 | 11 | テーオーエルサ | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
