2回新潟2日
新潟1R
2回新潟2日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.63 | 4 | ピリラニ | 牝3 | 菅原明良 | 53☆ |
2 | 2 | 64.90 | 8 | ユキヤコンコン | 牝3 | *横山和生 | 54 |
2 | 3 | 56.80 | 13 | ベルニアイニキテ | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
3 | 4 | 71.98 | 2 | *グレイシャーパーク | 牝3 | 斎藤新 | 53☆ |
3 | 5 | 64.00 | 9 | ワンラヴ | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
4 | 6 | 59.14 | 12 | エクメディフラワー | 牝3 | 山田敬士 | 52△ |
4 | 7 | 69.02 | 5 | ラブカプチーノ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
5 | 8 | 0.00 | 7 | *エレファンティネ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
5 | 9 | 35.80 | 15 | トレイトセオリー | 牝3 | *秋山稔樹 | 51▲ |
6 | 10 | 74.67 | 1 | レスプロンディール | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ |
6 | 11 | 44.00 | 14 | ヒロシゲハート | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
7 | 12 | 69.00 | 6 | ラウレリン | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
7 | 13 | 60.80 | 11 | マスカリンラン | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
8 | 14 | 69.72 | 3 | ブラックソウル | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
8 | 15 | 62.55 | 10 | ハナノミチ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
新潟2R
2回新潟2日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1400m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 16 | ベーカリー | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
1 | 2 | 60.00 | 11 | エスパダアスール | 牝3 | 和田竜二 | 54 |
2 | 3 | 0.00 | 12 | ハクシンパーソナル | 牡3 | 横山和生 | 56 |
2 | 4 | 62.00 | 8 | プロヴァンスロゼ | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
3 | 5 | 59.00 | 13 | ギャラントマナー | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
3 | 6 | 60.85 | 10 | リスカム | セ3 | *横山典弘 | 56 |
4 | 7 | 66.65 | 5 | マーレット | 牡3 | 酒井学 | 56 |
4 | 8 | 76.95 | 2 | スカーレットジンク | 牡3 | *永島まな | 52★ |
5 | 9 | 78.00 | 1 | ヴァトレニ | セ3 | 中井裕二 | 56 |
5 | 10 | 0.00 | 15 | クルスラ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
6 | 11 | 50.00 | 14 | テーオーハーバード | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
6 | 12 | 68.75 | 3 | アラモードバイオ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
7 | 13 | 65.95 | 6 | フィルムスコア | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
7 | 14 | 60.95 | 9 | キョウジ | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
8 | 15 | 63.00 | 7 | ラルナプレナ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
8 | 16 | 67.00 | 4 | ナッシュカッツェ | 牝3 | *秋山稔樹 | 51▲ |
新潟3R
2回新潟2日目 14頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.00 | 11 | チェリーベルツ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
2 | 2 | 67.78 | 5 | サンライズメモリー | 牡3 | *斎藤新 | 55☆ |
3 | 3 | 61.80 | 10 | インバシオン | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
3 | 4 | 64.91 | 8 | ノーブルオリンピア | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 |
4 | 5 | 57.51 | 13 | カドカラハジマル | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
4 | 6 | 73.71 | 2 | タイセイマーベル | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
5 | 7 | 64.20 | 9 | マテンロウドリーム | 牡3 | *酒井学 | 56 |
5 | 8 | 52.50 | 14 | マサハヤリュウ | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
6 | 9 | 67.79 | 4 | フィッツカラルド | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
6 | 10 | 76.28 | 1 | ショウサンイチマツ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
7 | 11 | 0.00 | 7 | リナルド | 牡3 | 横山和生 | 56 |
7 | 12 | 67.00 | 6 | サクラテーベ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 |
8 | 13 | 60.95 | 12 | サトルアプローチ | 牡3 | *藤田菜七 | 54◇ |
8 | 14 | 70.42 | 3 | ワイドモーゼ | 牡3 | 秋山稔樹 | 53▲ |
新潟5R
2回新潟2日目 12頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2000m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.42 | 2 | ポンフー | 牡3 | *秋山稔樹 | 53▲ |
2 | 2 | 64.75 | 7 | アポロミラクル | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
3 | 3 | 65.00 | 6 | ベルベデール | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 4 | 65.84 | 5 | ガンバンテイン | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
5 | 5 | 71.45 | 4 | ネフュージュニア | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
5 | 6 | 78.70 | 1 | パソロブレス | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
6 | 7 | 62.95 | 8 | アイコンテーラー | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
6 | 8 | 48.00 | 12 | クリノソワカ | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
7 | 9 | 72.95 | 3 | マテンロウアレス | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
7 | 10 | 54.00 | 11 | カルフレグランス | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
8 | 11 | 54.60 | 10 | ロイヤルアッシュ | 牡3 | *和田竜二 | 56 |
8 | 12 | 62.00 | 9 | ダノンハイファイブ | 牡3 | *坂井瑠星 | 56 |
新潟6R
2回新潟2日目 15頭 [12:35発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.84 | 7 | タニノシェクハンド | 牡5 | *和田竜二 | 57 |
2 | 2 | 77.45 | 8 | ディナミーデン | 牡6 | 丸山元気 | 57 |
2 | 3 | 82.49 | 2 | ハーシェル | 牡5 | *西村淳也 | 57 |
3 | 4 | 82.34 | 3 | クリアショット | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
3 | 5 | 75.06 | 9 | グラファイト | セ6 | *亀田温心 | 56☆ |
4 | 6 | -8.00 | 15 | ボンディングタイム | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
4 | 7 | 61.04 | 14 | ウィシュワールド | 牡4 | 原田和真 | 57 |
5 | 8 | 80.23 | 5 | イグナーツ | 牡5 | *菅原明良 | 56☆ |
5 | 9 | 84.23 | 1 | レッドレビン | 牡4 | *横山典弘 | 57 |
6 | 10 | 73.50 | 11 | クリノヴジュアル | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
6 | 11 | 67.43 | 13 | ストロマンテ | 牡4 | *横山和生 | 57 |
7 | 12 | 73.55 | 10 | クリノターハイ | 牡4 | 森裕太朗 | 57 |
7 | 13 | 71.36 | 12 | タイムモーメント | セ4 | *秋山稔樹 | 54▲ |
8 | 14 | 80.39 | 4 | スウェアー | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
8 | 15 | 79.57 | 6 | デルマラピスラズリ | 牡4 | 菊沢一樹 | 57 |
新潟7R
2回新潟2日目 16頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.70 | 14 | グットクルサマー | セ6 | *斎藤新 | 56☆ |
1 | 2 | 73.90 | 10 | マイネルテナシャス | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
2 | 3 | 74.00 | 9 | ホウオウグラス | 牝4 | *山田敬士 | 53△ |
2 | 4 | 75.95 | 6 | シシリエンヌ | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
3 | 5 | 65.46 | 15 | ラブサンキュー | 牝5 | *城戸義政 | 55 |
3 | 6 | 76.95 | 5 | カーフライターク | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
4 | 7 | 77.85 | 3 | ロマネスク | 牝4 | *秋山稔樹 | 52▲ |
4 | 8 | 72.79 | 11 | アメージングサン | セ4 | 横山和生 | 57 |
5 | 9 | 77.79 | 4 | ピュリフィアン | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
5 | 10 | 78.95 | 2 | シシオウ | セ7 | 亀田温心 | 56☆ |
6 | 11 | 64.00 | 16 | ウインヴェルメリオ | 牝4 | *和田竜二 | 55 |
6 | 12 | 82.79 | 1 | サトノジヴェルニー | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 |
7 | 13 | 75.00 | 8 | ローレルアイリス | 牝4 | 鮫島良太 | 55 |
7 | 14 | 72.54 | 12 | シュルルヴァン | 牝4 | 菅原明良 | 54☆ |
8 | 15 | 75.90 | 7 | アセンダント | 牝5 | *小林脩斗 | 52▲ |
8 | 16 | 71.95 | 13 | グランチェイサー | 牡4 | *菊沢一樹 | 57 |
新潟8R
2回新潟2日目 15頭 [13:35発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74.60 | 11 | グラディオロ | 牝5 | 藤田菜七 | 53◇ |
2 | 2 | 82.73 | 1 | メシアン | 牝4 | *永島まな | 51★ |
2 | 3 | 81.90 | 2 | ミズリーナ | 牝4 | 吉田隼人 | 55 |
3 | 4 | 74.79 | 10 | サーストンネイジュ | 牝5 | *和田竜二 | 55 |
3 | 5 | 74.79 | 9 | ブルーコーラル | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
4 | 6 | 77.15 | 7 | ピュアプリンセス | 牝4 | *小林凌大 | 52▲ |
4 | 7 | 79.63 | 3 | ミーアシャム | 牝4 | *菅原明良 | 54☆ |
5 | 8 | 62.59 | 15 | マックスブロケイド | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 |
5 | 9 | 76.45 | 8 | チアフルローズ | 牝5 | 秋山稔樹 | 52▲ |
6 | 10 | 73.87 | 12 | ガビーズメモリー | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 11 | 79.04 | 4 | ヴァルゴスピカ | 牝4 | 小林脩斗 | 52▲ |
7 | 12 | 72.66 | 14 | スイーツビュッフェ | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
7 | 13 | 78.95 | 5 | ミューティー | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
8 | 14 | 72.70 | 13 | コトブキレイア | 牝4 | 原田和真 | 55 |
8 | 15 | 77.59 | 6 | マリスドランジュ | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
新潟9R
2回新潟2日目 14頭 [14:05発走] 【9R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.85 | 10 | レインカルナティオ | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
2 | 2 | 78.00 | 11 | ヒルノアントラ | セ4 | *横山和生 | 57 |
3 | 3 | 79.95 | 8 | マロリン | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 |
3 | 4 | 84.54 | 5 | ミッキーハッスル | セ4 | *小林脩斗 | 54▲ |
4 | 5 | 83.95 | 6 | アランチャアミーゴ | セ4 | *坂井瑠星 | 57 |
4 | 6 | 81.40 | 7 | アルマイナンナ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 |
5 | 7 | 91.45 | 1 | ブラックデビル | セ6 | *小林凌大 | 54▲ |
5 | 8 | 74.90 | 13 | ウィスパリンホープ | 牝4 | *横山典弘 | 55 |
6 | 9 | 75.96 | 12 | タイクーンバゴ | 牡4 | *和田竜二 | 57 |
6 | 10 | 88.15 | 2 | ショウナンダイキチ | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
7 | 11 | 84.90 | 4 | ナムラドン | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 |
7 | 12 | 73.90 | 14 | ボマライン | セ4 | *斎藤新 | 56☆ |
8 | 13 | 85.90 | 3 | ピノクル | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
8 | 14 | 79.95 | 9 | ニシノゲンセキ | 牡6 | *永島まな | 53★ |
新潟10R
2回新潟2日目 15頭 [14:40発走] 【10R】 邁進特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71.85 | 14 | ローズオブシャロン | 牝4 | 秋山稔樹 | 55 |
2 | 2 | 72.95 | 13 | グラウクス | セ5 | 亀田温心 | 57 |
2 | 3 | 68.90 | 15 | ヴァラークラウン | 牝4 | *城戸義政 | 55 |
3 | 4 | 84.90 | 3 | マリノスピカ | 牝5 | *吉田隼人 | 55 |
3 | 5 | 82.75 | 4 | デンタルバルーン | 牝4 | *鮫島良太 | 55 |
4 | 6 | 79.85 | 9 | リッチクレマチス | 牝4 | *山田敬士 | 55 |
4 | 7 | 80.90 | 6 | オパールシャルム | 牝4 | 藤田菜七 | 55 |
5 | 8 | 80.90 | 7 | ワンモアバイト | 牝6 | *黛弘人 | 55 |
5 | 9 | 74.79 | 12 | クリッパークラス | 牝5 | *丸山元気 | 55 |
6 | 10 | 77.61 | 10 | ケイティディライト | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 11 | 81.62 | 5 | ゴーゴーチアフル | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
7 | 12 | 85.95 | 2 | オルダージュ | 牡5 | 菅原明良 | 57 |
7 | 13 | 88.10 | 1 | タピオカ | 牝4 | *中井裕二 | 55 |
8 | 14 | 80.00 | 8 | アーヒラ | 牝6 | 嶋田純次 | 55 |
8 | 15 | 75.79 | 11 | ハヤブサペコムスメ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
新潟11R
2回新潟2日目 14頭 [15:20発走] 【11R】 第43回新潟大賞典 4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 106.70 | 5 | ボッケリーニ | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
2 | 2 | 113.75 | 1 | サンレイポケット | 牡6 | *鮫島克駿 | 55 |
3 | 3 | 95.00 | 13 | バスカヴィル | 牡7 | *斎藤新 | 53 |
3 | 4 | 95.95 | 12 | トーセンスーリヤ | 牡6 | 横山和生 | 56 |
4 | 5 | 103.54 | 7 | ムイトオブリガード | 牡7 | *酒井学 | 57 |
4 | 6 | 104.79 | 6 | ヒュミドール | セ5 | 吉田豊 | 55 |
5 | 7 | 90.95 | 14 | ハッピーアワー | 牡5 | *鮫島良太 | 54 |
5 | 8 | 99.90 | 9 | バイオスパーク | 牡6 | *丸山元気 | 57 |
6 | 9 | 96.00 | 11 | サトノエルドール | 牡5 | *菅原明良 | 54 |
6 | 10 | 108.40 | 2 | ポタジェ | 牡4 | *西村淳也 | 56 |
7 | 11 | 107.54 | 4 | ダノンマジェスティ | 牡6 | *和田竜二 | 55 |
7 | 12 | 102.29 | 8 | ニシノデイジー | 牡5 | 勝浦正樹 | 55 |
8 | 13 | 96.85 | 10 | マイスタイル | 牡7 | *横山典弘 | 57 |
8 | 14 | 107.95 | 3 | サトノソルタス | 牡6 | *秋山真一 | 55 |
新潟12R
2回新潟2日目 15頭 [16:01発走] 【12R】 三条S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89.62 | 7 | レッドシルヴァーナ | 牝5 | *横山和生 | 55 |
2 | 2 | 88.90 | 11 | メイショウササユリ | 牝7 | *菊沢一樹 | 55 |
2 | 3 | 94.92 | 3 | アイムポッシブル | 牝4 | *斎藤新 | 55 |
3 | 4 | 90.96 | 4 | キャンディスイート | 牝5 | 横山典弘 | 55 |
3 | 5 | 85.37 | 14 | フクサンローズ | 牝7 | *小林凌大 | 55 |
4 | 6 | 87.02 | 12 | バラーディスト | 牝5 | *和田竜二 | 55 |
4 | 7 | 90.64 | 5 | プリティーチャンス | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
5 | 8 | 89.56 | 8 | パレニア | 牝5 | *酒井学 | 55 |
5 | 9 | 89.56 | 9 | クリノフラッシュ | 牝6 | 和田翼 | 55 |
6 | 10 | 77.69 | 15 | ケイツーキナ | 牝4 | 秋山稔樹 | 55 |
6 | 11 | 96.60 | 2 | ルコントブルー | 牝4 | *丸山元気 | 55 |
7 | 12 | 86.85 | 13 | スマートランウェイ | 牝5 | *西村淳也 | 55 |
7 | 13 | 97.90 | 1 | リネンファッション | 牝4 | *秋山真一 | 55 |
8 | 14 | 89.71 | 6 | ラヴォアドゥース | 牝4 | *鮫島克駿 | 55 |
8 | 15 | 89.39 | 10 | レトロフィット | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
2回東京6日
東京1R
2回東京6日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.03 | 12 | ノーデザイア | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
1 | 2 | 63.89 | 6 | ビギニングドリーム | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
2 | 3 | 70.85 | 2 | フクノルッカ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
2 | 4 | 61.25 | 9 | ボンバーガール | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
3 | 5 | 0.00 | 10 | ニシノリコリス | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
3 | 6 | 68.00 | 3 | タイセイジェニー | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
4 | 7 | 56.50 | 15 | ブライダルクイーン | 牝3 | *浜中俊 | 54 |
4 | 8 | 68.00 | 4 | サンフィニティ | 牝3 | 横山武史 | 54 |
5 | 9 | 58.30 | 14 | シドニートウショウ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
5 | 10 | 63.85 | 7 | インヴァネス | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
6 | 11 | 75.50 | 1 | エブリーエックス | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
6 | 12 | 61.03 | 11 | エガオガキュート | 牝3 | *江田照男 | 54 |
7 | 13 | 65.79 | 5 | ヴィグラスレディー | 牝3 | 田中勝春 | 54 |
7 | 14 | 63.50 | 8 | プリオールトップ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
8 | 15 | 60.50 | 13 | ファインヒューズ | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
8 | 16 | 36.00 | 16 | ハニーミルク | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
東京2R
2回東京6日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42.00 | 16 | アンタンスルフレ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
1 | 2 | 73.98 | 3 | ズールウォリアー | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
2 | 3 | 60.00 | 8 | シャークウォーニン | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
2 | 4 | 53.41 | 14 | ゴヨウマツミッチー | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 5 | 59.80 | 9 | レイダンジチ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
3 | 6 | 58.00 | 12 | マテラドリム | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
4 | 7 | 71.00 | 4 | メリオダス | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 8 | 58.80 | 11 | クッキートン | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
5 | 9 | 59.50 | 10 | ミライヘノイブキ | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
5 | 10 | 67.79 | 6 | ハイドアンドシーク | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
6 | 11 | 63.50 | 7 | トロワエスポワール | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
6 | 12 | 54.24 | 13 | ロクネンニクミ | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
7 | 13 | 49.70 | 15 | エイシンギザ | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
7 | 14 | 68.00 | 5 | ケルト | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
8 | 15 | 74.43 | 2 | *アルバミノル | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 16 | 74.90 | 1 | パノティア | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
東京3R
2回東京6日目 12頭 [11:05発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝2300m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63.00 | 7 | デルマムリョウ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
2 | 2 | 61.70 | 8 | トレヴィス | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
3 | 3 | 60.00 | 10 | ミッキーセレスタ | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
4 | 4 | 65.54 | 6 | カフェファンタスト | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
5 | 5 | 73.60 | 1 | マリノアズラ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
5 | 6 | 65.90 | 5 | エクセレントタイム | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
6 | 7 | 45.00 | 12 | リアンデュソン | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
6 | 8 | 71.85 | 2 | ケンアンビシャス | 牡3 | *幸英明 | 56 |
7 | 9 | 49.00 | 11 | ノーザンピーク | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
7 | 10 | 61.60 | 9 | シンパセティック | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
8 | 11 | 66.00 | 4 | シングマイハート | 牝3 | *横山武史 | 54 |
8 | 12 | 66.10 | 3 | トドロキゲキジョウ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
東京4R
2回東京6日目 15頭 [11:35発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1800m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 61.70 | 12 | コスモチョコラトル | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
2 | 2 | 53.75 | 13 | メイレンシュタイン | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
2 | 3 | 62.85 | 8 | リリーテソーロ | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
3 | 4 | 0.00 | 9 | バトルフロント | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 5 | 72.00 | 1 | レイモミ | 牝3 | ルメール | 54 |
4 | 6 | 61.70 | 11 | リュラネブラ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
4 | 7 | 70.60 | 3 | フォレスタ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
5 | 8 | 71.00 | 2 | ブライリー | 牡3 | 柴田善臣 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 15 | モンレアーレ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 10 | 0.00 | 10 | サクラファシナンテ | 牝3 | 石橋脩 | 54 |
6 | 11 | 64.00 | 6 | バーガンディ | 牡3 | 江田照男 | 56 |
7 | 12 | 65.84 | 5 | ラップリーダー | 牡3 | 内田博幸 | 56 |
7 | 13 | 46.00 | 14 | ターンバック | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
8 | 14 | 66.00 | 4 | アヒージョケッパー | 牝3 | *M.デム | 54 |
8 | 15 | 62.90 | 7 | アレッサンドロ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
東京5R
2回東京6日目 16頭 [12:25発走] 【5R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86.12 | 2 | アナンシエーション | 牡3 | ルメール | 56 |
1 | 2 | 87.56 | 1 | ノーブルシルエット | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
2 | 3 | 67.50 | 13 | ノーダブルディップ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 4 | 62.92 | 14 | ウインプロスト | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
3 | 5 | 82.77 | 4 | サンキューレター | 牡3 | *川田将雅 | 56 |
3 | 6 | 54.72 | 16 | レイニーデイ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 7 | 74.82 | 8 | ジョディーズマロン | 牡3 | *藤岡佑介 | 56 |
4 | 8 | 76.81 | 7 | タガノチュール | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
5 | 9 | 77.89 | 6 | タマモブトウカイ | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
5 | 10 | 72.70 | 10 | *トップザビル | 牝3 | *M.デム | 54 |
6 | 11 | 74.07 | 9 | マブストーク | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
6 | 12 | 61.80 | 15 | *ラッキーモー | 牡3 | 福永祐一 | 56 |
7 | 13 | 85.78 | 3 | メディーヴァル | 牡3 | 幸英明 | 56 |
7 | 14 | 68.27 | 12 | クリーンスレイト | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 15 | 72.03 | 11 | フミチャン | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
8 | 16 | 80.59 | 5 | ペイシャジュン | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
東京6R
2回東京6日目 16頭 [12:55発走] 【6R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81.43 | 1 | カラーズオブラヴ | 牝4 | 武士沢友 | 55 |
1 | 2 | 0.00 | 16 | スカイテラス | 牡4 | *北村宏司 | 57 |
2 | 3 | 78.29 | 10 | エリモグリッター | セ4 | *内田博幸 | 57 |
2 | 4 | 79.39 | 5 | シャンボールロッソ | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
3 | 5 | 73.46 | 13 | アピテソーロ | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
3 | 6 | 78.38 | 8 | アポロセイラン | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
4 | 7 | 80.83 | 2 | ルヴァンヴェール | 牡4 | 江田照男 | 57 |
4 | 8 | 76.93 | 11 | ジッピーレーサー | セ4 | 岩田望来 | 57 |
5 | 9 | 78.99 | 7 | コングールテソーロ | 牡5 | 木幡巧也 | 57 |
5 | 10 | 79.78 | 4 | ノヘア | 牝4 | *永野猛蔵 | 52▲ |
6 | 11 | 75.17 | 12 | シゲルハクチョウザ | 牝4 | *嘉藤貴行 | 55 |
6 | 12 | 79.06 | 6 | コーリングローリー | 牡4 | 野中悠太 | 57 |
7 | 13 | 71.26 | 15 | センノベステス | 牡4 | *石川裕紀 | 57 |
7 | 14 | 80.25 | 3 | ネオトゥルー | 牡4 | *横山武史 | 57 |
8 | 15 | 71.72 | 14 | チェスナットロール | 牝4 | *大野拓弥 | 55 |
8 | 16 | 78.31 | 9 | ホテルカリホルニア | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
東京7R
2回東京6日目 18頭 [13:25発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82.90 | 1 | パラレルキャリア | 牝5 | 武豊 | 55 |
