2回新潟1日
新潟2R
2回新潟1日目 15頭 [10:25発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.60 | 15 | ペイシャセイント | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
2 | 2 | 73.60 | 4 | ヴィスコンティ | セ3 | *松本大輝 | 53▲ |
2 | 3 | 57.70 | 14 | ハリエット | 牝3 | 永島まな | 50★ |
3 | 4 | 65.70 | 7 | タニノミモザ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
3 | 5 | 60.21 | 11 | スナークタイカン | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
4 | 6 | 75.49 | 3 | コスモコラッジョ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 9 | リングボーイ | セ3 | 秋山稔樹 | 53▲ |
5 | 8 | 69.40 | 6 | シゲルヒラシャイン | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
5 | 9 | 70.00 | 5 | ロワンディシー | 牡3 | *秋山真一 | 56 |
6 | 10 | 62.96 | 10 | ケプチャン | 牡3 | *城戸義政 | 56 |
6 | 11 | 59.78 | 12 | ゼンダンラット | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
7 | 12 | 0.00 | 13 | ホウオウダンサー | 牡3 | 原田和真 | 56 |
7 | 13 | 64.51 | 8 | ラストストーリー | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
8 | 14 | 75.67 | 2 | デルマタモン | 牡3 | 横山和生 | 56 |
8 | 15 | 77.68 | 1 | ヴェノム | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
新潟3R
2回新潟1日目 15頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.60 | 3 | トニーヒアロ | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
2 | 2 | 64.26 | 9 | クレイジーリッチ | 牡3 | 山田敬士 | 54△ |
2 | 3 | 64.29 | 8 | エコロブラスト | 牡3 | 秋山稔樹 | 53▲ |
3 | 4 | 62.60 | 10 | ララショコラ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
3 | 5 | 50.00 | 14 | シングンジョーイ | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
4 | 6 | 57.30 | 12 | サンファボル | セ3 | *勝浦正樹 | 56 |
4 | 7 | 60.16 | 11 | クリオシタース | セ3 | *鮫島克駿 | 56 |
5 | 8 | 68.20 | 4 | エリカバイラ | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ |
5 | 9 | 66.18 | 6 | ソニックムーヴ | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
6 | 10 | 70.02 | 2 | アイアンフラワー | 牝3 | *丸山元気 | 54 |
6 | 11 | 67.82 | 5 | ピットフォル | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
7 | 12 | 45.50 | 15 | プライベートカラー | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
7 | 13 | 65.34 | 7 | タツリュウオー | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
8 | 14 | 73.50 | 1 | ビービーモノローグ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
8 | 15 | 56.13 | 13 | アポロドリーム | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
新潟5R
2回新潟1日目 16頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.00 | 5 | ブラックライフ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 |
1 | 2 | 69.85 | 4 | トキノワンカラット | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
2 | 3 | 50.89 | 15 | ヴィスナー | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
2 | 4 | 57.89 | 10 | タイセイレガリア | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
3 | 5 | 57.60 | 11 | メイショウチャイブ | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
3 | 6 | 59.00 | 8 | デルマニョイリン | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 7 | 58.00 | 9 | タックスフェイス | 牝3 | *川又賢治 | 54 |
4 | 8 | 70.75 | 2 | マーメイドソング | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
5 | 9 | 55.00 | 13 | ブロンドアスク | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ |
5 | 10 | 76.04 | 1 | アンセーニュ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
6 | 11 | 54.00 | 14 | スキピオ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
6 | 12 | 70.00 | 3 | ゲノム | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
7 | 13 | 60.00 | 6 | サクセスビリーブ | 牝3 | 丸田恭介 | 54 |
7 | 14 | 60.00 | 7 | リオンキング | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
8 | 15 | -20.00 | 16 | グリーンメーラー | 牡3 | *永島まな | 52★ |
8 | 16 | 57.50 | 12 | アーマー | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
新潟6R
2回新潟1日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.95 | 6 | キトゥンズマーチ | 牝3 | *坂井瑠星 | 54 |
1 | 2 | 69.50 | 4 | ブリングミージョイ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
2 | 3 | 66.65 | 7 | トーセンポラリス | 牡3 | *秋山稔樹 | 53▲ |
2 | 4 | 42.20 | 16 | テイエムアザヤカ | 牝3 | *永島まな | 50★ |
3 | 5 | 58.00 | 14 | ウインシュクラン | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
3 | 6 | 53.75 | 15 | シュンイ | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
4 | 7 | 71.50 | 2 | ケイティミシェル | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
4 | 8 | 65.00 | 9 | モズオリンピック | 牝3 | *松本大輝 | 51▲ |
5 | 9 | 64.75 | 10 | ホウオウリアリティ | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
5 | 10 | 71.70 | 1 | カサデガ | 牡3 | 川又賢治 | 56 |
6 | 11 | 62.75 | 13 | ヤマニンミレニアム | 牡3 | *森裕太朗 | 56 |
6 | 12 | 69.90 | 3 | バルレッタ | 牝3 | *鮫島克駿 | 54 |
7 | 13 | 63.00 | 11 | ベアーズブリーチ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
7 | 14 | 66.00 | 8 | モズキタマサケンジ | 牡3 | *服部寿希 | 53▲ |
8 | 15 | 68.90 | 5 | エレフセリア | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ |
8 | 16 | 63.00 | 12 | フェットデメール | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
新潟7R
2回新潟1日目 9頭 [13:15発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.96 | 5 | ラヴベローナ | 牝6 | *丸山元気 | 55 |
2 | 2 | 83.13 | 1 | フォギーデイ | 牝4 | 勝浦正樹 | 55 |
3 | 3 | 80.87 | 2 | アドマイヤメティス | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
4 | 4 | 64.99 | 9 | ルミナスナイト | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
5 | 5 | 75.86 | 7 | キセキノカガヤキ | 牝5 | *菅原明良 | 54☆ |
6 | 6 | 75.46 | 8 | ミユキダイアモンド | 牝5 | *小林凌大 | 52▲ |
7 | 7 | 76.45 | 6 | ノーブルテラ | 牝5 | *小林脩斗 | 52▲ |
8 | 8 | 80.00 | 3 | ハニーエンパイア | 牝5 | *永島まな | 51★ |
8 | 9 | 77.85 | 4 | ラブエスポー | 牝4 | *秋山稔樹 | 52▲ |
新潟8R
2回新潟1日目 11頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝2200m・内 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.90 | 9 | シゲルシイタケ | 牡6 | *秋山稔樹 | 54▲ |
2 | 2 | 67.79 | 11 | マイネルポインター | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
3 | 3 | 80.85 | 7 | ヒューマンコメディ | 牝4 | *横山和生 | 55 |
4 | 4 | 85.95 | 3 | ボンベール | 牡5 | 城戸義政 | 57 |
5 | 5 | 84.70 | 4 | シエラネバダ | セ6 | *坂井瑠星 | 57 |
6 | 6 | 70.75 | 10 | レッドラトゥール | セ4 | *池添謙一 | 57 |
6 | 7 | 84.70 | 5 | ウシュバテソーロ | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
7 | 8 | 75.70 | 8 | キタノポケット | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
7 | 9 | 91.85 | 2 | ミライオー | 牡5 | *水口優也 | 57 |
8 | 10 | 92.54 | 1 | ハギノエスペラント | 牡4 | 鮫島良太 | 57 |
8 | 11 | 81.00 | 6 | ポールトゥウィン | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
新潟9R
2回新潟1日目 15頭 [14:15発走] 【9R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1200m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.76 | 13 | ヒメノジャッカル | 牡4 | *吉田隼人 | 57 |
2 | 2 | 75.57 | 11 | ツインシップ | 牡4 | *丸田恭介 | 57 |
2 | 3 | 75.16 | 12 | トミケンプロズバ | 牡5 | *斎藤新 | 56☆ |
3 | 4 | 79.65 | 4 | テイエムメロディー | 牝5 | *永島まな | 51★ |
3 | 5 | 79.63 | 5 | ティートラップ | 牡4 | 秋山真一 | 57 |
4 | 6 | 79.98 | 2 | ディープブルーム | 牝4 | 藤田菜七 | 53◇ |
4 | 7 | 76.20 | 9 | ジャックオレンジ | セ4 | *藤井勘一 | 57 |
5 | 8 | 65.54 | 14 | タイニーベイビー | 牡4 | *津村明秀 | 57 |
5 | 9 | 58.97 | 15 | ナタンドラ | 牝4 | *菊沢一樹 | 55 |
6 | 10 | 80.99 | 1 | クイーンズテイスト | 牝5 | *秋山稔樹 | 52▲ |
6 | 11 | 77.12 | 8 | ユキノヴェルデ | 牡5 | *小林凌大 | 54▲ |
7 | 12 | 79.93 | 3 | ケイアイメープル | 牡4 | 菅原明良 | 56☆ |
7 | 13 | 77.99 | 7 | ワンモアエフォート | 牡4 | *横山和生 | 57 |
8 | 14 | 76.10 | 10 | ミヤコシスター | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 15 | 79.63 | 6 | ミッキーチャイルド | 牡6 | 小林脩斗 | 54▲ |
新潟10R
2回新潟1日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 はやぶさ賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77.70 | 2 | スーパーウーパー | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
1 | 2 | 57.80 | 14 | リサコーハク | 牝3 | *服部寿希 | 54 |
2 | 3 | 47.80 | 16 | リュウノメアリー | 牝3 | *原田和真 | 54 |
2 | 4 | 72.79 | 9 | クムシラコ | 牡3 | *菱田裕二 | 56 |
3 | 5 | 68.95 | 12 | ビーマイベイビー | 牝3 | *城戸義政 | 54 |
3 | 6 | 74.79 | 4 | アヴァノス | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
4 | 7 | 74.00 | 6 | ルミナスライン | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
4 | 8 | 66.90 | 13 | セイウンエンプレス | 牝3 | *菅原明良 | 54 |
5 | 9 | 53.95 | 15 | リアルドキュメント | 牡3 | *菊沢一樹 | 56 |
5 | 10 | 74.35 | 5 | ラピカズマ | 牡3 | *丸田恭介 | 56 |
6 | 11 | 70.00 | 10 | ノボミラクル | 牡3 | 小林凌大 | 56 |
6 | 12 | 79.35 | 1 | ミエリ | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
7 | 13 | 75.54 | 3 | テセウス | 牡3 | *水口優也 | 56 |
7 | 14 | 73.60 | 7 | ラングロワ | 牝3 | 秋山稔樹 | 54 |
8 | 15 | 69.95 | 11 | キモンブラウン | 牝3 | *嶋田純次 | 54 |
8 | 16 | 72.85 | 8 | ホーキーポーキー | 牝3 | *長岡禎仁 | 54 |
新潟11R
2回新潟1日目 9頭 [15:25発走] 【11R】 谷川岳S 4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝1600m・外 (B)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.75 | 4 | スマートリアン | 牝4 | 池添謙一 | 54 |
2 | 2 | 98.90 | 1 | シュリ | 牡5 | *秋山真一 | 57 |
3 | 3 | 83.45 | 9 | プラチナムバレット | 牡7 | *黛弘人 | 56 |
4 | 4 | 97.65 | 5 | プリンスリターン | 牡4 | 原田和真 | 56 |
5 | 5 | 85.85 | 8 | サクセッション | 牡4 | *津村明秀 | 56 |
6 | 6 | 98.60 | 2 | エントシャイデン | 牡6 | *坂井瑠星 | 57 |
7 | 7 | 97.79 | 3 | トライン | 牡6 | *丸山元気 | 56 |
8 | 8 | 94.00 | 7 | *ミラアイトーン | 牡7 | 横山和生 | 57 |
8 | 9 | 96.65 | 6 | ローザノワール | 牝5 | *勝浦正樹 | 54 |
新潟12R
2回新潟1日目 13頭 [16:01発走] 【12R】 五泉特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 84.43 | 7 | ジーマックス | 牡4 | *鮫島克駿 | 57 |
2 | 2 | 86.06 | 3 | ゴールデンライオン | 牡5 | 中井裕二 | 57 |
3 | 3 | 87.89 | 2 | キンノマサカリ | 牡4 | 吉田隼人 | 57 |
4 | 4 | 82.10 | 11 | アバオアクー | セ9 | *津村明秀 | 57 |
4 | 5 | 85.29 | 6 | ベルジュネス | セ5 | *池添謙一 | 57 |
5 | 6 | 83.29 | 9 | グラスデスティーノ | 牡4 | *丹内祐次 | 57 |
5 | 7 | 89.49 | 1 | リーピングリーズン | 牝5 | *坂井瑠星 | 55 |
6 | 8 | 83.45 | 8 | ルナエクリプス | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 |
6 | 9 | 81.06 | 12 | コスモハヤテ | 牡5 | 藤井勘一 | 57 |
7 | 10 | 79.03 | 13 | ゼヒニオヨバズ | セ5 | *菱田裕二 | 57 |
7 | 11 | 85.67 | 4 | オンリーワンボーイ | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
8 | 12 | 83.17 | 10 | マイネルイヴィンス | セ5 | 黛弘人 | 57 |
8 | 13 | 85.56 | 5 | フーズサイド | 牡5 | *菊沢一樹 | 57 |
2回東京5日
東京1R
2回東京5日目 14頭 [10:15発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 55.00 | 13 | クリスタルアゲン | 牝3 | *荻野極 | 54 |
2 | 2 | 63.20 | 8 | アヴォロンティ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
3 | 3 | 60.46 | 11 | イトザクラ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
3 | 4 | 70.62 | 5 | アドヴェントイヴ | 牝3 | 横山典弘 | 54 |
4 | 5 | 70.90 | 3 | コトブキアルニラム | 牝3 | 三浦皇成 | 54 |
4 | 6 | 59.89 | 12 | ジョブックルーチェ | 牝3 | *武士沢友 | 54 |
5 | 7 | 69.85 | 6 | ゲームアプレット | 牝3 | *戸崎圭太 | 54 |
5 | 8 | 72.00 | 2 | リキサンハート | 牝3 | 岩部純二 | 54 |
6 | 9 | 52.30 | 14 | ウプサラ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
6 | 10 | 60.80 | 10 | サキガケバイオ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 |
7 | 11 | 63.10 | 9 | ワールプール | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
7 | 12 | 73.32 | 1 | エアーレジーナ | 牝3 | ルメール | 54 |
8 | 13 | 70.90 | 4 | ララパピヨンドメル | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
8 | 14 | 64.15 | 7 | ネオアビー | 牝3 | 野中悠太 | 54 |
東京2R
2回東京5日目 16頭 [10:45発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1300m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.80 | 16 | ルピナスアイ | 牝3 | *野中悠太 | 54 |
1 | 2 | 56.25 | 11 | カラドボルグ | 牡3 | *荻野極 | 56 |
2 | 3 | 70.15 | 1 | レオンベルガー | 牡3 | ルメール | 56 |
2 | 4 | 56.16 | 13 | ニシノブライアント | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
3 | 5 | 62.30 | 6 | ビップコルベット | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
3 | 6 | 66.79 | 5 | フォックススリープ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | 52.50 | 14 | キュンキュンハート | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
4 | 8 | 60.02 | 7 | キタノプレアー | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
5 | 9 | 0.00 | 12 | ノウヒメ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
5 | 10 | 69.34 | 3 | アウリッシュ | 牝3 | 永野猛蔵 | 51▲ |
6 | 11 | 69.46 | 2 | キュートラン | 牝3 | 吉田豊 | 54 |
6 | 12 | 69.13 | 4 | キュムロンニンバス | 牡3 | *杉原誠人 | 56 |
7 | 13 | 59.07 | 9 | マブサンシティー | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 14 | 0.00 | 8 | ペイシャムスビ | 牝3 | 的場勇人 | 54 |
8 | 15 | 58.48 | 10 | ヴァルプルギス | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
8 | 16 | 51.10 | 15 | ハンデンミラクル | 牡3 | *岩部純二 | 56 |
東京3R
2回東京5日目 16頭 [11:15発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1400m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.73 | 12 | キミョウキテレツ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
1 | 2 | 0.00 | 10 | ランプロス | 牡3 | 江田照男 | 56 |
2 | 3 | 69.01 | 2 | ハッピーアナザー | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
2 | 4 | 63.59 | 8 | タツセンジンムソウ | 牡3 | 武士沢友 | 56 |
3 | 5 | 60.92 | 11 | アルドゥマン | 牡3 | *野中悠太 | 56 |
3 | 6 | 61.47 | 9 | グランデモナルカ | 牡3 | *横山武史 | 56 |
4 | 7 | 59.80 | 13 | チェリーヘルメス | 牡3 | *吉田豊 | 56 |
4 | 8 | 57.80 | 14 | アンノウンヒーロー | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
5 | 9 | 67.02 | 4 | ステディシュシュ | 牝3 | *M.デム | 54 |
5 | 10 | 68.39 | 3 | サイレントナイト | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
6 | 11 | 27.10 | 16 | モンガイフシュツ | 牡3 | *荻野極 | 56 |
6 | 12 | 66.42 | 5 | イールドブラック | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56 |
7 | 13 | 64.81 | 7 | ベルウッドサンキュ | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
7 | 14 | 56.67 | 15 | クリノグリゴロス | 牡3 | *柴田善臣 | 56 |
8 | 15 | 64.98 | 6 | スターオンステージ | 牝3 | *武藤雅 | 54 |
8 | 16 | 71.42 | 1 | カーラミーア | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
東京4R
2回東京5日目 12頭 [11:45発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート2100m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50.00 | 10 | アサクサトラマル | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
2 | 2 | 62.20 | 8 | ケイツーフォリント | 牡3 | *内田博幸 | 56 |
3 | 3 | 67.36 | 4 | ラヴォラーレ | 牡3 | 原優介 | 53▲ |
4 | 4 | 60.60 | 9 | シャドウモノリス | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 5 | 49.00 | 12 | ゴールドポジション | 牡3 | *井上敏樹 | 56 |
5 | 6 | 63.02 | 7 | カゲキヨブレイン | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
6 | 7 | 67.90 | 3 | ディヴァインゲート | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
6 | 8 | 67.36 | 5 | ショスタコーヴィチ | 牡3 | *ルメール | 56 |
7 | 9 | 49.70 | 11 | サムライブレード | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
7 | 10 | 68.00 | 2 | セブンデイズ | 牡3 | 横山武史 | 56 |
8 | 11 | 65.45 | 6 | タンジェントアーク | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
8 | 12 | 74.90 | 1 | メルツフリーデン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
東京5R
2回東京5日目 16頭 [12:35発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1600m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 5 | エンブレムコード | 牝3 | 田辺裕信 | 54 |
1 | 2 | 53.89 | 13 | カンジンカナメ | 牝3 | *江田照男 | 54 |
2 | 3 | 61.00 | 10 | デルマコウモク | 牡3 | 嘉藤貴行 | 56 |
2 | 4 | 68.85 | 6 | ラインプリンス | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
3 | 5 | 76.35 | 2 | ニューアリオン | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
3 | 6 | 53.30 | 14 | シオンデゴー | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
4 | 7 | 65.54 | 8 | コスモスケアヘッド | 牡3 | *戸崎圭太 | 56 |
4 | 8 | 52.00 | 15 | カシノアイドル | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ |
5 | 9 | 60.00 | 11 | タキオン | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
5 | 10 | 59.30 | 12 | ハローキャシー | 牝3 | *木幡巧也 | 54 |
6 | 11 | 64.00 | 9 | タンキエットゥ | 牝3 | 原優介 | 51▲ |
6 | 12 | 76.00 | 3 | ニシノワクテカ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
7 | 13 | 77.65 | 1 | ヴルカーノ | 牡3 | *柴田善臣 | 56 |
7 | 14 | 74.70 | 4 | マイネルダンク | 牡3 | *柴田大知 | 56 |
8 | 15 | 67.79 | 7 | ディアマンテール | 牡3 | *ルメール | 56 |
8 | 16 | 18.00 | 16 | ヴァリアントアニマ | 牡3 | *永野猛蔵 | 53▲ |
東京6R
2回東京5日目 15頭 [13:05発走] 【6R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.95 | 9 | スペシャルトーク | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
2 | 2 | 66.96 | 12 | カフェアヴニール | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
2 | 3 | 67.75 | 11 | アンチエイジング | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
3 | 4 | 56.00 | 15 | アウリガテソーロ | 牡3 | *江田照男 | 56 |
3 | 5 | 71.95 | 6 | カバーガール | 牝3 | *横山武史 | 54 |
4 | 6 | 70.40 | 7 | *トゥーパンクス | 牡3 | *石橋脩 | 56 |
4 | 7 | 69.79 | 8 | グレイトミッション | 牝3 | 柴田善臣 | 54 |
5 | 8 | 72.90 | 4 | オリアメンディ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 |
5 | 9 | 68.54 | 10 | ペイシャフェスタ | 牝3 | 武士沢友 | 54 |
6 | 10 | 72.70 | 5 | *スラップショット | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
6 | 11 | 66.54 | 13 | プロトサマニ | 牝3 | *内田博幸 | 54 |
7 | 12 | 77.95 | 3 | アビッグチア | 牝3 | *田辺裕信 | 54 |
7 | 13 | 78.85 | 2 | グアドループ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
8 | 14 | 80.65 | 1 | ブルメンダール | 牡3 | ルメール | 56 |
8 | 15 | 65.95 | 14 | インディペンデント | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
東京7R
2回東京5日目 13頭 [13:35発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.35 | 4 | ウインジョイフル | 牡4 | *横山琉人 | 54▲ |
2 | 2 | 81.76 | 3 | サクララージャン | 牡5 | 戸崎圭太 | 57 |
3 | 3 | 78.04 | 7 | トーホウボッカ | 牡5 | 嘉藤貴行 | 57 |
4 | 4 | 79.52 | 5 | ジョイナイト | 牡5 | 吉田豊 | 57 |
4 | 5 | 69.07 | 11 | ブラックトマホーク | セ4 | *横山武史 | 57 |
5 | 6 | 81.78 | 2 | ゴムマリ | 牝6 | *永野猛蔵 | 52▲ |
5 | 7 | 72.70 | 8 | タシロ | 牡4 | *杉原誠人 | 57 |
6 | 8 | 82.44 | 1 | サイモンルグラン | 牡4 | *田辺裕信 | 57 |
6 | 9 | 78.99 | 6 | ジェイケイエース | 牡5 | *内田博幸 | 57 |
7 | 10 | 71.17 | 9 | フルゴリラ | 牡4 | *柴田善臣 | 57 |
7 | 11 | 67.16 | 12 | マーシデスペラード | 牡5 | 原優介 | 54▲ |
8 | 12 | 70.12 | 10 | サトノアレックス | セ4 | 三浦皇成 | 57 |
8 | 13 | 65.34 | 13 | ネイチャーカレン | 牡4 | *野中悠太 | 57 |
東京8R
2回東京5日目 12頭 [14:05発走] 【8R】 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混) 芝1400m (A)枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.79 | 12 | オシリスブレイン | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
2 | 2 | 80.68 | 11 | ドラゴンズバック | 牡4 | *吉田豊 | 57 |
3 | 3 | 84.48 | 4 | ジャパンスウェプト | 牡5 | 北村宏司 | 57 |
4 | 4 | 81.90 | 8 | オーロラフラッシュ | 牝4 | *ルメール | 55 |
5 | 5 | 85.00 | 3 | フィルムフェスト | 牝5 | 横山武史 | 55 |
5 | 6 | 88.75 | 1 | ヘイワノツカイ | 牡5 | *石川裕紀 | 57 |
6 | 7 | 87.00 | 2 | キタイ | 牝5 | 木幡巧也 | 55 |
6 | 8 | 81.95 | 7 | ヤマニンプレシオサ | 牝4 | 江田照男 | 55 |
7 | 9 | 80.95 | 10 | スイートセント | 牝5 | *石橋脩 | 55 |
7 | 10 | 83.79 | 5 | セイウンパワフル | 牡4 | *大野拓弥 | 57 |
8 | 11 | 83.79 | 6 | ソスピタ | 牝4 | 柴田大知 | 55 |
8 | 12 | 81.00 | 9 | ドリームアロー | 牡7 | *永野猛蔵 | 54▲ |
東京9R
2回東京5日目 16頭 [14:35発走] 【9R】 立夏S 4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1600m枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.10 | 13 | スズカコーズマンボ | 牡4 | *三浦皇成 | 57 |
