1回新潟8日
新潟1R
1回新潟8日目 15頭 [09:50発走] 【1R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.92 | 6 | キャニオニング | 牝3 | *秋山稔樹 | 51▲ |
2 | 2 | 51.30 | 15 | フェアリーアイ | 牝3 | *小林凌大 | 51▲ |
2 | 3 | 63.31 | 11 | パッドゥラパン | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 |
3 | 4 | 0.00 | 9 | ベゼドランジュ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 |
3 | 5 | 58.00 | 13 | ブラウンキュバン | 牝3 | *城戸義政 | 54 |
4 | 6 | 64.32 | 8 | コンフィアンス | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 63.80 | 10 | スマイルヴィヴァン | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
5 | 8 | 71.18 | 3 | タマモポラリス | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
5 | 9 | 68.49 | 5 | スクウェアセイル | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 10 | 64.71 | 7 | ペイシャレン | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
6 | 11 | 62.00 | 12 | フラワーリスペクト | 牝3 | *永島まな | 50★ |
7 | 12 | 68.60 | 4 | トウカイベルシナル | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ |
7 | 13 | 72.70 | 2 | トウシンモンブラン | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
8 | 14 | 56.00 | 14 | フィールザスター | 牝3 | *丹内祐次 | 54 |
8 | 15 | 73.95 | 1 | トーホウエンジェル | 牝3 | 中井裕二 | 54 |
新潟2R
1回新潟8日目 15頭 [10:15発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.89 | 2 | サウンドウイッシュ | 牡3 | *吉田隼人 | 56 |
2 | 2 | 67.66 | 4 | ペプチドモナ | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
2 | 3 | 66.65 | 5 | ベストシンガー | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
3 | 4 | 62.35 | 9 | ゴーゴーレインボー | 牝3 | 黛弘人 | 54 |
3 | 5 | 61.00 | 12 | ピヨピヨピピピ | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ |
4 | 6 | 0.00 | 13 | メモリーウイニング | 牡3 | 荻野琢真 | 56 |
4 | 7 | 0.00 | 10 | ビキニパレード | 牝3 | 永島まな | 50★ |
5 | 8 | 71.70 | 1 | アザル | 牝3 | *亀田温心 | 53☆ |
5 | 9 | 63.95 | 6 | エイシンティアラ | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
6 | 10 | 63.63 | 8 | ドリームウィーバー | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
6 | 11 | 69.10 | 3 | ゴールドフィンガー | 牝3 | 水口優也 | 54 |
7 | 12 | 63.70 | 7 | デンプシーロール | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
7 | 13 | 61.80 | 11 | ドナレイラニ | 牝3 | *高倉稜 | 54 |
8 | 14 | 45.60 | 15 | ボンラヴォーロ | 牝3 | *秋山稔樹 | 51▲ |
8 | 15 | 60.89 | 14 | ルーマーミル | セ3 | *西村淳也 | 56 |
新潟3R
1回新潟8日目 15頭 [10:45発走] 【3R】 3歳・未勝利(馬齢) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54.89 | 13 | カシノオラフ | 牡3 | 黛弘人 | 56 |
2 | 2 | 64.32 | 8 | フレーゲル | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ |
2 | 3 | 47.50 | 15 | ヒロノサミット | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
3 | 4 | 65.10 | 7 | センナリ | セ3 | *城戸義政 | 56 |
3 | 5 | 69.86 | 4 | メレカリキマカ | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
4 | 6 | 60.89 | 10 | メモラーブル | 牝3 | *吉田隼人 | 54 |
4 | 7 | 70.00 | 3 | シュルレアリスト | 牡3 | *津村明秀 | 56 |
5 | 8 | 76.89 | 1 | ジュンキリタップ | 牡3 | *丹内祐次 | 56 |
5 | 9 | 67.59 | 5 | サムハンター | 牡3 | *永島まな | 52★ |
6 | 10 | 65.43 | 6 | ガムラン | 牡3 | 亀田温心 | 55☆ |
6 | 11 | 55.39 | 12 | ハンデンキング | 牡3 | 岩部純二 | 56 |
7 | 12 | 58.80 | 11 | ジェステミニョン | 牝3 | *水口優也 | 54 |
7 | 13 | 70.89 | 2 | アスカノミライ | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
8 | 14 | 54.80 | 14 | シネマトウショウ | 牝3 | *秋山稔樹 | 51▲ |
8 | 15 | 62.29 | 9 | ガラティーン | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
新潟4R
1回新潟8日目 15頭 [11:15発走] 【4R】 3歳・未勝利(馬齢)(牝) ダート1200m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.23 | 7 | メイショウハマユウ | 牝3 | 秋山真一 | 54 |
2 | 2 | 53.80 | 13 | アイアンランナー | 牝3 | *山田敬士 | 52△ |
2 | 3 | 63.20 | 9 | ヤマニンフィスキオ | 牝3 | *小林脩斗 | 51▲ |
3 | 4 | 66.32 | 6 | リゾートタイム | 牝3 | 斎藤新 | 53☆ |
3 | 5 | 46.10 | 14 | ハッピーホリデイズ | 牝3 | *秋山稔樹 | 51▲ |
4 | 6 | 67.09 | 3 | ビーアップ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
4 | 7 | 60.00 | 12 | グリモリオ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
5 | 8 | 67.02 | 4 | ショウナンアドール | 牝3 | *西村淳也 | 54 |
5 | 9 | 0.00 | 11 | フィリア | 牝3 | 森裕太朗 | 54 |
6 | 10 | 44.80 | 15 | ブラッシングリー | 牝3 | *城戸義政 | 54 |
6 | 11 | 63.00 | 10 | ヒロシゲクリスタル | 牝3 | *柴山雄一 | 54 |
7 | 12 | 64.29 | 8 | ケリアテソーロ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
7 | 13 | 66.38 | 5 | ラグラスドシエル | 牝3 | 永島まな | 50★ |
8 | 14 | 75.35 | 1 | サイモンルピナス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 15 | 70.85 | 2 | タガノマーチ | 牝3 | *菅原明良 | 53☆ |
新潟5R
1回新潟8日目 11頭 [12:05発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝2400m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70.00 | 2 | ディープラック | 牡3 | 秋山真一 | 56 |
2 | 2 | 65.79 | 6 | タイセイコマンド | 牡3 | *菅原明良 | 55☆ |
3 | 3 | 49.00 | 10 | イッツライフ | 牝3 | *嘉藤貴行 | 54 |
4 | 4 | 65.70 | 7 | シャイニングパール | 牝3 | *斎藤新 | 53☆ |
5 | 5 | 44.89 | 11 | スケボーマン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 |
6 | 6 | 71.00 | 1 | チュウワエンジェル | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
6 | 7 | 69.75 | 3 | バケル | 牡3 | 鮫島良太 | 56 |
7 | 8 | 56.85 | 9 | コスモオニアシゲ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 |
7 | 9 | 66.90 | 5 | ドゥラヴィータ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
8 | 10 | 67.63 | 4 | スワーヴジョーダン | セ3 | 津村明秀 | 56 |
8 | 11 | 60.59 | 8 | コタ | 牡3 | *中井裕二 | 56 |
新潟6R
1回新潟8日目 15頭 [12:35発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(若手) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60.60 | 13 | リオアビセオ | 牝3 | *藤田菜七 | 52◇ |
2 | 2 | 57.52 | 15 | エムティーロゼッタ | 牝3 | *角田大和 | 51▲ |
2 | 3 | 70.78 | 4 | プレイマウント | 牡3 | 秋山稔樹 | 53▲ |
3 | 4 | 61.85 | 11 | テイエムリオン | 牡3 | *山田敬士 | 54△ |
3 | 5 | 60.80 | 12 | ナイルローズ | 牝3 | *菊沢一樹 | 54 |
4 | 6 | 66.50 | 6 | カシノシンセイ | 牡3 | *森裕太朗 | 56 |
4 | 7 | 65.79 | 7 | ナヴィリオ | 牡3 | *小林脩斗 | 53▲ |
5 | 8 | 62.22 | 10 | ボニンブルー | 牡3 | *西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 74.20 | 2 | サンライズシトラス | 牡3 | 斎藤新 | 55☆ |
6 | 10 | 70.79 | 3 | ビクトリージャック | 牡3 | *亀田温心 | 55☆ |
6 | 11 | 62.35 | 9 | シゲルカンリショク | 牝3 | *服部寿希 | 51▲ |
7 | 12 | 68.20 | 5 | ウエスタンスパーダ | 牡3 | *小林凌大 | 53▲ |
7 | 13 | 63.17 | 8 | オンデューティ | 牡3 | *川又賢治 | 56 |
8 | 14 | 57.80 | 14 | ゴールドフレイバー | 牝3 | *永島まな | 50★ |
8 | 15 | 77.00 | 1 | エクレルシー | 牡3 | 菅原明良 | 55☆ |
新潟7R
1回新潟8日目 11頭 [13:05発走] 【7R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝) 芝1800m・外 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68.00 | 11 | カーテンジュエル | 牝5 | *菅原明良 | 54☆ |
2 | 2 | 91.50 | 1 | タニノヨセミテ | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
3 | 3 | 83.90 | 3 | デンセツノマジョ | 牝6 | *小林脩斗 | 52▲ |
4 | 4 | 77.43 | 8 | レッドエステーラ | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
5 | 5 | 78.00 | 7 | サイレントスウープ | 牝4 | *斎藤新 | 54☆ |
6 | 6 | 77.00 | 9 | ジューンバラード | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 |
6 | 7 | 78.70 | 6 | ファクトゥーラ | 牝5 | 川又賢治 | 55 |
7 | 8 | 82.85 | 4 | ナーシサステソーロ | 牝4 | 丹内祐次 | 55 |
7 | 9 | 71.00 | 10 | レイジングリヴァー | 牝4 | *秋山稔樹 | 52▲ |
8 | 10 | 86.50 | 2 | ピンクレガシー | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
8 | 11 | 82.54 | 5 | リノ | 牝4 | *角田大和 | 52▲ |
新潟8R
1回新潟8日目 10頭 [13:35発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.95 | 5 | プロース | 牡5 | 吉田隼人 | 57 |
2 | 2 | 81.54 | 2 | シュッドヴァデル | 牡5 | *津村明秀 | 57 |
3 | 3 | 84.00 | 1 | シュテルンシチー | 牡5 | 黛弘人 | 57 |
4 | 4 | 79.66 | 4 | エムテイフラッシュ | 牡4 | *角田大和 | 54▲ |
5 | 5 | 74.21 | 7 | パイプライナー | 牡4 | 服部寿希 | 54▲ |
6 | 6 | 72.25 | 8 | メイショウカムロ | 牡4 | *菅原明良 | 56☆ |
7 | 7 | 58.10 | 10 | コルドゥーン | 牡5 | *丸田恭介 | 57 |
7 | 8 | 74.73 | 6 | クリノファイヤー | 牝4 | *山田敬士 | 53△ |
8 | 9 | 71.92 | 9 | ダンスメーカー | セ6 | *丹内祐次 | 57 |
8 | 10 | 80.23 | 3 | メイショウハクサン | 牡4 | 中井裕二 | 57 |
新潟9R
1回新潟8日目 15頭 [14:05発走] 【9R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1000m・直線 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75.90 | 3 | ロナ | 牝5 | *菱田裕二 | 55 |
2 | 2 | 69.54 | 12 | セルレア | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 |
2 | 3 | 72.00 | 7 | スパニエル | 牡4 | *亀田温心 | 56☆ |
3 | 4 | 71.97 | 8 | レッドカルム | 牝4 | *吉田隼人 | 55 |
3 | 5 | 74.85 | 5 | キタノギャラクシー | 牡4 | *斎藤新 | 56☆ |
4 | 6 | 75.00 | 4 | ブルベアオーロ | 牡5 | *中井裕二 | 57 |
4 | 7 | 77.87 | 2 | ジューンマウス | 牡4 | 原田和真 | 57 |
5 | 8 | 78.95 | 1 | レオハイセンス | 牝4 | *小林脩斗 | 52▲ |
5 | 9 | 69.67 | 11 | モメチョッタ | 牝5 | *城戸義政 | 55 |
6 | 10 | 69.54 | 13 | グラスレガシー | 牝6 | *秋山稔樹 | 52▲ |
6 | 11 | 54.89 | 15 | リュッカ | 牝4 | *津村明秀 | 55 |
7 | 12 | 71.00 | 9 | タピオカ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 |
7 | 13 | 60.32 | 14 | クリノマンチェスー | 牝6 | *小林凌大 | 52▲ |
8 | 14 | 73.00 | 6 | アドマイヤレオ | セ5 | *藤田菜七 | 55◇ |
8 | 15 | 70.00 | 10 | コウジンシックス | 牝5 | *永島まな | 51★ |
新潟10R
1回新潟8日目 16頭 [14:40発走] 【10R】 しゃくなげ賞 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 69.90 | 13 | クローリスノキセキ | 牝3 | *菱田裕二 | 54 |
1 | 2 | 77.70 | 6 | ナリタエール | 牝3 | *勝浦正樹 | 54 |
2 | 3 | 60.80 | 15 | バイシクルキック | 牡3 | *原田和真 | 56 |
2 | 4 | 74.29 | 7 | スイートクラウン | 牝3 | *柴山雄一 | 54 |
3 | 5 | 70.90 | 12 | フレンドパル | 牝3 | *丸田恭介 | 54 |
3 | 6 | 79.95 | 3 | ダブルスナッチ | 牝3 | *津村明秀 | 54 |
4 | 7 | 55.35 | 16 | マイネルアミスター | 牡3 | *菅原明良 | 56 |
4 | 8 | 86.00 | 1 | ブロンズレッド | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
5 | 9 | 79.85 | 4 | タマモダイジョッキ | 牡3 | *城戸義政 | 56 |
5 | 10 | 73.85 | 8 | コスモサンレミ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 |
6 | 11 | 71.95 | 11 | アンジュソレイユ | 牝3 | *鮫島良太 | 54 |
6 | 12 | 73.65 | 9 | ジャストザビアンカ | 牝3 | *高倉稜 | 54 |
7 | 13 | 66.84 | 14 | ココクラッシュ | 牝3 | *荻野琢真 | 54 |
7 | 14 | 72.15 | 10 | ドナウエレン | 牝3 | *斎藤新 | 54 |
8 | 15 | 84.75 | 2 | スティクス | 牝3 | 吉田隼人 | 54 |
8 | 16 | 78.90 | 5 | シゲルセンム | 牝3 | *亀田温心 | 54 変 |
新潟11R
1回新潟8日目 15頭 [15:20発走] 【11R】 吾妻小富士S 4歳以上・オープン(ハンデ)(国際)(特指) ダート1800m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.73 | 8 | コマビショウ | 牡6 | *鮫島良太 | 55 |
2 | 2 | 93.84 | 11 | ブランクエンド | 牡5 | 亀田温心 | 54 |
2 | 3 | 92.98 | 13 | ダイシンインディー | 牡5 | *丹内祐次 | 54 |
3 | 4 | 93.70 | 12 | デザートスネーク | セ7 | *黛弘人 | 54 |
3 | 5 | 101.57 | 2 | クレスコブレイブ | 牡7 | *勝浦正樹 | 53 |
4 | 6 | 87.66 | 15 | ダイアナブライト | 牝5 | *菅原明良 | 52 |
4 | 7 | 99.06 | 5 | ライトウォーリア | 牡4 | *斎藤新 | 54 |
5 | 8 | 96.57 | 6 | サトノギャロス | 牡5 | *津村明秀 | 55 |
5 | 9 | 94.62 | 9 | サンデーウィザード | 牡9 | 荻野琢真 | 55 |
6 | 10 | 99.90 | 4 | アッシェンプッテル | 牝5 | *城戸義政 | 53 |
6 | 11 | 96.03 | 7 | スパーダ | 牡6 | *中井裕二 | 54 |
7 | 12 | 101.57 | 3 | モズアトラクション | セ7 | *菱田裕二 | 57 |
7 | 13 | 92.87 | 14 | バーンスター | 牡5 | *秋山真一 | 54 |
8 | 14 | 94.46 | 10 | メイショウワザシ | 牡6 | *西村淳也 | 56 |
8 | 15 | 102.40 | 1 | エアウィンザー | セ7 | *吉田隼人 | 56 |
新潟12R
1回新潟8日目 10頭 [16:00発走] 【12R】 魚野川特別 4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・外 (B)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83.60 | 6 | サンシロウ | 牡7 | *勝浦正樹 | 57 |
2 | 2 | 87.85 | 4 | スーパーフェザー | セ6 | *西村淳也 | 57 |
3 | 3 | 81.00 | 9 | マリノソフィア | 牝4 | *黛弘人 | 55 |
4 | 4 | 82.95 | 7 | トゥルーヴィル | 牡4 | 亀田温心 | 57 |
5 | 5 | 87.65 | 5 | ダンツイノーバ | 牝4 | *秋山真一 | 55 |
6 | 6 | 87.90 | 3 | ブレーヴユニコーン | 牡5 | *吉田隼人 | 57 |
7 | 7 | 91.95 | 2 | ストロングレヴィル | 牡7 | *津村明秀 | 57 |
7 | 8 | 76.00 | 10 | クリノオウジャ | 牡5 | *森裕太朗 | 57 |
8 | 9 | 81.79 | 8 | ココナッツスルー | 牝6 | *菱田裕二 | 55 |
8 | 10 | 94.40 | 1 | カズマークセン | 牡5 | *丹内祐次 | 57 |
2回東京4日
東京2R
2回東京4日目 16頭 [10:30発走] 【2R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) ダート1300m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 65.70 | 4 | カード | 牝3 | 江田照男 | 54 |
1 | 2 | 63.10 | 8 | キャッチミー | 牝3 | 木幡初也 | 54 |
2 | 3 | 51.80 | 12 | シゲルジチョウ | 牡3 | *荻野極 | 56 |
2 | 4 | 73.98 | 1 | カズオ | 牡3 | *田辺裕信 | 56 |
3 | 5 | 63.91 | 6 | オープンワールド | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
3 | 6 | 48.10 | 13 | ショウナンサキガケ | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
4 | 7 | 63.59 | 7 | マサカウマザンマイ | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
4 | 8 | 47.70 | 14 | フリージアテソーロ | 牝3 | *藤井勘一 | 54 |
5 | 9 | 29.00 | 16 | ラントレ | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
5 | 10 | 68.49 | 3 | ライヴクラッカー | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
6 | 11 | 73.89 | 2 | ボレロ | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
6 | 12 | 64.79 | 5 | レラシオネス | 牡3 | 柴田大知 | 56 |
7 | 13 | 62.96 | 9 | キトゥンズルンバ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
7 | 14 | 56.24 | 11 | エクレウステソーロ | 牡3 | *石川裕紀 | 56 |
8 | 15 | 37.80 | 15 | ケンプファー | 牡3 | *嶋田純次 | 56 |
8 | 16 | 58.00 | 10 | ストーンフェンス | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
東京3R
2回東京4日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.20 | 5 | サンライズウルス | 牡3 | 藤井勘一 | 56 |
1 | 2 | 76.82 | 4 | ニシノライトニング | 牡3 | 丸山元気 | 56 |
2 | 3 | 71.71 | 13 | シゲルヒラトリ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 |
2 | 4 | 57.76 | 15 | ゴデレッチョ | 牡3 | *柴田善臣 | 56 |
3 | 5 | 73.86 | 10 | ショウナンアストラ | 牡3 | 吉田豊 | 56 |
3 | 6 | 73.86 | 11 | スズカビーチ | 牝3 | *永野猛蔵 | 51▲ |
4 | 7 | 69.68 | 14 | カツノサンキュウ | 牡3 | *岩田望来 | 56 |
4 | 8 | 74.82 | 9 | タマダイヤモンド | 牝3 | *石川裕紀 | 54 |
5 | 9 | 56.96 | 16 | ジョイライド | 牡3 | *原優介 | 53▲ |
5 | 10 | 74.99 | 8 | ファイアダンサー | 牝3 | *M.デム | 54 |
6 | 11 | 80.37 | 1 | プルスウルトラ | 牡3 | *大野拓弥 | 56 |
6 | 12 | 71.90 | 12 | セントポーリア | 牝3 | 柴田大知 | 54 |
7 | 13 | 77.89 | 3 | エイユーストロング | 牡3 | *横山琉人 | 53▲ |
7 | 14 | 76.20 | 6 | マイナーズライト | 牡3 | *泉谷楓真 | 54△ |
8 | 15 | 75.38 | 7 | キャンディキューブ | 牝3 | 北村宏司 | 54 |
8 | 16 | 80.28 | 2 | ブーケオブアイリス | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
東京5R
2回東京4日目 18頭 [12:15発走] 【5R】 3歳・未勝利(馬齢) 芝1400m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 62.89 | 8 | ジャストメイビー | 牝3 | *石橋脩 | 54 |
1 | 2 | 69.00 | 4 | エラディケイター | 牡3 | *宮崎北斗 | 56 |
2 | 3 | 52.00 | 16 | レッティングゴー | 牡3 | *武士沢友 | 56 |
2 | 4 | 54.50 | 15 | ハクサンスウィープ | 牝3 | *柴田善臣 | 54 |
3 | 5 | 0.00 | 9 | マイトレジャーフジ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
3 | 6 | 66.75 | 5 | ハローマイキー | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
4 | 7 | 61.00 | 11 | タッカーハート | 牝3 | *岩田望来 | 54 |
4 | 8 | 59.85 | 13 | ライングローリー | 牡3 | 井上敏樹 | 56 |
5 | 9 | 70.70 | 3 | サザンナイツ | 牡3 | *丸山元気 | 56 |
5 | 10 | 71.00 | 2 | ハンター | 牡3 | 田中勝春 | 56 |
6 | 11 | 60.80 | 12 | ドルフィンクエスト | 牡3 | 杉原誠人 | 56 |
6 | 12 | 0.00 | 10 | セイウンピーチ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
7 | 13 | 51.10 | 17 | キャッツミュー | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
7 | 14 | 64.81 | 7 | ラフカットジュエル | 牝3 | *菅原隆一 | 54 |
7 | 15 | 65.70 | 6 | フィエゾン | 牝3 | 大野拓弥 | 54 |
8 | 16 | 74.95 | 1 | ココリホウオウ | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
8 | 17 | 49.00 | 18 | ジョセイカツヤク | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
8 | 18 | 0.00 | 14 | ヴィゼルビュット | 牝3 | 木幡育也 | 53☆ |
東京6R
2回東京4日目 18頭 [12:45発走] 【6R】 3歳・未勝利(馬齢)(混) 芝1800m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.55 | 14 | スズカラブローズ | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
1 | 2 | 62.00 | 7 | オープストガルテン | 牝3 | *宮崎北斗 | 54 |
2 | 3 | 47.85 | 18 | マンゴーラッシー | 牝3 | *木幡育也 | 53☆ |
2 | 4 | 69.00 | 1 | シルブロン | 牡3 | 北村宏司 | 56 |
3 | 5 | 68.50 | 2 | ヤマニンデンファレ | 牝3 | 江田照男 | 54 |
3 | 6 | 61.89 | 8 | トーセンガーリー | 牝3 | *M.デム | 54 |
4 | 7 | 54.30 | 13 | ナリノストーム | 牡3 | *木幡巧也 | 56 |
4 | 8 | 58.00 | 11 | キセル | 牡3 | 野中悠太 | 56 |
5 | 9 | 60.64 | 9 | クイーンシルビア | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
5 | 10 | 64.90 | 3 | ミレッシモ | 牝3 | *横山琉人 | 51▲ |
6 | 11 | 51.50 | 17 | エシカル | 牡3 | *荻野極 | 56 |
6 | 12 | 62.89 | 6 | ムーンライトベガ | 牝3 | *原優介 | 51▲ |
7 | 13 | 53.00 | 15 | ダノンマデイラ | 牡3 | *三浦皇成 | 56 |
7 | 14 | 63.89 | 4 | ニシノソメイノ | 牝3 | *吉田豊 | 54 |
7 | 15 | 55.00 | 12 | コスモアピール | 牡3 | *柴田大知 | 54 |
8 | 16 | 51.70 | 16 | デルマジザイ | 牡3 | 菅原隆一 | 56 |
8 | 17 | 63.60 | 5 | アダムスマイリー | 牡3 | *武藤雅 | 56 |
8 | 18 | 58.03 | 10 | レゾンデートル | 牝3 | *杉原誠人 | 54 |
東京7R
2回東京4日目 9頭 [13:15発走] 【7R】 3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1600m (A)枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.00 | 8 | オーロール | 牝3 | *泉谷楓真 | 52△ |
2 | 2 | 84.95 | 2 | ヴアーサ | 牡3 | *北村宏司 | 56 |
3 | 3 | 86.40 | 1 | ヴィアルークス | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
4 | 4 | 84.70 | 3 | テンバガー | 牡3 | M.デム | 56 |
5 | 5 | 80.79 | 5 | スリートップキズナ | 牡3 | 永野猛蔵 | 53▲ |
6 | 6 | 78.90 | 6 | アクセル | 牡3 | *田中勝春 | 56 |
7 | 7 | 78.00 | 7 | ルージュアドラブル | 牝3 | *三浦皇成 | 54 |
8 | 8 | 71.75 | 9 | ヒットザシーン | 牝3 | *柴田大知 | 54 |
8 | 9 | 82.75 | 4 | ミッキーハロー | 牝3 | *大野拓弥 | 54 |
東京8R
2回東京4日目 14頭 [13:45発走] 【8R】 4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混) ダート1600m枠 | 番 | T指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.50 | 11 | ギベルティ | 牡4 | 吉田豊 | 57 |
2 | 2 | 66.50 | 13 | ラッシュアップ | 牡4 | *M.デム | 57 |
3 | 3 | 75.18 | 8 | ダイチヴィット | 牡4 | 江田照男 | 57 |
3 | 4 | 84.31 | 1 | コスモストライカー | 牡4 | *岩田望来 | 56 |
4 | 5 | 79.10 | 5 | マイネルレンカ | 牡7 | 柴田大知 | 57 |
4 | 6 | 83.58 | 2 | タマノカイザー | 牡5 | 北村宏司 | 57 |
5 | 7 | 83.50 | 3 | ハイエストエンド | セ4 | 田辺裕信 | 57 |
5 | 8 | 73.18 | 12 | グラスディアブロ | 牡4 | *嶋田純次 | 57 |
6 | 9 | 75.49 | 7 | リネンフリー | 牝4 | *野中悠太 | 55 |
6 | 10 | 66.34 | 14 | マーシデスペラード | 牡5 | *原優介 | 54▲ |
7 | 11 | 74.90 | 9 | アンブローニュ | 牡4 | *丸山元気 | 57 |
7 | 12 | 80.82 | 4 | シアトルテソーロ | 牡4 | *石橋脩 | 57 |
