重賞傾向

【弥生賞】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

弥生賞


2013年~2022年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0          
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0          
420~439kg 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440~459kg 1- 2- 1- 14/ 18 5.6% 16.7% 22.2% 217 123
460~479kg 3- 0- 1- 18/ 22 13.6% 13.6% 18.2% 126 35
480~499kg 4- 6- 5- 28/ 43 9.3% 23.3% 34.9% 31 102
500~519kg 2- 2- 2- 12/ 18 11.1% 22.2% 33.3% 118 55
520~539kg 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
540~ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 170

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 28 11
2枠 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 95
3枠 0- 0- 3- 7/10 0.0% 0.0% 30.0% 0 45
4枠 2- 1- 2- 6/11 18.2% 27.3% 45.5% 220 199
5枠 0- 2- 0-12/14 0.0% 14.3% 14.3% 0 65
6枠 1- 1- 1-14/17 5.9% 11.8% 17.6% 116 55
7枠 1- 5- 1-13/20 5.0% 30.0% 35.0% 8 70
8枠 5- 1- 1-13/20 25.0% 30.0% 35.0% 267 80

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 3- 3- 1- 3/ 10 30.0% 60.0% 70.0% 67 83
2番人気 3- 2- 2- 3/ 10 30.0% 50.0% 70.0% 117 100
3番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0% 67 41
4番人気 1- 2- 2- 5/ 10 10.0% 30.0% 50.0% 179 111
5番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 27
6番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 198 103
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 391 127
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 40
10番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 225
11番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 0/ 0          
15番人気 0- 0- 0- 0/ 0          
16番人気 0- 0- 0- 0/ 0          
17番人気 0- 0- 0- 0/ 0          
18番人気 0- 0- 0- 0/ 0          

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 1- 1- 1- 4/ 7 14.3% 28.6% 42.9% 37 47
2月生 3- 4- 5-17/29 10.3% 24.1% 41.4% 139 136
3月生 3- 1- 1-26/31 9.7% 12.9% 16.1% 157 50
4月生 3- 2- 2-27/34 8.8% 14.7% 20.6% 29 47
5月生 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0% 0 112
6月生 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
浦河町 1- 0- 1-14/16 6.3% 6.3% 12.5% 244 64
新ひだか町 3- 1- 0- 8/12 25.0% 33.3% 33.3% 191 78
安平町 5- 5- 4-18/32 15.6% 31.3% 43.8% 103 74
千歳市 1- 0- 2-11/14 7.1% 7.1% 21.4% 47 49
新冠町 0- 1- 1-11/13 0.0% 7.7% 15.4% 0 81
日高町 0- 1- 0-12/13 0.0% 7.7% 7.7% 0 108

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 8- 7- 1- 36/ 52 15.4% 28.8% 30.8% 86 64
前走2着 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 0.0% 30.0% 0 39
前走3着 0- 1- 2- 10/ 13 0.0% 7.7% 23.1% 0 42
前走4着 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0% 223 198
前走5着 1- 0- 3- 1/ 5 20.0% 20.0% 80.0% 782 310
前走6~9着 0- 1- 1- 15/ 17 0.0% 5.9% 11.8% 0 68
前走10着~ 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 6- 2- 3- 12/ 23 26.1% 34.8% 47.8% 153 72
前走2人気 0- 5- 1- 14/ 20 0.0% 25.0% 30.0% 0 95
前走3人気 1- 2- 0- 8/ 11 9.1% 27.3% 27.3% 30 153
前走4人気 1- 0- 4- 9/ 14 7.1% 7.1% 35.7% 45 64
前走5人気 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3% 8.3% 325 65
前走6~9人 1- 1- 1- 23/ 26 3.8% 7.7% 11.5% 68 47
前走10人~ 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 80

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
平地・先行 7- 5- 6- 27/ 45 15.6% 26.7% 40.0% 161 124
平地・中団 1- 4- 3- 27/ 35 2.9% 14.3% 22.9% 56 65
平地・後方 2- 1- 1- 15/ 19 10.5% 15.8% 21.1% 50 34
平地・マクリ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 85
未勝利 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1勝 3- 2- 0-24/29 10.3% 17.2% 17.2% 101 46
2勝 0- 0- 0- 0/ 0          
3勝 0- 0- 0- 0/ 0          
OPEN非L 2- 1- 0- 4/ 7 28.6% 42.9% 42.9% 60 232
OPEN(L) 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G3 3- 2- 2-25/32 9.4% 15.6% 21.9% 152 60
G2 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G1 2- 4- 8- 5/19 10.5% 31.6% 73.7% 103 161

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
きさらぎG3 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 558 150
1勝クラス* 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 316 96
500万下* 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 282 61
ホープフG1 1- 1- 5- 4/11 9.1% 18.2% 63.6% 162 119
若駒S 2- 1- 0- 0/ 3 66.7% 100.0% 100.0% 140 543
京都2歳G3 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 110 53
フューチG1 1- 3- 3- 1/ 8 12.5% 50.0% 87.5% 22 218
ラジオNIG3 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 55
新馬 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 85
京成杯G3 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 17

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。