重賞傾向

【安田記念】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

安田記念


2012年~2021年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0          
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0          
420~439kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440~459kg 1- 0- 1- 10/ 12 8.3% 8.3% 16.7% 396 115
460~479kg 1- 0- 2- 26/ 29 3.4% 3.4% 10.3% 66 30
480~499kg 4- 3- 3- 41/ 51 7.8% 13.7% 19.6% 130 68
500~519kg 3- 7- 4- 35/ 49 6.1% 20.4% 28.6% 29 125
520~539kg 1- 0- 0- 11/ 12 8.3% 8.3% 8.3% 103 31
540~ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 0- 2- 1-14/17 0.0% 11.8% 17.6% 0 35
2枠 1- 2- 0-14/17 5.9% 17.6% 17.6% 39 74
3枠 2- 0- 1-16/19 10.5% 10.5% 15.8% 120 44
4枠 0- 2- 2-15/19 0.0% 10.5% 21.1% 0 64
5枠 4- 0- 0-16/20 20.0% 20.0% 20.0% 291 62
6枠 0- 2- 2-16/20 0.0% 10.0% 20.0% 0 183
7枠 3- 1- 2-17/23 13.0% 17.4% 26.1% 313 90
8枠 0- 1- 2-22/25 0.0% 4.0% 12.0% 0 54

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 3- 3- 2- 2/ 10 30.0% 60.0% 80.0% 94 114
2番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 67 38
3番人気 1- 3- 1- 5/ 10 10.0% 40.0% 50.0% 120 121
4番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 192 53
5番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 29
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 45
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 124 38
8番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0% 30.0% 845 167
9番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 157 41
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 60
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0% 0 142
13番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 81
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 124
16番人気 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 314
17番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 120 29
2月生 2- 0- 1-31/34 5.9% 5.9% 8.8% 92 23
3月生 6- 5- 7-43/61 9.8% 18.0% 29.5% 179 147
4月生 0- 2- 2-27/31 0.0% 6.5% 12.9% 0 44
5月生 1- 2- 0-13/16 6.3% 18.8% 18.8% 41 48
7月生 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8月生 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
浦河町 2- 0- 1- 5/ 8 25.0% 25.0% 37.5% 616 211
1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 261 68
千歳市 2- 1- 2-20/25 8.0% 12.0% 20.0% 174 80
安平町 3- 6- 3-39/51 5.9% 17.6% 23.5% 85 96
新ひだか町 1- 1- 1-13/16 6.3% 12.5% 18.8% 25 63
日高町 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3% 20.0% 24 68
白老町 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 40
新冠町 0- 0- 1-11/12 0.0% 0.0% 8.3% 0 61
様似町 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 3- 3- 5- 30/ 41 7.3% 14.6% 26.8% 22 45
前走2着 3- 2- 0- 22/ 27 11.1% 18.5% 18.5% 239 57
前走3着 0- 1- 2- 19/ 22 0.0% 4.5% 13.6% 0 90
前走4着 2- 1- 1- 10/ 14 14.3% 21.4% 28.6% 185 91
前走5着 0- 1- 1- 11/ 13 0.0% 7.7% 15.4% 0 64
前走6~9着 1- 2- 0- 20/ 23 4.3% 13.0% 13.0% 53 143
前走10着~ 1- 0- 1- 18/ 20 5.0% 5.0% 10.0% 238 72

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 4- 2- 3- 22/ 31 12.9% 19.4% 29.0% 115 69
前走2人気 3- 3- 2- 12/ 20 15.0% 30.0% 40.0% 189 99
前走3人気 1- 1- 1- 14/ 17 5.9% 11.8% 17.6% 280 98
前走4人気 1- 0- 1- 10/ 12 8.3% 8.3% 16.7% 307 93
前走5人気 0- 1- 0- 16/ 17 0.0% 5.9% 5.9% 0 42
前走6~9人 0- 2- 2- 28/ 32 0.0% 6.3% 12.5% 0 132
前走10人~ 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0- 2- 0- 9/ 11 0.0% 18.2% 18.2% 0 61
平地・先行 2- 2- 3- 38/ 45 4.4% 8.9% 15.6% 124 62
平地・中団 4- 3- 3- 38/ 48 8.3% 14.6% 20.8% 165 118
平地・後方 3- 2- 2- 29/ 36 8.3% 13.9% 19.4% 63 72
平地・マクリ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 80

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0          
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0          
1勝 0- 0- 0- 0/ 0          
2勝 0- 0- 0- 0/ 0          
3勝 0- 0- 0- 0/ 0          
OPEN非L 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 261 68
OPEN(L) 0- 0- 0- 0/ 0          
G3 2- 0- 0- 13/ 15 13.3% 13.3% 13.3% 270 48
G2 3- 4- 7- 66/ 80 3.8% 8.8% 17.5% 47 79
G1 3- 5- 2- 30/ 40 7.5% 20.0% 25.0% 159 111

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ダービーHG3 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0% 406 73
高松宮記G1 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6% 228 54
京王杯スG2 2- 2- 1-25/30 6.7% 13.3% 16.7% 63 64
マイラーG2 1- 0- 5-33/39 2.6% 2.6% 15.4% 49 81
ヴィクトG1 0- 4- 0-11/15 0.0% 26.7% 26.7% 0 50
産経大阪G2 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 162
CマイG1 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 18
中山記念G2 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 146
大阪杯G1 0- 0- 1-10/11 0.0% 0.0% 9.1% 0 14
NHKマG1 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 80

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。