重賞傾向

【皐月賞】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

皐月賞


2013年~2022年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440~459kg 0- 0- 1- 19/ 20 0.0% 0.0% 5.0% 0 8
460~479kg 3- 2- 2- 49/ 56 5.4% 8.9% 12.5% 69 54
480~499kg 5- 5- 4- 38/ 52 9.6% 19.2% 26.9% 64 83
500~519kg 2- 2- 3- 26/ 33 6.1% 12.1% 21.2% 79 58
520~539kg 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 21
540~ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 2- 0- 0-17/19 10.5% 10.5% 10.5% 41 17
2枠 1- 1- 2-16/20 5.0% 10.0% 20.0% 23 44
3枠 0- 1- 0-19/20 0.0% 5.0% 5.0% 0 7
4枠 3- 3- 1-13/20 15.0% 30.0% 35.0% 109 86
5枠 0- 0- 2-18/20 0.0% 0.0% 10.0% 0 93
6枠 2- 0- 3-15/20 10.0% 10.0% 25.0% 120 59
7枠 1- 3- 0-23/27 3.7% 14.8% 14.8% 33 54
8枠 1- 2- 2-22/27 3.7% 11.1% 18.5% 114 75

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 3- 1- 2- 4/ 10 30.0% 40.0% 60.0% 81 83
2番人気 2- 2- 0- 6/ 10 20.0% 40.0% 40.0% 88 66
3番人気 1- 3- 2- 4/ 10 10.0% 40.0% 60.0% 46 103
4番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0% 0 81
5番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 91 24
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 38
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 145 43
8番人気 1- 1- 3- 5/ 10 10.0% 20.0% 50.0% 309 271
9番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 224 123
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 134
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 0- 2- 2-12/16 0.0% 12.5% 25.0% 0 63
2月生 2- 2- 3-36/43 4.7% 9.3% 16.3% 54 58
3月生 5- 5- 4-52/66 7.6% 15.2% 21.2% 67 73
4月生 1- 1- 0-29/31 3.2% 6.5% 6.5% 8 9
5月生 2- 0- 1-13/16 12.5% 12.5% 18.8% 171 61
6月生 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新ひだか町 2- 1- 0-13/16 12.5% 18.8% 18.8% 283 90
安平町 5- 8- 5-54/72 6.9% 18.1% 25.0% 57 69
浦河町 1- 0- 2-13/16 6.3% 6.3% 18.8% 31 65
千歳市 1- 0- 0-12/13 7.7% 7.7% 7.7% 28 10
新冠町 1- 1- 1-21/24 4.2% 8.3% 12.5% 11 49
日高町 0- 0- 2-15/17 0.0% 0.0% 11.8% 0 48
白老町 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 7- 7- 5- 52/ 71 9.9% 19.7% 26.8% 98 76
前走2着 3- 1- 2- 28/ 34 8.8% 11.8% 17.6% 82 47
前走3着 0- 0- 2- 21/ 23 0.0% 0.0% 8.7% 0 64
前走4着 0- 2- 0- 12/ 14 0.0% 14.3% 14.3% 0 52
前走5着 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 63
前走6~9着 0- 0- 0- 17/ 17 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走10着~ 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 6- 7- 5- 28/ 46 13.0% 28.3% 39.1% 58 87
前走2人気 1- 1- 1- 22/ 25 4.0% 8.0% 12.0% 89 38
前走3人気 1- 0- 1- 19/ 21 4.8% 4.8% 9.5% 69 28
前走4人気 1- 1- 0- 19/ 21 4.8% 9.5% 9.5% 17 31
前走5人気 0- 1- 2- 13/ 16 0.0% 6.3% 18.8% 0 138
前走6~9人 1- 0- 1- 36/ 38 2.6% 2.6% 5.3% 81 32
前走10人~ 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0- 2- 0- 17/ 19 0.0% 10.5% 10.5% 0 56
平地・先行 7- 4- 5- 57/ 73 9.6% 15.1% 21.9% 73 56
平地・中団 2- 3- 4- 41/ 50 4.0% 10.0% 18.0% 27 59
平地・後方 1- 1- 0- 24/ 26 3.8% 7.7% 7.7% 118 32
平地・マクリ 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 138

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0
1勝 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2勝 0- 0- 0- 0/ 0
3勝 0- 0- 0- 0/ 0
OPEN非L 0- 0- 1- 22/ 23 0.0% 0.0% 4.3% 0 20
OPEN(L) 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 9.1% 0 18
G3 6- 1- 4- 33/ 44 13.6% 15.9% 25.0% 172 79
G2 2- 7- 5- 65/ 79 2.5% 11.4% 17.7% 23 64
G1 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0% 73 70

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
共同通信G3 5- 0- 2- 9/16 31.3% 31.3% 43.8% 333 116
毎日杯G3 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 248 72
ホープフG1 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 110 62
スプリンG2 2- 1- 2-31/36 5.6% 8.3% 13.9% 50 47
弥生賞G2 0- 5- 3-33/41 0.0% 12.2% 19.5% 0 76
若葉S(L) 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 33
きさらぎG3 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 21
若葉S 0- 0- 1-16/17 0.0% 0.0% 5.9% 0 27
京成杯G3 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 106
すみれS 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。