重賞傾向

【オーシャンステークス】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

オーシャンステークス


2013年~2022年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0          
400~419kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
420~439kg 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440~459kg 0- 1- 0- 14/ 15 0.0% 6.7% 6.7% 0 8
460~479kg 2- 0- 2- 35/ 39 5.1% 5.1% 10.3% 33 22
480~499kg 5- 3- 0- 40/ 48 10.4% 16.7% 16.7% 130 46
500~519kg 3- 2- 4- 27/ 36 8.3% 13.9% 25.0% 108 98
520~539kg 0- 4- 2- 3/ 9 0.0% 44.4% 66.7% 0 160
540~ 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7% 0 236

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 2- 2- 1-14/19 10.5% 21.1% 26.3% 55 54
2枠 0- 2- 2-16/20 0.0% 10.0% 20.0% 0 48
3枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0% 0 23
4枠 4- 0- 1-15/20 20.0% 20.0% 25.0% 372 105
5枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 11 24
6枠 2- 2- 0-16/20 10.0% 20.0% 20.0% 121 50
7枠 1- 1- 2-16/20 5.0% 10.0% 20.0% 15 45
8枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0% 0 96

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 3- 3- 1- 3/ 10 30.0% 60.0% 70.0% 74 105
2番人気 2- 2- 1- 5/ 10 20.0% 40.0% 50.0% 97 79
3番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 85 62
4番人気 0- 2- 2- 6/ 10 0.0% 20.0% 40.0% 0 100
5番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 110 61
6番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 42
7番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0% 133 105
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 55
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 79
10番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 313 65
11番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 334 137
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 0/ 0          
18番人気 0- 0- 0- 0/ 0          

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2月生 0- 3- 1-18/22 0.0% 13.6% 18.2% 0 34
3月生 2- 5- 3-41/51 3.9% 13.7% 19.6% 20 38
4月生 6- 2- 5-44/57 10.5% 14.0% 22.8% 123 81
5月生 1- 0- 1-21/23 4.3% 4.3% 8.7% 136 62
8月生 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 115 65

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
安平町 1- 0- 1-13/15 6.7% 6.7% 13.3% 222 51
3- 0- 0- 8/11 27.3% 27.3% 27.3% 177 61
新冠町 1- 1- 4-24/30 3.3% 6.7% 20.0% 104 99
新ひだか町 3- 0- 0-23/26 11.5% 11.5% 11.5% 75 23
日高町 1- 4- 5-23/33 3.0% 15.2% 30.3% 25 90
千歳市 0- 5- 0-12/17 0.0% 29.4% 29.4% 0 44
浦河町 0- 0- 0-14/14 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
平取町 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
白老町 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 4- 0- 2- 24/ 30 13.3% 13.3% 20.0% 60 35
前走2着 2- 4- 0- 10/ 16 12.5% 37.5% 37.5% 151 71
前走3着 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 44
前走4着 0- 0- 3- 6/ 9 0.0% 0.0% 33.3% 0 90
前走5着 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 25
前走6~9着 2- 1- 2- 25/ 30 6.7% 10.0% 16.7% 111 60
前走10着~ 2- 3- 3- 54/ 62 3.2% 8.1% 12.9% 62 59

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 4- 2- 0- 9/ 15 26.7% 40.0% 40.0% 121 64
前走2人気 0- 0- 3- 9/ 12 0.0% 0.0% 25.0% 0 56
前走3人気 0- 1- 1- 12/ 14 0.0% 7.1% 14.3% 0 32
前走4人気 1- 2- 1- 8/ 12 8.3% 25.0% 33.3% 91 74
前走5人気 1- 2- 0- 6/ 9 11.1% 33.3% 33.3% 60 73
前走6~9人 2- 2- 3- 34/ 41 4.9% 9.8% 17.1% 113 81
前走10人~ 1- 1- 1- 50/ 53 1.9% 3.8% 5.7% 59 23

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 1- 3- 2- 21/ 27 3.7% 14.8% 22.2% 11 47
平地・先行 5- 5- 3- 28/ 41 12.2% 24.4% 31.7% 153 94
平地・中団 3- 0- 2- 39/ 44 6.8% 6.8% 11.4% 106 32
平地・後方 0- 2- 2- 40/ 44 0.0% 4.5% 9.1% 0 37
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0          

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0          
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0          
1勝 0- 0- 0- 0/ 0          
2勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3勝 1- 0- 1- 13/ 15 6.7% 6.7% 13.3% 56 34
OPEN非L 5- 2- 2- 40/ 49 10.2% 14.3% 18.4% 69 38
OPEN(L) 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G3 3- 6- 4- 48/ 61 4.9% 14.8% 21.3% 114 78
G2 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 9.1% 0 18
G1 0- 1- 2- 5/ 8 0.0% 12.5% 37.5% 0 106

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ラピスラ 3- 0- 0- 8/11 27.3% 27.3% 27.3% 180 58
シルクロHG3 3- 3- 2-33/41 7.3% 14.6% 19.5% 170 59
カーバン 1- 1- 1- 4/ 7 14.3% 28.6% 42.9% 44 68
スプリンG1 0- 1- 2- 3/ 6 0.0% 16.7% 50.0% 0 141
阪神カッG2 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 20
京阪杯G3 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 30
京都牝馬G3 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 52
阪急杯G3 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 116
北九州短 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
カーバンH 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。