重賞傾向

【日経新春杯】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

日経新春杯


2013年~2022年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0          
420~439kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440~459kg 2- 3- 0- 13/ 18 11.1% 27.8% 27.8% 35 146
460~479kg 3- 1- 1- 29/ 34 8.8% 11.8% 14.7% 58 43
480~499kg 1- 3- 3- 35/ 42 2.4% 9.5% 16.7% 11 34
500~519kg 4- 2- 5- 28/ 39 10.3% 15.4% 28.2% 131 102
520~539kg 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 17
540~ 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 96

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 4- 1- 0-11/16 25.0% 31.3% 31.3% 208 77
2枠 1- 2- 2-11/16 6.3% 18.8% 31.3% 75 85
3枠 0- 4- 3-11/18 0.0% 22.2% 38.9% 0 216
4枠 2- 1- 0-15/18 11.1% 16.7% 16.7% 43 26
5枠 1- 1- 2-16/20 5.0% 10.0% 20.0% 28 75
6枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 18 29
7枠 1- 0- 2-18/21 4.8% 4.8% 14.3% 93 51
8枠 0- 0- 0-21/21 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 3- 4- 0- 3/ 10 30.0% 70.0% 70.0% 93 99
2番人気 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0% 40.0% 128 65
3番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 56 38
4番人気 0- 1- 5- 4/ 10 0.0% 10.0% 60.0% 0 146
5番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 48
6番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 121 48
7番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0% 196 136
8番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 51
10番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 228 104
11番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 94
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 231
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 0- 1- 1- 9/11 0.0% 9.1% 18.2% 0 42
2月生 3- 2- 2-23/30 10.0% 16.7% 23.3% 153 124
3月生 4- 2- 2-32/40 10.0% 15.0% 20.0% 36 36
4月生 1- 2- 3-29/35 2.9% 8.6% 17.1% 14 67
5月生 1- 3- 2-27/33 3.0% 12.1% 18.2% 14 50
6月生 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 1210 480

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
安平町 6- 6- 2-21/35 17.1% 34.3% 40.0% 169 93
洞爺湖町 2- 0- 1- 1/ 4 50.0% 50.0% 75.0% 147 122
浦河町 1- 1- 1-21/24 4.2% 8.3% 12.5% 50 45
新冠町 1- 0- 0-16/17 5.9% 5.9% 5.9% 28 12
新ひだか町 0- 1- 2-19/22 0.0% 4.5% 13.6% 0 71
日高町 0- 1- 0-10/11 0.0% 9.1% 9.1% 0 168
平取町 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7% 0 266
白老町 0- 0- 1-11/12 0.0% 0.0% 8.3% 0 15
千歳市 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
様似町 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 2- 5- 3- 8/ 18 11.1% 38.9% 55.6% 147 136
前走2着 1- 1- 2- 12/ 16 6.3% 12.5% 25.0% 20 99
前走3着 0- 1- 2- 8/ 11 0.0% 9.1% 27.3% 0 57
前走4着 1- 2- 1- 4/ 8 12.5% 37.5% 50.0% 61 307
前走5着 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 140 65
前走6~9着 4- 1- 1- 38/ 44 9.1% 11.4% 13.6% 95 51
前走10着~ 0- 0- 1- 46/ 47 0.0% 0.0% 2.1% 0 10

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 2- 4- 1- 11/ 18 11.1% 33.3% 38.9% 129 81
前走2人気 2- 0- 1- 9/ 12 16.7% 16.7% 25.0% 229 77
前走3人気 0- 4- 0- 9/ 13 0.0% 30.8% 30.8% 0 78
前走4人気 2- 1- 2- 7/ 12 16.7% 25.0% 41.7% 65 225
前走5人気 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 53 65
前走6~9人 1- 0- 4- 23/ 28 3.6% 3.6% 17.9% 20 82
前走10人~ 2- 0- 2- 55/ 59 3.4% 3.4% 6.8% 25 22

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0% 0 148
平地・先行 4- 3- 3- 26/ 36 11.1% 19.4% 27.8% 136 80
平地・中団 5- 4- 3- 43/ 55 9.1% 16.4% 21.8% 51 50
平地・後方 1- 2- 3- 41/ 47 2.1% 6.4% 12.8% 10 69
平地・マクリ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0          
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0          
1勝 0- 0- 0- 0/ 0          
2勝 1- 1- 1- 2/ 5 20.0% 40.0% 60.0% 456 228
3勝 3- 4- 2- 18/ 27 11.1% 25.9% 33.3% 104 101
OPEN非L 0- 1- 0- 15/ 16 0.0% 6.3% 6.3% 0 115
OPEN(L) 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 62
G3 0- 2- 2- 34/ 38 0.0% 5.3% 10.5% 0 37
G2 1- 1- 4- 21/ 27 3.7% 7.4% 22.2% 17 55
G1 5- 1- 0- 26/ 32 15.6% 18.8% 18.8% 82 36

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
グレイH1600 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 123 123
菊花賞G1 3- 0- 0- 8/11 27.3% 27.3% 27.3% 80 36
金鯱賞G2 1- 0- 2- 4/ 7 14.3% 14.3% 42.9% 67 92
オリオH1600 0- 2- 1- 5/ 8 0.0% 25.0% 37.5% 0 55
中日新聞HG3 0- 1- 1-10/12 0.0% 8.3% 16.7% 0 63
愛知杯HG3 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 165
アルゼンHG2 0- 1- 0-11/12 0.0% 8.3% 8.3% 0 16
有馬記念G1 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 22
ステイヤG2 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 56
アンドH(L) 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 103

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。