重賞傾向

【新潟大賞典】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

新潟大賞典


2012年~2021年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440~459kg 1- 0- 1- 17/ 19 5.3% 5.3% 10.5% 28 90
460~479kg 3- 4- 2- 38/ 47 6.4% 14.9% 19.1% 68 80
480~499kg 1- 6- 2- 43/ 52 1.9% 13.5% 17.3% 37 92
500~519kg 4- 0- 4- 19/ 27 14.8% 14.8% 29.6% 184 100
520~539kg 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 50 16
540~ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 460

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 3- 1- 1-14/19 15.8% 21.1% 26.3% 125 108
2枠 1- 2- 2-14/19 5.3% 15.8% 26.3% 28 128
3枠 1- 3- 2-14/20 5.0% 20.0% 30.0% 53 138
4枠 0- 1- 0-18/19 0.0% 5.3% 5.3% 0 11
5枠 3- 0- 0-17/20 15.0% 15.0% 15.0% 219 60
6枠 1- 2- 2-15/20 5.0% 15.0% 25.0% 61 75
7枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0% 0 124
8枠 1- 0- 2-17/20 5.0% 5.0% 15.0% 79 47

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 0- 2- 3- 5/ 10 0.0% 20.0% 50.0% 0 73
2番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 16
3番人気 3- 2- 0- 5/ 10 30.0% 50.0% 50.0% 160 95
4番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 23
5番人気 3- 0- 0- 7/ 10 30.0% 30.0% 30.0% 290 100
6番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 122 84
7番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 158 116
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 48
9番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 134
10番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0% 388 105
11番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0% 0 267
12番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 147
14番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 154
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 0/ 0
18番人気 0- 0- 0- 0/ 0

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 135
2月生 1- 2- 2-28/33 3.0% 9.1% 15.2% 16 67
3月生 2- 4- 3-38/47 4.3% 12.8% 19.1% 44 82
4月生 4- 2- 2-39/47 8.5% 12.8% 17.0% 119 79
5月生 3- 1- 2-13/19 15.8% 21.1% 31.6% 155 127
6月生 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
日高町 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 194 218
新冠町 2- 1- 2-12/17 11.8% 17.6% 29.4% 122 192
安平町 4- 4- 4-40/52 7.7% 15.4% 23.1% 101 79
浦河町 1- 0- 1-17/19 5.3% 5.3% 10.5% 43 35
千歳市 1- 1- 0-19/21 4.8% 9.5% 9.5% 23 24
新ひだか町 0- 1- 0-12/13 0.0% 7.7% 7.7% 0 12
平取町 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 96
0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 35
白老町 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 3- 1- 4- 15/ 23 13.0% 17.4% 34.8% 196 107
前走2着 1- 2- 2- 7/ 12 8.3% 25.0% 41.7% 89 119
前走3着 2- 1- 0- 5/ 8 25.0% 37.5% 37.5% 171 75
前走4着 2- 1- 0- 10/ 13 15.4% 23.1% 23.1% 132 55
前走5着 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 102
前走6~9着 1- 1- 1- 40/ 43 2.3% 4.7% 7.0% 12 73
前走10着~ 1- 4- 2- 47/ 54 1.9% 9.3% 13.0% 35 88

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 2- 1- 2- 10/ 15 13.3% 20.0% 33.3% 166 76
前走2人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 130
前走3人気 2- 1- 0- 8/ 11 18.2% 27.3% 27.3% 235 100
前走4人気 3- 1- 0- 8/ 12 25.0% 33.3% 33.3% 259 99
前走5人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走6~9人 2- 4- 4- 32/ 42 4.8% 14.3% 23.8% 25 140
前走10人~ 1- 2- 2- 52/ 57 1.8% 5.3% 8.8% 34 52

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
平地・先行 3- 4- 2- 26/ 35 8.6% 20.0% 25.7% 129 78
平地・中団 2- 4- 6- 48/ 60 3.3% 10.0% 20.0% 29 113
平地・後方 5- 1- 2- 43/ 51 9.8% 11.8% 15.7% 95 51
平地・マクリ 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 735

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0
1勝 0- 0- 0- 0/ 0
2勝 0- 0- 0- 0/ 0
3勝 2- 1- 2- 9/ 14 14.3% 21.4% 35.7% 251 107
OPEN非L 3- 1- 2- 26/ 32 9.4% 12.5% 18.8% 82 52
OPEN(L) 0- 0- 1- 10/ 11 0.0% 0.0% 9.1% 0 140
G3 3- 2- 2- 49/ 56 5.4% 8.9% 12.5% 45 47
G2 1- 5- 3- 30/ 39 2.6% 15.4% 23.1% 14 139
G1 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 485 197

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
福島民報 2- 0- 2- 7/11 18.2% 18.2% 36.4% 189 121
中日新聞HG3 2- 1- 0-16/19 10.5% 15.8% 15.8% 90 39
小倉大賞HG3 1- 0- 1-11/13 7.7% 7.7% 15.4% 63 39
福島民報H 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 61 18
金鯱賞G2 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 55 32
中山記念G2 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0% 0 412
産経大阪G2 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 180
大阪―ハH 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 26
アメジH1600 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7% 0 86
日経賞G2 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 127

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。