重賞傾向

【目黒記念】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

目黒記念


2012年~2021年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0          
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0          
420~439kg 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 80
440~459kg 2- 4- 1- 13/ 20 10.0% 30.0% 35.0% 132 133
460~479kg 2- 1- 2- 36/ 41 4.9% 7.3% 12.2% 55 120
480~499kg 3- 2- 4- 48/ 57 5.3% 8.8% 15.8% 51 48
500~519kg 2- 2- 2- 25/ 31 6.5% 12.9% 19.4% 138 105
520~539kg 1- 0- 1- 12/ 14 7.1% 7.1% 14.3% 31 44
540~ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 1- 2- 1-15/19 5.3% 15.8% 21.1% 133 65
2枠 2- 2- 2-13/19 10.5% 21.1% 31.6% 139 289
3枠 2- 1- 1-15/19 10.5% 15.8% 21.1% 108 69
4枠 0- 2- 1-17/20 0.0% 10.0% 15.0% 0 37
5枠 0- 2- 2-16/20 0.0% 10.0% 20.0% 0 132
6枠 1- 0- 3-16/20 5.0% 5.0% 20.0% 95 80
7枠 4- 0- 0-22/26 15.4% 15.4% 15.4% 131 41
8枠 0- 1- 0-25/26 0.0% 3.8% 3.8% 0 10

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 2- 2- 2- 4/ 10 20.0% 40.0% 60.0% 85 108
2番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 46
3番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0% 136 70
4番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 88 81
5番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 38
6番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 84
7番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 82
8番人気 3- 0- 1- 6/ 10 30.0% 30.0% 40.0% 519 215
9番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 177 95
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 52
11番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 253 55
12番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 68
13番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 89
14番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 400
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 0- 0- 2- 5/ 7 0.0% 0.0% 28.6% 0 578
2月生 0- 2- 3-34/39 0.0% 5.1% 12.8% 0 31
3月生 4- 4- 1-32/41 9.8% 19.5% 22.0% 125 82
4月生 3- 3- 2-42/50 6.0% 12.0% 16.0% 64 67
5月生 3- 1- 2-26/32 9.4% 12.5% 18.8% 131 75

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新冠町 5- 0- 2-19/26 19.2% 19.2% 26.9% 307 117
安平町 4- 4- 4-40/52 7.7% 15.4% 23.1% 79 139
新ひだか町 1- 1- 0-11/13 7.7% 15.4% 15.4% 33 55
千歳市 0- 3- 1-15/19 0.0% 15.8% 21.1% 0 57
浦河町 0- 1- 0-18/19 0.0% 5.3% 5.3% 0 35
白老町 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 64
日高町 0- 0- 1-14/15 0.0% 0.0% 6.7% 0 21
様似町 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 140
洞爺湖町 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 4- 2- 2- 29/ 37 10.8% 16.2% 21.6% 87 55
前走2着 0- 3- 2- 7/ 12 0.0% 25.0% 41.7% 0 122
前走3着 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 20
前走4着 2- 0- 1- 9/ 12 16.7% 16.7% 25.0% 195 94
前走5着 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 68
前走6~9着 1- 2- 3- 46/ 52 1.9% 5.8% 11.5% 36 117
前走10着~ 3- 1- 2- 30/ 36 8.3% 11.1% 16.7% 140 78

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 3- 3- 1- 14/ 21 14.3% 28.6% 33.3% 70 66
前走2人気 1- 2- 2- 7/ 12 8.3% 25.0% 41.7% 60 108
前走3人気 1- 1- 0- 16/ 18 5.6% 11.1% 11.1% 106 67
前走4人気 1- 1- 1- 17/ 20 5.0% 10.0% 15.0% 88 77
前走5人気 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0% 6.7% 0 21
前走6~9人 4- 2- 2- 26/ 34 11.8% 17.6% 23.5% 196 104
前走10人~ 0- 1- 3- 44/ 48 0.0% 2.1% 8.3% 0 106

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 196 55
平地・先行 2- 3- 3- 36/ 44 4.5% 11.4% 18.2% 19 73
平地・中団 4- 6- 5- 56/ 71 5.6% 14.1% 21.1% 65 113
平地・後方 3- 1- 2- 36/ 42 7.1% 9.5% 14.3% 126 63
平地・マクリ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0          
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0          
1勝 0- 0- 0- 0/ 0          
2勝 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3勝 2- 1- 0- 21/ 24 8.3% 12.5% 12.5% 90 45
OPEN非L 3- 5- 3- 40/ 51 5.9% 15.7% 21.6% 52 80
OPEN(L) 0- 1- 1- 13/ 15 0.0% 6.7% 13.3% 0 268
G3 3- 0- 1- 13/ 17 17.6% 17.6% 23.5% 304 90
G2 1- 2- 2- 30/ 35 2.9% 8.6% 14.3% 47 44
G1 1- 1- 3- 18/ 23 4.3% 8.7% 21.7% 38 93

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ダイヤモHG3 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 382 148
新潟大賞HG3 2- 0- 0- 9/11 18.2% 18.2% 18.2% 296 71
緑風SH1600 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 295 83
日経賞G2 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0% 207 83
大阪―ハH 2- 2- 0- 7/11 18.2% 36.4% 36.4% 204 98
天皇賞春G1 1- 1- 1-14/17 5.9% 11.8% 17.6% 51 64
メトロポH 1- 0- 2-17/20 5.0% 5.0% 15.0% 22 38
メトロポ 0- 2- 1- 8/11 0.0% 18.2% 27.3% 0 141
メトロポ(L) 0- 1- 1-10/12 0.0% 8.3% 16.7% 0 335
アメリカG2 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 86

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。