重賞傾向

【小倉2歳ステークス】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

小倉2歳ステークス


2012年~2021年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
400~419kg 0- 2- 2- 9/ 13 0.0% 15.4% 30.8% 0 66
420~439kg 0- 2- 0- 24/ 26 0.0% 7.7% 7.7% 0 35
440~459kg 4- 3- 3- 28/ 38 10.5% 18.4% 26.3% 363 168
460~479kg 5- 2- 2- 31/ 40 12.5% 17.5% 22.5% 63 52
480~499kg 1- 1- 2- 14/ 18 5.6% 11.1% 22.2% 8 48
500~519kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
520~539kg 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 140
540~ 0- 0- 0- 0/ 0          

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 0- 0- 1-12/13 0.0% 0.0% 7.7% 0 13
2枠 1- 1- 2-11/15 6.7% 13.3% 26.7% 30 85
3枠 3- 1- 2-12/18 16.7% 22.2% 33.3% 50 87
4枠 2- 1- 0-14/17 11.8% 17.6% 17.6% 737 140
5枠 0- 0- 3-15/18 0.0% 0.0% 16.7% 0 82
6枠 1- 1- 0-16/18 5.6% 11.1% 11.1% 34 115
7枠 1- 3- 1-17/22 4.5% 18.2% 22.7% 28 45
8枠 2- 3- 1-17/23 8.7% 21.7% 26.1% 58 70

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 2- 3- 0- 5/ 10 20.0% 50.0% 50.0% 54 66
2番人気 3- 1- 1- 5/ 10 30.0% 40.0% 50.0% 145 86
3番人気 3- 1- 1- 5/ 10 30.0% 40.0% 50.0% 184 108
4番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0% 64 73
5番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 51
6番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 89
7番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 118
8番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 50
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 68
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 63
11番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 236
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 2404 392
16番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 35
2月生 1- 1- 3-16/21 4.8% 9.5% 23.8% 30 70
3月生 4- 4- 2-44/54 7.4% 14.8% 18.5% 34 45
4月生 5- 3- 1-39/48 10.4% 16.7% 18.8% 291 116
5月生 0- 2- 3-10/15 0.0% 13.3% 33.3% 0 121

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新冠町 2- 1- 1-19/23 8.7% 13.0% 17.4% 549 143
1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 175 65
1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 120 120
日高町 3- 2- 0-13/18 16.7% 27.8% 27.8% 62 150
安平町 1- 2- 1-12/16 6.3% 18.8% 25.0% 39 43
浦河町 1- 2- 2-21/26 3.8% 11.5% 19.2% 24 77
新ひだか町 1- 1- 1-25/28 3.6% 7.1% 10.7% 13 28
平取町 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 37
千歳市 0- 0- 3- 6/ 9 0.0% 0.0% 33.3% 0 85
鹿児島県 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 56

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 10- 9- 9- 82/110 9.1% 17.3% 25.5% 149 100
前走2着 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走3着 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 60
前走4着 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 30
前走5着 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走6~9着 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走10着~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 6- 7- 6- 35/ 54 11.1% 24.1% 35.2% 52 97
前走2人気 2- 0- 1- 22/ 25 8.0% 8.0% 12.0% 46 33
前走3人気 1- 2- 1- 22/ 26 3.8% 11.5% 15.4% 17 100
前走4人気 1- 1- 1- 11/ 14 7.1% 14.3% 21.4% 858 188
前走5人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 23
前走6~9人 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
前走10人~ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 4- 3- 4- 43/ 54 7.4% 13.0% 20.4% 30 48
平地・先行 6- 5- 5- 49/ 65 9.2% 16.9% 24.6% 228 101
平地・中団 0- 2- 1- 16/ 19 0.0% 10.5% 15.8% 0 124
平地・後方 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0          

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 6- 5- 7- 46/ 64 9.4% 17.2% 28.1% 224 130
未勝利 1- 3- 1- 32/ 37 2.7% 10.8% 13.5% 18 48
1勝 0- 0- 0- 0/ 0          
2勝 0- 0- 0- 0/ 0          
3勝 0- 0- 0- 0/ 0          
OPEN非L 3- 2- 1- 34/ 40 7.5% 12.5% 15.0% 35 31
OPEN(L) 0- 0- 0- 0/ 0          
G3 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 70
G2 0- 0- 0- 0/ 0          
G1 0- 0- 0- 0/ 0          

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 5- 4- 6-39/54 9.3% 16.7% 27.8% 259 141
中京2歳 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 50 36
フェニッ 2- 2- 0-23/27 7.4% 14.8% 14.8% 46 31
新馬・牝 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3% 43 77
未勝利* 1- 3- 1-27/32 3.1% 12.5% 15.6% 21 56
ひまわり 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 31
函館2歳G3 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 70
未勝利・牝* 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。