重賞傾向

【小倉大賞典】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

小倉大賞典


2013年~2022年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0          
400~419kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
420~439kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440~459kg 1- 2- 0- 9/ 12 8.3% 25.0% 25.0% 50 65
460~479kg 2- 3- 2- 37/ 44 4.5% 11.4% 15.9% 95 147
480~499kg 3- 4- 4- 46/ 57 5.3% 12.3% 19.3% 24 69
500~519kg 2- 0- 4- 25/ 31 6.5% 6.5% 19.4% 48 59
520~539kg 2- 1- 0- 4/ 7 28.6% 42.9% 42.9% 144 90
540~ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 1- 4- 3-10/18 5.6% 27.8% 44.4% 31 233
2枠 3- 0- 0-15/18 16.7% 16.7% 16.7% 247 70
3枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0% 80 51
4枠 1- 0- 1-18/20 5.0% 5.0% 10.0% 39 40
5枠 0- 0- 0-19/19 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6枠 0- 1- 3-16/20 0.0% 5.0% 20.0% 0 63
7枠 2- 2- 0-16/20 10.0% 20.0% 20.0% 41 91
8枠 1- 2- 2-15/20 5.0% 15.0% 25.0% 22 167

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 3- 2- 0- 5/ 10 30.0% 50.0% 50.0% 94 80
2番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 57 77
3番人気 2- 1- 0- 7/ 10 20.0% 30.0% 30.0% 114 69
4番人気 2- 0- 2- 6/ 10 20.0% 20.0% 40.0% 259 136
5番人気 0- 0- 3- 7/ 10 0.0% 0.0% 30.0% 0 104
6番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 106 92
7番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0% 0 137
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 109
11番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 238 111
12番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 95
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 198
15番人気 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 207
16番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 0/ 0          
18番人気 0- 0- 0- 0/ 0          

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0% 84 35
2月生 4- 2- 1-22/29 13.8% 20.7% 24.1% 148 103
3月生 2- 6- 6-49/63 3.2% 12.7% 22.2% 45 126
4月生 1- 1- 1-30/33 3.0% 6.1% 9.1% 6 17
5月生 1- 1- 2-15/19 5.3% 10.5% 21.1% 23 98
6月生 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
日高町 1- 0- 1-12/14 7.1% 7.1% 14.3% 170 185
白老町 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3% 140 58
新ひだか町 1- 1- 1-14/17 5.9% 11.8% 17.6% 106 122
新冠町 2- 3- 2-21/28 7.1% 17.9% 25.0% 65 81
千歳市 1- 1- 0-11/13 7.7% 15.4% 15.4% 46 33
安平町 2- 3- 5-36/46 4.3% 10.9% 21.7% 21 82
浦河町 0- 1- 1-15/17 0.0% 5.9% 11.8% 0 112
0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 4- 3- 0- 18/ 25 16.0% 28.0% 28.0% 61 90
前走2着 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 35
前走3着 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 57 87
前走4着 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 77
前走5着 1- 0- 2- 8/ 11 9.1% 9.1% 27.3% 49 111
前走6~9着 1- 2- 2- 30/ 35 2.9% 8.6% 14.3% 68 101
前走10着~ 3- 2- 4- 50/ 59 5.1% 8.5% 15.3% 61 85

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 2- 0- 0- 6/ 8 25.0% 25.0% 25.0% 88 42
前走2人気 2- 2- 0- 10/ 14 14.3% 28.6% 28.6% 83 52
前走3人気 2- 1- 0- 5/ 8 25.0% 37.5% 37.5% 326 156
前走4人気 0- 0- 2- 9/ 11 0.0% 0.0% 18.2% 0 54
前走5人気 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1% 18.2% 49 53
前走6~9人 2- 7- 2- 32/ 43 4.7% 20.9% 25.6% 66 135
前走10人~ 1- 0- 5- 53/ 59 1.7% 1.7% 10.2% 13 74

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 2- 3- 1- 11/ 17 11.8% 29.4% 35.3% 77 212
平地・先行 4- 2- 2- 33/ 41 9.8% 14.6% 19.5% 84 114
平地・中団 2- 3- 5- 46/ 56 3.6% 8.9% 17.9% 18 51
平地・後方 2- 2- 2- 34/ 40 5.0% 10.0% 15.0% 71 63
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0          

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0          
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0          
1勝 0- 0- 0- 0/ 0          
2勝 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1090
3勝 3- 0- 0- 11/ 14 21.4% 21.4% 21.4% 67 34
OPEN非L 1- 1- 1- 17/ 20 5.0% 10.0% 15.0% 28 39
OPEN(L) 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G3 4- 4- 5- 69/ 82 4.9% 9.8% 15.9% 71 96
G2 1- 3- 3- 15/ 22 4.5% 18.2% 31.8% 24 114
G1 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 78 94

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
中山金杯HG3 3- 1- 1-21/26 11.5% 15.4% 19.2% 201 75
福島記念HG3 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 100 35
寿S1600 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 76 46
日経新春HG2 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0% 0 94
愛知杯HG3 0- 1- 1- 9/11 0.0% 9.1% 18.2% 0 237
チャレンHG3 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 55
ニューイ 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 85
中日新聞HG3 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 50
京都金杯HG3 0- 0- 2-10/12 0.0% 0.0% 16.7% 0 51
アメリカG2 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 87

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。