重賞傾向

【金鯱賞】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

金鯱賞


2013年~2022年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0          
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0          
420~439kg 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 63
440~459kg 0- 1- 0- 11/ 12 0.0% 8.3% 8.3% 0 15
460~479kg 1- 1- 1- 21/ 24 4.2% 8.3% 12.5% 27 28
480~499kg 1- 4- 0- 31/ 36 2.8% 13.9% 13.9% 10 37
500~519kg 7- 3- 8- 21/ 39 17.9% 25.6% 46.2% 657 155
520~539kg 1- 0- 2- 12/ 15 6.7% 6.7% 20.0% 10 104
540~ 0- 0- 0- 0/ 0          

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 1- 2- 0- 9/12 8.3% 25.0% 25.0% 29 35
2枠 1- 0- 1-10/12 8.3% 8.3% 16.7% 31 30
3枠 2- 1- 2- 8/13 15.4% 23.1% 38.5% 43 87
4枠 0- 1- 3-12/16 0.0% 6.3% 25.0% 0 136
5枠 2- 0- 3-13/18 11.1% 11.1% 27.8% 1270 147
6枠 0- 2- 1-15/18 0.0% 11.1% 16.7% 0 43
7枠 2- 2- 0-15/19 10.5% 21.1% 21.1% 82 44
8枠 2- 2- 1-16/21 9.5% 19.0% 23.8% 54 79

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 5- 2- 1- 2/ 10 50.0% 70.0% 80.0% 123 105
2番人気 1- 1- 3- 5/ 10 10.0% 20.0% 50.0% 35 80
3番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 66 24
4番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 99 67
5番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 90 78
6番人気 0- 1- 3- 6/ 10 0.0% 10.0% 40.0% 0 123
7番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 66
8番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0% 0 133
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 31
10番人気 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 2525 210
11番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 181
14番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 0/ 0          

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 1- 4- 2- 7/14 7.1% 35.7% 50.0% 27 120
2月生 2- 0- 3-34/39 5.1% 5.1% 12.8% 599 74
3月生 4- 3- 3-29/39 10.3% 17.9% 25.6% 42 56
4月生 3- 2- 2-18/25 12.0% 20.0% 28.0% 58 60
5月生 0- 1- 1-10/12 0.0% 8.3% 16.7% 0 145

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
千歳市 1- 0- 3-17/21 4.8% 4.8% 19.0% 1082 119
新ひだか町 3- 1- 0- 7/11 27.3% 36.4% 36.4% 154 111
白老町 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 42 50
安平町 4- 4- 3-36/47 8.5% 17.0% 23.4% 39 56
日高町 1- 2- 1- 7/11 9.1% 27.3% 36.4% 18 59
洞爺湖町 0- 2- 2- 2/ 6 0.0% 33.3% 66.7% 0 181
浦河町 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0% 22.2% 0 162
新冠町 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 2- 0- 4- 5/ 11 18.2% 18.2% 54.5% 52 181
前走2着 2- 2- 0- 10/ 14 14.3% 28.6% 28.6% 73 59
前走3着 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 9.1% 0 10
前走4着 2- 2- 2- 4/ 10 20.0% 40.0% 60.0% 52 184
前走5着 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0% 2841 292
前走6~9着 2- 3- 3- 29/ 37 5.4% 13.5% 21.6% 27 51
前走10着~ 1- 1- 2- 34/ 38 2.6% 5.3% 10.5% 26 27

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 4- 0- 2- 6/ 12 33.3% 33.3% 50.0% 175 117
前走2人気 1- 0- 1- 12/ 14 7.1% 7.1% 14.3% 11 17
前走3人気 2- 2- 2- 6/ 12 16.7% 33.3% 50.0% 42 163
前走4人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 34
前走5人気 0- 2- 0- 6/ 8 0.0% 25.0% 25.0% 0 95
前走6~9人 2- 0- 4- 34/ 40 5.0% 5.0% 15.0% 577 77
前走10人~ 1- 2- 1- 24/ 28 3.6% 10.7% 14.3% 35 44

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 33 75
平地・先行 6- 2- 1- 22/ 31 19.4% 25.8% 29.0% 839 128
平地・中団 2- 5- 7- 46/ 60 3.3% 11.7% 23.3% 4 69
平地・後方 1- 0- 1- 24/ 26 3.8% 3.8% 7.7% 13 16
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0          

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0          
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0          
1勝 0- 0- 0- 0/ 0          
2勝 0- 0- 0- 0/ 0          
3勝 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 77
OPEN非L 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 66 133
OPEN(L) 2- 0- 2- 3/ 7 28.6% 28.6% 57.1% 3275 382
G3 1- 3- 1- 24/ 29 3.4% 13.8% 17.2% 31 61
G2 1- 0- 2- 29/ 32 3.1% 3.1% 9.4% 11 16
G1 5- 3- 4- 28/ 40 12.5% 20.0% 30.0% 49 59

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
白富士S(L) 2- 0- 2- 1/ 5 40.0% 40.0% 80.0% 4586 536
福島記念HG3 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 180 44
天皇賞秋G1 1- 2- 1- 7/11 9.1% 27.3% 36.4% 90 66
有馬記念G1 3- 0- 1- 9/13 23.1% 23.1% 30.8% 50 58
JCG1 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 36
小倉大賞HG3 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 94
中日新聞HG3 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 150
アルゼンHG2 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 25
エリザベG1 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 65
宝塚記念G1 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 90

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。