重賞傾向

【京成杯オータムハンデキャップ】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

京成杯オータムハンデキャップ


2012年~2021年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0          
400~419kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
420~439kg 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 90 76
440~459kg 2- 4- 1- 12/ 19 10.5% 31.6% 36.8% 40 82
460~479kg 2- 1- 3- 30/ 36 5.6% 8.3% 16.7% 40 52
480~499kg 2- 2- 1- 40/ 45 4.4% 8.9% 11.1% 45 53
500~519kg 2- 2- 4- 22/ 30 6.7% 13.3% 26.7% 219 146
520~539kg 0- 0- 1- 13/ 14 0.0% 0.0% 7.1% 0 21
540~ 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 110 46

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 1- 1- 3-12/17 5.9% 11.8% 29.4% 90 128
2枠 2- 2- 1-14/19 10.5% 21.1% 26.3% 51 78
3枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 15 38
4枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0% 0 70
5枠 4- 2- 0-13/19 21.1% 31.6% 31.6% 118 101
6枠 2- 1- 2-15/20 10.0% 15.0% 25.0% 330 112
7枠 0- 0- 2-17/19 0.0% 0.0% 10.5% 0 38
8枠 0- 2- 0-18/20 0.0% 10.0% 10.0% 0 21

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 3- 0- 1- 6/ 10 30.0% 30.0% 40.0% 91 57
2番人気 2- 1- 2- 5/ 10 20.0% 30.0% 50.0% 97 92
3番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 54 64
4番人気 2- 0- 1- 7/ 10 20.0% 20.0% 30.0% 144 73
5番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 31
6番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0% 0 104
7番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0% 154 111
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 43
9番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 73
10番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 68
11番人気 0- 2- 0- 8/ 10 0.0% 20.0% 20.0% 0 130
12番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 87
13番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 627 185
14番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 0/ 0          
18番人気 0- 0- 0- 0/ 0          

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2月生 4- 3- 3-29/39 10.3% 17.9% 25.6% 88 73
3月生 2- 4- 2-40/48 4.2% 12.5% 16.7% 16 45
4月生 3- 3- 5-31/42 7.1% 14.3% 26.2% 27 116
5月生 1- 0- 0-16/17 5.9% 5.9% 5.9% 368 71
6月生 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
安平町 3- 2- 6-26/37 8.1% 13.5% 29.7% 219 137
様似町 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 93 46
千歳市 3- 3- 0-18/24 12.5% 25.0% 25.0% 82 92
新冠町 1- 0- 0-16/17 5.9% 5.9% 5.9% 28 11
浦河町 1- 0- 0-18/19 5.3% 5.3% 5.3% 25 10
新ひだか町 1- 3- 1-12/17 5.9% 23.5% 29.4% 19 72
日高町 0- 1- 1-14/16 0.0% 6.3% 12.5% 0 51
0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 226
白老町 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
三石町 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 5- 1- 0- 15/ 21 23.8% 28.6% 28.6% 121 60
前走2着 3- 1- 1- 9/ 14 21.4% 28.6% 35.7% 182 72
前走3着 0- 1- 4- 10/ 15 0.0% 6.7% 33.3% 0 86
前走4着 0- 1- 1- 12/ 14 0.0% 7.1% 14.3% 0 36
前走5着 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 61
前走6~9着 0- 4- 1- 30/ 35 0.0% 11.4% 14.3% 0 93
前走10着~ 2- 1- 3- 42/ 48 4.2% 6.3% 12.5% 136 71

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 2- 0- 1- 6/ 9 22.2% 22.2% 33.3% 116 61
前走2人気 3- 1- 1- 9/ 14 21.4% 28.6% 35.7% 94 71
前走3人気 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 70
前走4人気 1- 0- 0- 10/ 11 9.1% 9.1% 9.1% 44 18
前走5人気 0- 2- 4- 7/ 13 0.0% 15.4% 46.2% 0 182
前走6~9人 4- 4- 2- 43/ 53 7.5% 15.1% 18.9% 166 90
前走10人~ 0- 3- 1- 41/ 45 0.0% 6.7% 8.9% 0 36

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 1- 0- 0- 10/ 11 9.1% 9.1% 9.1% 65 23
平地・先行 1- 2- 5- 29/ 37 2.7% 8.1% 21.6% 8 64
平地・中団 7- 5- 3- 54/ 69 10.1% 17.4% 21.7% 63 80
平地・後方 1- 3- 2- 31/ 37 2.7% 10.8% 16.2% 169 81
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0          

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0          
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0          
1勝 0- 0- 0- 0/ 0          
2勝 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3勝 3- 0- 0- 6/ 9 33.3% 33.3% 33.3% 176 67
OPEN非L 1- 0- 0- 23/ 24 4.2% 4.2% 4.2% 20 8
OPEN(L) 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 88
G3 5- 7- 7- 68/ 87 5.7% 13.8% 21.8% 107 95
G2 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G1 1- 2- 2- 15/ 20 5.0% 15.0% 25.0% 14 58

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
中京記念HG3 2- 0- 2- 9/13 15.4% 15.4% 30.8% 141 96
東京優駿G1 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 93 46
朱鷺S 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 48 20
関屋記念G3 2- 5- 4-47/58 3.4% 12.1% 19.0% 20 71
安田記念G1 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 47
米子S(L) 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 83
ヴィクトG1 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 82
ダービーHG3 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 157
函館スプG3 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 290
NHKマG1 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0% 22.2% 0 56

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。