重賞傾向

【阪神カップ】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

阪神カップ


2012年~2021年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0          
400~419kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
420~439kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
440~459kg 0- 3- 1- 15/ 19 0.0% 15.8% 21.1% 0 71
460~479kg 4- 2- 0- 35/ 41 9.8% 14.6% 14.6% 134 65
480~499kg 1- 3- 5- 38/ 47 2.1% 8.5% 19.1% 8 54
500~519kg 4- 1- 2- 33/ 40 10.0% 12.5% 17.5% 134 79
520~539kg 1- 0- 2- 16/ 19 5.3% 5.3% 15.8% 43 36
540~ 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 73

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0% 100 49
2枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 191 67
3枠 2- 1- 2-15/20 10.0% 15.0% 25.0% 58 103
4枠 1- 0- 2-16/19 5.3% 5.3% 15.8% 75 60
5枠 1- 2- 1-16/20 5.0% 15.0% 20.0% 77 83
6枠 1- 1- 1-17/20 5.0% 10.0% 15.0% 25 33
7枠 2- 1- 1-22/26 7.7% 11.5% 15.4% 61 55
8枠 0- 3- 1-23/27 0.0% 11.1% 14.8% 0 50

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 1- 0- 2- 7/ 10 10.0% 10.0% 30.0% 21 39
2番人気 1- 2- 2- 5/ 10 10.0% 30.0% 50.0% 41 103
3番人気 3- 2- 1- 4/ 10 30.0% 50.0% 60.0% 211 150
4番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 96 47
5番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 99
6番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 33
7番人気 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 160 129
8番人気 2- 0- 0- 8/ 10 20.0% 20.0% 20.0% 298 101
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 126
11番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 383 78
12番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 86
13番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 77
15番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 2- 0- 3- 9/14 14.3% 14.3% 35.7% 83 74
2月生 2- 2- 1-25/30 6.7% 13.3% 16.7% 43 38
3月生 1- 3- 6-54/64 1.6% 6.3% 15.6% 25 65
4月生 1- 1- 0-35/37 2.7% 5.4% 5.4% 22 17
5月生 4- 3- 0-16/23 17.4% 30.4% 30.4% 313 150
7月生 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8月生 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 110

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
浦河町 2- 1- 2-10/15 13.3% 20.0% 33.3% 282 126
安平町 5- 1- 3-20/29 17.2% 20.7% 31.0% 160 77
白老町 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 79 30
日高町 1- 2- 0-21/24 4.2% 12.5% 12.5% 66 46
千歳市 1- 0- 4-18/23 4.3% 4.3% 21.7% 35 90
新ひだか町 0- 2- 0-28/30 0.0% 6.7% 6.7% 0 23
0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 38
0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 55
新冠町 0- 0- 1-20/21 0.0% 0.0% 4.8% 0 23

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 1- 0- 1- 20/ 22 4.5% 4.5% 9.1% 37 20
前走2着 0- 2- 2- 9/ 13 0.0% 15.4% 30.8% 0 55
前走3着 1- 0- 2- 4/ 7 14.3% 14.3% 42.9% 547 257
前走4着 1- 0- 0- 13/ 14 7.1% 7.1% 7.1% 114 30
前走5着 2- 2- 1- 7/ 12 16.7% 33.3% 41.7% 51 94
前走6~9着 3- 2- 1- 32/ 38 7.9% 13.2% 15.8% 83 54
前走10着~ 2- 4- 2- 57/ 65 3.1% 9.2% 12.3% 31 52

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 2- 2- 2- 12/ 18 11.1% 22.2% 33.3% 34 66
前走2人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0% 178 153
前走3人気 0- 1- 2- 12/ 15 0.0% 6.7% 20.0% 0 50
前走4人気 2- 1- 1- 6/ 10 20.0% 30.0% 40.0% 194 149
前走5人気 1- 0- 1- 10/ 12 8.3% 8.3% 16.7% 133 63
前走6~9人 0- 2- 2- 39/ 43 0.0% 4.7% 9.3% 0 25
前走10人~ 3- 3- 0- 57/ 63 4.8% 9.5% 9.5% 97 50

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0- 2- 0- 12/ 14 0.0% 14.3% 14.3% 0 40
平地・先行 6- 4- 2- 26/ 38 15.8% 26.3% 31.6% 259 153
平地・中団 4- 4- 6- 62/ 76 5.3% 10.5% 18.4% 29 43
平地・後方 0- 0- 1- 42/ 43 0.0% 0.0% 2.3% 0 7
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0          

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0          
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0          
1勝 0- 0- 0- 0/ 0          
2勝 0- 0- 0- 0/ 0          
3勝 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
OPEN非L 2- 1- 1- 32/ 36 5.6% 8.3% 11.1% 62 52
OPEN(L) 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G3 1- 1- 2- 29/ 33 3.0% 6.1% 12.1% 116 47
G2 1- 0- 1- 18/ 20 5.0% 5.0% 10.0% 48 20
G1 6- 7- 6- 43/ 62 9.7% 21.0% 30.6% 81 103

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
キャピタ 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 205 70
京阪杯G3 1- 0- 1-19/21 4.8% 4.8% 9.5% 182 43
スプリンG1 1- 1- 0-13/15 6.7% 13.3% 13.3% 106 53
マイルチG1 4- 5- 5-28/42 9.5% 21.4% 33.3% 77 107
オーロカH 1- 1- 1- 8/11 9.1% 18.2% 27.3% 74 128
CBC賞HG3 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 106
スワンSG2 0- 0- 1-12/13 0.0% 0.0% 7.7% 0 13
ラピスラ 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
リゲルS(L) 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
タンザナH 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。