騎手傾向

【2022年】福永祐一騎手の条件別成績・回収率まとめ

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

福永祐一騎手


2017年~2021年までの過去5年全レースの条件別成績・回収率です。
得意な条件を見つけて馬券購入の参考にしてください。

コース

コース 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
374- 282- 260-1131/2047 18.3% 32.0% 44.7% 91 82
ダート 209- 179- 166- 926/1480 14.1% 26.2% 37.4% 75 78

調教師

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
(栗)寺島良 5- 6- 5- 22/ 38 13.2% 28.9% 42.1% 152 98
(栗)奥村豊 4- 7- 6- 14/ 31 12.9% 35.5% 54.8% 139 172
(栗)音無秀孝 14- 7- 9- 24/ 54 25.9% 38.9% 55.6% 137 96
(栗)斉藤崇史 22- 8- 15- 38/ 83 26.5% 36.1% 54.2% 132 99
(栗)中竹和也 11- 9- 9- 51/ 80 13.8% 25.0% 36.3% 127 90
(栗)西村真幸 11- 5- 1- 19/ 36 30.6% 44.4% 47.2% 125 75
(栗)高橋亮 11- 7- 10- 33/ 61 18.0% 29.5% 45.9% 116 96
(栗)中内田充 8- 2- 8- 28/ 46 17.4% 21.7% 39.1% 103 67
(栗)藤原英昭 57- 37- 29-135/258 22.1% 36.4% 47.7% 97 83
(栗)野中賢二 12- 4- 6- 45/ 67 17.9% 23.9% 32.8% 95 69

※騎乗機会が30レース以上かつ単勝回収率の上位10件を表示しています。

馬齢

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
2歳 157- 110- 107- 338/ 712 22.1% 37.5% 52.5% 121 88
3歳 258- 189- 178- 856/1481 17.4% 30.2% 42.2% 82 82
4歳 102- 84- 73- 445/ 704 14.5% 26.4% 36.8% 67 66
5歳 47- 62- 46- 248/ 403 11.7% 27.0% 38.5% 55 83
6歳 14- 12- 20- 120/ 166 8.4% 15.7% 27.7% 65 84
7歳 3- 1- 2- 37/ 43 7.0% 9.3% 14.0% 167 54
8歳 1- 3- 0- 13/ 17 5.9% 23.5% 23.5% 197 119

斤量

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~49kg 0- 0- 0- 0/ 0
49.5~51kg 0- 0- 0- 0/ 0
51.5~53kg 37- 32- 23- 81/ 173 21.4% 39.9% 53.2% 79 95
53.5~55kg 306- 237- 233-1064/1840 16.6% 29.5% 42.2% 87 79
55.5~57kg 236- 188- 168- 885/1477 16.0% 28.7% 40.1% 82 80
57.5~59kg 4- 4- 2- 27/ 37 10.8% 21.6% 27.0% 83 54
59.5~ 0- 0- 0- 0/ 0

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 72- 45- 42-214/373 19.3% 31.4% 42.6% 108 85
2枠 65- 53- 47-221/386 16.8% 30.6% 42.7% 81 83
3枠 72- 61- 54-244/431 16.7% 30.9% 43.4% 92 83
4枠 63- 47- 55-266/431 14.6% 25.5% 38.3% 57 72
5枠 64- 59- 56-232/411 15.6% 29.9% 43.6% 68 80
6枠 79- 62- 58-269/468 16.9% 30.1% 42.5% 101 85
7枠 89- 62- 59-292/502 17.7% 30.1% 41.8% 92 80
8枠 79- 72- 55-319/525 15.0% 28.8% 39.2% 79 75

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 268- 120- 112- 246/ 746 35.9% 52.0% 67.0% 78 83
2番人気 133- 126- 97- 303/ 659 20.2% 39.3% 54.0% 80 81
3番人気 81- 85- 76- 284/ 526 15.4% 31.6% 46.0% 95 84
4番人気 50- 65- 46- 300/ 461 10.8% 24.9% 34.9% 89 78
5番人気 23- 24- 28- 247/ 322 7.1% 14.6% 23.3% 79 71
6番人気 9- 19- 28- 205/ 261 3.4% 10.7% 21.5% 54 75
7番人気 10- 7- 16- 156/ 189 5.3% 9.0% 17.5% 135 75
8番人気 4- 5- 7- 120/ 136 2.9% 6.6% 11.8% 97 62
9番人気 2- 4- 6- 77/ 89 2.2% 6.7% 13.5% 64 77
10番人気 2- 3- 5- 53/ 63 3.2% 7.9% 15.9% 144 110
11番人気 1- 1- 3- 27/ 32 3.1% 6.3% 15.6% 107 138
12番人気 0- 1- 2- 15/ 18 0.0% 5.6% 16.7% 0 182
13番人気 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 9.1% 0 79
14番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0- 0- 0- 0/ 0

クラス

クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 86- 64- 49- 209/ 408 21.1% 36.8% 48.8% 96 84
未勝利 180- 130- 128- 536/ 974 18.5% 31.8% 45.0% 101 83
1勝 133- 115- 103- 494/ 845 15.7% 29.3% 41.5% 79 79
2勝 100- 72- 65- 340/ 577 17.3% 29.8% 41.1% 76 79
3勝 29- 25- 28- 175/ 257 11.3% 21.0% 31.9% 73 75
OPEN非L 17- 13- 15- 60/ 105 16.2% 28.6% 42.9% 73 99
OPEN(L) 3- 6- 3- 29/ 41 7.3% 22.0% 29.3% 32 52
G3 14- 21- 15- 79/ 129 10.9% 27.1% 38.8% 86 98
G2 9- 7- 8- 64/ 88 10.2% 18.2% 27.3% 45 53
G1 12- 8- 12- 71/ 103 11.7% 19.4% 31.1% 72 72

場所

場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
札幌 10- 12- 12- 58/ 92 10.9% 23.9% 37.0% 117 79
函館 1- 0- 2- 3/ 6 16.7% 16.7% 50.0% 40 148
福島 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 33 73
新潟 39- 25- 33- 109/ 206 18.9% 31.1% 47.1% 88 86
東京 72- 54- 61- 343/ 530 13.6% 23.8% 35.3% 74 81
中山 12- 15- 11- 92/ 130 9.2% 20.8% 29.2% 39 68
中京 109- 81- 73- 312/ 575 19.0% 33.0% 45.7% 76 75
京都 110- 98- 89- 400/ 697 15.8% 29.8% 42.6% 82 86
阪神 191- 147- 135- 657/1130 16.9% 29.9% 41.9% 93 79
小倉 38- 27- 10- 76/ 151 25.2% 43.0% 49.7% 119 85

距離

距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1000m~1300m 91- 79- 54- 298/ 522 17.4% 32.6% 42.9% 84 80
1400m~1600m 205- 173- 180- 792/1350 15.2% 28.0% 41.3% 79 82
1700m~2000m 239- 174- 164- 794/1371 17.4% 30.1% 42.1% 90 80
2100m~2400m 39- 31- 24- 142/ 236 16.5% 29.7% 39.8% 70 73
2500m~ 9- 4- 4- 31/ 48 18.8% 27.1% 35.4% 179 90

種牡馬

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
ゼンノロブロイ 3- 5- 2- 21/ 31 9.7% 25.8% 32.3% 170 127
マンハッタンカフェ 20- 5- 5- 37/ 67 29.9% 37.3% 44.8% 168 80
シニスターミニスター 10- 8- 3- 19/ 40 25.0% 45.0% 52.5% 142 97
エピファネイア 17- 9- 14- 19/ 59 28.8% 44.1% 67.8% 140 136
ヴィクトワールピサ 5- 5- 5- 44/ 59 8.5% 16.9% 25.4% 140 86
ストリートセンス 5- 5- 3- 18/ 31 16.1% 32.3% 41.9% 137 99
モーリス 10- 5- 6- 16/ 37 27.0% 40.5% 56.8% 132 92
シンボリクリスエス 6- 1- 3- 20/ 30 20.0% 23.3% 33.3% 128 77
ステイゴールド 13- 8- 12- 55/ 88 14.8% 23.9% 37.5% 120 76
ダイワメジャー 23- 20- 18- 63/124 18.5% 34.7% 49.2% 119 98

※騎乗機会が30レース以上かつ単勝回収率の上位10件を表示しています。

間隔

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
連闘 4- 3- 6- 19/ 32 12.5% 21.9% 40.6% 40 61
2週 38- 38- 43- 176/ 295 12.9% 25.8% 40.3% 82 77
3週 100- 74- 81- 350/ 605 16.5% 28.8% 42.1% 76 77
4週 70- 79- 51- 271/ 471 14.9% 31.6% 42.5% 63 81
5~ 9週 138- 89- 109- 419/ 755 18.3% 30.1% 44.5% 102 90
10~25週 130- 95- 74- 525/ 824 15.8% 27.3% 36.3% 81 72
半年以上 14- 15- 10- 62/ 101 13.9% 28.7% 38.6% 112 90
初出走他 89- 68- 52- 235/ 444 20.0% 35.4% 47.1% 96 83

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 88- 53- 55- 286/ 482 18.3% 29.3% 40.7% 74 71
前走2着 119- 73- 73- 226/ 491 24.2% 39.1% 54.0% 69 75
前走3着 76- 61- 58- 217/ 412 18.4% 33.3% 47.3% 88 79
前走4着 65- 49- 42- 178/ 334 19.5% 34.1% 46.7% 119 85
前走5着 42- 38- 50- 197/ 327 12.8% 24.5% 39.8% 99 90
前走6~9着 78- 77- 68- 406/ 629 12.4% 24.6% 35.5% 99 94
前走10着~ 24- 37- 27- 305/ 393 6.1% 15.5% 22.4% 40 63

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 152- 95- 88- 341/ 676 22.5% 36.5% 49.6% 71 75
前走2人気 113- 93- 69- 286/ 561 20.1% 36.7% 49.0% 96 83
前走3人気 68- 55- 60- 252/ 435 15.6% 28.3% 42.1% 78 81
前走4人気 47- 38- 58- 208/ 351 13.4% 24.2% 40.7% 79 83
前走5人気 38- 33- 21- 184/ 276 13.8% 25.7% 33.3% 90 73
前走6~9人 57- 58- 68- 408/ 591 9.6% 19.5% 31.0% 83 88
前走10人~ 16- 15- 9- 131/ 171 9.4% 18.1% 23.4% 103 66

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 45- 26- 31- 136/ 238 18.9% 29.8% 42.9% 63 67
平地・先行 198- 136- 134- 616/1084 18.3% 30.8% 43.2% 93 81
平地・中団 177- 153- 140- 728/1198 14.8% 27.5% 39.2% 76 76
平地・後方 67- 66- 61- 317/ 511 13.1% 26.0% 38.0% 86 89
平地・マクリ 4- 5- 6- 12/ 27 14.8% 33.3% 55.6% 197 112