重賞傾向

【フラワーカップ】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

フラワーカップ


2013年~2022年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 240
400~419kg 1- 1- 1- 6/ 9 11.1% 22.2% 33.3% 103 185
420~439kg 1- 2- 0- 39/ 42 2.4% 7.1% 7.1% 8 37
440~459kg 0- 3- 2- 32/ 37 0.0% 8.1% 13.5% 0 38
460~479kg 3- 3- 4- 17/ 27 11.1% 22.2% 37.0% 40 83
480~499kg 2- 1- 1- 12/ 16 12.5% 18.8% 25.0% 513 129
500~519kg 3- 1- 0- 6/ 10 30.0% 40.0% 40.0% 113 65
520~539kg 0- 0- 0- 0/ 0          
540~ 0- 0- 0- 0/ 0          

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 2- 0- 0-12/14 14.3% 14.3% 14.3% 54 24
2枠 1- 1- 0-12/14 7.1% 14.3% 14.3% 66 32
3枠 1- 1- 2-12/16 6.3% 12.5% 25.0% 22 90
4枠 2- 1- 1-15/19 10.5% 15.8% 21.1% 50 57
5枠 1- 4- 1-14/20 5.0% 25.0% 30.0% 14 140
6枠 0- 1- 2-17/20 0.0% 5.0% 15.0% 0 46
7枠 1- 2- 3-14/20 5.0% 15.0% 30.0% 17 61
8枠 2- 1- 0-17/20 10.0% 15.0% 15.0% 403 92

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 3- 1- 3- 3/ 10 30.0% 40.0% 70.0% 74 101
2番人気 4- 2- 1- 3/ 10 40.0% 60.0% 70.0% 142 121
3番人気 1- 2- 0- 7/ 10 10.0% 30.0% 30.0% 68 66
4番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0% 0 76
5番人気 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 93 49
6番人気 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 78
7番人気 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 58
8番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 54
9番人気 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 55
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 793 236
13番人気 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 1- 5/ 6 0.0% 0.0% 16.7% 0 198
15番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0- 0- 0- 0/ 0          
18番人気 0- 0- 0- 0/ 0          

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 1- 1- 2-12/16 6.3% 12.5% 25.0% 27 43
2月生 1- 3- 4-21/29 3.4% 13.8% 27.6% 11 93
3月生 4- 2- 2-34/42 9.5% 14.3% 19.0% 26 54
4月生 3- 5- 1-32/41 7.3% 19.5% 22.0% 222 101
5月生 1- 0- 0-14/15 6.7% 6.7% 6.7% 45 17

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新冠町 1- 2- 1-16/20 5.0% 15.0% 20.0% 396 121
洞爺湖町 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 310 83
1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 106 56
安平町 3- 3- 4-29/39 7.7% 15.4% 25.6% 35 70
新ひだか町 2- 1- 1-17/21 9.5% 14.3% 19.0% 30 48
浦河町 2- 0- 1-15/18 11.1% 11.1% 16.7% 26 80
千歳市 0- 3- 1- 9/13 0.0% 23.1% 30.8% 0 66
白老町 0- 2- 1- 9/12 0.0% 16.7% 25.0% 0 102
日高町 0- 0- 0-11/11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 9- 6- 5- 46/ 66 13.6% 22.7% 30.3% 163 89
前走2着 1- 1- 1- 8/ 11 9.1% 18.2% 27.3% 84 71
前走3着 0- 0- 2- 8/ 10 0.0% 0.0% 20.0% 0 74
前走4着 0- 1- 0- 9/ 10 0.0% 10.0% 10.0% 0 18
前走5着 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 37
前走6~9着 0- 2- 1- 19/ 22 0.0% 9.1% 13.6% 0 103
前走10着~ 0- 0- 0- 17/ 17 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 5- 2- 3- 16/ 26 19.2% 26.9% 38.5% 56 74
前走2人気 2- 0- 1- 12/ 15 13.3% 13.3% 20.0% 45 32
前走3人気 0- 1- 1- 11/ 13 0.0% 7.7% 15.4% 0 36
前走4人気 0- 0- 1- 10/ 11 0.0% 0.0% 9.1% 0 15
前走5人気 0- 1- 1- 16/ 18 0.0% 5.6% 11.1% 0 77
前走6~9人 3- 5- 2- 35/ 45 6.7% 17.8% 22.2% 212 115
前走10人~ 0- 2- 0- 13/ 15 0.0% 13.3% 13.3% 0 32

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 3- 1- 0- 11/ 15 20.0% 26.7% 26.7% 59 36
平地・先行 6- 5- 6- 45/ 62 9.7% 17.7% 27.4% 159 113
平地・中団 1- 3- 2- 33/ 39 2.6% 10.3% 15.4% 23 42
平地・後方 0- 2- 1- 20/ 23 0.0% 8.7% 13.0% 0 38
平地・マクリ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 2- 0- 0- 7/ 9 22.2% 22.2% 22.2% 921 180
未勝利 2- 3- 1- 30/ 36 5.6% 13.9% 16.7% 17 60
1勝 5- 4- 7- 40/ 56 8.9% 16.1% 28.6% 33 82
2勝 0- 0- 0- 0/ 0          
3勝 0- 0- 0- 0/ 0          
OPEN非L 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 60
OPEN(L) 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
G3 1- 2- 0- 25/ 28 3.6% 10.7% 10.7% 33 37
G2 0- 0- 0- 0/ 0          
G1 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 48

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 2- 0- 0- 7/ 9 22.2% 22.2% 22.2% 921 180
フェアリG3 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6% 132 114
菜の花賞500* 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 70 30
500万下* 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 45 24
つばき賞500* 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 43 36
未勝利・牝 2- 0- 1-17/20 10.0% 10.0% 15.0% 31 38
未勝利 0- 2- 0- 9/11 0.0% 18.2% 18.2% 0 46
阪神ジュG1 0- 1- 1- 5/ 7 0.0% 14.3% 28.6% 0 48
未勝利* 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 303
500万下・牝* 0- 1- 0-10/11 0.0% 9.1% 9.1% 0 19

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。