重賞傾向

【ダイヤモンドステークス】過去10年の傾向・データを分析

サイト運営のため、クリックでご支援をお願いします。

 

ダイヤモンドステークス


2013年~2022年までの過去10年の成績・回収率です。
傾向を見極めて馬券購入の参考にしてください。

馬体重

馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~399kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0          
420~439kg 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 170
440~459kg 3- 2- 0- 14/ 19 15.8% 26.3% 26.3% 55 54
460~479kg 3- 2- 2- 22/ 29 10.3% 17.2% 24.1% 40 61
480~499kg 3- 3- 4- 34/ 44 6.8% 13.6% 22.7% 753 149
500~519kg 0- 2- 2- 18/ 22 0.0% 9.1% 18.2% 0 77
520~539kg 0- 0- 1- 16/ 17 0.0% 0.0% 5.9% 0 18
540~ 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0% 215 67

枠番

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3% 20.0% 19 39
2枠 0- 1- 2-13/16 0.0% 6.3% 18.8% 0 43
3枠 0- 2- 0-16/18 0.0% 11.1% 11.1% 0 33
4枠 0- 1- 3-14/18 0.0% 5.6% 22.2% 0 66
5枠 2- 0- 1-15/18 11.1% 11.1% 16.7% 133 39
6枠 1- 0- 0-18/19 5.3% 5.3% 5.3% 21 10
7枠 1- 2- 1-16/20 5.0% 15.0% 20.0% 10 62
8枠 5- 3- 2-10/20 25.0% 40.0% 50.0% 1689 370

人気

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番人気 6- 1- 0- 3/ 10 60.0% 70.0% 70.0% 174 98
2番人気 1- 2- 3- 4/ 10 10.0% 30.0% 60.0% 40 111
3番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 67
4番人気 1- 1- 0- 8/ 10 10.0% 20.0% 20.0% 68 48
5番人気 0- 2- 1- 7/ 10 0.0% 20.0% 30.0% 0 79
6番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 92
7番人気 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 172 33
8番人気 0- 1- 2- 7/ 10 0.0% 10.0% 30.0% 0 140
9番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 141
12番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 6510 936
17番人気 0- 0- 0- 0/ 0          
18番人気 0- 0- 0- 0/ 0          

生月

生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1月生 0- 0- 1- 6/ 7 0.0% 0.0% 14.3% 0 37
2月生 2- 2- 2-28/34 5.9% 11.8% 17.6% 18 63
3月生 1- 1- 3-33/38 2.6% 5.3% 13.2% 10 30
4月生 3- 2- 1-22/28 10.7% 17.9% 21.4% 1248 231
5月生 4- 5- 3-25/37 10.8% 24.3% 32.4% 29 69

産地

産地 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
安平町 7- 5- 2-43/57 12.3% 21.1% 24.6% 60 65
日高町 1- 0- 0-12/13 7.7% 7.7% 7.7% 52 17
浦河町 1- 3- 1-11/16 6.3% 25.0% 31.3% 25 80
新ひだか町 0- 1- 3- 9/13 0.0% 7.7% 30.8% 0 96
新冠町 0- 1- 1-13/15 0.0% 6.7% 13.3% 0 34
白老町 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 28
千歳市 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 32

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。

前走着順

前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1着 1- 0- 3- 15/ 19 5.3% 5.3% 21.1% 21 45
前走2着 2- 4- 0- 8/ 14 14.3% 42.9% 42.9% 31 89
前走3着 2- 0- 1- 10/ 13 15.4% 15.4% 23.1% 55 35
前走4着 0- 2- 3- 6/ 11 0.0% 18.2% 45.5% 0 132
前走5着 2- 0- 1- 10/ 13 15.4% 15.4% 23.1% 184 54
前走6~9着 2- 1- 1- 27/ 31 6.5% 9.7% 12.9% 1056 187
前走10着~ 1- 3- 1- 37/ 42 2.4% 9.5% 11.9% 8 49

前走人気

前走人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
前走1人気 3- 0- 3- 6/ 12 25.0% 25.0% 50.0% 104 94
前走2人気 2- 0- 1- 5/ 8 25.0% 25.0% 37.5% 87 78
前走3人気 2- 1- 2- 14/ 19 10.5% 15.8% 26.3% 110 63
前走4人気 0- 1- 2- 11/ 14 0.0% 7.1% 21.4% 0 42
前走5人気 0- 1- 1- 7/ 9 0.0% 11.1% 22.2% 0 63
前走6~9人 1- 3- 1- 32/ 37 2.7% 10.8% 13.5% 7 45
前走10人~ 2- 2- 0- 36/ 40 5.0% 10.0% 10.0% 819 157

前走脚質

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
平地・逃げ 0- 1- 1- 12/ 14 0.0% 7.1% 14.3% 0 34
平地・先行 3- 3- 4- 29/ 39 7.7% 15.4% 25.6% 21 88
平地・中団 4- 2- 4- 37/ 47 8.5% 12.8% 21.3% 749 142
平地・後方 2- 2- 1- 29/ 34 5.9% 11.8% 14.7% 17 38
平地・マクリ 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 86 34

前走クラス

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
新馬 0- 0- 0- 0/ 0          
未勝利 0- 0- 0- 0/ 0          
1勝 0- 0- 0- 0/ 0          
2勝 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 113
3勝 1- 0- 3- 18/ 22 4.5% 4.5% 18.2% 18 49
OPEN非L 2- 3- 2- 35/ 42 4.8% 11.9% 16.7% 20 36
OPEN(L) 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 8137 1487
G3 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 191 36
G2 4- 2- 5- 34/ 45 8.9% 13.3% 24.4% 30 51
G1 1- 1- 0- 9/ 11 9.1% 18.2% 18.2% 19 22

前走レース

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
アメリカG2 3- 0- 0- 7/10 30.0% 30.0% 30.0% 109 48
有馬記念G1 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 52 62
万葉SH 2- 2- 2-25/31 6.5% 12.9% 19.4% 27 41
ステイヤG2 1- 2- 3-17/23 4.3% 13.0% 26.1% 11 61
白富士S 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 30
箱根特H1000 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 226
日経新春HG2 0- 0- 2- 5/ 7 0.0% 0.0% 28.6% 0 58
グレイH・3勝 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
早春SH1600 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
JCG1 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※騎乗機会が3レース以上かつ単勝回収率の上位を表示しています。