2回札幌3日

札幌1R

2回札幌3日目 14頭 [10:00発走] 【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 169.35 10 アズライトアスール牡3 河原田菜 53★
2 268.28 12 ロードステラート牡3 横山和生 57
3 3108.35 1 アスコットダンス牝3 古川奈穂 53◇
3 473.10 9 ショウナンタヅナ牡3 池添謙一 57
4 564.42 13 フロムザムーン牡3 石川倭 57
4 692.89 5 ワンダーアスク牝3 川又賢治 55
5 764.41 14 ダリアフレイバー牝3 鮫島克駿 55
5 868.50 11 アイムスティルミーセ3 古川吉洋 57
6 976.50 7 ゴールデンダガー牡3 横山琉人 57
610103.90 2 クールフィデル牡3 落合玄太 57
71175.53 8 メイショウタイザン牡3 小沢大仁 57
71276.85 6 サンオブザサン牡3 斎藤新 57
813103.79 3 ベルアズーロ牡3 小林美駒 54▲
814102.95 4 アーデルブリックス牡3 北村友一 57

札幌2R

2回札幌3日目 13頭 [10:30発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1500m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 161.00 12 セールデュクール牝2 和田陽希 52▲
2 255.30 13 ロゼハイスクール牝2 古川奈穂 53◇
3 399.00 1 フォルトゥナロッサ牝2 浜中俊 55
4 491.00 5 セイレイカ牝2 横山典弘 55
4 591.00 6 タプティ牝2 小沢大仁 55
5 690.00 7 ルギッドドランジュ牝2 北村友一 55
5 775.00 11 コイゾラ牝2 河原田菜 51★
6 881.00 10 リラカリス牝2 丹内祐次 55
6 995.00 4 ソーハッピー牝2 小林美駒 52▲
71098.00 2 アヴレディール牝2 吉田隼人 55
71184.00 9 ルイスイメル牝2 遠藤汰月 52▲
81289.00 8 バタフライ牝2 原田和真 55
81397.00 3 サトノパラディ牝2 鮫島克駿 55

札幌3R

2回札幌3日目 11頭 [11:00発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1116.00 1 ダノンキューブ牝2 武豊 55
2 283.00 6 サンゴート牝2 河原田菜 51★
3 388.00 3 エコロナイン牡2 鮫島克駿 55
4 460.00 11 アイアムツヨスギル牡2 池添謙一 55
5 581.00 8 ロマノヴェリテ牡2 北村友一 55
6 688.00 4 チェッリーニ牝2 古川奈穂 53◇
6 791.00 2 マシュマロデイズ牝2 横山和生 55
7 885.00 5 トルネードサンダー牝2 丹内祐次 55
7 980.00 9 イドム牡2 松本大輝 55
81082.00 7 マイネルサリーレ牡2 斎藤新 55
81162.00 10 シャイニーヒーロー牡2 大久保友 52▲

札幌4R

2回札幌3日目 12頭 [11:30発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 168.32 6 ニシノギャルズ牝3 石川倭 55
2 275.01 3 ゲレイロ牡3 河原田菜 53★
3 362.20 7 ハクサンレイホウ牡3 黛弘人 57
4 455.46 10 オスロクィーン牝3 遠藤汰月 52▲
5 571.96 4 アニマレイ牡3 小林美駒 54▲
5 683.00 1 ハイティー牝3 武豊 55
6 771.29 5 フェイスリフト牡3 古川吉洋 57
6 830.30 12 ジューンマロン牝3 川又賢治 55
7 941.70 11 ディースカウ牡3 吉田隼人 57
71060.16 8 マッシブショットセ3 横山琉人 57
81160.05 9 ミスマラッカ牝3 鮫島克駿 55
81279.56 2 スマートコーラル牝3 古川奈穂 53◇

札幌6R

2回札幌3日目 14頭 [12:50発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1500m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1105.45 3 ヒルノボローニャセ3 古川吉洋 57
2 294.53 9 フレンチブラッサム牝3 横山典弘 55
3 394.00 10 イトシサ牡3 北村友一 57
3 4117.35 1 ヒメヒオウギ牝3 河原田菜 51★
4 587.00 13 グリニッジローズ牝3 落合玄太 55
4 692.00 12 エイシンキーンラン牝3 横山琉人 55
5 7104.54 5 ランウェイミューズ牝3 丹内祐次 55
5 893.95 11 サートゥルチェア牝3 横山和生 55
6 9100.00 8 ハイバーニアン牡3 長浜鴻緒 56☆
61070.58 14 ジャーナーリア牡3 池添謙一 57
711106.00 2 ペカリーナ牝3 小林美駒 52▲
712104.70 4 サウンドファミリエ牝3 吉田隼人 55
813104.00 6 シンデレラカラー牝3 原田和真 55
814104.00 7 ビロングトゥミー牝3 斎藤新 55
7R以降の指数を見るには