2026年8月23日(日) 3回中京2日 指数付き出馬表
3回中京2日
中京1R
3回中京2日目 7頭 [09:50発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1400m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88.00 | 6 | ビバームス | 牝2 | 長岡禎仁 | 55 |
| 2 | 2 | 96.00 | 3 | ラインエレガント | 牝2 | 吉村誠之 | 55 |
| 3 | 3 | 89.00 | 5 | パストザクラウン | 牝2 | 今村聖奈 | 53◇ |
| 4 | 4 | 86.00 | 7 | プリンキピッサ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
| 5 | 5 | 120.00 | 1 | ベニバナ | 牝2 | 田山旺佑 | 54☆ |
| 6 | 6 | 114.00 | 2 | ウインクローバー | 牝2 | 田口貫太 | 55 |
| 7 | 7 | 94.00 | 4 | レットミーゴー | 牝2 | 城戸義政 | 55 |
中京4R
3回中京2日目 15頭 [11:20発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49.66 | 14 | メイショウイッカク | 牡3 | 中井裕二 | 57 |
| 2 | 2 | 72.97 | 2 | グリーンゴー | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
| 2 | 3 | 61.35 | 10 | アクシュラ | 牝3 | 田山旺佑 | 54☆ |
| 3 | 4 | 62.96 | 9 | タイセイゼスティ | 牡3 | 渡辺竜也 | 57 |
| 3 | 5 | 47.70 | 15 | レッドセドナ | 牡3 | 川端海翼 | 54▲ |
| 4 | 6 | 65.45 | 6 | ニシノエビガタメ | 牡3 | M.デム | 57 |
| 4 | 7 | 76.93 | 1 | グレートアゲイン | 牡3 | 鮫島良太 | 57 |
| 5 | 8 | 70.45 | 4 | クリノリキオー | 牡3 | 幸英明 | 57 |
| 5 | 9 | 64.81 | 7 | キタノハイテイル | 牡3 | 城戸義政 | 57 |
| 6 | 10 | 70.84 | 3 | グランワールド | 牡3 | 吉村誠之 | 57 |
| 6 | 11 | 52.38 | 13 | チュウワヘネシー | 牡3 | 加藤祥太 | 57 |
| 7 | 12 | 63.66 | 8 | インドミタビリティ | 牡3 | 亀田温心 | 57 |
| 7 | 13 | 57.99 | 11 | メイショウゴッホ | 牡3 | 角田大和 | 57 |
| 8 | 14 | 57.77 | 12 | ミニュイ | 牡3 | 柴田裕一 | 55△ |
| 8 | 15 | 69.90 | 5 | レディトゥフライト | 牡3 | 森田誠也 | 54▲ |
中京5R
3回中京2日目 11頭 [11:50発走] 【5R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 107.85 | 8 | ベルシュヴァル | 牝3 | 渡辺竜也 | 53 |
| 2 | 2 | 132.40 | 5 | カポレイラ | 牝4 | 亀田温心 | 56 |
| 3 | 3 | 112.10 | 7 | ブルーミングローズ | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
| 4 | 4 | 132.34 | 6 | エレガンシア | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
| 5 | 5 | 133.80 | 4 | マーゴットレジーナ | 牝4 | 菱田裕二 | 56 |
| 6 | 6 | 139.00 | 1 | ヴィスコンテッサ | 牝3 | 吉村誠之 | 53 |
| 6 | 7 | 102.00 | 11 | アグレイビューティ | 牝3 | 角田大和 | 53 |
| 7 | 8 | 102.35 | 10 | オモイヲノセテ | 牝3 | 幸英明 | 53 |
| 7 | 9 | 135.75 | 2 | シェーラ | 牝4 | 田山旺佑 | 55☆ |
| 8 | 10 | 103.54 | 9 | メイショウピリカ | 牝4 | 今村聖奈 | 54◇ |
| 8 | 11 | 135.59 | 3 | シルバーリム | 牝3 | 国分優作 | 53 |
中京6R
3回中京2日目 14頭 [15:00発走] 【6R】 有松特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 112.40 | 8 | ギフテッド | 牝4 | 今村聖奈 | 56 |
| 2 | 2 | 112.90 | 7 | テーオーシュタイン | 牡4 | 藤懸貴志 | 58 |
| 3 | 3 | 114.70 | 6 | ジーティーマン | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
| 3 | 4 | 116.85 | 4 | ミッキースターダム | セ5 | 高杉吏麒 | 58 |
| 4 | 5 | 124.50 | 2 | ビップディラン | 牡4 | M.デム | 58 |
| 4 | 6 | 106.60 | 10 | アイキャンドウイッ | 牡7 | 田口貫太 | 58 |
| 5 | 7 | 89.21 | 13 | セブンマイスター | 牡5 | 団野大成 | 58 |
| 5 | 8 | 89.85 | 12 | アロンソア | 牡3 | 鮫島克駿 | 55 |
| 6 | 9 | 111.75 | 9 | オックスアイ | 牡3 | 斎藤新 | 55 |
| 6 | 10 | 133.50 | 1 | サーディンラン | 牡3 | 松若風馬 | 55 |
| 7 | 11 | 115.79 | 5 | コルドンブルー | 牝4 | 吉村誠之 | 56 |
| 7 | 12 | 122.60 | 3 | リカントロポ | 牡4 | 幸英明 | 58 |
| 8 | 13 | 85.00 | 14 | ムーンウォーリア | 牡3 | 渡辺竜也 | 55 |
| 8 | 14 | 100.60 | 11 | ワンモアスマイル | セ4 | 菱田裕二 | 58 |
7R以降の指数を見るには
