3回中京2日

中京1R

3回中京2日目 7頭 [09:50発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1400m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 188.00 6 ビバームス牝2 長岡禎仁 55
2 296.00 3 ラインエレガント牝2 吉村誠之 55
3 389.00 5 パストザクラウン牝2 今村聖奈 53◇
4 486.00 7 プリンキピッサ牝2 西村淳也 55
5 5120.00 1 ベニバナ牝2 田山旺佑 54☆
6 6114.00 2 ウインクローバー牝2 田口貫太 55
7 794.00 4 レットミーゴー牝2 城戸義政 55

中京4R

3回中京2日目 15頭 [11:20発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1900m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 149.66 14 メイショウイッカク牡3 中井裕二 57
2 272.97 2 グリーンゴー牡3 西村淳也 57
2 361.35 10 アクシュラ牝3 田山旺佑 54☆
3 462.96 9 タイセイゼスティ牡3 渡辺竜也 57
3 547.70 15 レッドセドナ牡3 川端海翼 54▲
4 665.45 6 ニシノエビガタメ牡3 M.デム 57
4 776.93 1 グレートアゲイン牡3 鮫島良太 57
5 870.45 4 クリノリキオー牡3 幸英明 57
5 964.81 7 キタノハイテイル牡3 城戸義政 57
61070.84 3 グランワールド牡3 吉村誠之 57
61152.38 13 チュウワヘネシー牡3 加藤祥太 57
71263.66 8 インドミタビリティ牡3 亀田温心 57
71357.99 11 メイショウゴッホ牡3 角田大和 57
81457.77 12 ミニュイ牡3 柴田裕一 55△
81569.90 5 レディトゥフライト牡3 森田誠也 54▲

中京5R

3回中京2日目 11頭 [11:50発走] 【5R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] 芝2000m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1107.85 8 ベルシュヴァル牝3 渡辺竜也 53
2 2132.40 5 カポレイラ牝4 亀田温心 56
3 3112.10 7 ブルーミングローズ牝4 西村淳也 56
4 4132.34 6 エレガンシア牝4 松若風馬 56
5 5133.80 4 マーゴットレジーナ牝4 菱田裕二 56
6 6139.00 1 ヴィスコンテッサ牝3 吉村誠之 53
6 7102.00 11 アグレイビューティ牝3 角田大和 53
7 8102.35 10 オモイヲノセテ牝3 幸英明 53
7 9135.75 2 シェーラ牝4 田山旺佑 55☆
810103.54 9 メイショウピリカ牝4 今村聖奈 54◇
811135.59 3 シルバーリム牝3 国分優作 53

中京6R

3回中京2日目 14頭 [15:00発走] 【6R】  有松特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1600m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1112.40 8 ギフテッド牝4 今村聖奈 56
2 2112.90 7 テーオーシュタイン牡4 藤懸貴志 58
3 3114.70 6 ジーティーマン牡4 西村淳也 58
3 4116.85 4 ミッキースターダムセ5 高杉吏麒 58
4 5124.50 2 ビップディラン牡4 M.デム 58
4 6106.60 10 アイキャンドウイッ牡7 田口貫太 58
5 789.21 13 セブンマイスター牡5 団野大成 58
5 889.85 12 アロンソア牡3 鮫島克駿 55
6 9111.75 9 オックスアイ牡3 斎藤新 55
610133.50 1 サーディンラン牡3 松若風馬 55
711115.79 5 コルドンブルー牝4 吉村誠之 56
712122.60 3 リカントロポ牡4 幸英明 58
81385.00 14 ムーンウォーリア牡3 渡辺竜也 55
814100.60 11 ワンモアスマイルセ4 菱田裕二 58
7R以降の指数を見るには