2026年8月15日(土) 2回新潟7日 指数付き出馬表
2回新潟7日
新潟1R
2回新潟7日目 9頭 [09:40発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m・外 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 111.00 | 1 | ミライノシャチョウ | 牝2 | 丸山元気 | 55 |
| 2 | 2 | 53.00 | 9 | ムーチョピカンテ | 牡2 | 江田照男 | 55 |
| 3 | 3 | 93.00 | 2 | フルーツバスケット | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
| 4 | 4 | 76.00 | 4 | コナパームス | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
| 5 | 5 | 74.00 | 5 | スターマイン | 牝2 | 岩田康誠 | 55 |
| 6 | 6 | 62.00 | 7 | シュートザワークス | 牡2 | 津村明秀 | 55 |
| 7 | 7 | 58.00 | 8 | オーラムミーティア | 牡2 | 松岡正海 | 55 |
| 8 | 8 | 86.00 | 3 | マルガリート | 牝2 | 小崎綾也 | 55 |
| 8 | 9 | 69.00 | 6 | ドミナートル | 牡2 | 原優介 | 55 |
新潟4R
2回新潟7日目 15頭 [11:10発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.09 | 9 | カフェプラウド | 牡3 | 水沼元輝 | 54▲ |
| 2 | 2 | 92.00 | 1 | ホットジュピター | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
| 2 | 3 | 30.40 | 14 | モーニンムスメ | 牝3 | 今村聖奈 | 53◇ |
| 3 | 4 | 53.10 | 13 | スマートレイナ | 牝3 | 川田将雅 | 55 |
| 3 | 5 | 69.79 | 6 | イナンナ | 牝3 | 上里直汰 | 52▲ |
| 4 | 6 | 57.45 | 12 | ワンダーバリエンス | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 4 | 7 | 73.50 | 4 | ヴェントベローチェ | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 5 | 8 | 66.46 | 8 | ニンジャトットリ | 牡3 | 木幡育也 | 57 |
| 5 | 9 | 69.89 | 5 | ハンナパール | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 6 | 10 | 0.00 | 15 | マジギレカレン | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 6 | 11 | 62.53 | 11 | レオスキーム | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 7 | 12 | 77.17 | 3 | レイズレガシー | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 7 | 13 | 64.29 | 10 | ユニオンジャック | 牡3 | 木幡初也 | 57 |
| 8 | 14 | 68.60 | 7 | バターショコラ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
| 8 | 15 | 80.10 | 2 | ロンバスブレス | 牝3 | 石神深道 | 53△ |
新潟5R
2回新潟7日目 18頭 [11:40発走] 【5R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1400m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 109.60 | 4 | スタートレイン | 牝3 | 木幡巧也 | 53 |
| 1 | 2 | 104.75 | 6 | モティスフォント | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
| 2 | 3 | 96.60 | 16 | ココボロ | 牝5 | 今村聖奈 | 54◇ |
| 2 | 4 | 80.98 | 18 | ウフドゥウフ | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
| 3 | 5 | 111.00 | 3 | デスサイズ | 牡3 | 石川裕紀 | 55 |
| 3 | 6 | 98.85 | 14 | シュペルリング | 牡3 | 津村明秀 | 55 |
| 4 | 7 | 100.25 | 11 | ミスターマーボー | 牡3 | 原優介 | 55 |
| 4 | 8 | 101.70 | 8 | ベレーバスク | 牝3 | 丸山元気 | 53 |
| 5 | 9 | 107.85 | 5 | ポタリング | セ4 | 武藤雅 | 58 |
| 5 | 10 | 87.95 | 17 | ヤマメライズ | セ3 | 野中悠太 | 55 |
| 6 | 11 | 117.70 | 1 | デルマケセラセラ | 牝4 | 上里直汰 | 53▲ |
| 6 | 12 | 100.90 | 9 | シャオママル | 牡3 | 丸田恭介 | 55 |
| 7 | 13 | 102.70 | 7 | ノーブルクロンヌ | 牝3 | 三浦皇成 | 53 |
| 7 | 14 | 99.90 | 12 | リーデレクオーレ | 牝3 | 柴田大知 | 53 |
| 7 | 15 | 115.20 | 2 | グリオンヴール | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 8 | 16 | 98.60 | 15 | エバーラスト | 牡3 | 石神深道 | 53△ |
| 8 | 17 | 100.85 | 10 | フェーダーローター | 牝3 | 石田拓郎 | 50▲ |
| 8 | 18 | 99.79 | 13 | カシオペア | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
新潟6R
2回新潟7日目 14頭 [14:50発走] 【6R】 阿賀野川特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2200m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 135.09 | 3 | ダノンピクチャー | 牡4 | 小崎綾也 | 58 |
| 2 | 2 | 119.40 | 9 | プリズマジコ | 牡5 | 原優介 | 58 |
| 3 | 3 | 113.65 | 12 | ゴールデンパゴーダ | 牝3 | 石川裕紀 | 53 |
| 3 | 4 | 102.45 | 14 | ランツフート | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
| 4 | 5 | 142.65 | 1 | ロードフィレール | 牡3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 6 | 141.90 | 2 | ファーングロット | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
| 5 | 7 | 119.79 | 8 | サミダレナイツ | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
| 5 | 8 | 129.90 | 6 | ビップチェイス | 牡5 | 杉原誠人 | 58 |
| 6 | 9 | 132.80 | 5 | キングズトゥルー | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
| 6 | 10 | 113.40 | 13 | バンフィエルド | 牡7 | 柴田大知 | 58 |
| 7 | 11 | 126.79 | 7 | オールマイデイズ | 牡6 | 丸山元気 | 58 |
| 7 | 12 | 133.84 | 4 | ブラックオリンピア | 牡3 | 川田将雅 | 55 |
| 8 | 13 | 118.65 | 11 | パッションリッチ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
| 8 | 14 | 118.90 | 10 | ズイウンゴサイ | 牡5 | 石橋脩 | 58 |
7R以降の指数を見るには
