2026年8月15日(土) 2回中京7日 指数付き出馬表
2回中京7日
中京1R
2回中京7日目 16頭 [09:50発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.00 | 11 | アイゼンフォルク | 牡2 | 松山弘平 | 55 |
| 1 | 2 | 92.00 | 4 | タイセイルミナス | 牝2 | 吉村誠之 | 55 |
| 2 | 3 | 60.00 | 12 | マルモタワー | 牡2 | 富田暁 | 55 |
| 2 | 4 | 88.00 | 8 | タガノレクシア | 牡2 | 田口貫太 | 55 |
| 3 | 5 | 47.30 | 14 | ルガルデ | 牡2 | 柴田裕一 | 53△ |
| 3 | 6 | 90.00 | 5 | マルモリマイベスト | 牡2 | 泉谷楓真 | 55 |
| 4 | 7 | 109.00 | 1 | スピーディスピン | 牝2 | 田山旺佑 | 54☆ |
| 4 | 8 | 90.00 | 6 | ソリドゥス | 牡2 | 秋山稔樹 | 55 |
| 5 | 9 | 77.00 | 9 | アイシテルヨナオミ | 牝2 | 永島まな | 53◇ |
| 5 | 10 | 58.10 | 13 | シャインロード | 牡2 | 松若風馬 | 55 |
| 6 | 11 | 89.00 | 7 | クリコキアナ | 牝2 | 森田誠也 | 52▲ |
| 6 | 12 | 44.70 | 15 | ラブシンフォニー | 牝2 | 幸英明 | 55 |
| 7 | 13 | 32.79 | 16 | エコログレイス | 牝2 | 団野大成 | 55 |
| 7 | 14 | 97.00 | 2 | ブレイズカルナバル | 牡2 | 国分恭介 | 55 |
| 8 | 15 | 94.00 | 3 | ブラックミューズ | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
| 8 | 16 | 74.00 | 10 | スマートポーション | 牝2 | コレット | 55 |
中京2R
2回中京7日目 15頭 [10:20発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 96.50 | 6 | リアンマカ | 牡3 | 森田誠也 | 54▲ |
| 2 | 2 | 83.95 | 11 | ビケイムフリー | 牝3 | 柴田裕一 | 53△ |
| 2 | 3 | 90.95 | 9 | ノーブルラホーヤ | 牝3 | 国分恭介 | 55 |
| 3 | 4 | 87.40 | 10 | リフルフォース | 牝3 | 角田大和 | 55 |
| 3 | 5 | 94.70 | 7 | シバノパージャン | 牡3 | 高倉稜 | 57 |
| 4 | 6 | 108.35 | 2 | トウカイジーク | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 4 | 7 | 103.45 | 4 | ヤマニンアレシス | 牡3 | 鮫島良太 | 57 |
| 5 | 8 | 0.00 | 14 | チャンピオンロード | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
| 5 | 9 | 100.50 | 5 | アンガーザガール | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
| 6 | 10 | 92.90 | 8 | ショウナンライラ | 牡3 | 富田暁 | 57 |
| 6 | 11 | 72.75 | 12 | ベルフィーノ | 牝3 | 永島まな | 53◇ |
| 7 | 12 | 0.00 | 15 | キュールエサクラコ | 牝3 | 川端海翼 | 52▲ |
| 7 | 13 | 65.66 | 13 | デルニエジョイ | 牡3 | 田口貫太 | 57 |
| 8 | 14 | 112.00 | 1 | モカプウイング | 牝3 | コレット | 55 |
| 8 | 15 | 107.79 | 3 | グッデイ | 牝3 | 秋山稔樹 | 55 |
中京4R
2回中京7日目 14頭 [11:20発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 104.00 | 7 | アンリミテッド | 牡3 | 藤懸貴志 | 57 |
| 2 | 2 | 104.75 | 6 | アイルトン | 牡3 | 酒井学 | 57 |
| 3 | 3 | 101.40 | 8 | ペアピーターソン | 牡3 | 松若風馬 | 57 |
| 3 | 4 | 96.95 | 12 | パトローナス | セ3 | 吉村誠之 | 57 |
| 4 | 5 | 90.40 | 13 | ルナカカオ | 牝3 | 田山旺佑 | 54☆ |
| 4 | 6 | 99.95 | 9 | スワトウ | 牝3 | M.デム | 55 |
| 5 | 7 | 97.40 | 11 | ロングジーニアス | 牝3 | 長岡禎仁 | 55 |
| 5 | 8 | 107.60 | 5 | ハピネスサンライズ | 牝3 | 団野大成 | 55 |
| 6 | 9 | 119.35 | 1 | ヴィーラー | 牝3 | 中井裕二 | 55 |
| 6 | 10 | 115.00 | 4 | ルージュエテルナ | 牝3 | 西塚洸二 | 55 |
| 7 | 11 | 79.00 | 14 | リーガルスプレンダ | 牝3 | 加藤祥太 | 55 |
| 7 | 12 | 115.15 | 3 | リントゥラウル | 牡3 | 幸英明 | 57 |
| 8 | 13 | 98.40 | 10 | パノラマステージ | 牝3 | 国分優作 | 55 |
| 8 | 14 | 117.75 | 2 | モンシーク | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
中京5R
2回中京7日目 16頭 [11:50発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115.10 | 2 | ノヴァレジーナ | 牝3 | 国分恭介 | 55 |
| 1 | 2 | 123.35 | 1 | メイショウプレマ | 牝3 | 国分優作 | 55 |
| 2 | 3 | 67.96 | 7 | キミガスキダ | 牝3 | 藤懸貴志 | 55 |
| 2 | 4 | 64.90 | 9 | アティラン | 牝3 | 森田誠也 | 52▲ |
| 3 | 5 | 98.45 | 3 | ブライトココナッツ | 牝3 | 田山旺佑 | 54☆ |
| 3 | 6 | 70.42 | 6 | エレーデサンライズ | 牝3 | 幸英明 | 55 |
| 4 | 7 | 84.02 | 5 | アキノビューティー | 牝3 | 鮫島良太 | 55 |
| 4 | 8 | 61.32 | 12 | ピンクカメリア | 牝3 | 西塚洸二 | 55 |
| 5 | 9 | 0.00 | 16 | パーフェクトパティ | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
| 5 | 10 | 60.42 | 13 | クレスコフェーヴ | 牝3 | 中井裕二 | 55 |
| 6 | 11 | 61.60 | 11 | ベイニーニャ | 牝3 | 長岡禎仁 | 55 |
| 6 | 12 | 88.20 | 4 | ショルタメンテ | 牝3 | 永島まな | 53◇ |
| 7 | 13 | 60.30 | 14 | フローマジック | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
| 7 | 14 | 65.12 | 8 | グランビスタ | 牝3 | 吉村誠之 | 55 |
| 8 | 15 | 52.60 | 15 | ウォーターコトノハ | 牝3 | 柴田裕一 | 53△ |
| 8 | 16 | 63.62 | 10 | マルベック | 牝3 | コレット | 55 |
中京6R
2回中京7日目 11頭 [15:10発走] 【6R】 知多特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69.51 | 11 | モンテディアーナ | 牝4 | 団野大成 | 56 |
| 2 | 2 | 103.00 | 5 | ハルオーブ | 牡6 | 酒井学 | 58 |
| 3 | 3 | 92.75 | 8 | ヒーローインチーフ | セ5 | 富田暁 | 58 |
| 4 | 4 | 102.79 | 6 | モンサンゴールデン | 牡3 | 柴田裕一 | 56 |
| 5 | 5 | 111.45 | 2 | パリコレジェンヌ | 牝4 | 田口貫太 | 56 |
| 6 | 6 | 79.00 | 10 | タミゼ | 牝5 | 幸英明 | 56 |
| 6 | 7 | 102.60 | 7 | トップアタック | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 7 | 8 | 87.90 | 9 | ファイツオン | 牡5 | 吉村誠之 | 58 |
| 7 | 9 | 103.79 | 4 | シラヌイ | 牝3 | 松山弘平 | 54 |
| 8 | 10 | 115.70 | 1 | フォーゲル | 牡3 | コレット | 56 |
| 8 | 11 | 107.79 | 3 | インフローレ | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
7R以降の指数を見るには
