2026年8月1日(土) 2回中京3日 指数付き出馬表
2回中京3日
中京1R
2回中京3日目 10頭 [09:40発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.00 | 7 | ヤマニンイハナ | 牝2 | 菱田裕二 | 55 |
| 2 | 2 | 107.00 | 1 | シャインラブ | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
| 3 | 3 | 95.00 | 2 | オスカーレイア | 牝2 | 幸英明 | 55 |
| 4 | 4 | 57.00 | 9 | ヴェールダムール | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 5 | 5 | 76.00 | 6 | メモリアデルレ | 牡2 | コレット | 55 |
| 6 | 6 | 86.00 | 5 | フェーエンハフト | 牝2 | 田口貫太 | 55 |
| 7 | 7 | 62.00 | 8 | アーデルボーデン | 牡2 | 岩田望来 | 55 |
| 7 | 8 | 88.00 | 3 | サイモンレガシー | 牡2 | 川田将雅 | 55 |
| 8 | 9 | 51.70 | 10 | ディーヴァレギオン | 牡2 | 吉村誠之 | 55 |
| 8 | 10 | 87.00 | 4 | クラリスバローズ | 牝2 | 団野大成 | 55 |
中京3R
2回中京3日目 16頭 [10:40発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108.70 | 6 | アージュドール | 牡3 | 松若風馬 | 57 |
| 1 | 2 | 65.79 | 14 | ウェイヴムーン | 牡3 | 田口貫太 | 57 |
| 2 | 3 | 118.29 | 1 | スーパービジー | 牡3 | 幸英明 | 57 |
| 2 | 4 | 102.25 | 9 | ヴィーラー | 牝3 | 富田暁 | 55 |
| 3 | 5 | 116.20 | 3 | パンキー | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
| 3 | 6 | 96.35 | 11 | ゴリョウセイ | 牡3 | コレット | 57 |
| 4 | 7 | 110.95 | 5 | アイルドゥレーヴェ | 牡3 | 田山旺佑 | 56☆ |
| 4 | 8 | 89.98 | 13 | ソルアモール | 牝3 | 団野大成 | 55 |
| 5 | 9 | 93.95 | 12 | メイショウユウゲン | 牡3 | 森田誠也 | 54▲ |
| 5 | 10 | 112.79 | 4 | シャリキモン | 牡3 | 角田大和 | 57 |
| 6 | 11 | 116.79 | 2 | チェファルー | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 6 | 12 | 105.00 | 7 | ゴールドアベニュー | 牝3 | 酒井学 | 55 |
| 7 | 13 | 62.80 | 15 | サトノライトニング | 牡3 | 川須栄彦 | 57 |
| 7 | 14 | 97.95 | 10 | グリミスティ | 牝3 | 菱田裕二 | 55 |
| 8 | 15 | 53.16 | 16 | レッドジルベスター | 牡3 | 西塚洸二 | 57 |
| 8 | 16 | 103.29 | 8 | シェーネエルデ | 牝3 | M.デム | 55 |
中京4R
2回中京3日目 16頭 [11:10発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 52.07 | 15 | エアリアルグレース | 牝3 | 国分恭介 | 55 |
| 1 | 2 | 62.05 | 9 | タントレーベル | 牝3 | 松若風馬 | 55 |
| 2 | 3 | 70.16 | 2 | ヤマニンエルファバ | 牝3 | 団野大成 | 55 |
| 2 | 4 | 57.00 | 14 | ベイニーニャ | 牝3 | 長岡禎仁 | 55 |
| 3 | 5 | 63.70 | 8 | スマートエトワール | 牝3 | コレット | 55 |
| 3 | 6 | 97.70 | 1 | キーテーマ | 牝3 | 秋山稔樹 | 55 |
| 4 | 7 | 57.17 | 13 | ガビーズデトワール | 牝3 | 幸英明 | 55 |
| 4 | 8 | 67.96 | 5 | キミガスキダ | 牝3 | 藤懸貴志 | 55 |
| 5 | 9 | 68.42 | 4 | ウンナターシャ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 5 | 10 | 60.10 | 12 | クラテロス | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
| 6 | 11 | 51.16 | 16 | アスタウイン | 牝3 | 川須栄彦 | 55 |
| 6 | 12 | 61.63 | 10 | ラミアスペランツァ | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
| 7 | 13 | 61.38 | 11 | タガノアルテミス | 牝3 | 西塚洸二 | 55 |
| 7 | 14 | 69.78 | 3 | メイショウメゴヒメ | 牝3 | 田口貫太 | 55 |
| 8 | 15 | 64.01 | 7 | フィデリス | 牝3 | 川田将雅 | 55 |
| 8 | 16 | 64.68 | 6 | メイショウマグナ | 牝3 | 太宰啓介 | 55 |
中京5R
2回中京3日目 16頭 [11:40発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.64 | 3 | ベラジオヴァレル | 牡3 | 富田暁 | 57 |
| 1 | 2 | 75.39 | 4 | ゴールデンドラゴン | 牡3 | 松若風馬 | 57 |
| 2 | 3 | 68.68 | 6 | クロンヌジャン | 牡3 | 田口貫太 | 57 |
| 2 | 4 | 68.01 | 7 | リリーサンダー | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
| 3 | 5 | 66.07 | 8 | サラサダンディー | 牡3 | 国分恭介 | 57 |
| 3 | 6 | 64.42 | 10 | チアフルラン | 牡3 | 藤懸貴志 | 57 |
| 4 | 7 | 65.39 | 9 | ニシノエビガタメ | 牡3 | M.デム | 57 |
| 4 | 8 | 0.00 | 15 | メイショウジンソウ | 牡3 | 太宰啓介 | 57 |
| 5 | 9 | 69.16 | 5 | メイショウナナシロ | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 5 | 10 | 57.82 | 12 | サンライズジャッジ | 牡3 | 加藤祥太 | 57 |
| 6 | 11 | 108.65 | 1 | レディトゥアタック | 牡3 | 酒井学 | 57 |
| 6 | 12 | 41.61 | 14 | カセノナユタ | 牡3 | 柴田裕一 | 55△ |
| 7 | 13 | 0.00 | 16 | レッドバベル | 牡3 | 吉村誠之 | 57 |
| 7 | 14 | 81.10 | 2 | サトノグロリア | 牡3 | 西塚洸二 | 57 |
| 8 | 15 | 58.70 | 11 | ジャッキーバローズ | 牡3 | コレット | 57 |
| 8 | 16 | 47.00 | 13 | フォーシーファイン | 牡3 | 団野大成 | 57 |
中京6R
2回中京3日目 16頭 [15:00発走] 【6R】 桶狭間S3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.67 | 11 | トゥロン | 牝4 | 富田暁 | 56 |
| 1 | 2 | 85.26 | 5 | ゴールデンオスカー | 牡5 | 高倉稜 | 58 |
| 2 | 3 | 86.37 | 2 | スナッピードレッサ | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
| 2 | 4 | 72.47 | 14 | ランウインディ | 牝5 | 団野大成 | 56 |
| 3 | 5 | 75.10 | 12 | シゲルソロソロ | 牝6 | 幸英明 | 56 |
| 3 | 6 | 68.69 | 15 | ホワイトガーベラ | 牡7 | 田口貫太 | 58 |
| 4 | 7 | 85.97 | 3 | スニーカースキル | 牝4 | コレット | 56 |
| 4 | 8 | 88.50 | 1 | ニューオーリンズ | 牡4 | 松若風馬 | 58 |
| 5 | 9 | 85.33 | 4 | ヴィリアリート | 牝4 | 西塚洸二 | 56 |
| 5 | 10 | 76.79 | 10 | ルシフェル | 牝5 | 吉村誠之 | 56 |
| 6 | 11 | 72.99 | 13 | レイズカイザー | セ6 | 西村淳也 | 58 |
| 6 | 12 | 78.65 | 9 | ナッカーフェイス | 牡7 | 秋山稔樹 | 58 |
| 7 | 13 | 83.10 | 6 | ピエマンソン | 牡4 | M.デム | 58 |
| 7 | 14 | 81.85 | 7 | リサシテーション | 牡3 | 菱田裕二 | 55 |
| 8 | 15 | 80.07 | 8 | ヤマニンアストロン | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 |
| 8 | 16 | 61.42 | 16 | メイショウクリフト | 牡7 | 角田大和 | 58 |
7R以降の指数を見るには
