2026年7月19日(日) 2回福島8日 指数付き出馬表
2回福島8日
福島1R
2回福島8日目 10頭 [09:55発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1150m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.50 | 6 | ムーンベリル | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 2 | 2 | 48.80 | 9 | ケンシロウワールド | 牡2 | 団野大成 | 55 |
| 3 | 3 | 88.00 | 1 | スウィット | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
| 4 | 4 | 78.00 | 5 | トムキャット | 牝2 | 松岡正海 | 55 |
| 5 | 5 | 79.00 | 4 | リケアチャチャチャ | 牝2 | 石田拓郎 | 52▲ |
| 6 | 6 | 88.00 | 2 | ドナビッグベン | 牝2 | 荻野極 | 55 |
| 7 | 7 | 44.00 | 10 | ウカテンセイ | 牝2 | 小崎綾也 | 55 |
| 7 | 8 | 80.00 | 3 | ココニイルヨ | 牝2 | 谷原柚希 | 51★ |
| 8 | 9 | 56.60 | 8 | レオライジング | 牝2 | 原優介 | 55 |
| 8 | 10 | 74.00 | 7 | ユイノキャッツアイ | 牡2 | 木幡初也 | 55 |
福島2R
2回福島8日目 16頭 [10:30発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.53 | 16 | ジェイエルグリーン | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 1 | 2 | 97.60 | 7 | ジャストビコーズ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 2 | 3 | 96.79 | 9 | ダイナマイトメロン | 牝3 | 菊沢一樹 | 55 |
| 2 | 4 | 88.00 | 12 | ルビーサンセット | 牝3 | 石田拓郎 | 52▲ |
| 3 | 5 | 93.00 | 11 | フジサン | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 3 | 6 | 97.54 | 8 | グレイスルーラー | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 4 | 7 | 101.90 | 6 | キリスパークル | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
| 4 | 8 | 109.60 | 4 | サトノスターライト | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 5 | 9 | 69.00 | 15 | アオゾラランチ | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 5 | 10 | 107.00 | 5 | ロジタイガー | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
| 6 | 11 | 93.70 | 10 | ジャストマイウェイ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 6 | 12 | 78.00 | 14 | チョコスコーン | 牝3 | 伊藤工真 | 55 |
| 7 | 13 | 83.00 | 13 | アマンヘセル | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 7 | 14 | 110.54 | 3 | ピースフルマインド | 牝3 | 荻野極 | 55 |
| 8 | 15 | 125.70 | 1 | クリスタルドレス | 牝3 | 江田照男 | 55 |
| 8 | 16 | 110.65 | 2 | クレアノア | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
福島3R
2回福島8日目 16頭 [11:00発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98.15 | 10 | アロハオエ | 牝3 | 江田照男 | 55 |
| 1 | 2 | 87.79 | 13 | ラクシオンデクラ | 牡3 | 菊沢一樹 | 57 |
| 2 | 3 | 98.65 | 9 | カタカムナ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 2 | 4 | 108.79 | 3 | ランウェイミューズ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 3 | 5 | 109.00 | 2 | ルージュラベル | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 3 | 6 | 99.90 | 6 | グランマエストロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 4 | 7 | 98.79 | 7 | チャチャット | 牝3 | 横山典弘 | 55 |
| 4 | 8 | 116.00 | 1 | ペプチドドリーム | 牡3 | 団野大成 | 57 |
| 5 | 9 | 86.90 | 14 | シルバーゴールド | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 5 | 10 | 95.79 | 12 | レッドフリーマン | 牡3 | 荻野極 | 57 |
| 6 | 11 | 82.95 | 16 | カキュウ | 牝3 | 小崎綾也 | 55 |
| 6 | 12 | 95.95 | 11 | ルアグロール | セ3 | 小林脩斗 | 57 |
| 7 | 13 | 107.65 | 4 | ベルランコントル | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 7 | 14 | 107.60 | 5 | シャルムグリーン | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 8 | 15 | 86.00 | 15 | ボールドフロント | 牡3 | 石田拓郎 | 54▲ |
| 8 | 16 | 98.79 | 8 | ブラーヴジャン | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
福島4R
2回福島8日目 15頭 [11:30発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90.00 | 1 | ヤマニンルーバス | 牝3 | 江田照男 | 55 |
| 2 | 2 | 68.82 | 5 | アーティラリー | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 2 | 3 | 78.22 | 3 | フェスティヴハート | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 3 | 4 | 66.01 | 8 | トラストレガート | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 3 | 5 | 67.79 | 6 | デルマザオウ | 牝3 | 小崎綾也 | 55 |
| 4 | 6 | 9.00 | 14 | カムオンオーバー | 牝3 | 小林脩斗 | 55 |
| 4 | 7 | 48.20 | 12 | ペタルズダンス | 牝3 | 菊沢一樹 | 55 |
| 5 | 8 | 50.30 | 11 | ランランリンリン | 牝3 | 上里直汰 | 52▲ |
| 5 | 9 | 81.15 | 2 | ユニバーサルラヴ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 6 | 10 | 51.70 | 10 | ハピネスドリーム | 牝3 | 杉原誠人 | 55 |
| 6 | 11 | 0.00 | 15 | ハリコミチュウ | 牝3 | 木幡初也 | 55 |
| 7 | 12 | 44.00 | 13 | ウィッシュリスト | 牝3 | 石神深道 | 53△ |
| 7 | 13 | 72.37 | 4 | アルティソナンテ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 8 | 14 | 66.14 | 7 | マッドヘッドラブ | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
| 8 | 15 | 55.85 | 9 | ジーティーヒラリ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
7R以降の指数を見るには
