2026年7月18日(土) 1回函館11日 指数付き出馬表
1回函館11日
函館1R
1回函館11日目 8頭 [09:50発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 8 | サンゴート | 牝2 | 鷲頭虎太 | 53△ |
| 2 | 2 | 87.00 | 5 | ロジクラウン | 牡2 | 武豊 | 55 |
| 3 | 3 | 104.00 | 1 | アートオブブライト | 牡2 | 丹内祐次 | 55 |
| 4 | 4 | 96.00 | 2 | ロードレスポンス | 牡2 | 横山和生 | 55 |
| 5 | 5 | 96.00 | 3 | レインボースター | 牝2 | 舟山瑠泉 | 54☆ |
| 6 | 6 | 91.00 | 4 | イッペイ | 牡2 | 浜中俊 | 55 |
| 7 | 7 | 48.00 | 7 | ハイビスカス | 牝2 | 佐々木大 | 55 |
| 8 | 8 | 86.00 | 6 | ガーシュウィン | 牡2 | 河原田菜 | 51★ |
函館2R
1回函館11日目 12頭 [10:20発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1000m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.00 | 1 | レディリリス | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
| 2 | 2 | 70.10 | 3 | メモリーデイズ | 牝3 | 小沢大仁 | 55 |
| 3 | 3 | 55.30 | 11 | ジェッディンデデン | 牝3 | 黛弘人 | 55 |
| 4 | 4 | 56.00 | 10 | ブルーメンフェスト | 牝3 | 和田陽希 | 52▲ |
| 5 | 5 | 67.20 | 5 | チュラヴェール | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
| 5 | 6 | 58.10 | 9 | メメボス | 牝3 | 古川吉洋 | 55 |
| 6 | 7 | 70.64 | 2 | ドリームガッサン | 牝3 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 6 | 8 | 50.50 | 12 | クリーンブーケ | 牝3 | 吉田隼人 | 55 |
| 7 | 9 | 59.63 | 7 | ジャストキュート | 牝3 | 横山琉人 | 55 |
| 7 | 10 | 67.79 | 4 | コシタンタン | 牝3 | 河原田菜 | 51★ |
| 8 | 11 | 62.78 | 6 | マーマレードスカイ | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
| 8 | 12 | 58.75 | 8 | ペイシャクロス | 牝3 | 長浜鴻緒 | 54☆ |
函館3R
1回函館11日目 12頭 [10:50発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 67.72 | 10 | ジャストグレース | 牡3 | 古川吉洋 | 57 |
| 2 | 2 | 84.07 | 3 | ザンテソーロ | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 3 | 3 | 67.30 | 11 | マーゴットデウス | セ3 | 小沢大仁 | 57 |
| 4 | 4 | 85.96 | 2 | ウインガネーシャ | 牡3 | 丹内祐次 | 57 |
| 5 | 5 | 90.49 | 1 | ハイランダー | 牡3 | 吉田隼人 | 57 |
| 5 | 6 | 68.50 | 9 | リベンジャー | 牡3 | 斎藤新 | 57 |
| 6 | 7 | 64.76 | 12 | エトワールブルー | 牡3 | 遠藤汰月 | 54▲ |
| 6 | 8 | 71.16 | 7 | リバーソニック | 牡3 | 舟山瑠泉 | 56☆ |
| 7 | 9 | 71.92 | 5 | フェンリル | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
| 7 | 10 | 71.68 | 6 | ゴールデンボブ | 牡3 | 浜中俊 | 57 |
| 8 | 11 | 70.66 | 8 | ポップアップ | セ3 | 佐々木大 | 57 |
| 8 | 12 | 76.00 | 4 | エースオブゴールド | 牡3 | 横山琉人 | 57 |
函館4R
1回函館11日目 16頭 [11:20発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1200m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.79 | 2 | ニシノオールワン | 牝3 | 武豊 | 55 |
| 1 | 2 | 88.90 | 14 | イズントイット | 牝3 | 小沢大仁 | 55 |
| 2 | 3 | 98.85 | 5 | スッサンエア | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
| 2 | 4 | 99.70 | 4 | シバノパージャン | 牡3 | 遠藤汰月 | 54▲ |
| 3 | 5 | 97.70 | 8 | レッドアイスピア | 牡3 | 河原田菜 | 53★ |
| 3 | 6 | 62.70 | 16 | ガルフコースト | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 4 | 7 | 95.85 | 10 | オリヒメボシ | 牝3 | 北村友一 | 55 |
| 4 | 8 | 112.00 | 1 | ホウオウザロイヤル | 牡3 | 丹内祐次 | 57 |
| 5 | 9 | 96.00 | 9 | エコロデュラン | 牡3 | 古川奈穂 | 55◇ |
| 5 | 10 | 91.00 | 13 | メカニックバレエ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 6 | 11 | 63.98 | 15 | シュヴェスター | 牝3 | 川又賢治 | 55 |
| 6 | 12 | 98.00 | 7 | エルファリス | 牝3 | 荻野琢真 | 55 |
| 7 | 13 | 100.00 | 3 | デルマアサマ | 牡3 | 和田陽希 | 54▲ |
| 7 | 14 | 94.79 | 12 | スノーガーネット | 牝3 | 横山琉人 | 55 |
| 8 | 15 | 95.54 | 11 | ココソラーレ | 牝3 | 舟山瑠泉 | 54☆ |
| 8 | 16 | 98.35 | 6 | ヨドノサファイア | 牝3 | 横山武史 | 55 |
函館5R
1回函館11日目 14頭 [12:10発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 76.85 | 5 | サンオブザサン | 牡3 | 斎藤新 | 57 |
| 2 | 2 | 71.71 | 11 | バンダムソレール | 牡3 | 河原田菜 | 53★ |
| 3 | 3 | 75.25 | 7 | チャーチルデュース | 牡3 | 武豊 | 57 |
| 3 | 4 | 85.31 | 3 | コウソクユノ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 54☆ |
| 4 | 5 | 65.79 | 13 | ディープマウンテン | 牝3 | 鷲頭虎太 | 53△ |
| 4 | 6 | 71.80 | 10 | イトシサ | 牡3 | 舟山瑠泉 | 56☆ |
| 5 | 7 | 73.57 | 9 | フロムザムーン | 牡3 | 大久保友 | 54▲ |
| 5 | 8 | 65.09 | 14 | ホウオウライセンス | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 6 | 9 | 79.37 | 4 | ペガサスウィンド | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
| 6 | 10 | 74.00 | 8 | ダノンアクション | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 7 | 11 | 104.35 | 1 | ルージュプルーヴ | 牝3 | 小沢大仁 | 55 |
| 7 | 12 | 100.95 | 2 | モンロワイヤル | 牡3 | 丹内祐次 | 57 |
| 8 | 13 | 71.04 | 12 | レースクイーン | 牝3 | 横山琉人 | 55 |
| 8 | 14 | 75.35 | 6 | メイショウセンドウ | 牡3 | 吉田隼人 | 57 |
函館6R
1回函館11日目 12頭 [12:40発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86.65 | 11 | ファインブライト | 牡3 | 舟山瑠泉 | 56☆ |
| 2 | 2 | 104.79 | 5 | トリニタリオ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 3 | 3 | 101.75 | 7 | ホウショウリュウ | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
| 4 | 4 | 108.79 | 2 | エイシンリーガル | 牡3 | 松本大輝 | 57 |
| 5 | 5 | 98.60 | 9 | テンユウ | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 5 | 6 | 102.95 | 6 | コスモクラシック | 牡3 | 和田陽希 | 54▲ |
| 6 | 7 | 100.70 | 8 | カリドーラ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 54☆ |
| 6 | 8 | 62.78 | 12 | ホテルストリート | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
| 7 | 9 | 105.85 | 4 | イーサンミラー | 牡3 | 横山琉人 | 57 |
| 7 | 10 | 91.00 | 10 | グローリーバローズ | セ3 | 鮫島克駿 | 57 |
| 8 | 11 | 108.10 | 3 | ジュラトリー | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 8 | 12 | 124.54 | 1 | ショウナンマルチ | 牡3 | 池添謙一 | 57 |
7R以降の指数を見るには
