2026年7月18日(土) 2回福島7日 指数付き出馬表
2回福島7日
福島1R
2回福島7日目 13頭 [10:05発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55.00 | 10 | ヴェットビルズ | 牝2 | 木幡育也 | 55 |
| 2 | 2 | 79.00 | 9 | エーオープリマ | 牝2 | 原優介 | 55 |
| 3 | 3 | 85.00 | 6 | ウインリスノアール | 牝2 | 石神深道 | 53△ |
| 4 | 4 | 97.00 | 1 | サリードゥ | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
| 4 | 5 | 91.00 | 2 | エーアイクワイ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
| 5 | 6 | 54.00 | 11 | イサチルサリーレ | 牡2 | 木幡初也 | 55 |
| 5 | 7 | 80.00 | 8 | ピリナカピリナ | 牝2 | 武藤雅 | 55 |
| 6 | 8 | 90.00 | 5 | シュネーバレン | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
| 6 | 9 | 85.00 | 7 | アイデアルカット | 牡2 | 江田照男 | 55 |
| 7 | 10 | 54.00 | 12 | アミノショコラ | 牡2 | 野中悠太 | 55 |
| 7 | 11 | 91.00 | 3 | プリンセスロッティ | 牝2 | 谷原柚希 | 51★ |
| 8 | 12 | 91.00 | 4 | ショウナンハーヴェ | 牡2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 8 | 13 | 43.30 | 13 | オルッス | 牡2 | 嶋田純次 | 55 |
福島2R
2回福島7日目 9頭 [10:40発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97.00 | 3 | サノノキセキ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 |
| 2 | 2 | 102.00 | 1 | ビップヴィーナス | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 3 | 3 | 98.00 | 2 | ウィナーズチェック | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
| 4 | 4 | 94.00 | 5 | カペラテソーロ | 牡2 | 木幡巧也 | 55 |
| 5 | 5 | 78.00 | 8 | ティアラスピリット | 牝2 | 菊沢一樹 | 55 |
| 6 | 6 | 80.00 | 7 | フレンデル | 牡2 | 杉原誠人 | 55 |
| 7 | 7 | 83.00 | 6 | レディレックス | 牝2 | 石神深道 | 53△ |
| 8 | 8 | 78.00 | 9 | ファウナード | 牡2 | 石橋脩 | 55 |
| 8 | 9 | 95.00 | 4 | スクリプトール | 牡2 | 石川裕紀 | 55 |
福島3R
2回福島7日目 16頭 [11:10発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1150m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58.48 | 12 | プリンセスダーコ | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 1 | 2 | 69.29 | 3 | サクラボーベル | 牝3 | 小崎綾也 | 55 |
| 2 | 3 | 44.20 | 16 | エクスペクタント | 牡3 | 横山典弘 | 57 |
| 2 | 4 | 63.30 | 9 | ヌビアン | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 3 | 5 | 65.59 | 6 | ジャガーライズ | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 3 | 6 | 66.46 | 4 | ニンジャトットリ | 牡3 | 木幡育也 | 57 |
| 4 | 7 | 65.67 | 5 | ジーティーフクフク | 牝3 | 杉原誠人 | 55 |
| 4 | 8 | 45.95 | 15 | アンセートゥモダン | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
| 5 | 9 | 80.98 | 1 | ハングローズ | 牝3 | 上里直汰 | 52▲ |
| 5 | 10 | 58.35 | 13 | ライブリピュア | 牝3 | 谷原柚希 | 51★ |
| 6 | 11 | 56.30 | 14 | レーヴルーバ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 6 | 12 | 59.95 | 11 | グラデュエール | 牝3 | 木幡初也 | 55 |
| 7 | 13 | 64.76 | 8 | ゲンテン | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 7 | 14 | 60.05 | 10 | イデアジュアンイハ | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
| 8 | 15 | 65.16 | 7 | セントリアン | 牝3 | 石田拓郎 | 52▲ |
| 8 | 16 | 69.40 | 2 | テルケンレンタッチ | 牡3 | 菊沢一樹 | 57 |
福島4R
2回福島7日目 16頭 [11:40発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (B)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63.00 | 14 | エメラルファイン | セ3 | 石橋脩 | 57 |
| 1 | 2 | 101.45 | 5 | ダイユウルミナス | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 2 | 3 | 76.00 | 13 | ハイティー | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 2 | 4 | 96.00 | 8 | オンナキュヌヴィ | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 3 | 5 | 89.45 | 11 | フロステリオン | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 3 | 6 | 92.65 | 10 | バランソワール | 牝3 | 荻野極 | 55 |
| 4 | 7 | 111.95 | 1 | マイネルヴェーゼン | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 4 | 8 | 104.79 | 3 | ジーティートゥーリ | 牝3 | 杉原誠人 | 55 |
| 5 | 9 | 103.00 | 4 | エンジェルサン | 牡3 | 石神深道 | 55△ |
| 5 | 10 | 107.00 | 2 | ウインドオブヘヴン | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 6 | 11 | 100.65 | 6 | ラウンドヒル | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 6 | 12 | 97.90 | 7 | リーデレクオーレ | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 7 | 13 | 56.00 | 15 | スラッシュコード | 牡3 | 菊沢一樹 | 57 |
| 7 | 14 | 88.00 | 12 | レレリオーナ | 牝3 | 上里直汰 | 52▲ |
| 8 | 15 | 93.85 | 9 | シエラモレーナ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 8 | 16 | 5.00 | 16 | ココニーナ | 牝3 | 小林脩斗 | 55 |
福島6R
2回福島7日目 15頭 [13:00発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.09 | 4 | テンオンスゴールド | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 2 | 2 | 77.00 | 3 | スクイーズアウト | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 2 | 3 | 53.59 | 14 | サンタピア | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 3 | 4 | 56.30 | 13 | ティンバーライン | セ3 | 菊沢一樹 | 57 |
| 3 | 5 | 71.95 | 6 | カシマライフウ | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 4 | 6 | 73.51 | 5 | エッジランナー | 牡3 | 武藤雅 | 57 |
| 4 | 7 | 69.02 | 8 | コパノミラノ | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 5 | 8 | 46.88 | 15 | サツキジュエル | 牝3 | 菅原隆一 | 55 |
| 5 | 9 | 66.29 | 9 | ナムラドガ | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
| 6 | 10 | 111.00 | 1 | ベイツリー | 牡3 | 横山典弘 | 57 |
| 6 | 11 | 58.56 | 11 | オーパパ | 牡3 | 小林脩斗 | 57 |
| 7 | 12 | 69.13 | 7 | アデルフィー | 牡3 | 三浦皇成 | 57 |
| 7 | 13 | 109.95 | 2 | オートカリテ | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
| 8 | 14 | 62.85 | 10 | カミノテイオー | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
| 8 | 15 | 58.13 | 12 | アラビアンドリーム | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
7R以降の指数を見るには
