2回小倉6日

小倉1R

2回小倉6日目 17頭 [09:55発走] 【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 151.80 16 リザレクティア牝3 秋山稔樹 55
1 20.00 17 コースタルロード牝3 西塚洸二 55
2 360.22 14 アリディプラチノ牝3 国分優作 55
2 498.45 3 ドゥボヌール牝3 永島まな 53◇
3 581.85 10 ビケイムフリー牝3 田口貫太 55
3 689.75 8 シャンデリュイーズ牝3 松若風馬 55
4 7107.00 1 ピンクパンサー牝3 加藤祥太 55
4 892.00 5 ブライトエンジェル牝3 角田大和 55
5 978.00 12 テンタイムトップ牝3 亀田温心 55
51090.79 6 ホーリーステップ牝3 森田誠也 52▲
61197.79 4 ハクサンテドリガワ牝3 吉村誠之 55
61258.79 15 ヨウリンケイジュ牝3 団野大成 55
71379.90 11 フルフィルメント牝3 国分恭介 55
71489.00 9 ロージーキャンドル牝3 幸英明 55
81590.00 7 ベルセクレト牝3 高杉吏麒 55
816105.00 2 ティグリス牝3 コレット 55
81767.00 13 マルモズイルバア牝3 富田暁 55

小倉2R

2回小倉6日目 14頭 [10:30発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 165.70 6 ゼンノトヨタマヒメ牝3 田山旺佑 53△
2 264.84 8 ペコリズム牝3 幸英明 55
3 373.96 1 タガノプディング牝3 松山弘平 55
3 448.32 12 シュタルク牡3 田口貫太 57
4 539.00 14 メイショウアヤカ牝3 川端海翼 52▲
4 663.69 9 クロカミジョウ牝3 菱田裕二 55
5 767.04 5 フチサンチャチャ牡3 岡田祥嗣 57
5 865.04 7 ラインメテオラ牡3 富田暁 57
6 972.39 2 キャッチアシーフ牡3 高杉吏麒 57
61067.39 4 ナブッコ牡3 柴田裕一 55△
71162.60 10 ジョーヴェスタ牝3 永島まな 53◇
71255.89 11 トーアウィリアム牡3 秋山稔樹 57
81370.12 3 キタノプレミアム牝3 森田誠也 52▲
81441.30 13 ハクサンリング牡3 西塚洸二 57

小倉3R

2回小倉6日目 15頭 [11:00発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 198.79 12 グレイイメル牡3 高倉稜 57
2 2134.00 1 ラルヴァンダード牡3 松山弘平 57
2 30.00 15 ロイドウェバー牡3 コレット 57
3 4118.29 2 スーパービジー牡3 幸英明 57
3 5116.00 3 チェファルー牡3 団野大成 57
4 6110.95 8 キービート牡3 長岡禎仁 57
4 7111.00 7 ブルーザー牡3 田山旺佑 55△
5 876.00 14 レヴロード牡3 森田誠也 54▲
5 9108.25 10 アージュドール牡3 松若風馬 57
61087.95 13 ウインビスタ牡3 国分恭介 57
611109.00 9 ジュンヴァッテッド牡3 国分優作 57
712115.25 4 ルクスユアン牡3 富田暁 57
713114.04 5 ワンダーシャッフル牡3 太宰啓介 57
814104.85 11 ダノンワンダー牡3 吉村誠之 57
815111.70 6 ヴィスメンティス牡3 高杉吏麒 57

小倉4R

2回小倉6日目 13頭 [11:30発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 194.70 11 サンタカリス牝3 川須栄彦 55
2 2100.00 9 グランスプリント牡3 吉村誠之 57
3 30.00 13 エイシンニケ牝3 団野大成 55
4 4108.75 6 スリーロンドン牝3 柴田裕一 53△
4 592.40 12 ウインラブソング牝3 田山旺佑 53△
5 6106.95 7 ブランチアウト牡3 太宰啓介 57
5 7114.70 2 レッドパラジウム牡3 川田将雅 57
6 8109.70 5 ラミエルノムスコ牡3 高杉吏麒 57
6 9110.45 4 フェブリノ牝3 松若風馬 55
71096.54 10 シャドウクライ牝3 幸英明 55
711110.65 3 タイムレスフレアー牡3 松山弘平 57
812115.60 1 セルヴァジオ牝3 富田暁 55
813101.10 8 ゴリョウセイ牡3 コレット 57
7R以降の指数を見るには