2026年2月15日(日) 1回東京6日 指数付き出馬表
1回東京6日
東京1R
1回東京6日目 16頭 [10:05発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1300m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.10 | 11 | ピーエムキンチャン | 牡3 | 長浜鴻緒 | 55△ |
| 1 | 2 | 68.50 | 3 | トヨサカエ | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 2 | 3 | 13.70 | 16 | ガーディアンスター | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
| 2 | 4 | 50.00 | 13 | プレシャスノワール | 牝3 | 谷原柚希 | 51★ |
| 3 | 5 | 65.00 | 6 | ドロボーネコ | 牝3 | 上里直汰 | 52▲ |
| 3 | 6 | 63.11 | 8 | ニシノトマラナイ | セ3 | 杉原誠人 | 57 |
| 4 | 7 | 67.49 | 4 | ラインジーク | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
| 4 | 8 | 62.66 | 9 | ジーティーニッツァ | 牡3 | 遠藤汰月 | 54▲ |
| 5 | 9 | 21.50 | 15 | シルバークラフト | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 5 | 10 | 69.24 | 1 | ユイノカタリベ | 牡3 | 木幡初也 | 57 |
| 6 | 11 | 60.80 | 10 | ハリエンジュ | 牝3 | 吉村誠之 | 55 |
| 6 | 12 | 69.00 | 2 | シュヴァルツシルト | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 7 | 13 | 52.10 | 12 | フェスティヴニーサ | 牡3 | 佐藤翔馬 | 54▲ |
| 7 | 14 | 64.78 | 7 | ジャックナダル | 牡3 | キング | 57 |
| 8 | 15 | 65.21 | 5 | マイネルテオドロス | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 8 | 16 | 46.00 | 14 | メイポール | 牝3 | 原優介 | 55 |
東京2R
1回東京6日目 13頭 [10:35発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート2100m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94.35 | 3 | アイムスティルミー | セ3 | 江田照男 | 57 |
| 2 | 2 | 105.00 | 1 | ホウオウモチーヴ | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 3 | 3 | 49.20 | 9 | ゴールドエンバー | 牡3 | 木幡初也 | 57 |
| 4 | 4 | 42.10 | 10 | ハルノアメ | 牡3 | 原田和真 | 57 |
| 4 | 5 | 84.00 | 4 | バトルモクオ | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 5 | 6 | 55.67 | 8 | クリュメノス | 牡3 | 長浜鴻緒 | 55△ |
| 5 | 7 | 97.00 | 2 | ダンシングアウェイ | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 6 | 8 | 0.00 | 13 | ケンブリッジ | 牡3 | 柴田善臣 | 57 |
| 6 | 9 | 56.80 | 7 | グランドスウェル | 牡3 | 杉原誠人 | 57 |
| 7 | 10 | 41.80 | 11 | エクセルクラウン | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 7 | 11 | 3.00 | 12 | マイネルアイフェル | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 8 | 12 | 61.19 | 5 | コパノエイダン | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 8 | 13 | 60.00 | 6 | ツインドライヴ | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
東京4R
1回東京6日目 13頭 [11:35発走] 【4R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.26 | 6 | ガンダ | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 2 | 2 | 100.75 | 3 | ストロングエース | 牡3 | 長浜鴻緒 | 55△ |
| 3 | 3 | 77.70 | 4 | ロンギングフォユー | 牝3 | 荻野極 | 55 |
| 4 | 4 | 73.50 | 7 | ユアフェリシティ | 牡3 | 原田和真 | 57 |
| 4 | 5 | 54.50 | 12 | トーアエレクトラム | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 5 | 6 | 5.00 | 13 | マイネルミラケル | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 5 | 7 | 71.00 | 8 | レイオブファイア | 牡3 | 上里直汰 | 54▲ |
| 6 | 8 | 113.35 | 2 | リアライズブラーヴ | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
| 6 | 9 | 70.96 | 9 | サンダーヴィント | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 7 | 10 | 65.82 | 10 | バトゥカーダ | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 7 | 11 | 64.96 | 11 | ラフレードピエル | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 8 | 12 | 75.26 | 5 | ショウナンパトス | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 8 | 13 | 126.35 | 1 | ザーフィル | 牡3 | キング | 57 |
東京5R
1回東京6日目 16頭 [12:25発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 11 | ダノンオンザビート | 牡3 | キング | 57 |
| 1 | 2 | 86.00 | 9 | ピッタンヌンムル | 牝3 | 江田照男 | 55 |
| 2 | 3 | 87.65 | 8 | コスモアマデウス | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 2 | 4 | 0.00 | 12 | ブリリアンス | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 3 | 5 | 91.95 | 7 | アルカマル | 牡3 | 杉原誠人 | 57 |
| 3 | 6 | 95.79 | 5 | カンティーナ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 4 | 7 | 74.00 | 10 | ヴォンサクレ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 4 | 8 | 0.00 | 13 | アエログラム | 牡3 | 松山弘平 | 57 |
| 5 | 9 | 0.00 | 14 | ララニューディー | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 5 | 10 | 0.00 | 15 | ヤマメホープ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 6 | 11 | 94.00 | 6 | タイキアロハ | 牡3 | 武藤雅 | 57 |
| 6 | 12 | 0.00 | 16 | デイズインザサン | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 7 | 13 | 96.40 | 4 | マッキュラシオン | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 7 | 14 | 108.70 | 2 | ナックホワイト | 牝3 | 荻野極 | 55 |
| 8 | 15 | 114.00 | 1 | サムシングスイート | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 8 | 16 | 98.00 | 3 | エコロゼット | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
東京6R
1回東京6日目 14頭 [12:55発走] 【6R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 119.65 | 4 | キョウエイグッド | 牡4 | 木幡巧也 | 57 |
| 2 | 2 | 107.65 | 10 | キロノヴァ | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
| 3 | 3 | 132.94 | 2 | ティムール | 牡6 | 荻野極 | 58 |
| 3 | 4 | 133.30 | 1 | ノラリクラリ | 牡4 | 松山弘平 | 57 |
| 4 | 5 | 109.60 | 9 | ヴィジョンメーカー | 牡4 | 横山武史 | 57 |
| 4 | 6 | 127.00 | 3 | シマサンブラック | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
| 5 | 7 | 55.75 | 14 | オメガストリーム | 牝4 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 5 | 8 | 114.90 | 6 | クラッチプレイヤー | 牡5 | 北村友一 | 58 |
| 6 | 9 | 102.00 | 11 | グランツローゼ | 牝4 | 柴田大知 | 55 |
| 6 | 10 | 78.00 | 12 | コンサートマスター | 牡4 | 長浜鴻緒 | 55△ |
| 7 | 11 | 110.45 | 8 | マーゴットソラーレ | 牡5 | 上里直汰 | 55▲ |
| 7 | 12 | 118.04 | 5 | フォーグッド | セ7 | 吉村誠之 | 58 |
| 8 | 13 | 111.75 | 7 | トラストボス | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
| 8 | 14 | 74.90 | 13 | ペネトレイトゴー | セ6 | 吉田豊 | 58 |
7R以降の指数を見るには
