2025年12月21日(日) 5回阪神6日 指数付き出馬表
5回阪神6日
阪神1R
5回阪神6日目 12頭 [10:05発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70.20 | 5 | セイントホース | 牡2 | 菱田裕二 | 56 |
| 2 | 2 | 58.80 | 8 | コスモタキシード | 牡2 | 田口貫太 | 56 |
| 3 | 3 | 59.32 | 7 | タイムレスラブ | 牝2 | 酒井学 | 55 |
| 4 | 4 | 77.20 | 3 | ブラックコーラル | 牡2 | C.デム | 56 |
| 5 | 5 | 77.60 | 2 | イッタレイッタレ | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
| 5 | 6 | 72.00 | 4 | ソルチェリア | 牡2 | 古川吉洋 | 56 |
| 6 | 7 | 81.00 | 1 | ニシノネガイ | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
| 6 | 8 | 53.80 | 10 | テイエムロングダン | 牡2 | 田中健 | 56 |
| 7 | 9 | 45.30 | 12 | ドメイン | 牡2 | 松若風馬 | 56 |
| 7 | 10 | 56.76 | 9 | ブラッドムーン | 牝2 | 田山旺佑 | 52▲ |
| 8 | 11 | 53.80 | 11 | タニセンローマ | 牡2 | 岩田康誠 | 56 |
| 8 | 12 | 62.39 | 6 | マーゴットデイズ | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
阪神2R
5回阪神6日目 16頭 [10:35発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.29 | 6 | メイショウバルク | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
| 1 | 2 | 64.29 | 8 | イルダメリーノ | 牡2 | 松若風馬 | 56 |
| 2 | 3 | 96.00 | 1 | タナブイハチターボ | 牡2 | 菱田裕二 | 56 |
| 2 | 4 | 67.79 | 4 | オーロヴェント | 牡2 | 岡田祥嗣 | 56 |
| 3 | 5 | 67.79 | 5 | ブルーマッキンジー | 牡2 | 川又賢治 | 56 |
| 3 | 6 | 63.94 | 9 | ゴーゴーシャチョウ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
| 4 | 7 | 54.80 | 13 | レッドレベンディス | 牡2 | 武豊 | 56 |
| 4 | 8 | 49.10 | 15 | ジェンダウィナー | 牝2 | 酒井学 | 55 |
| 5 | 9 | 58.70 | 12 | クレスコフェーヴ | 牝2 | 藤懸貴志 | 55 |
| 5 | 10 | 81.00 | 2 | ヴィゴラスガイア | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
| 6 | 11 | 73.00 | 3 | リュシエル | 牝2 | 柴田裕一 | 53△ |
| 6 | 12 | 60.10 | 11 | ミラヴェリタ | 牝2 | 吉村誠之 | 55 |
| 7 | 13 | 64.79 | 7 | ネメス | 牡2 | C.デム | 56 |
| 7 | 14 | 63.70 | 10 | テリオスヒナ | 牝2 | 和田陽希 | 52▲ |
| 8 | 15 | 46.53 | 16 | フォールティア | 牡2 | 田口貫太 | 56 |
| 8 | 16 | 50.39 | 14 | ピエナビバサンバ | 牡2 | 荻野琢真 | 56 |
阪神3R
5回阪神6日目 18頭 [11:05発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m・外 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92.00 | 9 | ルクスキャンディ | 牝2 | 武豊 | 55 |
| 1 | 2 | 97.00 | 4 | ボンスヴニール | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
| 2 | 3 | 91.00 | 10 | エイズルブルーム | 牝2 | 松山弘平 | 55 |
| 2 | 4 | 87.00 | 13 | ラコンチャビエン | 牝2 | ルメール | 55 |
| 3 | 5 | 63.00 | 18 | スウィーティーベル | 牝2 | 北村友一 | 55 |
| 3 | 6 | 79.00 | 15 | マリノエステーラ | 牝2 | 池添謙一 | 55 |
| 4 | 7 | 76.00 | 16 | トゥインクルピカ | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
| 4 | 8 | 106.54 | 2 | オレンジフィールド | 牝2 | 岩田康誠 | 55 |
| 5 | 9 | 96.00 | 6 | ヴェルメロディ | 牝2 | ジェルー | 55 |
| 5 | 10 | 97.00 | 5 | モカプウイング | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
| 6 | 11 | 109.00 | 1 | モスカテル | 牝2 | C.デム | 55 |
| 6 | 12 | 89.00 | 12 | ロサドラーダ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 7 | 13 | 89.90 | 11 | ミライチケット | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
| 7 | 14 | 70.45 | 17 | ナムラライラック | 牝2 | 柴田裕一 | 53△ |
| 7 | 15 | 87.00 | 14 | ヒルノジェノヴァ | 牝2 | 松若風馬 | 55 |
| 8 | 16 | 98.00 | 3 | ワイルドチャーム | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
| 8 | 17 | 95.00 | 8 | ゲフィオン | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
| 8 | 18 | 96.00 | 7 | オフクマメ | 牝2 | 荻野琢真 | 55 |
阪神4R
5回阪神6日目 12頭 [11:35発走] 【4R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 106.00 | 1 | ワンワールド | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
| 2 | 2 | 69.00 | 8 | メイショウランケイ | 牡2 | 酒井学 | 56 |
| 3 | 3 | 77.36 | 3 | レイサンソク | 牡2 | ジェルー | 56 |
| 4 | 4 | 70.96 | 6 | ヴィエントデコラ | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
| 5 | 5 | 60.30 | 12 | ハクアイタワー | 牡2 | 和田竜二 | 56 |
| 5 | 6 | 91.00 | 2 | ユイノスレチガイ | 牡2 | 橋木太希 | 53▲ |
| 6 | 7 | 63.61 | 9 | シャローファースト | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
| 6 | 8 | 61.00 | 10 | ケイアイアマゾン | 牡2 | 藤懸貴志 | 56 |
| 7 | 9 | 71.35 | 5 | ワンダフルデイズ | 牡2 | C.デム | 56 |
| 7 | 10 | 70.00 | 7 | ブランドブラン | 牡2 | 川田将雅 | 56 |
| 8 | 11 | 72.00 | 4 | ロスニーニョス | 牡2 | 古川吉洋 | 56 |
| 8 | 12 | 60.80 | 11 | メイショウゴウケツ | 牡2 | 太宰啓介 | 56 |
阪神7R
5回阪神6日目 18頭 [13:25発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2200m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 106.54 | 13 | ヒルノレーダン | 牝3 | 古川吉洋 | 54 |
| 1 | 2 | 113.70 | 10 | サンライズバブル | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
| 2 | 3 | 99.95 | 18 | サンタンドレア | 牝3 | C.デム | 54 |
| 2 | 4 | 121.40 | 9 | メイショウキンタイ | 牡3 | 和田陽希 | 53▲ |
| 3 | 5 | 132.84 | 3 | アスクコモンタレヴ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
| 3 | 6 | 132.94 | 2 | ティムール | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
| 4 | 7 | 106.85 | 12 | エボルヴィング | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
| 4 | 8 | 113.04 | 11 | ウールワース | 牝3 | 川又賢治 | 54 |
| 5 | 9 | 137.55 | 1 | サミダレナイツ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 |
| 5 | 10 | 121.95 | 8 | オゴオゴ | 牡3 | 柴田裕一 | 54△ |
| 6 | 11 | 126.00 | 6 | シェーラ | 牝3 | 田山旺佑 | 51▲ |
| 6 | 12 | 122.35 | 7 | アットアブラスト | セ5 | 吉村誠之 | 58 |
| 7 | 13 | 130.44 | 4 | サンセットビュー | 牝4 | 川田将雅 | 56 |
| 7 | 14 | 104.60 | 15 | レイデラティエラ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 7 | 15 | 106.00 | 14 | ヴァリージア | 牡5 | ルメール | 58 |
| 8 | 16 | 102.50 | 16 | ニホンピロデヴィン | 牡3 | 武豊 | 56 |
| 8 | 17 | 128.30 | 5 | ロットブラータ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
| 8 | 18 | 102.50 | 17 | クラヴァンス | 牡3 | 北村友一 | 56 |
阪神8R
5回阪神6日目 15頭 [13:55発走] 【8R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 116.85 | 1 | デルアヴァー | 牡3 | 武豊 | 57 |
| 2 | 2 | 62.86 | 15 | ワンダフルトゥデイ | セ6 | 柴田裕一 | 56△ |
| 2 | 3 | 78.26 | 10 | エクストラノート | セ8 | 藤懸貴志 | 58 |
| 3 | 4 | 76.23 | 12 | スマートカイロス | 牡3 | 田口貫太 | 57 |
| 3 | 5 | 67.85 | 14 | ビービーバザーク | 牡3 | 太宰啓介 | 57 |
| 4 | 6 | 89.15 | 4 | ゼロスネーク | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 |
| 4 | 7 | 96.46 | 2 | トゥーザムーン | 牝3 | ルメール | 55 |
| 5 | 8 | 92.35 | 3 | オセアバトルプラン | 牡5 | 古川吉洋 | 58 |
| 5 | 9 | 76.52 | 11 | ヴァンアグレアブル | 牝3 | C.デム | 55 |
| 6 | 10 | 88.16 | 5 | メイショウタイピン | 牡3 | 池添謙一 | 57 |
| 6 | 11 | 79.03 | 9 | エーデル | 牝4 | 酒井学 | 56 |
| 7 | 12 | 79.33 | 8 | エリカヴェネチア | 牝4 | 西村淳也 | 56 |
| 7 | 13 | 81.59 | 6 | ロンパイア | 牡3 | 吉村誠之 | 57 |
| 8 | 14 | 73.13 | 13 | オカメノコイ | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
| 8 | 15 | 80.98 | 7 | ヴォルスター | 牡4 | 田山旺佑 | 55▲ |
阪神9R
5回阪神6日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 御影S3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.99 | 7 | ヒルノドゴール | 牡4 | 武豊 | 58 |
| 1 | 2 | 84.75 | 5 | ウナギノボリ | 牡6 | 松若風馬 | 58 |
| 2 | 3 | 67.66 | 15 | メイショウタイゲイ | 牡6 | 和田竜二 | 58 |
| 2 | 4 | 88.48 | 3 | ガンウルフ | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
| 3 | 5 | 82.45 | 9 | プロミシングスター | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
| 3 | 6 | 85.06 | 4 | ピエマンソン | 牡3 | 池添謙一 | 57 |
| 4 | 7 | 79.89 | 11 | グラスシフォン | 牝5 | 田口貫太 | 56 |
| 4 | 8 | 78.18 | 13 | レイズカイザー | セ5 | ジェルー | 58 |
| 5 | 9 | 109.00 | 1 | コト | 牝4 | 津村明秀 | 56 |
| 5 | 10 | 80.13 | 10 | アンジュフィールド | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
| 6 | 11 | 67.04 | 16 | シークレットキー | 牡4 | 北村友一 | 58 |
| 6 | 12 | 90.97 | 2 | ラップスター | 牡5 | 松山弘平 | 58 |
| 7 | 13 | 78.29 | 12 | リネアグローリア | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
| 7 | 14 | 82.85 | 8 | ダノンスウィッチ | 牡4 | C.デム | 58 |
| 8 | 15 | 71.04 | 14 | トリリオンボーイ | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
| 8 | 16 | 84.15 | 6 | ピックアップライン | 牡5 | 吉村誠之 | 58 |
阪神10R
5回阪神6日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 ベテルギウスS3歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92.09 | 8 | タガノバビロン | 牡3 | ルメール | 56 |
| 1 | 2 | 95.54 | 4 | タイトニット | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
| 2 | 3 | 89.57 | 12 | ロードラビリンス | 牡3 | ジェルー | 56 |
| 2 | 4 | 88.09 | 13 | マーブルロック | 牡5 | 松若風馬 | 58 |
| 3 | 5 | 90.10 | 10 | ハピ | 牡6 | 菱田裕二 | 59 |
| 3 | 6 | 94.01 | 6 | アムールドパリ | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
| 4 | 7 | 91.35 | 9 | タイセイドレフォン | 牡6 | 田口貫太 | 58 |
| 4 | 8 | 101.58 | 2 | クールミラボー | 牡5 | C.デム | 58 |
| 5 | 9 | 98.49 | 3 | ルシュヴァルドール | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 |
| 5 | 10 | 103.32 | 1 | ディープリボーン | 牡5 | 岩田望来 | 59 |
| 6 | 11 | 89.64 | 11 | タクシンイメル | 牝4 | 和田竜二 | 55 |
| 6 | 12 | 87.82 | 14 | マンマリアーレ | 牝5 | 古川吉洋 | 55 |
| 7 | 13 | 93.57 | 7 | ジンセイ | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
| 7 | 14 | 86.68 | 16 | テーオードレフォン | 牡6 | 吉村誠之 | 59 |
| 8 | 15 | 86.95 | 15 | マリオロード | 牡6 | 池添謙一 | 58 |
| 8 | 16 | 94.79 | 5 | サンライズアリオン | 牡6 | 藤岡佑介 | 58 |
阪神11R
5回阪神6日目 14頭 [15:40発走] 【11R】 第77回朝日杯フューチュリティS2歳・オープン・G1(馬齢)(牡・牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 104.00 | 11 | グッドピース | 牡2 | 西村淳也 | 56 |
| 2 | 2 | 106.00 | 9 | ホワイトオーキッド | 牝2 | 北村友一 | 55 |
| 3 | 3 | 111.00 | 4 | エコロアルバ | 牡2 | 松山弘平 | 56 |
| 3 | 4 | 92.00 | 14 | コスモレッド | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
| 4 | 5 | 96.60 | 12 | ストームサンダー | 牡2 | 岩田康誠 | 56 |
| 4 | 6 | 106.50 | 8 | タガノアラリア | 牡2 | ジェルー | 56 |
| 5 | 7 | 110.70 | 5 | コルテオソレイユ | 牡2 | 川田将雅 | 56 |
| 5 | 8 | 121.00 | 1 | カヴァレリッツォ | 牡2 | C.デム | 56 |
| 6 | 9 | 107.00 | 6 | スペルーチェ | 牡2 | 三浦皇成 | 56 |
| 6 | 10 | 106.90 | 7 | ダイヤモンドノット | 牡2 | ルメール | 56 |
| 7 | 11 | 112.65 | 3 | カクウチ | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
| 7 | 12 | 121.00 | 2 | アドマイヤクワッズ | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
| 8 | 13 | 105.00 | 10 | リアライズシリウス | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
| 8 | 14 | 94.00 | 13 | レッドリガーレ | 牡2 | 吉村誠之 | 56 |
阪神12R
5回阪神6日目 14頭 [16:20発走] 【12R】 六甲アイランドS3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.00 | 13 | モジャーリオ | 牡3 | 岩田望来 | 57 |
| 2 | 2 | 112.35 | 5 | タイセイカレント | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
| 3 | 3 | 113.95 | 3 | モンテシート | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
| 3 | 4 | 114.70 | 2 | ミストレス | 牝3 | 北村友一 | 55 |
| 4 | 5 | 112.79 | 4 | グランデサラス | 牡5 | 池添謙一 | 58 |
| 4 | 6 | 95.75 | 14 | ウルトラソニック | 牡7 | 田口貫太 | 58 |
| 5 | 7 | 111.54 | 6 | エヴァンスウィート | 牝4 | ルメール | 56 |
| 5 | 8 | 104.54 | 12 | ブリュットミレジメ | 牡6 | 酒井学 | 58 |
| 6 | 9 | 104.85 | 11 | ウイントワイライト | 牝3 | 武豊 | 55 |
| 6 | 10 | 108.79 | 10 | ダークエクリプス | 牡6 | 荻野琢真 | 58 |
| 7 | 11 | 118.29 | 1 | ディアナザール | 牡3 | C.デム | 57 |
| 7 | 12 | 109.60 | 9 | スマートワイス | 牡4 | 松山弘平 | 58 |
| 8 | 13 | 111.04 | 7 | スーサンアッシャー | 牡6 | 和田竜二 | 58 |
| 8 | 14 | 110.95 | 8 | フライングブレード | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
