3回福島5日

福島1R

3回福島5日目 14頭 [09:45発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 156.62 10 ロココ牝2 丸山元気 55
2 250.70 11 プレザントトーン牝2 今村聖奈 53◇
3 345.50 12 クリソプテロン牝2 富田暁 55
3 467.50 4 グロリアス牝2 松本大輝 54☆
4 585.00 1 エルヴ牝2 藤懸貴志 55
4 683.20 2 クレマチス牝2 鮫島克駿 55
5 745.30 13 ライブリピュア牝2 遠藤汰月 52▲
5 873.07 3 ウィングブルー牝2 斎藤新 55
6 960.20 9 ウォータースパウト牝2 佐々木大 55
61065.20 5 セレーノ牝2 永島まな 53◇
71164.00 7 ジルコンテソーロ牝2 木幡巧也 55
7127.00 14 ティナンヴァランタ牝2 石神深道 52▲
81364.39 6 アーティラリー牝2 菊沢一樹 55
81462.78 8 ジェネチェン牝2 丹内祐次 55

福島2R

3回福島5日目 16頭 [10:15発走] 【2R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1150m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 186.90 1 ラインパシオン牝3 舟山瑠泉 52▲
1 261.56 13 タルトポワール牝3 丹内祐次 55
2 363.25 12 キャリーグレイス牝3 菊沢一樹 55
2 468.28 8 アルヘンティニータ牝4 杉原誠人 56
3 565.23 10 ビーアイフォルテ牝3 鮫島克駿 55
3 60.00 16 ハッピーパンニャ牡5 津村明秀 58
4 773.98 3 アイドル牝3 荻野極 55
4 868.39 7 カツノテンス牡5 遠藤汰月 55▲
5 978.06 2 グルーヴィーオン牝3 永島まな 53◇
51064.75 11 アースミューズ牝3 松岡正海 55
61172.93 4 チャコール牝4 横山武史 56
61244.00 15 メードスセ4 原優介 58
71369.68 6 エベリンテソーロ牝3 上里直汰 52▲
71470.54 5 シャーンゴッセセ5 鷲頭虎太 56△
81565.70 9 タマモブラウンタイ牡3 角田大和 57
81650.74 14 ネイルンノ牡4 嶋田純次 58

福島3R

3回福島5日目 15頭 [10:45発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 164.21 8 ボールドタワー牡2 菊沢一樹 56
2 265.79 7 セイウンバジリスク牡2 菅原明良 56
2 363.42 9 ショウナンタヅナ牡2 津村明秀 56
3 461.00 12 デルマバンダイサン牡2 鷲頭虎太 54△
3 572.67 5 ロードアマルフィ牡2 丹内祐次 56
4 683.90 2 メイショウタイザン牡2 秋山稔樹 56
4 762.30 11 モズタイシソウシ牡2 和田陽希 53▲
5 89.00 15 モンサンヴェロニカ牝2 永島まな 53◇
5 962.67 10 ニシノガウェイン牡2 横山琉人 56
61067.79 6 ブリッジエフェクト牡2 斎藤新 56
61176.00 4 ソルプレーザ牡2 長浜鴻緒 54△
71259.30 13 ルビーブロンド牝2 柴田裕一 53△
71390.00 1 パノラマステージ牝2 プーシャ 55
81455.60 14 ヘルメスギャング牡2 今村聖奈 54◇
81577.50 3 ホッカイダイオー牡2 木幡巧也 56

福島6R

3回福島5日目 15頭 [12:40発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1103.45 1 ナムライリス牝4 柴田裕一 54△
2 273.56 11 グランエシェゾー牝4 津村明秀 56
2 394.68 3 ルシャルムールセ3 原優介 56
3 483.47 6 カイトヴィント牡3 石神深道 53▲
3 572.43 12 ロードヴォイジャー牡3 丹内祐次 56
4 6101.70 2 シークレットイスラ牡4 横山琉人 58
4 784.62 5 マテンロウブレイブ牡3 横山典弘 56
5 886.37 4 モリノアミーゴ牝3 横山武史 54
5 970.68 14 ベネスピラ牡3 三浦皇成 56
61078.46 8 マーベリックシチー牡4 吉田隼人 58
61176.29 9 スマートクラビ牡3 西塚洸二 55☆
71270.66 15 カルフセ4 嶋田純次 58
71370.93 13 スターエンブレム牡3 菅原明良 56
81480.07 7 オロパタジン牡3 石田拓郎 53▲
81573.76 10 コッレヴェッキオ牡4 北村宏司 58
7R以降の指数を見るには