2025年10月25日(土) 4回東京8日 指数付き出馬表
4回東京8日
東京1R
4回東京8日目 15頭 [10:05発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 65.70 | 7 | ウインビギニング | 牡2 | 佐々木大 | 56 |
| 2 | 2 | 75.00 | 2 | テンレディーゴー | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
| 2 | 3 | 58.80 | 11 | セイウンリメンバー | 牡2 | 長浜鴻緒 | 54△ |
| 3 | 4 | 68.00 | 5 | ゴットタレント | 牡2 | 三浦皇成 | 56 |
| 3 | 5 | 60.80 | 10 | ファイヤサラマンダ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
| 4 | 6 | 53.80 | 12 | マーガレットクレア | 牝2 | 原優介 | 55 |
| 4 | 7 | 53.80 | 13 | アデルフィー | 牡2 | 横山武史 | 56 |
| 5 | 8 | 48.00 | 15 | キタノリスクミー | 牝2 | 木幡初也 | 55 |
| 5 | 9 | 68.60 | 4 | ドゥーニ | 牡2 | 津村明秀 | 56 |
| 6 | 10 | 65.50 | 8 | ニシノガウェイン | 牡2 | 内田博幸 | 56 |
| 6 | 11 | 68.00 | 6 | シスターブラック | 牝2 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 7 | 12 | 72.70 | 3 | イナズマダイモン | 牡2 | 川田将雅 | 56 |
| 7 | 13 | 62.80 | 9 | グラスハーティー | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
| 8 | 14 | 75.20 | 1 | ケイアイアギト | 牡2 | ルメール | 56 |
| 8 | 15 | 52.31 | 14 | カンタベリービーム | 牡2 | 丸田恭介 | 56 |
東京2R
4回東京8日目 10頭 [10:35発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1600m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83.20 | 6 | セルリア | 牝2 | 佐々木大 | 55 |
| 2 | 2 | 88.00 | 5 | ジュラトリー | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
| 3 | 3 | 83.00 | 7 | ボーントゥラブユー | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
| 4 | 4 | 69.45 | 10 | アビエーション | 牝2 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 5 | 5 | 93.00 | 2 | ダイユウヴェンティ | 牝2 | 内田博幸 | 55 |
| 6 | 6 | 81.90 | 8 | カシノリアーナ | 牝2 | 水沼元輝 | 52▲ |
| 7 | 7 | 89.85 | 4 | トレニアムーン | 牝2 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 7 | 8 | 103.00 | 1 | ヒズマスターピース | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
| 8 | 9 | 90.00 | 3 | サンセリテ | 牝2 | 戸崎圭太 | 55 |
| 8 | 10 | 72.00 | 9 | ノアシルヴィ | 牝2 | 菅原隆一 | 55 |
東京3R
4回東京8日目 9頭 [11:05発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.00 | 1 | スカイリッチ | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
| 2 | 2 | 68.00 | 6 | チャンピオンホース | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
| 3 | 3 | 67.50 | 7 | ケナゲ | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
| 4 | 4 | 95.04 | 2 | シルバーゴールド | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
| 5 | 5 | 44.60 | 9 | チッタデラモーレ | 牡2 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 6 | 6 | 93.00 | 3 | ナックホワイト | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
| 7 | 7 | 81.00 | 4 | アッシズオブローズ | 牝2 | ルメール | 55 |
| 8 | 8 | 65.00 | 8 | ウマナミカイドウ | セ2 | 水沼元輝 | 53▲ |
| 8 | 9 | 75.00 | 5 | ノーウェアマン | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
東京7R
4回東京8日目 16頭 [13:25発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.17 | 15 | アルシミスト | セ4 | 大野拓弥 | 58 |
| 1 | 2 | 81.11 | 3 | キカオクベシ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52△ |
| 2 | 3 | 71.40 | 11 | ジェイエルバース | 牡3 | 石川裕紀 | 56 |
| 2 | 4 | 81.21 | 2 | マイネルブリオン | 牡3 | 松岡正海 | 56 |
| 3 | 5 | 67.62 | 14 | アイスブレイカー | 牡4 | 内田博幸 | 58 |
| 3 | 6 | 76.70 | 7 | ジーティーエンジン | 牡3 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 4 | 7 | 77.78 | 5 | ホウオウゴールド | 牡3 | 横山和生 | 56 |
| 4 | 8 | 71.85 | 10 | ゼンカイパイロ | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
| 5 | 9 | 75.67 | 9 | マルセルテソーロ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 |
| 5 | 10 | 67.72 | 13 | トモジャシーマ | セ5 | 津村明秀 | 58 |
| 6 | 11 | 81.09 | 4 | スプランドゥール | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
| 6 | 12 | 76.04 | 8 | メリーサウンド | 牝3 | 原優介 | 54 |
| 7 | 13 | 7.00 | 16 | ポッドボウ | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
| 7 | 14 | 100.90 | 1 | メリディアンスター | 牡3 | ルメール | 56 |
| 8 | 15 | 67.95 | 12 | ミツカネリブラ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 |
| 8 | 16 | 77.23 | 6 | マクミランテソーロ | 牡4 | 横山武史 | 58 |
東京8R
4回東京8日目 8頭 [13:55発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝2000m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 107.15 | 5 | プルミエソルティ | 牡3 | 武豊 | 56 |
| 2 | 2 | 109.10 | 4 | エンジェルマーク | 牝3 | 横山武史 | 54 |
| 3 | 3 | 114.00 | 2 | アドミラルシップ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
| 4 | 4 | 101.60 | 7 | ドーバーブライト | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54△ |
| 5 | 5 | 105.60 | 6 | レイニング | 牡3 | ルメール | 56 |
| 6 | 6 | 113.85 | 3 | ネイサン | 牡4 | 遠藤汰月 | 55▲ |
| 7 | 7 | 118.45 | 1 | リポサンテ | 牝3 | 横山和生 | 54 |
| 8 | 8 | 79.70 | 8 | ムゾラシカ | 牝3 | 原優介 | 54 |
東京9R
4回東京8日目 12頭 [14:25発走] 【9R】 精進湖特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97.75 | 11 | ミッキーチャレンジ | 牡6 | 佐々木大 | 58 |
| 2 | 2 | 99.70 | 10 | ゴールドスター | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
| 3 | 3 | 102.95 | 7 | ジュンゴールド | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
| 4 | 4 | 100.95 | 9 | エフォートレス | 牡4 | 横山和生 | 58 |
| 5 | 5 | 109.95 | 6 | オンザブルースカイ | 牡3 | 和田竜二 | 56 |
| 5 | 6 | 102.50 | 8 | ウイントワイライト | 牝3 | 武豊 | 54 |
| 6 | 7 | 118.65 | 1 | デンクマール | 牡3 | ルメール | 56 |
| 6 | 8 | 113.79 | 4 | タイセイカレント | 牡3 | 横山武史 | 56 |
| 7 | 9 | 114.75 | 3 | エクストラバック | 牡4 | 石橋脩 | 58 |
| 7 | 10 | 96.65 | 12 | マテンロウサン | 牡3 | 横山典弘 | 56 |
| 8 | 11 | 114.90 | 2 | イブニングタイド | 牝3 | 菅原明良 | 54 |
| 8 | 12 | 113.35 | 5 | メイケイバートン | 牡6 | 津村明秀 | 58 |
東京10R
4回東京8日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 河口湖S3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92.48 | 5 | オレデイイノカ | 牡7 | 内田博幸 | 54 |
| 1 | 2 | 78.06 | 13 | モナルヒ | セ6 | 石橋脩 | 54 |
| 2 | 3 | 97.98 | 2 | ベンヌ | 牡3 | 横山武史 | 55 |
| 2 | 4 | 89.16 | 7 | フルオール | 牡6 | 横山和生 | 57 |
| 3 | 5 | 92.51 | 4 | タイゲン | 牡6 | 和田竜二 | 55 |
| 3 | 6 | 87.66 | 9 | トウカイポワール | 牝4 | 松岡正海 | 53 |
| 4 | 7 | 90.66 | 6 | ラフエイジアン | セ5 | 佐々木大 | 55 |
| 4 | 8 | 82.15 | 12 | グロッシェン | 牡4 | 木幡巧也 | 56 |
| 5 | 9 | 89.09 | 8 | ヴァンドーム | 牡4 | ルメール | 57 |
| 5 | 10 | 82.98 | 11 | グランツアーテム | 牡7 | 三浦皇成 | 55 |
| 6 | 11 | 74.64 | 16 | ベルウェザー | 牡4 | 戸崎圭太 | 55 |
| 6 | 12 | 93.49 | 3 | ラップスター | 牡5 | 吉田豊 | 55 |
| 7 | 13 | 83.96 | 10 | メイショウフジ | 牡5 | 大野拓弥 | 56 |
| 7 | 14 | 75.46 | 15 | ギーロカスタル | 牡5 | 原優介 | 54 |
| 8 | 15 | 99.11 | 1 | ルグランヴァン | 牡3 | 菅原明良 | 55 |
| 8 | 16 | 77.18 | 14 | ロジアデレード | 牡4 | 武豊 | 57 |
東京11R
4回東京8日目 10頭 [15:45発走] 【11R】 第14回アルテミスS2歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99.70 | 5 | タイセイボーグ | 牝2 | 佐々木大 | 55 |
| 2 | 2 | 95.00 | 7 | ドナルンバ | 牝2 | 石橋脩 | 55 |
| 3 | 3 | 109.00 | 4 | ルーチェフィオーレ | 牝2 | 横山和生 | 55 |
| 4 | 4 | 113.54 | 1 | レディーゴール | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
| 5 | 5 | 71.00 | 10 | フィロステファニ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
| 6 | 6 | 94.00 | 8 | ヒルデグリム | 牝2 | 横山武史 | 55 |
| 7 | 7 | 112.00 | 2 | マルガ | 牝2 | 武豊 | 55 |
| 7 | 8 | 99.00 | 6 | ハッピーエンジェル | 牝2 | 三浦皇成 | 55 |
| 8 | 9 | 111.00 | 3 | バースデイフライト | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
| 8 | 10 | 85.00 | 9 | ミツカネベネラ | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
東京12R
4回東京8日目 13頭 [16:25発走] 【12R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.56 | 4 | フウセツ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 |
| 2 | 2 | 78.37 | 6 | マサノユニコーン | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
| 3 | 3 | 83.92 | 2 | オセアエクスプレス | 牡4 | 佐々木大 | 58 |
| 4 | 4 | 77.43 | 7 | バイファーザベスト | 牡6 | 和田竜二 | 58 |
| 4 | 5 | 78.82 | 5 | アオカミ | セ6 | 原田和真 | 58 |
| 5 | 6 | 83.37 | 3 | アルジェンタージョ | 牝4 | 木幡巧也 | 56 |
| 5 | 7 | 72.60 | 9 | メモリーグラス | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
| 6 | 8 | 72.03 | 11 | トルーマンテソーロ | 牡6 | 石橋脩 | 58 |
| 6 | 9 | 86.03 | 1 | ワーズワース | 牡7 | ルメール | 58 |
| 7 | 10 | 60.80 | 12 | レヴィテーション | 牝4 | 原優介 | 56 |
| 7 | 11 | 60.03 | 13 | ターニングアップ | 牡7 | 内田博幸 | 58 |
| 8 | 12 | 77.31 | 8 | カルパ | 牡4 | 川田将雅 | 58 |
| 8 | 13 | 72.18 | 10 | トロピカルヒーロー | 牡5 | 長浜鴻緒 | 56△ |
