2025年10月4日(土) 3回京都1日 指数付き出馬表
3回京都1日
京都1R
3回京都1日目 14頭 [09:50発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40.18 | 12 | レッドファイブ | 牡2 | 岡田祥嗣 | 56 |
| 2 | 2 | 59.80 | 8 | ウルトラハート | 牡2 | 角田大和 | 56 |
| 3 | 3 | 64.00 | 6 | メイショウコシュウ | 牡2 | 浜中俊 | 56 |
| 3 | 4 | 71.40 | 4 | オラヴィンリンナ | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
| 4 | 5 | 58.30 | 9 | ケンフィールド | 牡2 | 和田陽希 | 53▲ |
| 4 | 6 | 96.00 | 1 | イサギ | 牡2 | 斎藤新 | 56 |
| 5 | 7 | 86.00 | 3 | フルールドール | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
| 5 | 8 | 51.30 | 10 | メイショウバンサン | 牡2 | 酒井学 | 56 |
| 6 | 9 | 26.60 | 14 | ファントムヴォルト | 牡2 | 小沢大仁 | 56 |
| 6 | 10 | 67.42 | 5 | アドフランマム | 牡2 | 団野大成 | 56 |
| 7 | 11 | 40.00 | 13 | ユーアーフラワー | 牝2 | 森田誠也 | 52▲ |
| 7 | 12 | 94.00 | 2 | アンリミテッド | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
| 8 | 13 | 63.30 | 7 | ヒロノスカイ | 牡2 | 松若風馬 | 56 |
| 8 | 14 | 42.00 | 11 | ゴーゴーパワー | 牡2 | 西塚洸二 | 55☆ |
京都2R
3回京都1日目 8頭 [10:20発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63.00 | 8 | ホールドミーワンス | 牝2 | 田口貫太 | 55 |
| 2 | 2 | 80.00 | 5 | ニュートラ | 牝2 | 菱田裕二 | 55 |
| 3 | 3 | 80.00 | 6 | ジャスティンルマン | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
| 4 | 4 | 101.00 | 1 | ウィズクィーン | 牝2 | 岩田望来 | 55 |
| 5 | 5 | 65.00 | 7 | ファインマン | 牡2 | 高倉稜 | 56 |
| 6 | 6 | 92.00 | 3 | キーテーマ | 牝2 | 長岡禎仁 | 55 |
| 7 | 7 | 82.70 | 4 | ナムラライラック | 牝2 | 和田陽希 | 52▲ |
| 8 | 8 | 94.00 | 2 | マイコンチェルト | 牡2 | 高杉吏麒 | 56 |
京都4R
3回京都1日目 14頭 [11:20発走] 【4R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70.66 | 8 | バルミーウェザー | セ4 | 岩田望来 | 58 |
| 2 | 2 | 0.00 | 13 | スティルザワン | セ4 | 荻野琢真 | 58 |
| 3 | 3 | 64.62 | 9 | マジックブルー | 牡4 | 団野大成 | 58 |
| 3 | 4 | 79.46 | 3 | イエスウィズキャン | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
| 4 | 5 | 88.92 | 1 | メイショウヤシマ | 牡3 | 武豊 | 56 |
| 4 | 6 | 60.03 | 11 | ナムラルッコラ | 牝4 | 田口貫太 | 56 |
| 5 | 7 | 71.56 | 7 | ローズゴジャール | 牝3 | 城戸義政 | 54 |
| 5 | 8 | 77.63 | 6 | コズミックダンサー | 牡3 | 和田陽希 | 53▲ |
| 6 | 9 | 15.05 | 12 | オブラマエストラ | 牡3 | 亀田温心 | 56 |
| 6 | 10 | 84.60 | 2 | オブシディアン | 牡5 | 松本大輝 | 57☆ |
| 7 | 11 | 78.60 | 5 | キタノサワヤカ | 牡3 | 池添謙一 | 56 |
| 7 | 12 | 78.60 | 4 | ヴェーヌドール | 牡3 | 森田誠也 | 53▲ |
| 8 | 13 | 63.00 | 10 | ダイシンレアレア | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
| 8 | 14 | 0.00 | 14 | チュウワダイオウ | セ4 | 富田暁 | 58 |
京都6R
3回京都1日目 16頭 [12:40発走] 【6R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.86 | 6 | クリノミニスター | 牡6 | 団野大成 | 58 |
| 1 | 2 | 47.60 | 16 | ローガンパス | セ4 | 富田暁 | 58 |
| 2 | 3 | 71.80 | 10 | ライツユーアップ | 牝3 | 柴田裕一 | 51▲ |
| 2 | 4 | 70.14 | 13 | キアヌ | 牡3 | 酒井学 | 56 |
| 3 | 5 | 87.06 | 2 | ヒミノエトワール | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
| 3 | 6 | 72.03 | 9 | ウォーターパラディ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 |
| 4 | 7 | 56.80 | 15 | マテンロウカナロア | 牡3 | 小沢大仁 | 56 |
| 4 | 8 | 79.89 | 3 | ドラゴン | 牡3 | 武豊 | 56 |
| 5 | 9 | 90.70 | 1 | タマモブラウンタイ | 牡3 | 河原田菜 | 52★ |
| 5 | 10 | 68.64 | 14 | ハイケンス | 牡4 | 今村聖奈 | 56◇ |
| 6 | 11 | 74.37 | 8 | タイセイディアマン | 牡3 | 田口貫太 | 56 |
| 6 | 12 | 70.66 | 12 | ファイヤーウィップ | 牡4 | 松本大輝 | 57☆ |
| 7 | 13 | 77.21 | 5 | サンダーロード | 牡3 | 松若風馬 | 56 |
| 7 | 14 | 78.92 | 4 | モズケイスター | 牡3 | 高杉吏麒 | 56 |
| 8 | 15 | 71.29 | 11 | テイエムパイロット | 牡3 | 田山旺佑 | 53▲ |
| 8 | 16 | 74.68 | 7 | ポンピエ | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
京都7R
3回京都1日目 18頭 [13:10発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.95 | 16 | ダイヤモンド | 牡3 | 和田竜二 | 57 |
| 1 | 2 | 93.85 | 11 | ストレイトアスク | 牝4 | 河原田菜 | 52★ |
| 2 | 3 | 93.65 | 12 | ブライティアブーケ | 牝3 | 城戸義政 | 55 |
| 2 | 4 | 76.45 | 15 | グランルーチェ | セ4 | 藤懸貴志 | 58 |
| 3 | 5 | 92.70 | 13 | ジェニファー | 牝4 | 田山旺佑 | 53▲ |
| 3 | 6 | 96.29 | 8 | セディバン | 牡3 | 池添謙一 | 57 |
| 4 | 7 | 94.90 | 9 | ディーエストッキー | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
| 4 | 8 | 111.79 | 2 | パリコレジェンヌ | 牝3 | 田口貫太 | 55 |
| 5 | 9 | 84.00 | 14 | ルクスノア | 牝4 | 富田暁 | 56 |
| 5 | 10 | 112.60 | 1 | モンタルチーノ | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
| 6 | 11 | 97.65 | 7 | ウォーターエルピス | 牝3 | 西村淳也 | 55 |
| 6 | 12 | 97.75 | 6 | セナマリン | 牝3 | 岩田望来 | 55 |
| 7 | 13 | 60.77 | 17 | サンウイキョウ | 牡4 | 秋山稔樹 | 58 |
| 7 | 14 | 0.00 | 18 | ノイヤー | 牝4 | 角田大和 | 56 |
| 7 | 15 | 100.45 | 4 | アーサーズウェイン | 牝3 | 小沢大仁 | 55 |
| 8 | 16 | 104.95 | 3 | ジャスパーディビネ | 牡3 | 和田陽希 | 54▲ |
| 8 | 17 | 100.10 | 5 | カフジキアッキエレ | 牝5 | 松若風馬 | 56 |
| 8 | 18 | 93.90 | 10 | レディエンス | 牝3 | 高杉吏麒 | 55 |
京都8R
3回京都1日目 12頭 [13:40発走] 【8R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 105.00 | 12 | ステラクラウン | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
| 2 | 2 | 110.90 | 10 | ウイントレメンデス | 牡4 | 武豊 | 58 |
| 3 | 3 | 114.95 | 7 | バルティカ | 牡3 | 小沢大仁 | 56 |
| 4 | 4 | 105.25 | 11 | ナグルファル | 牡3 | 西村淳也 | 56 |
| 5 | 5 | 125.10 | 5 | ラレーヌデリス | 牝5 | 亀田温心 | 56 |
| 5 | 6 | 136.75 | 1 | キングスコール | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 6 | 7 | 125.79 | 3 | デルアヴァー | 牡3 | 角田大和 | 56 |
| 6 | 8 | 110.95 | 9 | キャリーハピネス | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
| 7 | 9 | 115.40 | 6 | オデット | 牝3 | 高杉吏麒 | 54 |
| 7 | 10 | 125.65 | 4 | ヴァリディシームス | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
| 8 | 11 | 111.54 | 8 | ショウナンバルドル | セ3 | 池添謙一 | 56 |
| 8 | 12 | 133.94 | 2 | マトラコーニッシュ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
京都9R
3回京都1日目 8頭 [14:15発走] 【9R】 りんどう賞2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(牝)(混)(特指) 芝1400m・外 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91.00 | 7 | ベルフラム | 牝2 | 田口貫太 | 55 |
| 2 | 2 | 106.00 | 3 | カイショー | 牝2 | 池添謙一 | 55 |
| 3 | 3 | 105.00 | 4 | フルールジェンヌ | 牝2 | 和田竜二 | 55 |
| 4 | 4 | 99.00 | 6 | アイニードユー | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
| 5 | 5 | 108.00 | 2 | メイショウハッケイ | 牝2 | 武豊 | 55 |
| 6 | 6 | 80.00 | 8 | ラスティングスノー | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
| 7 | 7 | 111.00 | 1 | ルージュサウダージ | 牝2 | 小沢大仁 | 55 |
| 8 | 8 | 100.00 | 5 | ファムマルキーズ | 牝2 | 高杉吏麒 | 55 |
京都10R
3回京都1日目 16頭 [14:50発走] 【10R】 大山崎S3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 74.38 | 10 | ヒルノドゴール | 牡4 | 和田竜二 | 58 |
| 1 | 2 | 74.16 | 11 | エレガントムーン | 牝5 | 斎藤新 | 56 |
| 2 | 3 | 77.45 | 8 | ビバップ | 牡4 | 西塚洸二 | 58 |
| 2 | 4 | 73.46 | 12 | パドマ | 牝4 | 松若風馬 | 56 |
| 3 | 5 | 87.35 | 1 | ストレングス | 牡4 | 岩田望来 | 58 |
| 3 | 6 | 52.00 | 16 | サトノグレイト | セ5 | 池添謙一 | 58 |
| 4 | 7 | 80.18 | 3 | メイショウヤーキス | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
| 4 | 8 | 80.88 | 2 | イミュータブル | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
| 5 | 9 | 71.32 | 14 | メイショウホウレン | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
| 5 | 10 | 72.57 | 13 | カネコメシスター | 牝6 | 団野大成 | 56 |
| 6 | 11 | 77.78 | 5 | ネグレスコ | 牝4 | 秋山稔樹 | 56 |
| 6 | 12 | 79.32 | 4 | ローズバルサム | 牝5 | 武豊 | 56 |
| 7 | 13 | 74.45 | 9 | タマモダイジョッキ | 牡7 | 小沢大仁 | 58 |
| 7 | 14 | 68.70 | 15 | ウナギノボリ | 牡6 | 国分恭介 | 58 |
| 8 | 15 | 77.70 | 6 | ルディック | 牡4 | 西村淳也 | 58 |
| 8 | 16 | 77.59 | 7 | ノボリショウリュウ | 牡4 | 高杉吏麒 | 58 |
京都11R
3回京都1日目 18頭 [15:30発走] 【11R】 オパールS3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1200m・内 (A)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 109.90 | 7 | グランテスト | 牝5 | 松若風馬 | 54 |
| 1 | 2 | 79.60 | 17 | ジュンウィンダム | 牝5 | 小沢大仁 | 54 |
| 2 | 3 | 110.20 | 6 | メイショウソラフネ | 牡6 | 高杉吏麒 | 57 |
| 2 | 4 | 115.20 | 2 | プルパレイ | セ6 | 富田暁 | 57 |
| 3 | 5 | 101.90 | 11 | ショウナンハクラク | 牡6 | 池添謙一 | 56 |
| 3 | 6 | 114.25 | 3 | フィオライア | 牝4 | 国分恭介 | 54 |
| 4 | 7 | 110.35 | 5 | クラスペディア | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
| 4 | 8 | 106.75 | 8 | タマモブラックタイ | 牡5 | 酒井学 | 55 |
| 5 | 9 | 119.00 | 1 | ジョーメッドヴィン | 牡4 | 岩田望来 | 55 |
| 5 | 10 | 99.85 | 12 | ブーケファロス | 牡5 | 斎藤新 | 55 |
| 6 | 11 | 102.00 | 10 | ナムラクララ | 牝3 | 浜中俊 | 54 |
| 6 | 12 | 98.79 | 14 | カリボール | 牡9 | 田口貫太 | 56 |
| 7 | 13 | 99.60 | 13 | ブトンドール | 牝5 | 鮫島克駿 | 54 |
| 7 | 14 | 79.12 | 18 | エコロガイア | 牡4 | 団野大成 | 55 |
| 7 | 15 | 112.45 | 4 | ベガリス | 牝5 | 藤懸貴志 | 54 |
| 8 | 16 | 106.70 | 9 | ミルトクレイモー | 牡5 | 菱田裕二 | 54 |
| 8 | 17 | 97.65 | 15 | バンデルオーラ | 牡6 | 西村淳也 | 55 |
| 8 | 18 | 93.95 | 16 | マイネルジェロディ | 牡7 | 和田竜二 | 56 |
京都12R
3回京都1日目 13頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.46 | 9 | マキシマムビスタ | 牝3 | 団野大成 | 54 |
| 2 | 2 | 98.75 | 1 | ヒルノハンブルク | 牡3 | 武豊 | 56 |
| 3 | 3 | 67.09 | 12 | メイショウシロガネ | 牡7 | 角田大和 | 58 |
| 4 | 4 | 83.68 | 6 | モックモック | 牡5 | 今村聖奈 | 56◇ |
| 4 | 5 | 85.46 | 4 | オーシンハーフ | セ4 | 池添謙一 | 58 |
| 5 | 6 | 88.66 | 3 | トーレ | 牡4 | 斎藤新 | 58 |
| 5 | 7 | 69.00 | 10 | メイショウツヨキ | 牡3 | 坂井瑠星 | 56 |
| 6 | 8 | 92.18 | 2 | キングオブフジ | 牡4 | 中井裕二 | 58 |
| 6 | 9 | 79.70 | 8 | クリノフィガロ | 牡4 | 高杉吏麒 | 58 |
| 7 | 10 | 68.28 | 11 | ドンアチェカ | 牡5 | 森田誠也 | 55▲ |
| 7 | 11 | 81.29 | 7 | クリノグローリー | 牡5 | 泉谷楓真 | 58 |
| 8 | 12 | 63.78 | 13 | クリノラピダス | 牡3 | 秋山稔樹 | 56 |
| 8 | 13 | 83.85 | 5 | ヒデノレインボー | 牡6 | 和田陽希 | 55▲ |
