1回函館2日

函館1R

1回函館2日目 16頭 [09:50発走] 【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 191.00 5 ゴールドサニーデイ牝3 斎藤新 55
1 281.90 14 カネトシブレーブ牡3 今村聖奈 55◇
2 384.15 11 カルミネイション牝3 中井裕二 55
2 488.90 7 ジンガー牡3 川又賢治 57
3 587.00 8 セイウンネルケ牝3 小林美駒 51★
3 680.00 15 イデアニポーテ牡3 黛弘人 57
4 777.85 16 ロアヴィヴィエンヌセ3 松岡正海 57
4 887.00 9 エムティキング牡3 佐々木大 57
5 992.75 4 サマースピリット牝3 浜中俊 55
51091.00 6 エルサトアナ牝3 松本大輝 54☆
61197.45 2 アークシャルダーム牝3 丹内祐次 55
612103.54 1 オルミラベル牝3 舟山瑠泉 52▲
71386.00 10 クリアクォーツ牡3 長浜鴻緒 55△
71482.75 13 タイニービキニ牝3 吉田隼人 55
81592.79 3 ウォーターカルミア牝3 和田陽希 52▲
81683.65 12 アメリータ牝3 松若風馬 55

函館2R

1回函館2日目 14頭 [10:15発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 182.12 2 サーフギャラクシー牡3 上里直汰 54▲
2 251.80 13 シティオブロンドン牡3 川又賢治 57
3 356.77 12 エポカリーナ牡3 古川奈穂 54▲
3 465.70 8 ブルームワルツ牝3 小林美駒 51★
4 574.58 4 アスクガンバーレ牡3 岩田康誠 57
4 661.60 9 ララエキリーブル牡3 古川吉洋 57
5 759.80 11 バルジール牡3 佐々木大 57
5 861.25 10 マイネルラカイユ牡3 長浜鴻緒 55△
6 987.40 1 ザハント牡3 舟山瑠泉 54▲
61073.28 5 タイセイアビリティ牡3 斎藤新 57
71150.80 14 ニホンピロカミーノ牡3 鷲頭虎太 54▲
71275.57 3 キタノチェンジ牡3 川端海翼 54▲
81369.18 7 ピストルスター牡3 和田陽希 54▲
81472.67 6 ライフゲートセ3 丹内祐次 57

函館3R

1回函館2日目 12頭 [10:45発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 162.70 5 セイウンヤタガラス牡3 今村聖奈 55◇
2 271.68 1 カイトリヒト牡3 和田陽希 54▲
3 365.70 2 アイルクラウンセ3 長浜鴻緒 55△
4 461.04 7 アスゴッド牡3 古川奈穂 54▲
5 561.60 6 ベルトネ牝3 古川吉洋 55
5 665.59 3 バースフラワー牝3 小林美駒 51★
6 739.60 12 メイショウユウモウセ3 小沢大仁 57
6 863.99 4 ヒロスズラン牝3 柴田裕一 52▲
7 959.32 10 サスペンスクィーン牝3 丹内祐次 55
71054.28 11 ダブルシルバー牡3 松若風馬 57
81160.80 8 トーアジョウトウ牡3 舟山瑠泉 54▲
81259.81 9 ファリア牡3 斎藤新 57

函館4R

1回函館2日目 10頭 [11:15発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2600m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 199.25 5 ブライトメール牡3 吉田隼人 57
2 295.00 6 メアリーバローズ牝3 森田誠也 52▲
3 391.90 9 シャインフリーリー牡3 黛弘人 57
4 4114.60 1 アスクデッドヒート牡3 古川奈穂 54▲
5 593.85 8 オールニッポン牝3 舟山瑠泉 52▲
6 6106.65 3 ドラギニャン牡3 丹内祐次 57
7 794.45 7 ヨヒーン牝3 小沢大仁 55
7 887.00 10 ホウオウチェスター牡3 岩田康誠 57
8 9106.85 2 リギーロ牡3 佐々木大 57
810105.65 4 アレグリーニ牡3 斎藤新 57

函館6R

1回函館2日目 13頭 [12:35発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 19.00 13 デルマイオ牡3 鷲頭虎太 54▲
2 297.00 7 メテオレーナ牝3 長浜鴻緒 53△
3 384.00 10 フランクテソーロ牡3 中井裕二 57
4 4109.25 3 アルファシリウス牡3 古川奈穂 54▲
4 514.00 12 エアザキントス牡3 松本大輝 56☆
5 677.00 11 ウィスパーボイス牡3 森田誠也 54▲
5 7109.70 2 レッドヴァリアート牡3 佐々木大 57
6 896.95 8 ピティロディア牡3 上里直汰 54▲
6 994.85 9 フィエールガール牝3 斎藤新 55
710107.50 5 ラマヌジャン牡3 浜中俊 57
711111.00 1 レクスノヴァス牡3 岩田康誠 57
812108.20 4 ヴォルヴァ牝3 吉田隼人 55
813106.35 6 ペールノエル牡3 丹内祐次 57

函館7R

1回函館2日目 9頭 [13:05発走] 【7R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 160.46 9 サベージラヴ牝4 佐々木大 56
2 269.13 6 オンマガトオル牝6 岩田康誠 56
3 363.62 8 ゲッティン牝5 丹内祐次 56
4 469.29 5 オカメノコイ牝3 小林美駒 50★
5 571.41 3 クーデール牝3 鷲頭虎太 50▲
6 667.84 7 ミライハーモニー牝4 今村聖奈 54◇
7 773.22 2 キャリーグレイス牝3 川又賢治 53
8 870.79 4 サザンレイク牝5 長浜鴻緒 54△
8 976.64 1 レモンシフォン牝4 黛弘人 56

函館8R

1回函館2日目 13頭 [13:35発走] 【8R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 196.65 4 ソアラ牝5 橋木太希 53▲
2 287.45 9 ナムラトロム牡3 吉田隼人 55
3 390.00 8 シアター牝4 小林美駒 52★
4 499.54 2 クインズスピカ牝4 舟山瑠泉 53▲
4 579.85 11 ランスオブサウンド牝5 小沢大仁 56
5 696.95 3 クリノハレルヤ牝4 和田陽希 53▲
5 768.02 12 ザングウィル牡5 浜中俊 58
6 857.20 13 タミゼ牝4 荻野琢真 56
6 992.40 6 ペルフェツィオーネ牡4 斎藤新 58
710101.50 1 デアデルマーレ牝5 長浜鴻緒 54△
71191.95 7 パッシングシャワー牡4 岩田康誠 58
81282.75 10 ムチャスグラシアス牝4 丹内祐次 56
81393.60 5 アジュマン牡3 佐々木大 55

函館9R

1回函館2日目 13頭 [14:05発走] 【9R】  八雲特別
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(特指) 芝1800m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1105.00 4 マルカオペラ牝4 小沢大仁 56
2 2102.85 6 イリスレーン牝5 長浜鴻緒 56
3 3119.90 1 クモヒトツナイ牡3 松岡正海 55
4 498.45 8 ウィズマスタング牡3 斎藤新 55
4 5103.60 5 ウインシャーガス牝3 佐々木大 53
5 681.00 13 シンゼンカガ牡3 黛弘人 55
5 797.45 9 ゴーゴータカシ牡3 岩田康誠 55
6 895.29 10 ルージュミレネール牝3 浜中俊 53
6 991.75 11 ヴィーナスバブル牝3 松若風馬 53
710100.75 7 ゲンジ牡3 丹内祐次 55
711118.70 3 プレミアシップ牡3 吉田隼人 55
812119.20 2 キタノクニカラ牝3 川端海翼 53
81388.85 12 マイバラード牡5 中井裕二 58

函館10R

1回函館2日目 14頭 [14:40発走] 【10R】  津軽海峡特別
3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 188.75 1 アンブロジアーナ牝6 松岡正海 53
2 276.12 8 サパテアールセ6 丹内祐次 56
3 370.90 10 スピーディブレイク牡5 古川吉洋 55
3 458.52 14 ウォーターハウスセ5 鷲頭虎太 54
4 583.98 2 ナチュラルリバー牡5 吉田隼人 55
4 676.21 7 スカンジナビア牝6 酒井学 53
5 769.20 12 ヒルノデプラーツ牡6 松若風馬 55
5 875.60 9 タイセイミッションセ4 黛弘人 54
6 979.48 5 デフィニティーボ牡4 佐々木大 54
61068.18 13 タマモプルメリア牝4 小沢大仁 53
71177.89 6 リアド牡6 岩田康誠 56
71282.86 3 クロドラバールセ4 浜中俊 56
81369.73 11 ファイントパーズ牝4 小林美駒 52
81481.18 4 クォーツァイト牝4 斎藤新 52

函館11R

1回函館2日目 14頭 [15:20発走] 【11R】  函館日刊スポーツ杯
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 193.54 8 スーパーマン牡5 長浜鴻緒 58
2 2105.90 2 ゴキゲンサン牝5 岩田康誠 56
3 384.70 12 ハートホイップ牝6 黛弘人 56
3 491.54 10 スイミーユニバンス牝5 松若風馬 56
4 596.85 7 ドゥアムール牝3 丹内祐次 53
4 684.70 13 ディージェーサン牝6 松岡正海 56
5 798.04 5 アムールリーベ牝4 荻野琢真 56
5 899.45 3 ニジュウダンサー牝5 浜中俊 56
6 998.90 4 アイノセンシ牡5 佐々木大 58
61073.18 14 パレフォーコン牡6 酒井学 58
71197.25 6 ビッグドリーム牡4 小沢大仁 58
71288.00 11 フミサウンド牡5 吉田隼人 58
81393.00 9 トウカイエルデ牡4 斎藤新 58
814109.29 1 タイキヴァンクール牡4 古川吉洋 58

函館12R

1回函館2日目 11頭 [16:05発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1700m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 180.32 4 モーメントキャッチ牡5 原田和真 58
2 292.04 1 デルマムーン牡3 浜中俊 55
3 373.11 10 グレイスフルマーチ牡3 丹内祐次 55
4 474.90 7 ボエーム牡4 上里直汰 55▲
5 569.62 11 コッレヴェッキオ牡4 岩田康誠 58
6 673.72 9 マーベリックシチー牡4 柴田裕一 55▲
6 782.04 2 トモジャザーン牡4 古川吉洋 58
7 878.93 5 ドゥラリス牝3 吉田隼人 53
7 978.18 6 グレイテストソング牡3 佐々木大 55
81073.77 8 ショウナンアトレ牡3 和田陽希 52▲
81181.25 3 ブルーゴールド牡5 長浜鴻緒 56△