2025年6月7日(土) 3回東京1日 指数付き出馬表
3回東京1日
東京2R
3回東京1日目 16頭 [10:40発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 14 | クリナッチ | 牝3 | 伊藤工真 | 55 |
| 1 | 2 | 73.90 | 4 | アドリアフレイバー | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 2 | 3 | 61.91 | 7 | コットンフラワー | 牝3 | 木幡育也 | 55 |
| 2 | 4 | 76.54 | 2 | ジェイエルライナー | 牝3 | 小林凌大 | 55 |
| 3 | 5 | 0.00 | 15 | サンマルレーヴ | 牝3 | 岩部純二 | 55 |
| 3 | 6 | 62.39 | 6 | ステラマテュティナ | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
| 4 | 7 | 0.00 | 16 | カフェスカーレット | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
| 4 | 8 | 75.60 | 3 | デルマエアロール | 牝3 | 石橋脩 | 55 |
| 5 | 9 | 64.76 | 5 | コオリナラグーン | 牝3 | レーン | 55 |
| 5 | 10 | 57.99 | 11 | スーパーキティ | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
| 6 | 11 | 89.35 | 1 | ユラジスティック | 牝3 | 舟山瑠泉 | 52▲ |
| 6 | 12 | 60.92 | 9 | フジルバーブ | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
| 7 | 13 | 61.72 | 8 | ウインレアリゼ | 牝3 | 石神深道 | 52▲ |
| 7 | 14 | 53.70 | 13 | インレット | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 8 | 15 | 53.80 | 12 | シアワセデスカ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 8 | 16 | 58.10 | 10 | ブルージュ | 牝3 | ルメール | 55 |
東京3R
3回東京1日目 16頭 [11:10発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40.30 | 13 | サイモンカクタス | 牡3 | 横山琉人 | 56☆ |
| 1 | 2 | 0.00 | 14 | ミヤビアミーラ | 牝3 | 石田拓郎 | 52▲ |
| 2 | 3 | 55.01 | 9 | マードラド | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 2 | 4 | 62.20 | 7 | ルシャルムール | セ3 | 菅原明良 | 57 |
| 3 | 5 | 79.20 | 2 | ファリーザ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 3 | 6 | 52.00 | 11 | ダブルドラゴン | 牡3 | 嶋田純次 | 57 |
| 4 | 7 | 52.17 | 10 | シャイニーヒル | 牡3 | ディー | 57 |
| 4 | 8 | 67.00 | 5 | アルデスト | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 5 | 9 | 0.00 | 15 | レベチアミーゴ | 牡3 | 原優介 | 57 |
| 5 | 10 | 0.00 | 16 | ノブレスジャン | 牡3 | 丹内祐次 | 57 |
| 6 | 11 | 60.56 | 8 | コーシューパンジャ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 6 | 12 | 49.85 | 12 | ジーティーラピッド | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 7 | 13 | 108.00 | 1 | サラニキケン | 牝3 | 木幡初也 | 55 |
| 7 | 14 | 66.46 | 6 | ナイトダンサー | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 8 | 15 | 72.65 | 3 | アオイハナミチ | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 8 | 16 | 68.45 | 4 | ベネスピラ | 牡3 | 荻野極 | 57 |
東京4R
3回東京1日目 14頭 [11:40発走] 【4R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝2000m (C)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86.90 | 11 | パルピタシオン | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 2 | 2 | 94.79 | 6 | ラッキーロジータ | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
| 3 | 3 | 87.90 | 9 | ガーンディーヴァ | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
| 3 | 4 | 95.95 | 5 | ホウオウヌーヴォー | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 5 | 85.00 | 12 | ゴダルティチェコ | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
| 4 | 6 | 94.00 | 7 | イサゴールド | 牝3 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 5 | 7 | 102.00 | 2 | バッキンガムパレス | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 5 | 8 | 98.90 | 4 | アンビアンス | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 6 | 9 | 40.80 | 13 | ランスオブフェイス | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 6 | 10 | 102.00 | 3 | ストレートブラック | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
| 7 | 11 | 90.35 | 8 | スタニングヴュー | 牝3 | 伊藤工真 | 55 |
| 7 | 12 | 87.60 | 10 | タイショウロマン | 牝3 | 小林脩斗 | 55 |
| 8 | 13 | 110.00 | 1 | エポナ | 牝3 | ルメール | 55 |
| 8 | 14 | 37.10 | 14 | マルリンモンロー | 牝3 | 原優介 | 55 |
東京6R
3回東京1日目 16頭 [13:00発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1300m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60.60 | 12 | タイセイルヴァン | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
| 1 | 2 | 60.10 | 13 | マイラブユキチャン | 牡3 | 菊沢一樹 | 57 |
| 2 | 3 | 47.20 | 16 | サツマノカゼ | セ3 | 丸田恭介 | 57 |
| 2 | 4 | 61.80 | 11 | アイドル | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 3 | 5 | 86.60 | 2 | シルフレイ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 3 | 6 | 67.68 | 9 | キャンディリボン | 牝3 | 上里直汰 | 52▲ |
| 4 | 7 | 57.99 | 14 | エーデルムート | 牝3 | 原優介 | 55 |
| 4 | 8 | 69.01 | 6 | パーティーガール | 牝3 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 5 | 9 | 73.45 | 4 | ブラヴォケラトプス | 牡3 | 佐々木大 | 57 |
| 5 | 10 | 87.00 | 1 | シプレーノート | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
| 6 | 11 | 64.12 | 10 | グルナルーフス | 牡3 | 宮崎北斗 | 57 |
| 6 | 12 | 52.49 | 15 | リッスンクロース | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
| 7 | 13 | 68.28 | 8 | ジョイナーテソーロ | 牝3 | レーン | 55 |
| 7 | 14 | 68.60 | 7 | シルバードン | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
| 8 | 15 | 78.15 | 3 | ナムラペルル | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 8 | 16 | 71.35 | 5 | ヒルビリーエレジー | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
東京7R
3回東京1日目 18頭 [13:30発走] 【7R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m (C)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101.20 | 4 | キューティリップ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 1 | 2 | 59.00 | 15 | ジーティーアムール | 牡3 | 水沼元輝 | 54▲ |
| 2 | 3 | 94.10 | 6 | アユツリー | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 2 | 4 | 102.85 | 3 | チェンジオブハート | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 3 | 5 | 0.00 | 17 | ヤサカエトワール | 牝3 | 小林美駒 | 51★ |
| 3 | 6 | 103.65 | 2 | マンゲタック | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 4 | 7 | 90.75 | 8 | アクアジェット | 牡3 | 丸山元気 | 57 |
| 4 | 8 | 63.60 | 14 | ノブエイト | セ3 | 岩田康誠 | 57 |
| 5 | 9 | 81.00 | 11 | マイネルライゼン | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 5 | 10 | 86.95 | 10 | マロンカラノテガミ | 牝3 | 丹内祐次 | 55 |
| 6 | 11 | 95.65 | 5 | スタンピー | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
| 6 | 12 | 0.00 | 18 | リュウジンマル | 牡3 | 舟山瑠泉 | 54▲ |
| 7 | 13 | 77.00 | 12 | マジョレル | 牝3 | 遠藤汰月 | 52▲ |
| 7 | 14 | 90.00 | 9 | コウソクグルーヴ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 7 | 15 | 110.65 | 1 | パヴェリング | 牝3 | ルメール | 55 |
| 8 | 16 | 30.00 | 16 | カシンフウ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 53△ |
| 8 | 17 | 72.00 | 13 | シェーンルスカ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 8 | 18 | 91.25 | 7 | フレンドビーチ | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
東京8R
3回東京1日目 16頭 [14:00発走] 【8R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.90 | 9 | グランコネクシオン | 牝4 | 長浜鴻緒 | 54△ |
| 1 | 2 | 60.55 | 14 | ペイシャアンジェロ | 牝5 | 松岡正海 | 56 |
| 2 | 3 | 72.68 | 8 | ビップレーヌ | 牝4 | ルメール | 56 |
| 2 | 4 | 102.62 | 1 | パイシャオピン | 牝3 | 横山武史 | 53 |
| 3 | 5 | 71.75 | 10 | コンアフェット | 牝3 | 丹内祐次 | 53 |
| 3 | 6 | 69.85 | 11 | ルルシュシュ | 牝5 | 佐々木大 | 56 |
| 4 | 7 | 53.02 | 15 | バーニングフレーム | 牝3 | 横山琉人 | 52☆ |
| 4 | 8 | 75.82 | 7 | カルネヴァーレ | 牝4 | 菊沢一樹 | 56 |
| 5 | 9 | 69.02 | 12 | シルヴァティカ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
| 5 | 10 | 49.85 | 16 | ルーフオブヘヴン | 牝4 | 内田博幸 | 56 |
| 6 | 11 | 84.70 | 2 | ロフティーイデアル | 牝5 | レーン | 56 |
| 6 | 12 | 80.27 | 5 | サンキャメロン | 牝4 | 吉田豊 | 56 |
| 7 | 13 | 66.90 | 13 | キョウエイフロイデ | 牝4 | 原優介 | 56 |
| 7 | 14 | 80.31 | 4 | ベルフィーヌ | 牝4 | 遠藤汰月 | 53▲ |
| 8 | 15 | 83.51 | 3 | バランスダンサー | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
| 8 | 16 | 76.26 | 6 | シルバーニース | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
東京9R
3回東京1日目 12頭 [14:35発走] 【9R】 稲城特別3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)(特指) 芝2400m (C)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 53.80 | 11 | リーゼントジャンボ | 牡7 | 上野翔 | 58 |
| 2 | 2 | 94.10 | 7 | クラッシファイド | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
| 3 | 3 | 117.75 | 4 | タイセイアーサー | 牡7 | 原優介 | 58 |
| 4 | 4 | 71.00 | 10 | ユイノレクター | 牡3 | 吉田豊 | 54 |
| 5 | 5 | 89.54 | 9 | スノーディーヴァ | 牝4 | 長浜鴻緒 | 56 |
| 5 | 6 | 101.60 | 6 | ニヴルヘイム | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 6 | 7 | 129.25 | 2 | レッドバンデ | 牡3 | 佐々木大 | 54 |
| 6 | 8 | 105.79 | 5 | サンセットビュー | 牝4 | レーン | 56 |
| 7 | 9 | 92.35 | 8 | サトノパトリオット | 牡3 | ルメール | 54 |
| 7 | 10 | 0.00 | 12 | アースブレイブ | セ8 | 丸田恭介 | 58 |
| 8 | 11 | 138.80 | 1 | コーチェラバレー | 牡3 | ディー | 54 |
| 8 | 12 | 120.35 | 3 | ズイウンゴサイ | 牡4 | 丹内祐次 | 58 |
東京10R
3回東京1日目 15頭 [15:10発走] 【10R】 由比ヶ浜特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m (C)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 122.90 | 1 | ガールズレジェンド | 牝5 | 荻野極 | 53 |
| 2 | 2 | 101.95 | 8 | アサギリ | 牝4 | 小林美駒 | 52 |
| 2 | 3 | 110.70 | 4 | ハクサンイーグル | 牡4 | 菅原明良 | 55 |
| 3 | 4 | 86.04 | 14 | シュヴァルツリーベ | 牝5 | 伊藤工真 | 52 |
| 3 | 5 | 100.29 | 12 | ニコラウス | 牡4 | 横山琉人 | 55 |
| 4 | 6 | 107.25 | 5 | サダメ | 牝4 | 三浦皇成 | 53 |
| 4 | 7 | 115.75 | 3 | マンウォル | 牝4 | 吉田豊 | 53 |
| 5 | 8 | 101.90 | 9 | エールレヴリー | 牝5 | ルメール | 54 |
| 5 | 9 | 79.10 | 15 | ベルダイナフェロー | 牝4 | 高倉稜 | 52 |
| 6 | 10 | 91.90 | 13 | カラヴァジェスティ | 牡3 | 戸崎圭太 | 54 |
| 6 | 11 | 103.75 | 7 | ソーダーンライト | 牝3 | 横山武史 | 52 |
| 7 | 12 | 100.95 | 10 | アームテイル | 牝5 | 大野拓弥 | 53 |
| 7 | 13 | 119.90 | 2 | ヤマニンアドホック | 牡4 | 津村明秀 | 57 |
| 8 | 14 | 104.95 | 6 | ラテラルシンキング | 牡5 | 石川裕紀 | 55 |
| 8 | 15 | 100.75 | 11 | ソレントフレイバー | 牡6 | 田辺裕信 | 55 |
東京11R
3回東京1日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 麦秋S3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 78.59 | 13 | パーティーベル | 牡6 | ディー | 55 |
| 1 | 2 | 88.93 | 2 | キュムロンニンバス | 牡7 | 内田博幸 | 55 |
| 2 | 3 | 80.62 | 8 | スクーバー | 牡5 | 丹内祐次 | 55 |
| 2 | 4 | 88.64 | 3 | ドンレパルス | 牡6 | 菅原明良 | 57 |
| 3 | 5 | 80.32 | 9 | メイショウオーギシ | 牡8 | 石橋脩 | 54 |
| 3 | 6 | 78.06 | 14 | ナッカーフェイス | 牡6 | 高倉稜 | 54 |
| 4 | 7 | 79.00 | 12 | スタンリーテソーロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
| 4 | 8 | 85.56 | 6 | ハードワイヤード | 牡5 | 津村明秀 | 57 |
| 5 | 9 | 73.32 | 16 | ヒルノドゴール | 牡4 | 岩田康誠 | 56 |
| 5 | 10 | 93.48 | 1 | プロミシングスター | 牡4 | 荻野極 | 56 |
| 6 | 11 | 80.09 | 10 | アイファースキャン | 牡5 | 丸山元気 | 52 |
| 6 | 12 | 88.06 | 4 | ヘルモーズ | 牡4 | レーン | 56 |
| 7 | 13 | 79.28 | 11 | ホワイトガーベラ | 牡6 | 大野拓弥 | 55 |
| 7 | 14 | 75.03 | 15 | エコロアレス | 牡5 | 田辺裕信 | 55 |
| 8 | 15 | 87.07 | 5 | サフランヒーロー | 牡4 | 黛弘人 | 55 |
| 8 | 16 | 82.43 | 7 | ペプチドタイガー | 牡5 | 横山武史 | 57 |
東京12R
3回東京1日目 15頭 [16:30発走] 【12R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.98 | 9 | オブシディアン | 牡5 | 内田博幸 | 58 |
| 2 | 2 | 81.06 | 3 | スパークインザアイ | セ8 | ディー | 58 |
| 2 | 3 | 74.88 | 5 | メッエフアパラ | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
| 3 | 4 | 67.03 | 12 | ダノンストラーダ | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
| 3 | 5 | 96.75 | 1 | キョウエイカンセ | 牡4 | 遠藤汰月 | 55▲ |
| 4 | 6 | 69.40 | 10 | サトノシャムロック | 牡3 | 原優介 | 55 |
| 4 | 7 | 79.52 | 4 | キャストロププ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 |
| 5 | 8 | 66.98 | 13 | ゴットランド | 牡3 | 横山琉人 | 54☆ |
| 5 | 9 | 67.28 | 11 | チェイスザウィンド | 牡4 | 水沼元輝 | 55▲ |
| 6 | 10 | 72.81 | 8 | リゼレインボー | 牡6 | 上里直汰 | 55▲ |
| 6 | 11 | 66.50 | 14 | エリム | 牝5 | 吉田豊 | 56 |
| 7 | 12 | 56.31 | 15 | ガレストロ | 牡5 | 佐々木大 | 58 |
| 7 | 13 | 74.60 | 6 | フォローウィンド | 牡4 | 菊沢一樹 | 58 |
| 8 | 14 | 73.50 | 7 | ユニヴェール | セ4 | 荻野極 | 58 |
| 8 | 15 | 83.89 | 2 | ロッシニアーナ | 牡3 | ルメール | 55 |
