指数付き出馬表

2025年4月6日(日) 2回阪神4日 指数付き出馬表

2回阪神4日

阪神1R

2回阪神4日目 16頭 [10:05発走] 【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 148.46 11 サウンドアンフィニ牝3 田山旺佑 52▲
1 261.69 6 エルサトアナ牝3 松本大輝 54☆
2 30.00 15 ホルンフェルス牝3 横山典弘 55
2 465.79 3 ヤマニンレセディ牝3 団野大成 55
3 565.45 4 バシリス牝3 松山弘平 55
3 669.29 1 イチトゼロノアイダ牝3 和田竜二 55
4 767.79 2 アツィオーネ牝3 橋木太希 52▲
4 856.80 9 パッションディーバ牝3 横山和生 55
5 961.63 7 テイエムダイスター牝3 鮫島克駿 55
51032.10 14 アカイツキ牝3 松若風馬 55
61164.00 5 フェアーメロディ牝3 藤懸貴志 55
61238.39 13 ヨリナスウィート牝3 川須栄彦 55
71339.72 12 レディココア牝3 長岡禎仁 55
71461.42 8 ペンテリコン牝3 丹内祐次 55
8150.00 16 メイショウトキイロ牝3 柴田裕一 52▲
81650.30 10 ワンダーアンジェ牝3 川又賢治 55

阪神2R

2回阪神4日目 16頭 [10:35発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 10.00 15 アインプレーゲン牡3 高杉吏麒 56☆
1 258.10 9 テーオーニルソン牝3 団野大成 55
2 359.38 8 シャドーストライク牡3 西村淳也 57
2 480.00 1 ブラックアダマス牡3 松山弘平 57
3 50.00 16 ジーティーララバイ牝3 古川奈穂 52▲
3 669.29 2 メイショウライズ牡3 和田竜二 57
4 760.20 7 ジャスティントレノ牡3 泉谷楓真 57
4 865.65 3 ゼンエスポワール牡3 横山典弘 57
5 952.46 12 ハミルトン牡3 モレイラ 57
51018.30 14 ソリッドスフィア牡3 城戸義政 57
61150.50 13 ビッグビート牡3 松若風馬 57
61261.91 5 ワンオールショット牡3 吉村誠之 55△
71355.50 10 カラーズリング牝3 柴田裕一 52▲
71461.06 6 ハナカホノカ牝3 川端海翼 52▲
81564.14 4 ダシータピット牡3 池添謙一 57
81655.30 11 テリオスミナ牝3 M.デム 55

阪神3R

2回阪神4日目 16頭 [11:05発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 10.00 12 モズフラッシュ牝3 古川吉洋 55
1 258.70 5 フォードスピリット牡3 吉村誠之 55△
2 358.59 6 タガノテツ牡3 田中健 57
2 449.60 10 エスタア牡3 横山和生 57
3 548.30 11 ティルナノーグ牡3 高倉稜 57
3 662.30 2 サイモンバズユー牡3 M.デム 57
4 758.30 7 モズケイスター牡3 高杉吏麒 56☆
4 857.02 8 コトリノサエズリ牝3 田口貫太 55
5 959.50 3 バスキュラリティ牡3 鮫島克駿 57
5100.00 13 ソリスクラヴィス牡3 モレイラ 57
61150.71 9 サトノフォーミュラ牡3 柴田裕一 54▲
6120.00 14 ファントムブラッド牡3 荻野琢真 57
7130.00 15 ドットゲット牡3 西塚洸二 56☆
71458.80 4 エイシンマールス牡3 和田竜二 57
8150.00 16 ブルロッソ牝3 幸英明 55
81678.48 1 ザックザク牡3 西村淳也 57

阪神4R

2回阪神4日目 14頭 [11:35発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1100.79 3 セイキュート牝3 横山和生 55
2 246.96 12 ヤマニンヒストリア牡3 吉村誠之 55△
3 343.30 13 レヴィストーン牡3 和田陽希 54▲
3 496.00 5 ジーティームッシュ牡3 横山武史 57
4 5112.00 2 ロックエンジェル牡3 シュタル 57
4 692.35 6 タイセイルシエル牡3 高杉吏麒 56☆
5 785.00 7 ジューンノールック牝3 高倉稜 55
5 883.00 9 シカレ牝3 松山弘平 55
6 977.90 11 サンライズロジャー牡3 荻野琢真 57
610100.65 4 マイネルトラキア牡3 丹内祐次 57
7110.00 14 サンライズシュガー牡3 田山旺佑 54▲
712113.50 1 メイショウアゴナス牡3 古川吉洋 57
81382.00 10 アルファシリウス牡3 古川奈穂 54▲
81483.10 8 ハギノデュエット牝3 柴田裕一 52▲

阪神5R

2回阪神4日目 14頭 [12:25発走] 【5R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 179.51 3 ベリタバグス牡3 モレイラ 57
2 270.86 6 シンビリーブ牡3 団野大成 57
3 382.96 1 ランツフート牡3 和田陽希 54▲
3 470.66 7 テスティモーネ牡3 幸英明 57
4 561.40 13 メイショウマクジキ牡3 柴田裕一 54▲
4 675.87 5 ヴァンアグレアブル牝3 シュタル 55
5 766.15 10 カペルブリュッケ牡3 高杉吏麒 56☆
5 870.17 8 ニヒトツーゼーア牡3 岩田康誠 57
6 965.46 11 ジーティーアメリカ牡3 鮫島克駿 57
61050.22 14 メリッササンライズ牝3 古川吉洋 55
71168.43 9 ロードヴォイジャー牡3 西村淳也 57
71282.75 2 ステイクオール牡3 松山弘平 57
81377.01 4 ベイラム牡3 岩田望来 57
81463.48 12 バレンシア牝3 M.デム 55

阪神6R

2回阪神4日目 11頭 [12:55発走] 【6R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1109.90 7 デルシエロ牡4 シュタル 58
2 2112.15 5 ダノンウィルヘルム牡4 高杉吏麒 57☆
3 3123.04 2 クリノアドバンス牡4 田口貫太 58
4 4120.35 3 サスケ牡5 モレイラ 58
5 596.00 9 ラブカヒルー牝6 幸英明 56
6 6131.65 1 ディーガレジェンド牡4 西塚洸二 57☆
6 794.85 10 キーチパルフェ牡4 鮫島克駿 58
7 8111.85 6 ウイントレメンデス牡4 横山和生 58
7 932.79 11 セルリアンミナギル牡5 和田陽希 55▲
81098.90 8 ミッドナイトホークセ4 吉村誠之 56△
811116.95 4 ティムール牡5 西村淳也 58

阪神7R

2回阪神4日目 10頭 [13:25発走] 【7R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 181.92 3 ヴォルスター牡4 吉村誠之 56△
2 267.20 10 ワンダフルトゥデイ牡6 松若風馬 58
3 380.12 5 ペンナヴェローチェ牡4 岩田望来 58
4 474.19 8 テーオードラッカー牡4 松山弘平 58
5 581.18 4 ショウサンキズナ牡6 酒井学 58
6 678.82 6 ワンダースティング牡7 高倉稜 58
7 775.54 7 クリノフィガロ牡4 和田竜二 58
7 887.39 2 ダノンターキッシュ牡7 西塚洸二 57☆
8 967.54 9 バックスクリーンセ6 中井裕二 58
810114.04 1 リアド牡6 幸英明 58

阪神8R

2回阪神4日目 10頭 [13:55発走] 【8R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1200m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 196.04 7 イツモニコニコ牝4 田中健 56
2 282.00 9 ワイワイレジェンド牡4 古川奈穂 55▲
3 395.85 8 クリスアーサー牡4 和田竜二 58
4 499.95 4 メイショウコギク牝5 浜中俊 56
5 5104.65 2 ファイツオン牡4 高杉吏麒 57☆
6 674.61 10 タイキエクセロン牡6 国分恭介 58
7 7106.95 1 サトノプリエール牝6 幸英明 56
7 899.85 5 バンドシェル牡4 鮫島克駿 58
8 997.90 6 コスモディナー牝4 丹内祐次 56
810103.85 3 クイックバイオ牝4 柴田裕一 53▲

阪神9R

2回阪神4日目 15頭 [14:25発走] 【9R】  バイオレットS
3歳・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 187.57 2 ハグ牡3 シュタル 57
2 272.44 11 アスタールフナ牝3 池添謙一 55
2 361.30 14 コスモストーム牡3 松山弘平 57
3 480.60 6 トリリオンボーイ牡3 吉田隼人 57
3 50.00 15 タイセイカレント牡3 岩田康誠 57
4 672.00 12 ヤマニンバロネス牝3 岩田望来 55
4 776.81 8 ドラゴンウェルズ牡3 北村友一 57
5 876.15 9 ハクサンアイリス牡3 鮫島克駿 57
5 9101.00 1 モズナナスター牝3 田口貫太 55
61073.45 10 ドンパッショーネ牡3 幸英明 57
61184.00 4 アメリカンビキニ牝3 西村淳也 55
71285.73 3 ポールセン牡3 モレイラ 57
71371.98 13 ヤマニンチェルキ牡3 酒井学 57
81478.10 7 ベルギューン牝3 高杉吏麒 55
81581.87 5 マサノユニコーン牡3 横山琉人 57

阪神10R

2回阪神4日目 14頭 [15:00発走] 【10R】  夢洲S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1600m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1115.35 2 ナムラエイハブ牡4 松山弘平 58
2 2103.85 10 エアミアーニセ7 北村友一 58
3 3114.75 3 シヴァース牡4 M.デム 58
3 4108.79 7 ムーンリットナイト牡6 長岡禎仁 58
4 5106.79 8 ワンダイレクト牡5 高杉吏麒 58
4 6101.95 11 ウルトラソニック牡7 吉田隼人 58
5 7100.45 12 ブリュットミレジメ牡6 幸英明 58
5 897.50 13 グランデサラス牡5 シュタル 58
6 9104.75 9 エマヌエーレ牡5 和田竜二 58
610112.95 4 オープンファイア牡5 横山武史 58
711125.45 1 プッシュオン牡5 モレイラ 58
712111.90 6 サクセスアイ牝5 池添謙一 56
813112.95 5 ユハンヌス牡5 西塚洸二 58
81494.70 14 ヤマニンアストロン牡4 浜中俊 58

阪神11R

2回阪神4日目 15頭 [15:40発走] 【11R】  第69回大阪杯
4歳以上・オープン・G1(定量)(国際)(指定) 芝2000m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1119.90 15 ボルドグフーシュ牡6 吉田隼人 58
2 2133.65 7 ホウオウビスケッツ牡5 岩田康誠 58
2 3130.00 13 ラヴェル牝5 北村友一 56
3 4132.44 10 ソールオリエンス牡5 松山弘平 58
3 5131.90 11 ベラジオオペラ牡5 横山和生 58
4 6130.30 12 ジャスティンパレス牡6 鮫島克駿 58
4 7138.09 3 ヨーホーレイク牡7 岩田望来 58
5 8125.90 14 カラテ牡9 和田竜二 58
5 9134.50 6 コスモキュランダ牡4 丹内祐次 58
610135.34 4 シックスペンス牡4 横山武史 58
611141.15 2 デシエルト牡6 池添謙一 58
712132.65 8 ステレンボッシュ牝4 モレイラ 56
713163.75 1 ロードデルレイ牡5 西村淳也 58
814134.75 5 エコロヴァルツ牡4 M.デム 58
815132.55 9 アルナシーム牡6 横山典弘 58

阪神12R

2回阪神4日目 11頭 [16:30発走] 【12R】  陽春S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 172.10 8 ベンダバリラビア牡5 高杉吏麒 58
2 273.71 6 ブルーシンフォニー牡7 丹内祐次 58
3 377.14 3 ラブコメディ牝4 吉村誠之 56
4 465.33 11 エコロガイア牡4 岩田望来 58
5 574.56 4 ムーム牝4 川又賢治 56
6 669.96 9 メイショウタイゲイ牡6 松山弘平 58
6 785.75 1 ユキマル牡5 中井裕二 58
7 873.68 7 ウナギノボリ牡6 北村友一 58
7 982.18 2 カズゴルティス牡4 和田竜二 58
81073.76 5 テイエムランウェイ牡6 鮫島良太 58
81169.13 10 コパノハンプトン牡5 岩田康誠 58