指数付き出馬表

2025年3月22日(土) 1回阪神7日 指数付き出馬表

1回阪神7日

阪神1R

1回阪神7日目 15頭 [09:55発走] 【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 167.09 3 メイショウドライブ牝3 幸英明 55
2 264.12 5 メイショウバスク牝3 古川吉洋 55
2 370.82 2 ヤスエ牝3 長岡禎仁 55
3 459.10 8 ハヤブサナンデヒメ牝3 鷲頭虎太 52▲
3 561.70 6 サンラグナベルデ牝3 荻野極 55
4 651.60 13 ボッカルーポ牝3 松若風馬 55
4 789.40 1 テーオーシュターデ牝3 泉谷楓真 55
5 857.30 9 テリオスミナ牝3 和田竜二 55
5 955.00 11 ビーアイフォルテ牝3 吉村誠之 53△
61048.23 14 カネトシエテルノ牝3 田口貫太 55
6110.00 15 メイショウハヤセ牝3 高杉吏麒 54☆
71253.71 12 インピッシュ牝3 酒井学 55
71355.71 10 ボヌールキャッツ牝3 浜中俊 55
81466.07 4 フクノフィアーノン牝3 武豊 55
81560.88 7 リンゲルブルーメ牝3 松山弘平 55

阪神2R

1回阪神7日目 9頭 [10:25発走] 【2R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 164.98 2 ランドブレイブ牡3 幸英明 57
2 290.00 1 メトゥザレム牡3 田口貫太 57
3 30.00 7 ターミネーター牡3 浜中俊 57
4 457.30 5 サンライズアルズセ3 長岡禎仁 57
5 50.00 8 ギュルヴィ牡3 武豊 57
6 650.00 6 ヤマニンヒストリア牡3 鷲頭虎太 54▲
7 758.70 4 スズノソレイユ牡3 富田暁 57
8 861.30 3 ドウジギリ牡3 松山弘平 57
8 90.00 9 オリジナルファイン牝3 吉村誠之 53△

阪神3R

1回阪神7日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 161.99 5 テルモピュライ牡3 太宰啓介 57
1 260.47 6 イダイ牡3 高杉吏麒 56☆
2 350.60 12 ビッグビート牡3 松若風馬 57
2 40.00 15 フォードスピリット牡3 吉村誠之 55△
3 533.60 14 テイエムドレミラン牡3 富田暁 57
3 651.70 10 メイショウライズ牡3 和田竜二 57
4 70.00 16 ニューオーリンズ牡3 高倉稜 57
4 859.07 7 アースノイド牡3 長岡禎仁 57
5 981.00 2 テーオーノーベル牡3 菱田裕二 57
51038.97 13 シナモンショコラ牡3 田口貫太 57
61169.29 3 ガビーズブラザー牡3 浜中俊 57
61251.10 11 ポッドデューク牡3 荻野極 57
71356.57 8 サヨノミッキー牡3 幸英明 57
71453.07 9 カフジアッサム牡3 酒井学 57
81569.29 4 ラファル牡3 武豊 57
81694.79 1 パープルパライソ牡3 川又賢治 57

阪神4R

1回阪神7日目 11頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2000m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 157.30 5 ファルコンバローズセ3 長岡禎仁 57
2 282.00 3 セプトラムセ3 幸英明 57
3 326.50 9 アメリカンタロー牡3 川又賢治 57
4 40.00 10 クラウンセヘル牡3 森田誠也 54▲
5 5105.00 1 キングベル牡3 和田竜二 57
6 6103.45 2 バッケンレコード牡3 武豊 57
6 741.80 8 エイカイラウール牝3 吉村誠之 53△
7 80.00 11 ペプチドモガミセ3 富田暁 57
7 958.67 4 ケイアイワイラーパ牡3 坂井瑠星 57
81047.42 7 ユイットムーラン牡3 古川吉洋 57
81153.66 6 テーオーシュタルクセ3 菱田裕二 57

阪神5R

1回阪神7日目 15頭 [12:15発走] 【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2400m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 185.60 7 マサハヤモーブ牡3 高杉吏麒 56☆
2 248.30 14 ジンガブリッツ牡3 高倉稜 57
2 3113.50 1 メイショウアゴナス牡3 武豊 57
3 479.00 10 ダノンカゼルタ牡3 M.デム 57
3 5103.00 3 タガノビギニング牡3 松若風馬 57
4 60.00 15 ジョイボーイ牡3 岩田康誠 57
4 783.70 9 キャスパインパクト牡3 鷲頭虎太 54▲
5 895.00 5 トラスティソード牝3 幸英明 55
5 976.00 11 メイショウヨリキリ牡3 古川吉洋 57
61070.00 13 ヴェシレンキ牡3 吉村誠之 55△
61184.85 8 シャインバオバブ牡3 太宰啓介 57
71272.00 12 レッドヴァリアート牡3 田口貫太 57
71399.29 4 ブラゾンロワイヤル牡3 富田暁 57
814111.60 2 アスクデッドヒート牡3 坂井瑠星 57
81594.00 6 バルデラマ牡3 菱田裕二 57

阪神6R

1回阪神7日目 10頭 [12:45発走] 【6R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 173.71 5 キャロルビアンカ牝5 城戸義政 56
2 279.20 3 ブラックドレス牝4 幸英明 56
3 357.70 10 ブライテン牝5 鷲頭虎太 53▲
4 459.21 9 タガノエリザベス牝5 菱田裕二 56
5 568.85 8 ジュリアスローズ牝4 田口貫太 56
6 675.85 4 サイモンコーラル牝5 高杉吏麒 55☆
7 7106.85 1 フルレゾン牝4 松山弘平 56
7 870.14 6 ヒロインズクレスト牝4 古川吉洋 56
8 969.96 7 リエータメンテ牝4 吉村誠之 54△
81099.50 2 テンクウハット牝5 太宰啓介 56

阪神7R

1回阪神7日目 15頭 [13:15発走] 【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 154.24 15 ブルーデイジー牝6 和田翼 56
2 267.76 8 ゼンカイパイロ牡4 吉村誠之 56△
2 363.67 10 セールヴォラン牡4 幸英明 58
3 476.63 3 キャンドルマス牡4 菱田裕二 58
3 571.06 5 トルズイーガー牡5 岩田康誠 58
4 666.35 9 スパークルジョイ牝4 荻野極 56
4 755.21 13 グランルーチェセ4 田口貫太 58
5 880.92 2 ダノンフューチャー牡6 M.デム 58
5 955.14 14 フェリーニ牡4 横山典弘 58
61068.93 7 ダディーズアイル牡4 鷲頭虎太 55▲
61192.95 1 メイショウオオミネ牡5 古川吉洋 58
71272.18 4 スナークシュンソウ牡7 富田暁 58
71370.65 6 ラストボーンセ4 高倉稜 58
81458.89 12 ブライティアブエナ牝4 長岡禎仁 56
81561.92 11 シリウス牡4 松山弘平 58

阪神8R

1回阪神7日目 9頭 [13:50発走] 【8R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2600m・外 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1110.95 6 タガノバルコス牡6 太宰啓介 58
2 2128.25 1 リミットバスター牡5 松山弘平 58
3 3109.40 7 チュウワモーニング牝5 松若風馬 56
4 4125.25 2 ローレルキャニオン牡5 幸英明 58
5 5109.00 8 サトノスカイターフ牡7 荻野極 58
6 6124.10 3 リッチブラック牡6 坂井瑠星 58
7 7113.79 5 ダンツエスプリ牡6 吉村誠之 56△
8 882.00 9 ダノンターキッシュ牡7 武豊 58
8 9120.70 4 プレイリードリーム牡9 和田竜二 58

阪神9R

1回阪神7日目 18頭 [14:25発走] 【9R】  立雲峡S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 199.65 11 ブリュットミレジメ牡6 武豊 55
1 2102.65 8 スーサンアッシャー牡6 和田竜二 55
2 396.00 14 ハンベルジャイト牝5 荻野極 52
2 4101.70 9 ダークエクリプス牡6 松若風馬 55
3 5106.65 7 ナムラアトム牡4 菱田裕二 56
3 6121.54 1 トーホウディアス牡7 長岡禎仁 56
4 792.95 16 サウンドブライアン牡7 高杉吏麒 54
4 874.62 18 プレシオーソセ8 浜中俊 54
5 9112.75 4 ダルエスサラーム牝5 坂井瑠星 52
51091.95 17 タツダイヤモンド牡5 高倉稜 55
611100.79 10 マサノカナリア牝4 横山典弘 53
61297.79 12 コナブラック牡6 吉村誠之 54
713109.50 6 ガロンヌ牡4 岩田康誠 56
714110.95 5 サクセスアイ牝5 酒井学 55
71595.95 15 イティネラートル牝5 幸英明 53
816117.60 2 ヤマニンアンフィル牝6 古川吉洋 55
817114.60 3 ハクサンバード牡5 富田暁 55
81896.60 13 キャプテンシー牡4 松山弘平 56

阪神10R

1回阪神7日目 14頭 [15:00発走] 【10R】  レグルスS
4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 188.19 10 ブリッツファング牡6 菱田裕二 58
2 277.29 13 サンマルレジェンド牡7 酒井学 58
3 393.42 6 カンピオーネ牡6 岩田康誠 58
3 491.52 8 リチュアルセ6 浜中俊 57
4 583.90 12 レッドファーロ牡6 横山典弘 58
4 688.60 9 モンブランミノル牡4 松山弘平 58
5 7103.90 4 マリオロード牡6 M.デム 58
5 893.10 7 ゼットリアン牡5 坂井瑠星 58
6 976.01 14 レガーメペスカ牡8 田口貫太 58
610123.95 1 ノースザワールド牡7 高杉吏麒 58
71198.76 5 タマモロック牡5 幸英明 58
71286.54 11 マーブルロック牡5 武豊 58
813110.71 2 サーマルソアリング牝5 古川吉洋 56
814108.68 3 スマートサニー牡5 和田竜二 58

阪神11R

1回阪神7日目 9頭 [15:35発走] 【11R】  若葉S
3歳・オープン(L)(馬齢)(国際)(指定) 芝2000m・内 (A)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1102.29 7 シュバルツマサムネ牡3 幸英明 57
2 2121.25 1 ミッキーゴールド牡3 浜中俊 57
3 3109.25 3 ジュンアサヒソラ牡3 荻野極 57
4 493.75 8 コンフォルツァ牡3 横山典弘 57
5 592.95 9 ダイシンラー牡3 古川吉洋 57
6 6103.00 6 ローランドバローズ牡3 岩田康誠 57
7 7105.40 5 タイセイリコルド牡3 坂井瑠星 57
8 8118.29 2 デルアヴァー牡3 武豊 57
8 9107.75 4 ジョバンニ牡3 松山弘平 57

阪神12R

1回阪神7日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 174.67 13 デルマオシダシ牝5 長岡禎仁 56
1 289.75 3 リジン牡6 菱田裕二 58
2 374.87 12 キングブルー牡4 富田暁 58
2 476.18 8 トウカイポワール牝4 幸英明 56
3 583.40 4 シンヨモギネス牡7 坂井瑠星 58
3 682.85 5 ケイアイメキラセ5 太宰啓介 58
4 775.34 11 オーケーカルメン牝4 泉谷楓真 56
4 890.23 2 シンリミテス牡6 古川吉洋 58
5 975.56 10 クリノフィガロ牡4 和田竜二 58
51069.03 15 タイセイミニスター牡4 田口貫太 58
61169.32 14 ノッテルーナ牝5 吉村誠之 54△
61276.02 9 グラヴィス牡4 高杉吏麒 57☆
71380.21 6 ジーニアスバローズ牡5 松山弘平 58
71479.10 7 ワンダースティング牡7 高倉稜 58
81568.15 16 コーラルハート牝4 浜中俊 56
81691.28 1 メイショウコボケ牝5 荻野極 56