2025年2月22日(土) 1回東京7日 指数付き出馬表
1回東京7日
東京1R
1回東京7日目 16頭 [10:10発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 58.21 | 8 | カーティブヨーク | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
| 1 | 2 | 52.56 | 13 | スプリット | 牝3 | 小林凌大 | 55 |
| 2 | 3 | 56.60 | 11 | リケアキャンディ | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
| 2 | 4 | 59.85 | 7 | アイアンオバーカム | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 3 | 5 | 63.69 | 5 | メリーサウンド | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 3 | 6 | 54.30 | 12 | タマモクロッシェ | 牝3 | 高杉吏麒 | 54☆ |
| 4 | 7 | 78.10 | 2 | フィザルモニカ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 4 | 8 | 50.34 | 15 | ラインアルテミス | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
| 5 | 9 | 37.60 | 16 | アズーラ | 牝3 | 嶋田純次 | 55 |
| 5 | 10 | 57.30 | 9 | ヴェネチアンレース | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
| 6 | 11 | 64.32 | 4 | アオイハナミチ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
| 6 | 12 | 67.00 | 3 | ニューエラ | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
| 7 | 13 | 62.16 | 6 | アサクサグレース | 牝3 | 杉原誠人 | 55 |
| 7 | 14 | 56.70 | 10 | キャラメリー | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
| 8 | 15 | 52.30 | 14 | チハヤフル | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 8 | 16 | 86.85 | 1 | チャーミングドール | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
東京2R
1回東京7日目 16頭 [10:40発走] 【2R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 66.79 | 11 | トニケンサンバ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 1 | 2 | 68.65 | 10 | ショウナンヤッホー | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
| 2 | 3 | 77.10 | 3 | ストップヤーニング | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 2 | 4 | 55.60 | 15 | ミツカネリブラ | 牡3 | 柴田大知 | 57 |
| 3 | 5 | 77.70 | 2 | ゲイルライダー | 牡3 | 高杉吏麒 | 56☆ |
| 3 | 6 | 69.62 | 9 | ヘルヴェティオス | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 4 | 7 | 55.48 | 16 | ウインギャラン | 牡3 | 原田和真 | 57 |
| 4 | 8 | 65.17 | 13 | リアルショット | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 5 | 9 | 74.93 | 4 | アルマグラース | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
| 5 | 10 | 70.50 | 7 | ベルジュロネット | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
| 6 | 11 | 70.22 | 8 | トリリオンボーイ | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 6 | 12 | 63.10 | 14 | エポカスピーガ | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
| 7 | 13 | 66.66 | 12 | イズルード | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 7 | 14 | 84.34 | 1 | ルークススペイ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 8 | 15 | 70.60 | 6 | ワンダラー | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 8 | 16 | 70.76 | 5 | イッシンフラン | 牝3 | 江田照男 | 55 |
東京3R
1回東京7日目 16頭 [11:10発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70.12 | 5 | キタノショウリュウ | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
| 1 | 2 | 35.30 | 14 | アスコットロマン | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 2 | 3 | 83.00 | 3 | アールプロスト | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 |
| 2 | 4 | 0.00 | 15 | ディースプレマシー | 牡3 | 石橋脩 | 57 |
| 3 | 5 | 89.00 | 2 | マイウェイ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 3 | 6 | 0.00 | 16 | グラスグリード | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 4 | 7 | 77.40 | 4 | ロングウェイホーム | 牡3 | 嶋田純次 | 57 |
| 4 | 8 | 57.30 | 10 | ニシノベニトアイト | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 5 | 9 | 66.35 | 7 | プルシャプラ | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 5 | 10 | 95.35 | 1 | ピコシー | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
| 6 | 11 | 44.20 | 13 | トリプルバレル | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 6 | 12 | 67.76 | 6 | リネンフラッシュ | セ3 | 柴田大知 | 57 |
| 7 | 13 | 52.30 | 11 | タイキオーベロン | 牡3 | 高杉吏麒 | 56☆ |
| 7 | 14 | 50.60 | 12 | グレイスザクラウン | セ3 | 原優介 | 56☆ |
| 8 | 15 | 59.96 | 9 | ベンメリア | セ3 | 内田博幸 | 57 |
| 8 | 16 | 62.82 | 8 | トーセンペネロペ | 牝3 | 原田和真 | 55 |
東京5R
1回東京7日目 18頭 [12:30発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51.00 | 17 | リワードパシオン | 牡3 | 横山琉人 | 56☆ |
| 1 | 2 | 0.00 | 18 | ディアボリカドンナ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
| 2 | 3 | 79.00 | 11 | レイデアスール | 牡3 | 武藤雅 | 57 |
| 2 | 4 | 83.00 | 9 | ブリヤディアマンテ | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 3 | 5 | 83.00 | 10 | ニシノイッキサス | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 3 | 6 | 94.25 | 3 | シンデレラダッシュ | 牝3 | 大野拓弥 | 55 |
| 4 | 7 | 70.00 | 16 | デンジエンド | 牡3 | 杉原誠人 | 57 |
| 4 | 8 | 88.00 | 7 | スタンピー | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
| 5 | 9 | 103.00 | 2 | エリーナストーム | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 5 | 10 | 78.00 | 12 | ダノンピクチャー | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 6 | 11 | 86.00 | 8 | フーイナム | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 6 | 12 | 74.90 | 13 | ダイユウルージュ | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 7 | 13 | 94.00 | 4 | レヴーズマン | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 7 | 14 | 91.75 | 6 | カフェロワドール | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 7 | 15 | 72.00 | 14 | キャルミナス | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 8 | 16 | 71.00 | 15 | ボスポラス | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 8 | 17 | 94.00 | 5 | ピュルテ | 牝3 | 嶋田純次 | 55 |
| 8 | 18 | 103.45 | 1 | リギーロ | 牡3 | 鮫島克駿 | 57 |
東京6R
1回東京7日目 16頭 [13:05発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94.50 | 3 | ノーブルライナー | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 1 | 2 | 82.00 | 10 | バム | 牡3 | 嶋田純次 | 57 |
| 2 | 3 | 92.00 | 4 | サウンドリアン | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 2 | 4 | 79.85 | 11 | フミマーズ | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
| 3 | 5 | 11.59 | 15 | モンドエトワール | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 3 | 6 | 79.00 | 12 | ブルスカメンテ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 4 | 7 | 88.45 | 7 | ユイノオールイン | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 4 | 8 | 0.00 | 16 | アレナトーレ | 牝3 | 杉原誠人 | 55 |
| 5 | 9 | 98.20 | 1 | フォルテム | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 5 | 10 | 87.00 | 8 | アルガムベイ | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 6 | 11 | 86.00 | 9 | クラウンフリード | 牡3 | 原田和真 | 57 |
| 6 | 12 | 98.00 | 2 | キアラメンテ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 7 | 13 | 92.00 | 5 | セゾンデフィーユ | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
| 7 | 14 | 50.70 | 14 | スパルタンワールド | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 8 | 15 | 74.00 | 13 | マニス | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 8 | 16 | 92.00 | 6 | ハーモニーソング | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
東京7R
1回東京7日目 16頭 [13:35発走] 【7R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.34 | 4 | モナコブル | 牡4 | 大野拓弥 | 58 |
| 1 | 2 | 76.46 | 3 | イノセントキャット | 牝4 | 横山武史 | 56 |
| 2 | 3 | 76.65 | 2 | リゼレインボー | 牡6 | 木幡巧也 | 58 |
| 2 | 4 | 0.00 | 14 | ジーティースピカ | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
| 3 | 5 | 60.30 | 13 | アルヴァレス | 牡4 | 横山和生 | 58 |
| 3 | 6 | 0.00 | 15 | ケイサンノーブル | 牝4 | 小林凌大 | 56 |
| 4 | 7 | 60.89 | 12 | シーズアクイーン | 牝6 | 嶋田純次 | 56 |
| 4 | 8 | 70.98 | 6 | シュヴァルツリーベ | 牝5 | 伊藤工真 | 56 |
| 5 | 9 | 74.14 | 5 | ゲキザル | 牡6 | 原優介 | 57☆ |
| 5 | 10 | 67.06 | 10 | トルズイーガー | 牡5 | 長浜鴻緒 | 55▲ |
| 6 | 11 | 70.44 | 7 | アルナイル | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
| 6 | 12 | 97.29 | 1 | エリカエスティーム | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
| 7 | 13 | 64.40 | 11 | アトリウムチャペル | 牝4 | 鮫島克駿 | 56 |
| 7 | 14 | 68.40 | 9 | セキテイオー | 牡6 | 松岡正海 | 58 |
| 8 | 15 | 69.51 | 8 | サイモンカーチス | 牡6 | 野中悠太 | 58 |
| 8 | 16 | 0.00 | 16 | ジェイエルジェティ | 牝4 | 田辺裕信 | 56 |
東京8R
1回東京7日目 11頭 [14:05発走] 【8R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 132.75 | 1 | ヤマニンループ | 牡6 | 横山和生 | 58 |
| 2 | 2 | 130.80 | 2 | エメリヨン | 牝5 | 田辺裕信 | 56 |
| 3 | 3 | 119.45 | 4 | クロシェットノエル | 牝4 | 武藤雅 | 55 |
| 4 | 4 | 105.54 | 9 | ネイサン | 牡4 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 5 | 5 | 122.25 | 3 | ヴィレム | 牡4 | 横山武史 | 57 |
| 6 | 6 | 103.85 | 10 | ヴァイザーブリック | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
| 6 | 7 | 108.95 | 6 | アップトゥミー | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
| 7 | 8 | 113.79 | 5 | ヴァイルマティ | 牝5 | 石川裕紀 | 56 |
| 7 | 9 | 96.95 | 11 | デルマグレムリン | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
| 8 | 10 | 107.90 | 7 | ショウナンラピダス | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 |
| 8 | 11 | 107.35 | 8 | ラーンザロープス | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 |
東京9R
1回東京7日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 フリージア賞3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2000m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 72.45 | 8 | レッドルイナール | 牡3 | 吉田豊 | 57 |
| 2 | 2 | 66.00 | 9 | ドーバーブライト | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 3 | 3 | 112.00 | 1 | トリプルコーク | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 4 | 4 | 96.00 | 6 | ヴァルキリーバース | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 5 | 5 | 108.00 | 2 | ダノンシーマ | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 |
| 6 | 6 | 98.60 | 3 | カレンラップスター | 牡3 | 杉原誠人 | 57 |
| 7 | 7 | 96.90 | 4 | フクノブルーレイク | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 8 | 8 | 74.93 | 7 | ウォーターエルピス | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 |
| 8 | 9 | 96.75 | 5 | エルムラント | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
東京10R
1回東京7日目 12頭 [15:10発走] 【10R】 金蹄S4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート2100m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 103.54 | 2 | ヴェールランス | 牡6 | 田辺裕信 | 58 |
| 2 | 2 | 86.09 | 8 | プラウドヘリテージ | 牡6 | 松岡正海 | 58 |
| 3 | 3 | 95.79 | 4 | ハギノサステナブル | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 |
| 4 | 4 | 72.12 | 11 | ハーバーライト | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
| 5 | 5 | 88.24 | 7 | ニューバラード | 牡4 | 横山武史 | 57 |
| 5 | 6 | 134.30 | 1 | ミタマ | 牝5 | 石橋脩 | 56 |
| 6 | 7 | 70.62 | 12 | ティアップリオン | 牡7 | 江田照男 | 58 |
| 6 | 8 | 98.68 | 3 | グロバーテソーロ | 牡4 | 原優介 | 57 |
| 7 | 9 | 92.17 | 5 | サクラトップリアル | 牡4 | 横山和生 | 57 |
| 7 | 10 | 89.31 | 6 | ビップスコーピオン | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
| 8 | 11 | 85.54 | 9 | マオノアラシ | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
| 8 | 12 | 73.80 | 10 | リフレクトザムーン | 牝4 | 長浜鴻緒 | 55 |
東京11R
1回東京7日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第75回ダイヤモンドS4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝3400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 132.19 | 6 | ワープスピード | 牡6 | 横山武史 | 58 |
| 1 | 2 | 90.99 | 15 | オーロイプラータ | 牡5 | 松岡正海 | 56 |
| 2 | 3 | 137.05 | 3 | サスツルギ | 牡5 | 北村宏司 | 56 |
| 2 | 4 | 129.75 | 8 | セイウンプラチナ | 牡6 | 内田博幸 | 54 |
| 3 | 5 | 135.50 | 4 | ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太 | 54 |
| 3 | 6 | 141.55 | 1 | メイショウブレゲ | 牡6 | 藤岡佑介 | 56 |
| 4 | 7 | 135.44 | 5 | ダンディズム | セ9 | 田辺裕信 | 57 |
| 4 | 8 | 124.65 | 9 | ヘデントール | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 |
| 5 | 9 | 114.95 | 12 | ヴェルミセル | 牝5 | 川又賢治 | 53 |
| 5 | 10 | 107.21 | 13 | トウセツ | 牡6 | 吉田豊 | 55 |
| 6 | 11 | 115.54 | 11 | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59 |
| 6 | 12 | 122.29 | 10 | コパノサントス | 牡5 | 石橋脩 | 56 |
| 7 | 13 | 81.90 | 16 | シルブロン | 牡7 | 大野拓弥 | 57 |
| 7 | 14 | 137.59 | 2 | マイネルケレリウス | 牡5 | 石川裕紀 | 55 |
| 8 | 15 | 97.34 | 14 | フタイテンロック | 牡6 | 木幡巧也 | 54 |
| 8 | 16 | 129.90 | 7 | ショウナンバシット | 牡5 | 横山和生 | 57.5 |
東京12R
1回東京7日目 16頭 [16:25発走] 【12R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.54 | 10 | ワイドブリザード | セ4 | 鮫島克駿 | 58 |
| 1 | 2 | 0.00 | 14 | ストロングブラック | 牡4 | 柴田大知 | 58 |
| 2 | 3 | 0.00 | 15 | ヴィーゲイツ | 牝4 | 木幡育也 | 56 |
| 2 | 4 | 69.16 | 11 | マシュー | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
| 3 | 5 | 75.07 | 7 | サンセットブライト | 牝4 | 横山琉人 | 55☆ |
| 3 | 6 | 77.42 | 5 | ノルドヴェスト | 牡5 | 横山武史 | 58 |
| 4 | 7 | 0.00 | 16 | ユキノフルマチ | 牝4 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
| 4 | 8 | 103.60 | 1 | ディナトセレーネ | 牝5 | 原優介 | 55☆ |
| 5 | 9 | 67.68 | 12 | フィリップ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
| 5 | 10 | 93.50 | 2 | トラジェクトワール | 牡4 | 北村宏司 | 58 |
| 6 | 11 | 84.35 | 3 | ホワイトクロウ | セ7 | 石橋脩 | 58 |
| 6 | 12 | 66.16 | 13 | カーリングホリデー | 牝4 | 高杉吏麒 | 55☆ |
| 7 | 13 | 77.82 | 4 | アルプスオジョー | 牝4 | 小林凌大 | 56 |
| 7 | 14 | 73.62 | 8 | ホウオウフェイント | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
| 8 | 15 | 73.00 | 9 | テンフェリーチェ | 牝5 | 長浜鴻緒 | 53▲ |
| 8 | 16 | 76.82 | 6 | ベルフィーヌ | 牝4 | 松岡正海 | 56 |
