1回京都6日

京都1R

1回京都6日目 10頭 [09:55発走] 【1R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1900m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 153.00 7 レヴァンティス牝3 北村友一 55
2 247.10 8 スピントロニクス牡3 幸英明 57
3 363.66 4 リアルスター牡3 田口貫太 56☆
4 4104.79 1 ケイコウギュウゴ牡3 岩田康誠 57
5 566.16 3 チュウワチーフ牡3 ルメール 57
6 633.79 10 ミナミジュウジセイ牡3 高杉吏麒 56☆
7 738.39 9 トゥライトゥーラ牡3 角田大和 57
7 879.70 2 クロノスバレット牡3 岩田望来 57
8 954.00 6 ジャスティンロング牡3 松山弘平 57
81061.60 5 シャルクハフト牡3 西村淳也 57

京都3R

1回京都6日目 16頭 [10:55発走] 【3R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 176.00 3 ケイアイテア牡3 吉村誠之 55△
1 259.43 12 ダイゴセイリュウ牡3 西塚洸二 56☆
2 365.48 8 スターアイズ牝3 松若風馬 55
2 467.00 7 パッションディーバ牝3 角田大和 55
3 562.81 10 トリプレーテ牡3 松山弘平 57
3 670.48 4 ブライトイメル牡3 田口貫太 56☆
4 727.90 16 コンドゥイア牝3 藤懸貴志 55
4 895.00 1 ダノンブランニュー牡3 川田将雅 57
5 967.07 6 ニシノジェダイ牡3 池添謙一 57
51047.34 14 カレンスカーレル牝3 橋木太希 52▲
61163.64 9 メイショウアイク牡3 西村淳也 57
61253.20 13 モズケイスター牡3 高杉吏麒 56☆
71361.80 11 ランドプリメーロ牡3 幸英明 57
71438.02 15 シナモンショコラ牡3 小崎綾也 57
81585.90 2 ピカッティー牝3 和田竜二 55
81669.29 5 テーオーライマン牡3 古川吉洋 57

京都4R

1回京都6日目 11頭 [11:25発走] 【4R】 
3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 167.98 8 シホノペルフェット牡3 松山弘平 57
2 278.29 4 ゴールデンカイト牡3 川田将雅 57
3 362.98 10 レーンアジリティ牡3 田口貫太 56☆
4 470.20 7 タイセイレグノ牡3 高杉吏麒 56☆
5 571.29 6 ナリノエンブレム牝3 ルメール 55
6 684.00 3 コパノエミリア牝3 幸英明 55
6 7100.00 1 ウィンストン牡3 吉村誠之 55△
7 865.94 9 スリーピース牡3 岩田望来 57
7 978.18 5 サディーク牝3 西村淳也 55
81062.64 11 ダイシンリンク牡3 岩田康誠 57
81184.75 2 ピエマンソン牡3 池添謙一 57

京都5R

1回京都6日目 14頭 [12:15発走] 【5R】 
3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 189.00 4 メイショウハリソン牡3 浜中俊 57
2 20.00 14 レッドインタクト牡3 岩田康誠 57
3 394.79 3 ジャストキングダム牡3 橋木太希 54▲
3 477.00 10 サダルメリク牝3 幸英明 55
4 5102.00 2 ミッキーコンドル牡3 池添謙一 57
4 663.54 12 アスクデッドヒート牡3 北村友一 57
5 779.85 8 コトリノウタウウタ牝3 田口貫太 54☆
5 888.00 6 ショウリュウシエル牝3 角田大和 55
6 965.00 11 コスモリスナー牡3 松若風馬 57
61078.00 9 リーティアコナル牡3 小崎綾也 57
71188.00 7 マサハヤモーブ牡3 高杉吏麒 56☆
71288.95 5 オデット牝3 吉村誠之 53△
81363.00 13 チャチャピンク牡3 和田竜二 57
814117.00 1 ロードレジェロ牡3 西村淳也 57

京都6R

1回京都6日目 14頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1600m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 184.00 11 メイショウゴールド牡3 和田竜二 57
2 292.50 5 シティオブロンドン牡3 川又賢治 57
3 30.00 13 シルシ牝3 角田大和 55
3 489.95 9 ルジャーダ牝3 幸英明 55
4 5104.00 3 ニュークレド牡3 高杉吏麒 56☆
4 60.00 14 ショウナンナスカ牡3 藤懸貴志 57
5 790.79 7 アイサイト牝3 岩田望来 55
5 891.00 6 ヴノ牡3 北村友一 57
6 950.00 12 プティミニョン牝3 橋木太希 52▲
61086.00 10 アルピノ牡3 ルメール 57
71193.85 4 ポッドデューク牡3 池添謙一 57
712110.00 1 ケリフレッドアスク牝3 西塚洸二 54☆
81390.00 8 ミッキージュエリー牝3 川田将雅 55
814107.75 2 テーオーシュタイン牡3 吉村誠之 55△

京都7R

1回京都6日目 13頭 [13:15発走] 【7R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 173.43 7 デンタルフロス牝4 小崎綾也 55
2 274.81 6 ハギノカノア牡5 高杉吏麒 57☆
3 367.37 11 ポップスターセ4 古川吉洋 57
4 476.78 4 オウケンシルヴァー牡4 木幡初也 57
4 579.48 3 ジーティーパワー牡4 松山弘平 57
5 669.61 9 ウッドショック牡6 岩田望来 58
5 772.03 8 ヒラリーステップ牝5 幸英明 56
6 846.80 13 セキセイ牡4 吉村誠之 55△
6 9105.00 1 メイショウソニック牡4 西村淳也 57
71056.30 12 ポルトドール牡5 角田大和 58
71189.73 2 アリエスキング牡4 田口貫太 56☆
81274.82 5 アーロンイメル牡4 藤懸貴志 57
81367.47 10 クヴェレ牡4 和田竜二 57

京都8R

1回京都6日目 18頭 [13:45発走] 【8R】 
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1108.70 8 ラガークイン牝4 岩田康誠 56
1 2119.10 4 ニホンピロマリブ牡7 西塚洸二 57☆
2 3100.95 12 スイーツバイキング牝5 ルメート 56
2 495.70 15 ドゥーカスコーリ牝4 和田竜二 56
3 586.95 17 アポロルタ牝6 古川吉洋 56
3 696.00 14 ブライテン牝5 吉村誠之 54△
4 7112.29 6 バレルターン牡4 西村淳也 58
4 80.00 18 ニホンピロホリデー牝4 田口貫太 55☆
5 9120.70 2 タマモランプ牡4 池添謙一 58
510112.60 5 パシフィックハイ牝4 松山弘平 56
611102.90 10 シャーリーゴールド牝4 高杉吏麒 55☆
61298.25 13 クレセントウイングセ5 藤懸貴志 58
713126.10 1 テーオーコンドルセ6 橋木太希 55▲
714106.00 9 ロストシークレット牡4 川田将雅 58
715119.15 3 ジャズ牡4 浜中俊 58
81689.00 16 サンライズプルート牡5 松若風馬 58
817102.70 11 エーデルサンライズ牝5 幸英明 56
818111.90 7 キタサンダムール牝5 岩田望来 56

京都9R

1回京都6日目 9頭 [14:15発走] 【9R】  春日特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 198.65 8 ヴァンルーラー牝6 吉村誠之 56
2 2120.54 4 ヴィゴラスダンサー牝6 田口貫太 56
3 3110.79 7 ブリタニア牡5 川田将雅 58
4 4128.25 1 バッデレイト牡4 岩田望来 57
5 5122.10 3 スターリングアップ牝4 池添謙一 55
6 6122.90 2 ヤマニンアドホック牡4 ルメール 57
7 775.88 9 バガリーロータス牝4 高杉吏麒 55
8 8117.00 6 ライフセービング牡4 西村淳也 57
8 9117.70 5 ログラール牡4 北村友一 57

京都10R

1回京都6日目 13頭 [14:50発走] 【10R】  北山S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 186.62 2 タイトニット牡5 松山弘平 58
2 280.39 10 アオイイーグル牡5 岩田望来 58
3 382.54 6 グロッシェン牡4 川田将雅 57
4 480.29 11 パシアンジャン牡4 幸英明 57
4 578.51 12 ナリタフォルテ牡7 田中健 58
5 685.73 4 コンティノアール牡5 西村淳也 58
5 783.23 5 オメガタキシードセ5 岩田康誠 58
6 891.48 1 メイショウコガシラ牡5 田口貫太 58
6 981.48 8 タンゴバイラリン牡4 北村友一 57
71080.49 9 ポッドロゴ牡4 ルメート 57
71176.83 13 ゼウスバイオ牡6 和田竜二 58
81286.46 3 テリフィックプラン牡4 ルメール 57
81381.76 7 メイショウポペット牝5 浜中俊 56

京都11R

1回京都6日目 12頭 [15:30発走] 【11R】  第118回京都記念
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(特指) 芝2200m・外 (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1135.94 5 ヨーホーレイク牡7 岩田望来 57
2 2136.80 3 バビット牡8 高杉吏麒 57
3 3116.54 11 リビアングラス牡5 松山弘平 57
4 4132.84 7 ソールオリエンス牡5 川田将雅 58
5 5128.69 9 フォワードアゲンセ8 古川吉洋 57
5 6140.50 1 チェルヴィニア牝4 ルメール 55
6 787.04 12 メイショウユズルハ牡6 西村淳也 57
6 8130.25 8 エヒト牡8 岩田康誠 57
7 9137.65 2 プラダリア牡6 池添謙一 58
710136.55 4 マコトヴェリーキー牡5 北村友一 57
811120.54 10 セイウンハーデス牡6 幸英明 57
812134.84 6 ブレイヴロッカー牡5 田口貫太 57

京都12R

1回京都6日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1200m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 164.85 15 メイショウオトギ牝5 池添謙一 56
1 276.57 8 フェリ牝5 藤懸貴志 56
2 378.54 5 タガノミスト牝4 幸英明 56
2 480.87 3 アルジェンタージョ牝4 西村淳也 56
3 577.29 6 メイショウナナクサ牝5 松若風馬 56
3 681.35 2 ミライテーラー牝4 中井裕二 56
4 770.36 11 クリニエールグラス牝6 高杉吏麒 55☆
4 895.95 1 クールベイビー牝4 岩田望来 56
5 976.93 7 プレイテシア牝6 角田大和 56
51069.70 12 ホークレア牝4 松山弘平 56
61174.42 9 ネイト牝6 吉村誠之 54△
61263.91 16 モイラ牝4 和田竜二 56
71373.39 10 ミロワール牝6 M.デム 56
71469.10 13 ゼットカレン牝5 田口貫太 55☆
81580.51 4 カリュウ牝6 橋木太希 53▲
81667.20 14 クラリティスケール牝6 古川吉洋 56