2025年2月15日(土) 1回東京5日 指数付き出馬表
1回東京5日
東京1R
1回東京5日目 16頭 [10:10発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 62.64 | 8 | キャストロププ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 1 | 2 | 68.50 | 4 | クラウンハート | 牡3 | 石川裕紀 | 57 |
| 2 | 3 | 62.80 | 7 | シルフラ | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 2 | 4 | 46.30 | 14 | コーシューパンジャ | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 3 | 5 | 83.00 | 2 | ファリア | 牡3 | 杉原誠人 | 57 |
| 3 | 6 | 57.30 | 11 | エムティエスターテ | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
| 4 | 7 | 57.20 | 12 | アリアルブラック | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 4 | 8 | 45.20 | 15 | ロジディーズ | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
| 5 | 9 | 56.10 | 13 | キャンディブーケ | 牝3 | 笹川翼 | 55 |
| 5 | 10 | 60.05 | 9 | ウインレアリゼ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 6 | 11 | 59.29 | 10 | ユウオウマイシン | 牡3 | 木幡育也 | 57 |
| 6 | 12 | 0.00 | 16 | ニニンサンキャク | 牡3 | 原田和真 | 57 |
| 7 | 13 | 64.29 | 6 | マイネルブリオン | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 7 | 14 | 78.00 | 3 | プリヤンカー | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 8 | 15 | 85.85 | 1 | ミヤイグアス | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 8 | 16 | 68.00 | 5 | ミスティマウンテン | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
東京3R
1回東京5日目 16頭 [11:10発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99.45 | 2 | タイキブライトン | 牡3 | 岩部純二 | 57 |
| 1 | 2 | 59.39 | 12 | ライズトゥザトップ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 2 | 3 | 77.77 | 6 | オオタチ | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
| 2 | 4 | 63.27 | 11 | ジーティートゥルー | 牡3 | 大野拓弥 | 57 |
| 3 | 5 | 53.21 | 13 | キャピタルリッチ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 3 | 6 | 103.45 | 1 | スパイウェア | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 4 | 7 | 0.00 | 16 | エドワードバローズ | 牡3 | キング | 57 |
| 4 | 8 | 64.16 | 10 | クリプトス | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 5 | 9 | 89.00 | 4 | コウユーラッセーラ | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 5 | 10 | 70.20 | 8 | ハコダテサンバ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 6 | 11 | 82.00 | 5 | アテナパルテノス | 牝3 | 嶋田純次 | 55 |
| 6 | 12 | 71.71 | 7 | フィーチャリング | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
| 7 | 13 | 52.00 | 14 | グレイグアン | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 7 | 14 | 94.00 | 3 | セラトーン | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 8 | 15 | 51.00 | 15 | フロムザワールド | 牡3 | 笹川翼 | 57 |
| 8 | 16 | 65.79 | 9 | プリティパール | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
東京4R
1回東京5日目 16頭 [11:40発走] 【4R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート2100m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 87.06 | 2 | サトノバトラー | セ7 | キング | 58 |
| 1 | 2 | 85.51 | 3 | タケルゴールド | 牡4 | 岩田康誠 | 57 |
| 2 | 3 | 0.00 | 16 | アレスエルピーダ | 牡4 | 笹川翼 | 57 |
| 2 | 4 | 85.04 | 4 | クロックフォード | セ5 | 原優介 | 57☆ |
| 3 | 5 | 79.97 | 7 | セイウンガレオン | セ6 | 池添謙一 | 58 |
| 3 | 6 | 83.64 | 5 | ライクファーザー | 牡4 | 横山武史 | 57 |
| 4 | 7 | 65.79 | 12 | ディアスポラ | 牡4 | 松岡正海 | 57 |
| 4 | 8 | 82.35 | 6 | トゥザヒロイン | 牝6 | 大野拓弥 | 56 |
| 5 | 9 | 65.56 | 13 | ブレイヴアロウ | 牡5 | 木幡巧也 | 58 |
| 5 | 10 | 58.50 | 15 | モヴレクス | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
| 6 | 11 | 59.80 | 14 | ヤルダバオト | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
| 6 | 12 | 76.78 | 8 | トゥルース | 牡5 | 田辺裕信 | 58 |
| 7 | 13 | 75.50 | 10 | ロードインフェルノ | 牡4 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 7 | 14 | 98.51 | 1 | ラファールドール | セ4 | 内田博幸 | 57 |
| 8 | 15 | 72.70 | 11 | イデアユウシン | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
| 8 | 16 | 76.51 | 9 | ジーティーアグリム | 牝4 | 丸田恭介 | 55 |
東京5R
1回東京5日目 16頭 [12:30発走] 【5R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 99.20 | 3 | エンゲルシュピール | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 1 | 2 | 91.00 | 5 | ガンビーチ | 牝3 | 笹川翼 | 55 |
| 2 | 3 | 88.00 | 7 | テンドリームガール | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 2 | 4 | 89.00 | 6 | タルバン | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
| 3 | 5 | 82.00 | 9 | ショウナンタハティ | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
| 3 | 6 | 93.50 | 4 | ウインイザナミ | 牝3 | キング | 55 |
| 4 | 7 | 81.00 | 11 | シャンハイノハナ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 4 | 8 | 79.00 | 12 | ベルアーブル | 牝3 | ルメール | 55 |
| 5 | 9 | 108.70 | 1 | ダノンリュラ | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 5 | 10 | 0.00 | 14 | セイウンネルケ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
| 6 | 11 | 0.00 | 15 | マエストーソ | 牝3 | 木幡育也 | 55 |
| 6 | 12 | 82.60 | 8 | グッバイウェーブ | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 7 | 13 | 0.00 | 16 | シルヴァーレディ | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
| 7 | 14 | 73.00 | 13 | ファリーザ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 8 | 15 | 100.70 | 2 | ミズイロホルトゥス | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 8 | 16 | 81.79 | 10 | メイリー | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
東京6R
1回東京5日目 16頭 [13:00発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1800m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 14 | フィナルフェリス | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
| 1 | 2 | 78.00 | 12 | エキゾチックガール | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 2 | 3 | 83.00 | 9 | ヴィヴィッドムーン | 牝3 | 嶋田純次 | 55 |
| 2 | 4 | 98.00 | 2 | ラッキーロジータ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 3 | 5 | 61.00 | 13 | ニシノコヌカアメ | 牝3 | 内田博幸 | 55 |
| 3 | 6 | 0.00 | 15 | テルケンユミクイン | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 4 | 7 | 82.00 | 10 | アビッサルスター | 牝3 | キング | 55 |
| 4 | 8 | 97.00 | 3 | ハーバードスクエア | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
| 5 | 9 | 88.00 | 7 | マザーズウィル | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 5 | 10 | 81.04 | 11 | タヤスソーレ | 牝3 | 長浜鴻緒 | 52▲ |
| 6 | 11 | 91.00 | 5 | フューチャーファン | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 6 | 12 | 84.00 | 8 | ヨカゼ | 牝3 | 宮崎北斗 | 55 |
| 7 | 13 | 90.00 | 6 | サトノシャルレーヌ | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
| 7 | 14 | 95.00 | 4 | アーラグラシア | 牝3 | ルメール | 55 |
| 8 | 15 | 111.00 | 1 | ラルガメンテ | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 8 | 16 | 0.00 | 16 | マリアイリダータ | 牝3 | 川田将雅 | 55 |
東京7R
1回東京5日目 12頭 [13:30発走] 【7R】3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 110.00 | 2 | パワースナッチ | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
| 2 | 2 | 101.00 | 3 | イノキ | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 3 | 3 | 114.04 | 1 | シルバーレイン | 牡3 | ルメール | 57 |
| 4 | 4 | 90.00 | 11 | コルチェスター | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 5 | 5 | 100.79 | 4 | ソーダーンライト | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 5 | 6 | 95.00 | 8 | ガンマジーティーピ | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 |
| 6 | 7 | 100.54 | 5 | マイネルステラート | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 6 | 8 | 68.50 | 12 | シュヴァルボヌール | 牝3 | 笹川翼 | 55 |
| 7 | 9 | 95.00 | 9 | ミクストベリーズ | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 7 | 10 | 97.95 | 6 | マキシマムドライブ | 牡3 | 服部茂史 | 57 |
| 8 | 11 | 93.00 | 10 | エンドレスサマー | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 8 | 12 | 97.10 | 7 | フタイテンホイール | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
東京8R
1回東京5日目 16頭 [14:00発走] 【8R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 84.70 | 7 | ベネロングポイント | セ6 | 坂井瑠星 | 58 |
| 1 | 2 | 81.02 | 9 | マスグラバイト | セ5 | 菅原明良 | 58 |
| 2 | 3 | 77.79 | 12 | エンセリオ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
| 2 | 4 | 83.57 | 8 | レイズカイザー | セ5 | 横山和生 | 58 |
| 3 | 5 | 78.09 | 11 | カムランベイ | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
| 3 | 6 | 75.78 | 14 | ドライブアローカス | 牡5 | 杉原誠人 | 58 |
| 4 | 7 | 86.46 | 5 | アオイミモザ | セ4 | 戸崎圭太 | 58 |
| 4 | 8 | 86.57 | 4 | サトノアインス | 牡4 | 岩田康誠 | 58 |
| 5 | 9 | 79.42 | 10 | ピコニ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
| 5 | 10 | 96.72 | 1 | グーヴェルナイユ | 牡4 | キング | 58 |
| 6 | 11 | 76.76 | 13 | パンテレリア | 牡6 | 伊藤工真 | 58 |
| 6 | 12 | 85.42 | 6 | ダノンザボルケーノ | 牡4 | 横山武史 | 58 |
| 7 | 13 | 86.77 | 3 | ナックダンス | 牝5 | 佐藤翔馬 | 53▲ |
| 7 | 14 | 63.70 | 16 | グリーンライズ | セ6 | 柴田大知 | 58 |
| 8 | 15 | 90.01 | 2 | ターコイズフリンジ | 牡4 | ルメール | 58 |
| 8 | 16 | 73.81 | 15 | サトミノマロン | 牡6 | 笹川翼 | 58 |
東京9R
1回東京5日目 11頭 [14:35発走] 【9R】 箱根特別4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝2400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 124.75 | 4 | ダノンホイットニー | 牝4 | キング | 53 |
| 2 | 2 | 135.15 | 2 | ソワドリヨン | 牝5 | 北村宏司 | 54 |
| 3 | 3 | 135.84 | 1 | ノーブルクライ | 牡5 | 内田博幸 | 56 |
| 4 | 4 | 115.85 | 6 | アバンデル | 牡4 | 戸崎圭太 | 56 |
| 5 | 5 | 112.65 | 8 | シテフローラル | セ7 | 坂井瑠星 | 56 |
| 6 | 6 | 107.10 | 10 | ロンギングドルチェ | 牝4 | 木幡初也 | 50 |
| 6 | 7 | 118.40 | 5 | エセルフリーダ | 牝4 | ルメール | 55 |
| 7 | 8 | 134.55 | 3 | シャイニングソード | 牡4 | 川田将雅 | 55 |
| 7 | 9 | 111.00 | 9 | ナムアミダブツ | 牡8 | 原優介 | 54 |
| 8 | 10 | 106.90 | 11 | カフェグランデ | 牡4 | 横山和生 | 57 |
| 8 | 11 | 112.70 | 7 | スピーディブレイク | 牡5 | 横山武史 | 55 |
東京10R
1回東京5日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 銀蹄S4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82.73 | 8 | エストレヤデベレン | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
| 1 | 2 | 84.99 | 6 | ハッピーロンドン | 牡5 | 原優介 | 58 |
| 2 | 3 | 81.36 | 9 | ホウオウフウジン | 牡6 | 内田博幸 | 58 |
| 2 | 4 | 90.65 | 2 | レッドラパルマ | セ6 | 岩田康誠 | 58 |
| 3 | 5 | 69.68 | 14 | ケイアイメープル | 牡8 | 菅原明良 | 58 |
| 3 | 6 | 80.95 | 11 | グラスシフォン | 牝5 | 大野拓弥 | 56 |
| 4 | 7 | 86.60 | 5 | ジャスリー | 牡5 | 三浦皇成 | 58 |
| 4 | 8 | 0.00 | 16 | ポッドレオ | 牡4 | 笹川翼 | 58 |
| 5 | 9 | 86.64 | 4 | スタンリーテソーロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 58 |
| 5 | 10 | 80.54 | 12 | ビートエモーション | セ6 | 坂井瑠星 | 58 |
| 6 | 11 | 109.90 | 1 | レッドシュヴェルト | 牡5 | 横山武史 | 58 |
| 6 | 12 | 79.15 | 13 | ストレングス | 牡4 | ルメール | 58 |
| 7 | 13 | 69.00 | 15 | リッキーマジック | 牝6 | 吉田豊 | 56 |
| 7 | 14 | 83.87 | 7 | ベルウェザー | 牡4 | キング | 58 |
| 8 | 15 | 81.06 | 10 | アッチャゴーラ | 牡5 | 小崎綾也 | 58 |
| 8 | 16 | 86.67 | 3 | コンクイスタ | セ5 | 川田将雅 | 58 |
東京11R
1回東京5日目 14頭 [15:45発走] 【11R】 第60回デイリー杯クイーンカップ3歳・オープン・G3(馬齢)(牝)(国際)(特指) 芝1600m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 98.00 | 11 | ヴィヴァラリス | 牝3 | キング | 55 |
| 2 | 2 | 97.00 | 12 | スライビングロード | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 3 | 3 | 96.95 | 13 | ミラーダカリエンテ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 3 | 4 | 108.90 | 5 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 池添謙一 | 55 |
| 4 | 5 | 121.00 | 1 | ロートホルン | 牝3 | 横山武史 | 55 |
| 4 | 6 | 104.79 | 8 | マピュース | 牝3 | 田辺裕信 | 55 |
| 5 | 7 | 109.85 | 3 | エンブロイダリー | 牝3 | ルメール | 55 |
| 5 | 8 | 113.85 | 2 | ティラトーレ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 6 | 9 | 106.70 | 7 | レイユール | 牝3 | 嶋田純次 | 55 |
| 6 | 10 | 104.00 | 9 | ロンドボス | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 7 | 11 | 86.00 | 14 | マディソンガール | 牝3 | 川田将雅 | 55 |
| 7 | 12 | 107.50 | 6 | コートアリシアン | 牝3 | 坂井瑠星 | 55 |
| 8 | 13 | 109.50 | 4 | エストゥペンダ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 8 | 14 | 102.00 | 10 | ギフテッド | 牝3 | 岩田康誠 | 55 |
東京12R
1回東京5日目 16頭 [16:25発走] 【12R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 108.75 | 3 | エフォートレス | 牡4 | 横山和生 | 58 |
| 1 | 2 | 109.95 | 1 | ゴールドシーン | セ5 | 津村明秀 | 58 |
| 2 | 3 | 94.00 | 12 | ハーエクセレンシー | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 |
| 2 | 4 | 109.00 | 2 | ヴァンガーズハート | セ6 | 北村宏司 | 58 |
| 3 | 5 | 96.50 | 11 | シンバーシア | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 |
| 3 | 6 | 72.54 | 14 | ダノンアーリー | セ6 | 岩田康誠 | 58 |
| 4 | 7 | 107.29 | 4 | ドリーミングアップ | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
| 4 | 8 | 0.00 | 16 | ミヤジテン | 牝4 | 丸田恭介 | 56 |
| 5 | 9 | 102.65 | 6 | グランカンタンテ | 牝4 | 菅原明良 | 56 |
| 5 | 10 | 104.60 | 5 | エールトゥヘヴン | 牡6 | 大野拓弥 | 58 |
| 6 | 11 | 98.60 | 9 | ホイッスルソング | 牝5 | 原優介 | 55☆ |
| 6 | 12 | 91.85 | 13 | ジュンブライト | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
| 7 | 13 | 101.95 | 7 | カイトグート | 牝4 | 柴田大知 | 56 |
| 7 | 14 | 97.00 | 10 | イズジョーノヒカリ | 牝4 | 木幡初也 | 56 |
| 8 | 15 | 70.35 | 15 | レッドレナート | 牡4 | 長浜鴻緒 | 55▲ |
| 8 | 16 | 100.40 | 8 | シルバースペード | 牡5 | キング | 58 |
