2025年2月9日(日) 1回東京4日 指数付き出馬表
1回東京4日
東京1R
1回東京4日目 16頭 [10:05発走] 【1R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.00 | 15 | ラストヨンマル | 牡3 | 松岡正海 | 57 |
| 1 | 2 | 0.00 | 16 | サルジュ | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
| 2 | 3 | 69.57 | 3 | ショウナンヤッホー | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 2 | 4 | 56.30 | 12 | ノブダブルホワイト | 牡3 | 木幡育也 | 57 |
| 3 | 5 | 67.20 | 5 | コオリナラグーン | 牝3 | ルメール | 55 |
| 3 | 6 | 63.70 | 9 | サトノエバー | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 4 | 7 | 65.50 | 8 | コパカツ | 牡3 | 小林脩斗 | 55△ |
| 4 | 8 | 79.75 | 2 | タワークライマー | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 5 | 9 | 58.80 | 11 | タイセイアダマス | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 5 | 10 | 66.00 | 7 | ホープリュミエール | 牡3 | 小林凌大 | 57 |
| 6 | 11 | 61.50 | 10 | ミラクルミッキー | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 6 | 12 | 67.79 | 4 | アラスカフレイバー | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 7 | 13 | 55.00 | 13 | タイキクリエイター | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
| 7 | 14 | 49.00 | 14 | ワカギミ | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 8 | 15 | 66.20 | 6 | ウフドゥウフ | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 8 | 16 | 85.00 | 1 | ニシノライオネス | 牝3 | 池添謙一 | 55 |
東京2R
1回東京4日目 16頭 [10:35発走] 【2R】3歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート2100m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 52.30 | 10 | ニシノジョバンニ | 牡3 | 池添謙一 | 57 |
| 1 | 2 | 50.30 | 11 | カイトベルク | 牡3 | キング | 57 |
| 2 | 3 | 55.27 | 8 | ラストレガシー | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 2 | 4 | 64.31 | 3 | ダカラフェスティヴ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
| 3 | 5 | 44.64 | 14 | ロイヤルカスタマー | 牡3 | 丸田恭介 | 57 |
| 3 | 6 | 39.80 | 15 | プレイザットソング | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 4 | 7 | 72.00 | 1 | ナンヨービッグ | 牡3 | 江田照男 | 57 |
| 4 | 8 | 63.46 | 5 | キタノブレイク | 牡3 | 長浜鴻緒 | 54▲ |
| 5 | 9 | 39.80 | 16 | スターコンパス | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 5 | 10 | 45.30 | 13 | タイキアベンチュラ | 牡3 | 原優介 | 56☆ |
| 6 | 11 | 58.80 | 7 | スーパーホース | セ3 | 原田和真 | 57 |
| 6 | 12 | 64.79 | 2 | ヌンボラ | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 7 | 13 | 63.67 | 4 | ノイシュタット | 牡3 | 田辺裕信 | 57 |
| 7 | 14 | 53.80 | 9 | マウントバーノン | 牡3 | 北村友一 | 57 |
| 8 | 15 | 60.80 | 6 | マイネルジーニアス | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
| 8 | 16 | 48.30 | 12 | ブラックセイバー | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
東京3R
1回東京4日目 16頭 [11:05発走] 【3R】3歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 51.70 | 11 | ヴォーパルソード | 牝3 | 木幡初也 | 55 |
| 1 | 2 | 51.49 | 12 | デアルーチェ | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
| 2 | 3 | 62.80 | 8 | コンティオ | 牝3 | 横山和生 | 55 |
| 2 | 4 | 68.40 | 6 | アルマヴィーナス | 牝3 | 松岡正海 | 55 |
| 3 | 5 | 73.00 | 5 | ラルービーズ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 3 | 6 | 74.01 | 3 | アイスリーディング | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
| 4 | 7 | 89.00 | 2 | アウスラフラッグ | 牝3 | 津村明秀 | 55 |
| 4 | 8 | 97.00 | 1 | ブルージュ | 牝3 | キング | 55 |
| 5 | 9 | 20.10 | 16 | スカーレットクロス | 牝3 | 小林凌大 | 55 |
| 5 | 10 | 43.30 | 15 | ベアパーフェクト | 牝3 | 佐藤翔馬 | 52▲ |
| 6 | 11 | 54.60 | 9 | ヴォンフレ | 牝3 | 横山典弘 | 55 |
| 6 | 12 | 66.15 | 7 | ライズトゥザトップ | 牝3 | 木幡巧也 | 55 |
| 7 | 13 | 50.30 | 13 | トウテイラン | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
| 7 | 14 | 54.50 | 10 | スーパーキティ | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
| 8 | 15 | 74.00 | 4 | ミステンザン | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
| 8 | 16 | 47.50 | 14 | ビートウマザンマイ | 牝3 | 原優介 | 54☆ |
東京6R
1回東京4日目 16頭 [12:55発走] 【6R】3歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 80.00 | 8 | フロウアンドライム | 牡3 | 武豊 | 57 |
| 1 | 2 | 0.00 | 12 | セットオンユー | 牝3 | 野中悠太 | 55 |
| 2 | 3 | 80.00 | 9 | テルケンユミカグラ | 牝3 | 横山琉人 | 54☆ |
| 2 | 4 | 103.04 | 1 | ルパヴィヨン | 牝3 | キング | 55 |
| 3 | 5 | 0.00 | 13 | ルミナスピラー | 牝3 | 嶋田純次 | 55 |
| 3 | 6 | 101.00 | 4 | ホシニネガイヲ | 牝3 | 三浦皇成 | 55 |
| 4 | 7 | 84.00 | 7 | スターエンブレム | 牡3 | ルメール | 57 |
| 4 | 8 | 0.00 | 14 | ズイショウ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
| 5 | 9 | 87.00 | 6 | ノーブルライナー | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 5 | 10 | 101.04 | 3 | ラファエラエンゼル | 牝3 | 丸田恭介 | 55 |
| 6 | 11 | 59.80 | 11 | ダブルスチール | 牝3 | 小林脩斗 | 53△ |
| 6 | 12 | 87.54 | 5 | ミトノオルフェ | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
| 7 | 13 | 75.00 | 10 | インシーズン | 牝3 | 柴田大知 | 55 |
| 7 | 14 | 0.00 | 15 | パッションビラーゴ | 牝3 | 武藤雅 | 55 |
| 8 | 15 | 102.00 | 2 | サクラアドリア | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 |
| 8 | 16 | 0.00 | 16 | クロウソング | 牝3 | 横山武史 | 55 |
東京7R
1回東京4日目 11頭 [13:25発走] 【7R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] 芝1800m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 138.80 | 1 | フォーザボーイズ | 牝4 | 武豊 | 55 |
| 2 | 2 | 76.10 | 11 | エバーハピネス | 牝5 | 菅原明良 | 56 |
| 3 | 3 | 103.95 | 9 | デファイ | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
| 4 | 4 | 111.54 | 5 | ヨウシタンレイ | 牝5 | 三浦皇成 | 56 |
| 5 | 5 | 110.50 | 7 | コンテネレッツア | 牝4 | ルメール | 55 |
| 6 | 6 | 105.54 | 8 | アップトゥミー | 牝5 | 内田博幸 | 56 |
| 6 | 7 | 131.55 | 2 | オルノア | 牝5 | 横山和生 | 56 |
| 7 | 8 | 113.29 | 3 | ハイエスティーム | 牝6 | 田辺裕信 | 56 |
| 7 | 9 | 110.54 | 6 | ユキワリザクラ | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
| 8 | 10 | 100.85 | 10 | ルクスドヌーヴ | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
| 8 | 11 | 112.90 | 4 | ヴィルトブリーゼ | 牝6 | 石川裕紀 | 56 |
東京8R
1回東京4日目 16頭 [13:55発走] 【8R】4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1300m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71.23 | 12 | ゼウスビスティー | 牡5 | 北村宏司 | 58 |
| 1 | 2 | 74.20 | 9 | ケンキョ | 牡5 | キング | 58 |
| 2 | 3 | 67.85 | 16 | サミアド | 牡4 | 菅原明良 | 58 |
| 2 | 4 | 75.30 | 7 | テセラリアン | 牝4 | 横山和生 | 56 |
| 3 | 5 | 74.67 | 8 | フラーハ | 牝4 | 長浜鴻緒 | 53▲ |
| 3 | 6 | 71.57 | 11 | ベルウッドウズメ | セ6 | 木幡巧也 | 58 |
| 4 | 7 | 81.76 | 3 | ニシノスピカ | 牝6 | 津村明秀 | 56 |
| 4 | 8 | 69.96 | 15 | サイヤダンサー | 牡8 | 石川裕紀 | 58 |
| 5 | 9 | 78.04 | 5 | モンドプリューム | 牡5 | 横山武史 | 58 |
| 5 | 10 | 76.99 | 6 | ドンデンガエシ | 牡5 | 横山典弘 | 58 |
| 6 | 11 | 71.15 | 13 | ニシノコニャック | 牡6 | 池添謙一 | 58 |
| 6 | 12 | 72.28 | 10 | ニジュウダンサー | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 |
| 7 | 13 | 78.10 | 4 | アンシール | セ4 | 武豊 | 58 |
| 7 | 14 | 70.62 | 14 | ダミエ | 牡5 | 浜中俊 | 58 |
| 8 | 15 | 87.07 | 1 | ノットファウンド | 牝5 | ルメール | 56 |
| 8 | 16 | 86.50 | 2 | タイセイフェスタ | セ4 | 原優介 | 57☆ |
東京9R
1回東京4日目 11頭 [14:25発走] 【9R】 ゆりかもめ賞3歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝2400m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 114.90 | 3 | マテンロウムーブ | 牡3 | 横山典弘 | 57 |
| 2 | 2 | 85.65 | 10 | リアンベーレ | 牡3 | 武豊 | 57 |
| 3 | 3 | 106.95 | 5 | ファイアンクランツ | 牡3 | キング | 57 |
| 4 | 4 | 99.00 | 6 | アマキヒ | 牡3 | 横山武史 | 57 |
| 5 | 5 | 94.00 | 9 | メディテラニアン | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
| 6 | 6 | 82.00 | 11 | サトノパトリオット | 牡3 | 北村宏司 | 57 |
| 6 | 7 | 99.00 | 7 | ウィクトルウェルス | 牡3 | ルメール | 57 |
| 7 | 8 | 120.00 | 1 | マーズオデッセイ | 牡3 | 内田博幸 | 57 |
| 7 | 9 | 98.00 | 8 | バースライト | 牡3 | 浜中俊 | 57 |
| 8 | 10 | 112.25 | 4 | ジュンアサヒソラ | 牡3 | 横山和生 | 57 |
| 8 | 11 | 117.00 | 2 | レーゼドラマ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
東京10R
1回東京4日目 16頭 [15:00発走] 【10R】 初音S4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) 芝1800m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 113.85 | 5 | アドマイヤマツリ | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 |
| 1 | 2 | 113.65 | 6 | ニューステソーロ | 牝4 | 菅原明良 | 55 |
| 2 | 3 | 107.45 | 16 | セフィロ | 牝5 | 横山和生 | 56 |
| 2 | 4 | 110.75 | 8 | ラファドゥラ | 牝5 | 武豊 | 56 |
| 3 | 5 | 107.79 | 14 | カーペンタリア | 牝6 | 内田博幸 | 56 |
| 3 | 6 | 108.00 | 13 | ルージュアルル | 牝6 | 田辺裕信 | 56 |
| 4 | 7 | 107.60 | 15 | スミ | 牝6 | 原優介 | 56 |
| 4 | 8 | 108.75 | 12 | ダルエスサラーム | 牝5 | 北村友一 | 56 |
| 5 | 9 | 122.20 | 2 | ロジシルバー | 牝5 | 北村宏司 | 56 |
| 5 | 10 | 129.69 | 1 | ライトバック | 牝4 | 池添謙一 | 55 |
| 6 | 11 | 110.50 | 9 | キュクヌス | 牝4 | ルメール | 55 |
| 6 | 12 | 113.65 | 7 | カヨウネンカ | 牝6 | 丸田恭介 | 56 |
| 7 | 13 | 115.75 | 4 | カナテープ | 牝6 | キング | 56 |
| 7 | 14 | 108.79 | 11 | ピピオラ | 牝5 | 浜中俊 | 56 |
| 8 | 15 | 121.60 | 3 | ビジュノワール | 牝6 | 津村明秀 | 56 |
| 8 | 16 | 108.95 | 10 | ミカッテヨンデイイ | 牝5 | 小林脩斗 | 56 |
東京11R
1回東京4日目 16頭 [15:45発走] 【11R】 第75回東京新聞杯4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(特指) 芝1600m (D)
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 119.85 | 10 | サクラトゥジュール | セ8 | キング | 58 |
| 1 | 2 | 102.00 | 16 | メイショウチタン | 牡8 | 吉田豊 | 57 |
| 2 | 3 | 103.54 | 15 | シャンパンカラー | 牡5 | 内田博幸 | 59 |
| 2 | 4 | 142.59 | 1 | ボンドガール | 牝4 | 武豊 | 55 |
| 3 | 5 | 110.85 | 14 | コラソンビート | 牝4 | 津村明秀 | 55 |
| 3 | 6 | 128.40 | 5 | オールナット | 牡4 | 北村友一 | 57 |
| 4 | 7 | 136.65 | 2 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | ルメール | 56 |
| 4 | 8 | 128.50 | 4 | ジュンブロッサム | 牡6 | 戸崎圭太 | 59 |
| 5 | 9 | 124.85 | 8 | ラーグルフ | 牡6 | 三浦皇成 | 57 |
| 5 | 10 | 113.50 | 13 | ゾンニッヒ | 牡7 | 浜中俊 | 57 |
| 6 | 11 | 127.25 | 6 | ジオグリフ | 牡6 | 横山武史 | 59 |
| 6 | 12 | 117.79 | 11 | ウォーターリヒト | 牡4 | 菅原明良 | 57 |
| 7 | 13 | 114.29 | 12 | ゴートゥファースト | 牡5 | 池添謙一 | 57 |
| 7 | 14 | 132.30 | 3 | マテンロウスカイ | セ6 | 横山典弘 | 59 |
| 8 | 15 | 125.45 | 7 | オフトレイル | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
| 8 | 16 | 122.45 | 9 | セオ | 牡5 | 横山和生 | 57 |
東京12R
1回東京4日目 16頭 [16:25発走] 【12R】4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
| 枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 75.88 | 7 | デスティノ | 牡5 | 原優介 | 57☆ |
| 1 | 2 | 57.19 | 14 | アドアプローズ | 牡4 | 佐藤翔馬 | 55▲ |
| 2 | 3 | 77.65 | 5 | オオタニサーン | 牡4 | キング | 58 |
| 2 | 4 | 0.00 | 15 | アルマーレシチー | 牡4 | 田辺裕信 | 58 |
| 3 | 5 | 0.00 | 16 | ヴェラグエリエロ | 牡5 | 小林脩斗 | 56△ |
| 3 | 6 | 77.45 | 6 | ノルドヴェスト | 牡5 | 横山武史 | 58 |
| 4 | 7 | 73.82 | 8 | パープルナイト | 牡5 | 横山和生 | 58 |
| 4 | 8 | 95.54 | 3 | ドラミモン | 牡7 | 内田博幸 | 58 |
| 5 | 9 | 64.39 | 13 | フィリップ | 牡4 | 木幡巧也 | 58 |
| 5 | 10 | 80.23 | 4 | シントーハナノボス | 牡4 | 長浜鴻緒 | 55▲ |
| 6 | 11 | 71.04 | 10 | イデアイゴッソウ | 牡4 | 横山典弘 | 58 |
| 6 | 12 | 73.14 | 9 | ゲキザル | 牡6 | 菅原明良 | 58 |
| 7 | 13 | 65.04 | 12 | ヒロピアーナ | 牡5 | 丸田恭介 | 58 |
| 7 | 14 | 114.00 | 1 | アリーチェ | 牝5 | 武藤雅 | 56 |
| 8 | 15 | 97.25 | 2 | レッドアーバイン | 牡5 | 津村明秀 | 58 |
| 8 | 16 | 65.40 | 11 | マシュー | 牡4 | 石川裕紀 | 58 |
