6回京都5日
京都1R
6回京都5日目 16頭 [10:05発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1200m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31.40 | 16 | ジューンアレグロ | 牡2 | 池添謙一 | 56 |
1 | 2 | 56.48 | 12 | ロイヤルイブキ | 牡2 | 水口優也 | 56 |
2 | 3 | 51.80 | 13 | レディココア | 牝2 | 鷲頭虎太 | 52▲ |
2 | 4 | 62.20 | 11 | ヤマニンチェルキ | 牡2 | 酒井学 | 56 |
3 | 5 | 79.00 | 1 | シンギタイ | 牡2 | 加藤祥太 | 56 |
3 | 6 | 71.40 | 3 | モズタチアガレ | 牡2 | 柴田裕一 | 53▲ |
4 | 7 | 65.00 | 8 | ユニークカラー | 牡2 | 藤岡佑介 | 56 |
4 | 8 | 66.95 | 7 | ドナポンド | 牝2 | 藤懸貴志 | 55 |
5 | 9 | 64.22 | 9 | モズノセイギ | 牡2 | 幸英明 | 56 |
5 | 10 | 67.71 | 6 | ダイメイハマダ | 牡2 | 田口貫太 | 55☆ |
6 | 11 | 36.89 | 15 | ローレルゼロ | 牡2 | 秋山稔樹 | 56 |
6 | 12 | 78.00 | 2 | ベレーザフィン | 牝2 | 吉村誠之 | 53△ |
7 | 13 | 68.25 | 5 | ワイルドブッター | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
7 | 14 | 68.60 | 4 | タガノテツ | 牡2 | 田中健 | 56 |
8 | 15 | 49.60 | 14 | ジャコドール | 牝2 | 高倉稜 | 55 |
8 | 16 | 64.09 | 10 | ルブリアン | 牡2 | 渡辺竜也 | 56 |
京都2R
6回京都5日目 11頭 [10:35発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94.00 | 3 | ベイラム | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 58.11 | 9 | ハヤテノツバサ | 牡2 | 鮫島克駿 | 56 |
3 | 3 | 59.50 | 8 | メイケイロゼッタ | 牡2 | 酒井学 | 56 |
4 | 4 | 76.50 | 4 | マイユニバース | 牡2 | 横山典弘 | 56 |
5 | 5 | 65.40 | 7 | メイショウマクジキ | 牡2 | 柴田裕一 | 53▲ |
6 | 6 | 69.20 | 6 | ラマンシュ | 牡2 | 幸英明 | 56 |
6 | 7 | 103.00 | 1 | サマーナイト | 牡2 | C.デム | 56 |
7 | 8 | 71.00 | 5 | レベッカレインボー | 牝2 | 菱田裕二 | 55 |
7 | 9 | 55.30 | 11 | レアルシチー | 牡2 | 藤懸貴志 | 56 |
8 | 10 | 55.70 | 10 | ディオスパーダ | 牡2 | 秋山稔樹 | 56 |
8 | 11 | 97.00 | 2 | ロンティケチャップ | 牡2 | 吉村誠之 | 54△ |
京都3R
6回京都5日目 13頭 [11:05発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 53.30 | 9 | ダブルシルバー | 牡2 | 鮫島克駿 | 56 |
2 | 2 | 50.30 | 10 | メイショウサトノヒ | 牡2 | 浜中俊 | 56 |
3 | 3 | 55.56 | 8 | トリプレーテ | 牡2 | 横山典弘 | 56 |
4 | 4 | 40.60 | 13 | カフジアッサム | 牡2 | 国分優作 | 56 |
4 | 5 | 67.79 | 7 | レーティッシュ | 牡2 | C.デム | 56 |
5 | 6 | 88.20 | 3 | テイオームサシ | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
5 | 7 | 71.00 | 6 | アクウィエス | 牡2 | 吉村誠之 | 54△ |
6 | 8 | 93.00 | 2 | スキャットメロディ | 牡2 | 柴田裕一 | 53▲ |
6 | 9 | 74.20 | 5 | ジャスパーノベル | 牝2 | 川田将雅 | 55 |
7 | 10 | 46.10 | 12 | スノーサウンド | 牝2 | 川又賢治 | 55 |
7 | 11 | 78.20 | 4 | ミライエイゴウ | 牡2 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 12 | 50.30 | 11 | サニースマイル | 牡2 | 田口貫太 | 55☆ |
8 | 13 | 97.00 | 1 | ピエマンソン | 牡2 | 池添謙一 | 56 |
京都4R
6回京都5日目 14頭 [11:35発走] 【4R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝1800m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87.00 | 5 | ダノンカゼルタ | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
2 | 2 | 85.00 | 7 | パスコード | 牝2 | 吉村誠之 | 53△ |
3 | 3 | 66.00 | 14 | インナーリソース | 牡2 | 橋木太希 | 53▲ |
3 | 4 | 114.00 | 1 | ルージュシークエル | 牝2 | C.デム | 55 |
4 | 5 | 83.00 | 9 | マーゴットレジーナ | 牝2 | 藤懸貴志 | 55 |
4 | 6 | 82.00 | 10 | セイフウサツキ | 牡2 | 武豊 | 56 |
5 | 7 | 99.00 | 3 | フォーキャンドルズ | 牡2 | 横山典弘 | 56 |
5 | 8 | 66.50 | 13 | ツインギ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
6 | 9 | 77.00 | 11 | ウインドラブハーツ | 牝2 | 田口貫太 | 54☆ |
6 | 10 | 94.00 | 4 | ディニテ | 牡2 | 幸英明 | 56 |
7 | 11 | 86.00 | 6 | ホリゾンブルー | 牝2 | 柴田裕一 | 52▲ |
7 | 12 | 108.70 | 2 | ランフォースマイル | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 |
8 | 13 | 68.00 | 12 | ジェットエアー | 牡2 | シュタル | 56 |
8 | 14 | 84.60 | 8 | キッシングセーラー | 牝2 | 国分優作 | 55 |
京都7R
6回京都5日目 16頭 [13:30発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67.82 | 8 | トウカイエルデ | 牡3 | 吉村誠之 | 55△ |
1 | 2 | 58.96 | 13 | イエスウィズキャン | 牡4 | 川須栄彦 | 58 |
2 | 3 | 65.96 | 10 | イーサンハンター | 牡3 | 池添謙一 | 57 |
2 | 4 | 68.25 | 7 | エンドレスロード | 牡5 | 酒井学 | 58 |
3 | 5 | 78.39 | 3 | エフエイト | 牡3 | 秋山稔樹 | 57 |
3 | 6 | 0.00 | 15 | メイショウホウセン | 牡4 | 鷲頭虎太 | 55▲ |
4 | 7 | 87.95 | 1 | カルパ | 牡3 | 武豊 | 57 |
4 | 8 | 80.29 | 2 | エコロネオ | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
5 | 9 | 75.29 | 4 | アシャカブラン | 牡3 | 幸英明 | 57 |
5 | 10 | 60.42 | 12 | エンブレムボム | 牡3 | 渡辺竜也 | 57 |
6 | 11 | 74.40 | 5 | グランデスフィーダ | 牡4 | 水口優也 | 58 |
6 | 12 | 73.29 | 6 | クアトロジャック | 牡3 | 田口貫太 | 56☆ |
7 | 13 | 65.93 | 11 | ズバットマサムネ | 牡3 | 川又賢治 | 57 |
7 | 14 | 57.78 | 14 | アストラカ | セ3 | 坂井瑠星 | 57 |
8 | 15 | 0.00 | 16 | レグナム | セ4 | 岩田望来 | 58 |
8 | 16 | 67.28 | 9 | オリンポスカズマ | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
京都8R
6回京都5日目 16頭 [14:00発走] 【8R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1800m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80.06 | 10 | エンセリオ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 |
1 | 2 | 97.51 | 2 | ミヤジレガリア | 牝4 | 幸英明 | 56 |
2 | 3 | 76.29 | 11 | フェルンマンボ | 牝5 | 国分優作 | 56 |
2 | 4 | 76.11 | 12 | プレッジ | 牝4 | 岩田望来 | 56 |
3 | 5 | 75.15 | 14 | ウィルフルネス | 牝5 | 田口貫太 | 55☆ |
3 | 6 | 87.59 | 4 | メイショウポペット | 牝4 | 酒井学 | 56 |
4 | 7 | 95.09 | 3 | ランスオブサターン | 牝4 | 横山典弘 | 56 |
4 | 8 | 68.96 | 16 | シュピカ | 牝6 | 鷲頭虎太 | 53▲ |
5 | 9 | 86.21 | 6 | ウインメイフラワー | 牝5 | 池添謙一 | 56 |
5 | 10 | 84.94 | 7 | アルタビスタ | 牝4 | 吉村誠之 | 54△ |
6 | 11 | 87.17 | 5 | ウィンターダフネ | 牝4 | M.デム | 56 |
6 | 12 | 73.47 | 15 | ハイランドリンクス | 牝4 | 藤岡佑介 | 56 |
7 | 13 | 75.71 | 13 | バロネッサ | 牝3 | C.デム | 54 |
7 | 14 | 82.85 | 9 | オーケーカルメン | 牝3 | 川田将雅 | 54 |
8 | 15 | 99.99 | 1 | バガリーロータス | 牝3 | 柴田裕一 | 51▲ |
8 | 16 | 84.67 | 8 | トウカイポワール | 牝3 | 武豊 | 54 |
京都9R
6回京都5日目 9頭 [14:35発走] 【9R】 秋明菊賞2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) 芝1400m・外 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95.50 | 3 | キャッスルレイク | 牝2 | 田口貫太 | 55 |
2 | 2 | 66.20 | 8 | ハリーケーン | 牡2 | 水口優也 | 56 |
3 | 3 | 107.50 | 1 | ウィルサヴァイブ | 牝2 | C.デム | 55 |
4 | 4 | 92.00 | 5 | アクルクス | 牡2 | 藤懸貴志 | 56 |
5 | 5 | 88.00 | 7 | ヒデノブルースカイ | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 |
6 | 6 | 93.40 | 4 | エイヨーアメジスト | 牝2 | 吉村誠之 | 55 |
7 | 7 | 95.79 | 2 | セルヴァンス | 牡2 | シュタル | 56 |
8 | 8 | 90.70 | 6 | イリフィ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 |
8 | 9 | 0.00 | 9 | メイプルギン | 牡2 | 渡辺竜也 | 56 |
京都10R
6回京都5日目 16頭 [15:10発走] 【10R】 近江特別3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1900m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78.79 | 11 | マサハヤウォルズ | 牡4 | 吉村誠之 | 58 |
1 | 2 | 92.00 | 1 | キタノセレナード | 牡5 | 国分優作 | 58 |
2 | 3 | 61.60 | 15 | リミットバスター | 牡4 | 高倉稜 | 58 |
2 | 4 | 75.37 | 14 | メイショウコジョウ | 牡7 | 酒井学 | 58 |
3 | 5 | 76.93 | 13 | タッチャブル | 牡4 | 鮫島克駿 | 58 |
3 | 6 | 88.25 | 4 | カズタンジャー | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
4 | 7 | 77.04 | 12 | テーオールビー | 牝3 | 秋山稔樹 | 54 |
4 | 8 | 79.87 | 9 | シュプリンガー | セ5 | 長岡禎仁 | 58 |
5 | 9 | 89.45 | 3 | ミヤジシャルマン | 牡4 | 浜中俊 | 58 |
5 | 10 | 87.90 | 5 | ヒノデテイオー | 牡5 | 菱田裕二 | 58 |
6 | 11 | 83.92 | 6 | メイプルタピット | 牡3 | 渡辺竜也 | 56 |
6 | 12 | 89.67 | 2 | ジャスパーバローズ | 牡4 | シュタル | 58 |
7 | 13 | 61.60 | 16 | ダノンピーカブー | 牡5 | 幸英明 | 58 |
7 | 14 | 80.24 | 8 | ノットイナフ | 牡3 | 岩田望来 | 56 |
8 | 15 | 79.48 | 10 | ハーバーライト | 牡3 | C.デム | 56 |
8 | 16 | 83.10 | 7 | ツウカイリアル | 牡4 | 田口貫太 | 58 |
京都11R
6回京都5日目 15頭 [15:45発走] 【11R】 アンドロメダS3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 133.55 | 5 | ケイアイセナ | 牡5 | 武豊 | 55 |
2 | 2 | 142.55 | 4 | ロードデルレイ | 牡4 | 川田将雅 | 57.5 |
2 | 3 | 126.70 | 8 | ノースザワールド | 牡6 | 鮫島克駿 | 54 |
3 | 4 | 157.80 | 1 | ディープモンスター | 牡6 | 浜中俊 | 58.5 |
3 | 5 | 123.75 | 10 | トップナイフ | 牡4 | 横山典弘 | 57.5 |
4 | 6 | 94.47 | 14 | デシエルト | 牡5 | 岩田康誠 | 57 |
4 | 7 | 84.89 | 15 | サトノエピック | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 |
5 | 8 | 131.80 | 6 | ブラックシールド | 牡5 | 酒井学 | 50 |
5 | 9 | 114.15 | 12 | ホウオウノーサイド | 牡5 | 田口貫太 | 53 |
6 | 10 | 118.60 | 11 | コレペティトール | 牡4 | 柴田裕一 | 57 |
6 | 11 | 145.45 | 3 | ジューンアヲニヨシ | 牡4 | 池添謙一 | 55 |
7 | 12 | 125.79 | 9 | トゥデイイズザデイ | 牡5 | 坂井瑠星 | 56 |
7 | 13 | 156.80 | 2 | セントカメリア | 牝5 | C.デム | 53 |
8 | 14 | 130.19 | 7 | プラチナトレジャー | 牡6 | 岩田望来 | 55 |
8 | 15 | 112.85 | 13 | ダンテスヴュー | 牡5 | M.デム | 54 |
京都12R
6回京都5日目 14頭 [16:20発走] 【12R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝2000m・内 (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 79.00 | 14 | ドンアチェカ | 牡4 | 吉村誠之 | 56△ |
2 | 2 | 113.35 | 9 | ヴァイルマティ | 牝4 | C.デム | 56 |
3 | 3 | 126.10 | 4 | スターリングアップ | 牝3 | 池添謙一 | 54 |
3 | 4 | 110.35 | 11 | ナイトスラッガー | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 |
4 | 5 | 130.40 | 3 | ブリタニア | 牡4 | 坂井瑠星 | 58 |
4 | 6 | 125.85 | 5 | テリオスマナ | 牝6 | 藤懸貴志 | 56 |
5 | 7 | 121.54 | 7 | ウン | 牡5 | 幸英明 | 58 |
5 | 8 | 130.50 | 2 | サクセスドレーク | 牡5 | 岩田望来 | 58 |
6 | 9 | 91.60 | 13 | スズカハービン | 牡4 | 菱田裕二 | 58 |
6 | 10 | 110.65 | 10 | ブエナオンダ | 牡3 | 川田将雅 | 56 |
7 | 11 | 130.65 | 1 | ナムラフッカー | 牡3 | 武豊 | 56 |
7 | 12 | 124.45 | 6 | インテグレイト | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 |
8 | 13 | 107.35 | 12 | プリマヴィータ | 牝5 | 田口貫太 | 55☆ |
8 | 14 | 118.10 | 8 | グランドゴールド | 牡5 | 国分優作 | 58 |