5回東京4日

東京1R

5回東京4日目 15頭 [09:55発走] 【1R】 
2歳・未勝利(馬齢)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 163.60 8 ハーレムシャフル牡2 北村宏司 56
2 270.00 3 フォースミラクル牡2 横山武史 56
2 342.60 13 フォルテム牡2 木幡巧也 56
3 451.53 12 ラブミーハーパー牝2 小林凌大 55
3 569.39 4 キタノライブリー牝2 原優介 54☆
4 662.20 9 ツルギトイシヅチ牡2 菅原明良 56
4 752.80 11 イサチルカムカム牡2 長岡禎仁 56
5 862.10 10 セイウンスペリオル牝2 田辺裕信 55
5 924.00 15 リュウジンマル牡2 M.デム 56
61065.70 7 ジュリスタ牝2 吉田豊 55
61167.29 6 ソレイケドンチャン牝2 戸崎圭太 55
71271.50 2 キャストロププ牡2 石田拓郎 53▲
71375.00 1 オルティジア牡2 内田博幸 56
81468.07 5 セイウングレイ牝2 佐藤翔馬 52▲
81539.80 14 フォレストオール牝2 横山和生 55

東京2R

5回東京4日目 9頭 [10:20発走] 【2R】 
2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 179.00 5 ソナタン牡2 田辺裕信 56
2 2126.00 1 ソードマスター牡2 横山武史 56
3 398.00 3 ナムラペルル牝2 佐々木大 55
4 476.00 6 パリモード牝2 的場勇人 55
5 560.00 8 ブライトライツ牡2 木幡巧也 56
6 676.00 7 セージブラッシュ牡2 石橋脩 56
7 782.00 4 マイホームヒロイン牝2 長岡禎仁 55
8 8122.10 2 ニヴルヘイム牡2 戸崎圭太 56
8 948.00 9 ユーディキウム牝2 北村宏司 55

東京3R

5回東京4日目 11頭 [10:50発走] 【3R】 
2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] 芝1400m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 170.00 11 ユメウラナイ牝2 野中悠太 55
2 282.00 4 ジーティーグロウ牝2 小林凌大 55
3 379.00 6 ロッピス牝2 佐々木大 55
4 482.00 5 ココアミュレット牝2 戸崎圭太 55
5 579.00 7 デンリッレハウエル牝2 石橋脩 55
6 678.00 8 ロケットバディー牝2 菅原明良 55
6 791.00 1 ラブリーガール牝2 吉田豊 55
7 883.90 3 メイリー牝2 横山和生 55
7 978.00 9 ヴェロニカペルシカ牝2 原優介 54☆
81087.79 2 プリンセスロロ牝2 M.デム 55
81178.00 10 ハーフェン牝2 横山武史 55

東京6R

5回東京4日目 16頭 [12:45発走] 【6R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 175.42 6 カズラポニアン牡5 横山武史 58
1 278.29 4 コレクテイニア牡4 吉田豊 58
2 370.00 14 ブレスワード牡3 戸崎圭太 57
2 470.51 12 マスグラバイトセ4 菅原明良 58
3 575.20 7 アイスブレイカー牡3 原優介 56☆
3 670.18 13 メジャーレーベル牡3 北村宏司 57
4 7105.75 1 トクシーカイザー牡4 M.デム 58
4 859.85 15 フェルメール牡3 横山和生 57
5 975.78 5 ブッシュテソーロ牡4 木幡巧也 58
51084.33 3 メイショウカシワデ牡3 角田大和 57
61192.65 2 ホウキボシセ4 佐々木大 58
61272.03 10 ブレットフライ牡5 内田博幸 58
71374.86 8 オブシディアン牡4 水口優也 58
71473.95 9 サムワンライクユー牡4 長岡禎仁 58
8150.00 16 キモンゲーム牡3 西塚洸二 56☆
81671.40 11 セキテイオー牡5 木幡育也 58

東京7R

5回東京4日目 12頭 [13:15発走] 【7R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(牝)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 171.29 12 コラリン牝5 北村宏司 56
2 281.42 3 グラスシフォン牝4 木幡巧也 56
3 376.71 7 ブロードリーチ牝5 西塚洸二 55☆
4 480.99 4 ビターゼノビア牝4 内田博幸 56
5 572.20 10 ラーンザロープス牝3 戸崎圭太 55
5 677.31 6 コパノエビータ牝3 石橋脩 55
6 7113.90 1 フィールザオーラ牝4 佐々木大 56
6 875.28 9 ニジュウダンサー牝4 横山武史 56
7 975.89 8 アラカザーム牝6 木幡育也 56
71087.07 2 ノットファウンド牝4 菅原明良 56
81177.70 5 ミスヨコハマ牝4 シュタル 56
81271.79 11 ベルシャンソン牝4 原優介 55☆

東京8R

5回東京4日目 10頭 [13:45発走] 【8R】 
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 181.76 10 ウッドショック牡5 原優介 57☆
2 2121.90 1 カニキュル牝3 戸崎圭太 54
3 3113.90 4 アヴニールドブリエ牡4 横山武史 58
4 4109.75 5 シヴァース牡3 M.デム 56
5 5108.90 6 ジッピーレーサーセ7 菅原明良 58
6 6104.95 8 ヴァイザーブリック牡3 シュタル 56
7 7116.54 3 タガノチュール牡6 佐々木大 58
7 896.54 9 ルクスドヌーヴ牝4 北村宏司 56
8 9107.65 7 メタルスパークセ7 野中悠太 58
810119.60 2 ニシノコウフク牝4 田辺裕信 56

東京9R

5回東京4日目 14頭 [14:15発走] 【9R】  銀嶺S
3歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混)[指定] ダート1400m
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 176.32 14 ミルトハンター牡4 戸崎圭太 55
2 281.68 12 リッキーマジック牝5 吉田豊 53
3 384.21 11 スプラウティングセ5 石橋脩 56
3 490.32 4 ラックスアットゼア牝4 菅原明良 54
4 592.98 1 ムーヴ牡5 M.デム 56
4 688.26 6 バトゥーキ牡4 水口優也 57
5 779.85 13 キャンディドライヴ牡5 野中悠太 55
5 887.73 7 エストレヤデベレン牡3 シュタル 56
6 985.07 10 ナイトアクアリウム牡4 長岡禎仁 56
61090.84 3 タイセイジャスパーセ5 原優介 55
71187.42 8 コンクイスタセ4 北村宏司 57
71290.13 5 ダノンミカエル牝4 岡田祥嗣 53
81392.05 2 グッドウッドガイ牡5 中井裕二 55
81485.35 9 ウナギノボリ牡5 佐々木大 53

東京10R

5回東京4日目 13頭 [14:50発走] 【10R】  ユートピアS
3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1117.65 8 ニューステソーロ牝3 木幡巧也 54
2 2119.65 6 メインクーン牝4 西塚洸二 56
3 3133.94 1 チルカーノ牝3 戸崎圭太 54
4 4118.45 7 ルージュアルル牝5 田辺裕信 56
4 5128.80 2 アグラシアド牝4 長岡禎仁 56
5 6114.85 10 コスモシャングリラ牝4 石橋脩 56
5 7122.90 4 フェステスバント牝4 シュタル 56
6 8113.85 11 カヨウネンカ牝5 内田博幸 56
6 9114.90 9 ウインエーデル牝4 横山和生 56
710122.60 5 ロジシルバー牝4 野中悠太 56
711123.25 3 エリダヌス牝4 横山武史 56
812105.75 13 ホウオウラスカーズ牝6 菅原明良 56
813113.00 12 カナテープ牝5 佐々木大 56

東京11R

5回東京4日目 18頭 [15:30発走] 【11R】  オーロカップ
3歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) 芝1400m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 1110.75 7 カンチェンジュンガ牡4 戸崎圭太 55
1 2101.54 16 アサヒ牡5 野中悠太 55
2 3109.85 10 サトノペルセウスセ6 西塚洸二 55
2 4101.85 15 シュバルツカイザーセ6 菅原明良 57
3 599.95 17 アルーリングウェイ牝5 小林凌大 53
3 6110.00 8 ジョウショーホープ牡4 松本大輝 55
4 7121.54 3 オニャンコポン牡5 吉田豊 57
4 8124.25 1 ティニア牡4 横山武史 55
5 9120.75 4 マルディランダ牡4 佐々木大 55
510112.95 6 リュミエールノワル牡5 横山和生 57
611109.95 9 シャドウフューリー牡4 田辺裕信 56
612121.95 2 オーキッドロマンス牡3 内田博幸 57
713104.90 13 ダディーズビビッド牡6 シュタル57.5
71498.95 18 シュトラウス牡3 北村宏司 56
715101.95 14 ゴールデンシロップ牡6 原優介 53
816109.65 12 マスクオールウィン牝3 石橋脩 54
817114.95 5 ミシシッピテソーロ牝4 木幡巧也 53
818109.70 11 スコールユニバンス牝5 石田拓郎 51

東京12R

5回東京4日目 16頭 [16:10発走] 【12R】 
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (B)
指数指数順 馬名性齢騎手斤量
1 189.75 15 カシノインディード牡4 岩部純二 58
1 298.20 12 ロゴデザイン牡4 吉田豊 58
2 3113.54 3 シャンパンマーク牡3 内田博幸 56
2 4129.05 1 バランスダンサー牝3 横山武史 54
3 5103.65 8 イケイケドンドン牡4 木幡巧也 58
3 695.95 13 キュベリン牝4 石田拓郎 53▲
4 70.00 16 アスキステソーロ牡4 佐々木大 58
4 8102.85 9 ピースヒロフェイス牝3 石橋脩 54
5 999.70 11 モカラルビー牝3 野中悠太 54
510108.25 6 ザブライド牝3 原優介 53☆
611101.79 10 ボーモンド牡3 横山和生 56
612109.45 5 ユキワリザクラ牝3 戸崎圭太 54
713120.45 2 トロピカルティー牝3 菅原明良 54
714105.79 7 クリノアドバンス牡3 長岡禎仁 56
81593.00 14 クラウドセイル牡4 北村宏司 58
816111.79 4 ドーンコーラス牝3 西塚洸二 53☆