5回東京3日
東京1R
5回東京3日目 16頭 [09:55発走] 【1R】2歳・未勝利(馬齢)(牝)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92.00 | 2 | ラーナローザ | 牝2 | 大野拓弥 | 55 |
1 | 2 | 49.60 | 13 | ラブリーウィザード | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
2 | 3 | 42.70 | 15 | サスペンスクィーン | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
2 | 4 | 76.00 | 6 | コスモサンブライト | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
3 | 5 | 73.00 | 7 | ポリアンセモス | 牝2 | 岩田康誠 | 55 |
3 | 6 | 53.80 | 12 | スプリット | 牝2 | 小林凌大 | 55 |
4 | 7 | 79.00 | 5 | アリスノヒトミ | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
4 | 8 | 60.10 | 10 | カプア | 牝2 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 9 | 37.00 | 16 | クインズマドレーヌ | 牝2 | 江田照男 | 55 |
5 | 10 | 99.00 | 1 | コンテディカヴール | 牝2 | 北村宏司 | 55 |
6 | 11 | 64.29 | 9 | イグニススピリタス | 牝2 | 柴田大知 | 55 |
6 | 12 | 85.00 | 3 | シウダーエヴィータ | 牝2 | ルメール | 55 |
7 | 13 | 56.80 | 11 | ロベルタカリーナ | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
7 | 14 | 49.50 | 14 | エイブリー | 牝2 | 杉原誠人 | 55 |
8 | 15 | 81.00 | 4 | ファイヤーボート | 牝2 | マーカン | 55 |
8 | 16 | 69.29 | 8 | ザローズハーツ | 牝2 | 佐々木大 | 55 |
東京2R
5回東京3日目 13頭 [10:25発走] 【2R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72.00 | 10 | ダイユウボンバー | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
2 | 2 | 93.95 | 5 | ツインピークス | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
3 | 3 | 84.85 | 6 | リケアダージリン | 牝2 | 横山和生 | 55 |
4 | 4 | 77.00 | 8 | バーニングメモリー | 牝2 | 津村明秀 | 55 |
4 | 5 | 63.00 | 11 | カリフォルニアボム | 牡2 | 江田照男 | 56 |
5 | 6 | 62.00 | 12 | レイホープ | 牡2 | 佐々木大 | 56 |
5 | 7 | 84.00 | 7 | スペードギニー | 牡2 | ルメール | 56 |
6 | 8 | 73.00 | 9 | フラッシュタイム | 牡2 | 水口優也 | 56 |
6 | 9 | 98.29 | 3 | フレンドビーチ | 牝2 | 吉田豊 | 55 |
7 | 10 | 101.00 | 2 | ポッドベル | 牡2 | 杉原誠人 | 56 |
7 | 11 | 23.00 | 13 | テントウムシサンバ | 牝2 | 丸田恭介 | 55 |
8 | 12 | 102.00 | 1 | トーケンサワー | 牝2 | 柴田善臣 | 55 |
8 | 13 | 96.00 | 4 | オッフェンバック | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
東京3R
5回東京3日目 12頭 [10:55発走] 【3R】2歳・未勝利(馬齢)[指定] 芝2000m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66.00 | 11 | パルピタシオン | 牝2 | 田辺裕信 | 55 |
2 | 2 | 85.00 | 6 | リアンベーレ | 牡2 | 横山武史 | 56 |
3 | 3 | 48.70 | 12 | クエンカ | 牡2 | 丸田恭介 | 56 |
4 | 4 | 99.00 | 2 | シンデレラダッシュ | 牝2 | マーカン | 55 |
5 | 5 | 102.00 | 1 | フクノブルーレイク | 牡2 | 松岡正海 | 56 |
5 | 6 | 86.00 | 5 | ジュラ | 牝2 | 原優介 | 54☆ |
6 | 7 | 69.00 | 10 | ルールーリマ | 牝2 | 佐々木大 | 55 |
6 | 8 | 78.00 | 7 | ディーズゴールド | 牡2 | ルメール | 56 |
7 | 9 | 97.65 | 3 | ショウナンバージ | 牝2 | 北村友一 | 55 |
7 | 10 | 72.00 | 9 | ピコシー | 牡2 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 11 | 75.00 | 8 | エポカリーナ | 牡2 | 木幡巧也 | 56 |
8 | 12 | 88.00 | 4 | カスバートテソーロ | 牝2 | 菅原明良 | 55 |
東京4R
5回東京3日目 16頭 [11:25発走] 【4R】2歳・未勝利(馬齢)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64.29 | 11 | ルシード | 牡2 | 野中悠太 | 56 |
1 | 2 | 83.60 | 3 | ゴールデンカイト | 牡2 | 川田将雅 | 56 |
2 | 3 | 58.70 | 13 | オビドス | 牡2 | 吉田豊 | 56 |
2 | 4 | 79.70 | 4 | テンペストーソ | 牡2 | M.デム | 56 |
3 | 5 | 65.00 | 10 | ファミーユウルーズ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
3 | 6 | 50.80 | 16 | サノノダンサー | 牝2 | 木幡巧也 | 55 |
4 | 7 | 102.00 | 1 | エヌマエリシュ | 牡2 | マーカン | 56 |
4 | 8 | 87.00 | 2 | ジュンビクトワール | 牡2 | 横山武史 | 56 |
5 | 9 | 73.00 | 6 | ルヴァレドクール | 牡2 | ルメール | 56 |
5 | 10 | 54.80 | 14 | マイネルメドリング | 牡2 | 原優介 | 55☆ |
6 | 11 | 73.90 | 5 | ラントレイル | 牡2 | 石橋脩 | 56 |
6 | 12 | 69.79 | 8 | アンエクスプロード | 牡2 | ムーア | 56 |
7 | 13 | 60.20 | 12 | チェリースカヤ | 牡2 | 小林凌大 | 56 |
7 | 14 | 67.79 | 9 | マカセナハレ | 牡2 | 横山和生 | 56 |
8 | 15 | 54.20 | 15 | メイユウ | 牡2 | 石川裕紀 | 56 |
8 | 16 | 70.00 | 7 | ショウナンカチドキ | 牡2 | 柴田善臣 | 56 |
東京7R
5回東京3日目 16頭 [13:15発走] 【7R】3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 73.53 | 6 | エイシンホイップ | 牝3 | 吉田豊 | 55 |
1 | 2 | 60.50 | 16 | エコロセブン | 牡3 | 野中悠太 | 57 |
2 | 3 | 71.07 | 7 | カルネヴァーレ | 牝3 | 木幡育也 | 55 |
2 | 4 | 69.39 | 11 | ビッグフラワー | 牡3 | 岩田康誠 | 57 |
3 | 5 | 69.85 | 8 | サミアド | 牡3 | 菅原明良 | 57 |
3 | 6 | 75.28 | 4 | モナコブル | 牡3 | 藤懸貴志 | 57 |
4 | 7 | 68.92 | 12 | ビーマイセルフ | 牝6 | 岩部純二 | 56 |
4 | 8 | 76.83 | 2 | ミスヨシゼン | 牝3 | 北村宏司 | 55 |
5 | 9 | 63.26 | 15 | メイプルリーフラグ | 牝4 | 原優介 | 55☆ |
5 | 10 | 66.57 | 13 | ミスティックパワー | 牡4 | 江田照男 | 58 |
6 | 11 | 75.15 | 5 | テンホワイトラブ | 牝4 | 小林凌大 | 56 |
6 | 12 | 82.89 | 1 | ムコウジマランプ | 牡4 | 松岡正海 | 58 |
7 | 13 | 76.82 | 3 | パープルナイト | 牡4 | 横山和生 | 58 |
7 | 14 | 69.85 | 9 | スコラーリ | 牡5 | マーカン | 58 |
8 | 15 | 64.20 | 14 | サトノアルペジオ | セ4 | 丸田恭介 | 58 |
8 | 16 | 69.75 | 10 | イーデンテソーロ | 牡4 | 佐々木大 | 58 |
東京8R
5回東京3日目 13頭 [13:50発走] 【8R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88.90 | 2 | バニシングポイント | セ6 | 杉原誠人 | 58 |
2 | 2 | 0.00 | 13 | プリーミー | 牡5 | マーカン | 58 |
3 | 3 | 79.42 | 9 | レオカクテル | 牡6 | 丸田恭介 | 58 |
4 | 4 | 85.95 | 3 | アトラクティーボ | 牡5 | 西村淳也 | 58 |
4 | 5 | 76.81 | 11 | サトミノマロン | 牡5 | 横山和生 | 58 |
5 | 6 | 89.18 | 1 | アッチャゴーラ | 牡4 | 佐々木大 | 58 |
5 | 7 | 81.03 | 7 | ミッキーラッキー | 牡3 | ムーア | 57 |
6 | 8 | 81.65 | 6 | ララエフォール | 牡5 | M.デム | 58 |
6 | 9 | 85.29 | 4 | ライラスター | セ5 | 岩田康誠 | 58 |
7 | 10 | 73.07 | 12 | ピックアップライン | 牡4 | 原優介 | 57☆ |
7 | 11 | 83.90 | 5 | ウィンドフォール | 牡3 | 木幡巧也 | 57 |
8 | 12 | 80.08 | 8 | メロウヴォイス | 牝5 | 吉田豊 | 56 |
8 | 13 | 78.01 | 10 | エリンアキレウス | 牡4 | 三浦皇成 | 58 |
東京9R
5回東京3日目 16頭 [14:25発走] 【9R】 オキザリス賞2歳・1勝クラス/500万下(馬齢)(混)(特指) ダート1400m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76.20 | 7 | ルイステソーロ | 牡2 | 佐々木大 | 56 |
1 | 2 | 86.70 | 2 | ベンヌ | 牡2 | 田辺裕信 | 56 |
2 | 3 | 67.00 | 14 | ニシノリンダ | 牝2 | 原優介 | 55 |
2 | 4 | 68.06 | 13 | ケイツーギルダー | 牡2 | 横山武史 | 56 |
3 | 5 | 69.94 | 10 | スリーピース | 牡2 | 三浦皇成 | 56 |
3 | 6 | 86.96 | 1 | ルークススペイ | 牡2 | ムーア | 56 |
4 | 7 | 66.21 | 15 | オカメノコイ | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 |
4 | 8 | 79.70 | 4 | フィドルファドル | 牝2 | 北村友一 | 55 |
5 | 9 | 80.40 | 3 | ポールセン | 牡2 | 横山和生 | 56 |
5 | 10 | 78.70 | 6 | ユウトザユウト | 牡2 | 川田将雅 | 56 |
6 | 11 | 47.80 | 16 | コウユーモジョカー | 牝2 | 西村淳也 | 55 |
6 | 12 | 73.50 | 9 | シャドウキャッスル | 牡2 | 戸崎圭太 | 56 |
7 | 13 | 79.70 | 5 | ドントゥザムーン | 牡2 | 菅原明良 | 56 |
7 | 14 | 68.50 | 11 | プロミストジーン | 牝2 | マーカン | 55 |
8 | 15 | 75.64 | 8 | サノノワンダー | 牡2 | 岩田康誠 | 56 |
8 | 16 | 68.20 | 12 | ハリーケーン | 牡2 | 水口優也 | 56 |
東京10R
5回東京3日目 14頭 [15:00発走] 【10R】 奥多摩S3歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(混)(特指) 芝1400m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 106.85 | 11 | コスモエスパーダ | 牡8 | 野中悠太 | 58 |
2 | 2 | 117.65 | 1 | プリモカリーナ | 牝5 | マーカン | 56 |
3 | 3 | 111.90 | 4 | ヤマニンデンファレ | 牝6 | 大野拓弥 | 56 |
3 | 4 | 85.04 | 14 | ヴィルヘルム | 牡6 | 北村宏司 | 58 |
4 | 5 | 111.90 | 5 | レッドシュヴェルト | 牡4 | ルメール | 58 |
4 | 6 | 111.65 | 6 | ベガリス | 牝4 | 藤懸貴志 | 56 |
5 | 7 | 107.95 | 10 | セントメモリーズ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 |
5 | 8 | 115.25 | 2 | サトミノキラリ | 牡3 | 津村明秀 | 57 |
6 | 9 | 110.75 | 8 | オメガウインク | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 |
6 | 10 | 105.70 | 12 | アバンチュリエ | セ5 | 柴田善臣 | 58 |
7 | 11 | 109.95 | 9 | ガロンヌ | 牡3 | 川田将雅 | 57 |
7 | 12 | 102.90 | 13 | ショウナンラスボス | 牡6 | 岩田康誠 | 58 |
8 | 13 | 114.45 | 3 | キャプテンシー | 牡3 | 西村淳也 | 57 |
8 | 14 | 110.90 | 7 | リサリサ | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
東京11R
5回東京3日目 15頭 [15:35発走] 【11R】 第29回東京中日スポーツ杯武蔵野S3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) ダート1600m
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97.92 | 4 | ビヨンドザファザー | 牡5 | 北村友一 | 57 |
2 | 2 | 94.06 | 9 | ゼットリアン | 牡4 | 大野拓弥 | 57 |
2 | 3 | 94.86 | 7 | キタノヴィジョン | 牡7 | 戸崎圭太 | 57 |
3 | 4 | 95.67 | 5 | ペリエール | 牡4 | 石川裕紀 | 57 |
3 | 5 | 89.34 | 10 | メイショウテンスイ | 牡7 | 吉田豊 | 57 |
4 | 6 | 78.60 | 13 | ドルチェモア | 牡4 | 三浦皇成 | 57 |
4 | 7 | 78.20 | 14 | エルゲルージ | 牡5 | 藤岡佑介 | 57 |
5 | 8 | 88.56 | 11 | サヴァ | 牡6 | 岩田康誠 | 57 |
5 | 9 | 94.14 | 8 | ペイシャエス | 牡5 | 横山和生 | 57 |
6 | 10 | 95.63 | 6 | エンペラーワケア | 牡4 | 川田将雅 | 57 |
6 | 11 | 99.53 | 2 | ショウナンライシン | 牡4 | 柴田善臣 | 57 |
7 | 12 | 99.67 | 1 | タマモロック | 牡4 | ムーア | 57 |
7 | 13 | 98.85 | 3 | カズペトシーン | 牡4 | 西村淳也 | 57 |
8 | 14 | 0.00 | 15 | サンライズホーク | セ5 | M.デム | 57 |
8 | 15 | 79.50 | 12 | イーグルノワール | 牡3 | 菅原明良 | 56 |
東京12R
5回東京3日目 12頭 [16:10発走] 【12R】3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m (B)
枠 | 番 | 指数 | 指数順 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109.90 | 5 | ホウオウシェリー | 牝3 | 菅原明良 | 55 |
2 | 2 | 109.10 | 8 | ジュドー | 牡4 | 津村明秀 | 58 |
3 | 3 | 107.35 | 10 | アップストローク | セ5 | 大野拓弥 | 58 |
4 | 4 | 108.54 | 9 | アップトゥミー | 牝4 | 三浦皇成 | 56 |
5 | 5 | 114.75 | 1 | ダイシンヤマト | 牡4 | 吉田豊 | 58 |
5 | 6 | 111.15 | 2 | ピックアチェリー | 牝3 | 佐々木大 | 55 |
6 | 7 | 109.75 | 7 | サトノスカイターフ | 牡6 | マーカン | 58 |
6 | 8 | 110.45 | 4 | セフィロ | 牝4 | 横山和生 | 56 |
7 | 9 | 110.90 | 3 | ヴルカーノ | 牡6 | 西村淳也 | 58 |
7 | 10 | 106.65 | 11 | マルチャン | 牡4 | 丸田恭介 | 58 |
8 | 11 | 109.90 | 6 | ポッドテオ | 牡3 | ムーア | 57 |
8 | 12 | 103.60 | 12 | ノーダブルディップ | 牡6 | 北村宏司 | 58 |